Вилочный дизельный погрузчик Hangcha CPCD70-XRW14 грузоподъемностью до семи тонн обладает высокой производительностью в течение полных восьми часов смены для выполнения сложных задач, далее короткий осмотр и возможность работы в новой смене. Он особенно подходит для предприятий бумажной, строительной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей, а также других отраслей тяжелой промышленности.
Вилочный погрузчик с двигателем внутреннего сгорания Hangcha CPCD70-XRW14 характеризуется малым радиусом поворота в своем классе, высоким ускорением и отзывчивостью в управлении. Изделие рассчитано, прежде всего, на высокую надежность при использовании снаружи помещений. Не требующая обслуживания система механизма стабилизации дает эффективную работу даже на неровных поверхностях, а прочное шасси и устойчивая конструкция мачты улучшают грузоподъемность, жесткость и обзорность.
Чтобы лучше адаптировать грузовик к конкретным условиям применения, к широким вилочным кареткам с крюковой подвеской можно прикрепить различные вилочные рычаги и навесное оборудование. Также доступно множество других опций и дополнительных функций.
Вилочный погрузчик на дизельном топливе Hangcha CPCD70-XRW14 имеет педали, аналогичные автомобильным, которые обеспечивают точное управление на низких скоростях и плавную работу пониженной передачи. Кабина также обеспечивает высокий уровень комфорта водителя благодаря просторному пространству для ног, регулируемой рулевой колонке, мини-рычагам, встроенным в подлокотник, а также удобному входу и выходу. Полностью подрессоренное сиденье и низкая вибрация всего тела еще больше повышают комфорт.
Модель | CPCD70-XRW14 |
Грузоподъемность (кг) | 7000 |
Расстояние между центрами нагрузки (мм) | 600 |
Расстояние от центра ведущей оси до вил с грузом (мм) | 605 |
Колесная база (мм) | 2300 |
Рабочий вес (кг) | 9400 |
Нагрузка на переднюю / заднюю ось с грузом (кг) | 14770/1630 |
Нагрузка на переднюю / заднюю ось без груза (кг) | 3910/5490 |
Шины | Пневматические |
Размер передних / задних шин | 8,25 – 15 – 14 PR |
Количество передних и задних колес (шт) | 4x/2 |
Колея передние колеса (мм) | 1489 |
Колея задние колеса (мм) | 1700 |
Наклон мачты вил вперед / назад (α/β°) | 10/12 |
Высота опущенной мачты (мм) | 3995 |
Свободный подъем (мм) | 160 |
Подъем (мм) | 2935 |
Высота подъема (мм) | 3000 |
Высота с выдвинутой мачтой (мм) | 4407 |
Высота верхнего ограждения (кабины) (мм) | 2500 |
Высота сиденья по отношению к SIP (мм) | 1320 |
Высота сцепления (мм) | 430 |
Общая длина (мм) | 4825 |
Длина без вил (мм) | 3605 |
Общая ширина (мм) | 1990 |
Размеры вил (мм) | 1220х150х65 |
Ширина вилочной каретки (мм) | 1850 |
Дорожный просвет под мачтой с грузом (мм) | 190 |
Дорожный просвет по центру колесной базы (мм) | 270 |
Ширина прохода для поперечных поддонов 1000x1200 (мм) | 5155 |
Ширина прохода для поддонов 800x1200 (мм) | 5355 |
Радиус поворота (мм) | 3350 |
Внутренний радиус поворота (мм) | 1150 |
Скорость перемещения с грузом / без (км/ч) | 27/30 |
Скорость подъема с грузом / без (м/с) | 0,480/0,510 |
Скорость спуска с грузом / без (м/с) | 0,480/0,420 |
Тяговое усилие с грузом / без (Н) | 68000/24000 |
Угол подъема, с грузом / без (%) | 39/20 |
Рабочий тормоз | Гидравлический |
Стояночный тормоз | Механический |
Производитель / тип двигателя | ISUZU / 6BG1QP |
Мощность двигателя (кВт) | 85,3 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 |
Количество цилиндров / объем двигателя (шт/см³) | 6/6494 |
Напряжение (В) | 24 |
Напряжение аккумулятора / номинальная емкость (В/Ач) | 2 – 12/90 |
Номинальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 410,9/1500 |
Производитель трансмиссии | Китай |
Тип трансмиссии | Powershift, Автомат |
Ступень FWD / RVS | 2/2 |
Рабочее давление для навесного оборудования (бар) | 190 |
Объем масла для навесного оборудования (л/мин) | 132 |
Объем гидравлического бака (слив и заправка) (л) | 120 |
Объем топливного бака (л) | 150 |
Уровень шума для слуха водителя (дБ) | 89 |
Тягово-сцепное устройство, тип DIN 15170 | Штифт |
Максимальная высота вил (мм) | 3000 |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.