Диод представляет собой два слоя полупроводников, объединённых в один прибор. Между позитивным p-слоем (анод) и негативным n-слоем (катод) образуется «p-n» переход, при этом ток проводится только от анода к катоду. Производитель добивается различных свойств одного полупроводника (например – G, Si, GaAs) за счёт легирования, то есть введением в его химический состав примесей иных металлов (например – As или In). Диоды реализуются только оптовыми партиями, не менее 100 штук. Компания осуществляет помощь в приобретении любой необходимой маркировки диода от китайских изготовителей.
Наименование | Минимальный заказ (шт) | Корпус | Параметры / Применение | Вес (г) |
Динистор DB3 ( 32v) (BR100-03) | 100 | DO-35 | Динистор 32V (BR100-03) | 0,12 |
Динистор DB4 ( 40v) (BR100-04) | 100 | DO-35 | Динистор 40V (BR100-04) | 0,12 |
Диод 1.5KE6.8A (1N6267A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE7.5A (1N6268A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE9.1A (1N6270A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE9.1CA | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE12A (1N6273A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE12CA | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE15CA | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE16A (1N6276A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE18A (1N6277A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE18CA | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE20A (1N6278A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE24A (1N6280A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE27A (1N6281A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE27CA | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE30A (1N6282A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE30CA | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE33A (1N6283A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE36A (1N6284A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE39A (1N6285A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE39CA | 100 | DO-201 | 1 | |
Диод 1.5KE43A (1N6286A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE47A (1N6287A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE51CA | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE56A (1N6289A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE62A (1N6290A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE68A (1N6291A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE75A (1N6292A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE82A (1N6293A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE91A (1N6294A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE100A (1N6295A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE120A (1N6297A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE150CA | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | |
Диод 1.5KE150A (1N6299A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE200A (1N6303A) | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE200CA | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | |
Диод 1.5KE220A | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE250A | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE250CA | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | |
Диод 1.5KE300A | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE300CA | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | |
Диод 1.5KE350A | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE350CA | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | |
Диод 1.5KE400A | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 1.5KE400CA | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | |
Диод 1.5KE440A | 100 | DO-201 | 1.5KW series transient voltage supressors | 1 |
Диод 10A10 (10A, 1000V) | 100 | R-6 | Диод 10A, 1000V | 1,78 |
Диод 40EPF12 (40А, 1200V) | 100 | TO-247AC | Диод выпрямительный 40А, 1200V | |
Диод 150EBU02 (200V, 150А, 45ns) (92-0268) | 100 | PowerTab | 200V, 150А, 45ns | 5 |
Диод 150EBU04 (400V, 150А, 60ns) | 100 | PowerTab | 400V, 150А, 60ns | 5 |
Диод 1N4004 (1.0A 400V) | 100 | DO-41 | ||
Диод 1N4007 (IN4007 1.0A/1000V 500ns) | 100 | DO-41 | Диод 1A, 1000V, 500ns | 0,25 |
Диод 1N4148 (0.2A/100V 4ns) | 100 | DO-35 | Диод 150mA, 75V, 4pF, 4ns | 0,12 |
Диод LL4148 | 100 | SOD-80 | 150мА,100В | |
Диод 1N5397 (1.5A/600V) | 100 | DO-15 | Диод 1,5A, 600V | 0,4 |
Диод 1N5408 (1N5407/800V) | 100 | DO-201 | Диод 3A, 1000V | 1 |
Диод 2A07 (2A, 1000V, 17ms) | 100 | DO-15 | 2A 1000V 17mS | 0,4 |
Диод ARS354 (35A, 400V) (авто) | 100 | Диод 35A, 400V (auto) | 1,6 | |
Диод BA157 (1.0A/400V 300ns) (FR104) | 100 | DO-15 | Диод 1A, 400V, 300ns | 0,4 |
Диод BY228 (1650V 3A 2mks) VISHAY | 100 | SOD-64 | Диод 3A, 1500V, 1mks | 1 |
Диод BY228GP (1500V, 3A, 1mks) | 100 | DO-201 | Диод 3A, 1500V, 1mks | 1 |
Диод BY229F-600 | 100 | TO-220F | 8A 600V 145nS | 2 |
Диод BY229X-600 ( 600V, 8A, 145ns) | 100 | TO-220F | Диод 8A, 600V, 145ns Vishay | 2,9 |
Диод BY329X-1500 из (1500V, 6A, 230ns) | 100 | TO-220F | Диод 8A, 1000V | 2,9 |
Диод BY359X-1500/S 1500V,10A, 470ns iso | 100 | TO-220/2 | Диод 10A, 1500V, 470ns | 1,8 |
Диод BYV26C | 100 | SOD-57 | 600V, 1A, 30nS | |
Диод BYV26E | 100 | SOD-57 | 1000V, 1A, 75nS | |
Диод BYV29X-600 из | 100 | TO-220/2 | 9A 600V 60nS | 1,5 |
Диод BYWF29-150 | 100 | TO-220F | 8A 150V 25nS | 2,9 |
Диод FES8JT (8A 600V, 50ns) | 100 | TO-220/2 | 8A 600V, 50nS | 1,8 |
Диод FES16JT | 100 | TO-220/2 | 16A 600V trr = 50ns | |
Диод FMG22R (10A 200V) | 100 | TO-220F/3 | с общим анодом | 2,9 |
Диод FMG26S (6A 600V) | 100 | TO-220F/3 | с общим катодом | 2,9 |
Диод FMG22S (10A 200V) | 100 | TO-220F/3 | с общим катодом | 2,9 |
Диод FMLG22S | 100 | TO-220/2 | 10A 200V | 1,8 |
Диод FR107 (1.0A/1000V/ 500ns) (BA157,BA159) | 100 | DO-15 | Диод 1A, 1000V | 0,4 |
Диод FR207 (2.0A/1000V/ 500ns) | 100 | DO-15 | Диод 2A, 1000V, 500ns | 0,4 |
Диод FR307 (3.0A/1000V/ 500ns) | 100 | DO-201 | Диод 3A, 1000V, 500ns | 1 |
Диод FR607 (6.0A/1000V/ 500ns) | 100 | R-6 | Диод 6A, 1000V, 500ns | 2,1 |
Диод GS1M (1.0A, 1000V, 2.5mks) (M7) smd | 100 | DO-214AC (узкий) | 500ns, 200mA, -55 to +150C | 0,09 |
Диод HER157 (1.5A/1000V/70ns) | 100 | DO-15 | Диод 1,5A, 1000V, 70ns | 0,4 |
Диод HER207 (HER208) (2.0A/1000V/70ns) | 100 | DO-15 | Диод 2A, 1000V, 70ns | 0,4 |
Диод HER307 (HER308, UF307) (3.0A/1000V/70ns) | 100 | DO-201 | Диод 3A, 1000V, 70ns | 1 |
Диод HER506 (HER508) (5.0A/ 800V/70ns) | 100 | DO-201 | Диод 5A, 600V, 100ns | 1 |
Диод HER804 (8.0A/ 200V/50ns) | 100 | TO-220/2 | 8.0A/ 200V/50ns | 1,8 |
Диод HFA08TB60 (8A 600V) | 100 | TO-220/2 | 8A 600V ,rr(typ.) = 18ns, | 1,8 |
Диод HFA08TB120 | 100 | TO-220/2 | ||
Диод HFA15TB60 (15A 600V) | 100 | TO-220/2 | Ультра Быстрый, 15A, 600V | 1,8 |
Диод HFA25TB60 (25A, 600V, 23nS) | 100 | TO-220/2 | 25A, 600V, 23nS | 1,8 |
Диод HFA25PB60 (25A, 600V, 23nS) | 100 | TO-247 | 25A, 600V, 23nS | 8 |
Диод HFA30PA60C (2x15A 600V) | 100 | TO-247 | 2x15A 600V, trr(typ.) = 19ns,Qrr (typ.)= 80nC | 8 |
Диод HFA30TA60C (2x15A 600V) | 100 | TO-220 | 2x15A 600V, trr(typ.) = 19ns,Qrr (typ.)= 80nC | 2 |
Диод MUR460 | 100 | DO-201 | 4A 600V | |
Диод MUR480 | 100 | DO-201 | 4A 800V | |
Диод MUR860G(U860G) | 100 | TO-220/2 | ULTRAFAST 8a 600v | 1,8 |
Диод MUR1560(U1560) | 100 | TO-220/2 | 15A ; 600V | 1,8 |
Диод R2000 (0,5A, 2000V) | 100 | DO-15 | Диод 0,5A, 2000V | 0,4 |
Диод R3000F (0,2A, 3000V) | 100 | DO-15 | Диод 0,2A, 3000V | 0,4 |
Диод R5000 (0,2A, 5000V) | 100 | DO-15 | Диод 0,2A, 5000V | 0,4 |
Диод RGP15K (1.5A/800V 500nS) | 100 | DO-15 | Диод 1,5A, 1000V | 0,4 |
Диод EGP30D | 100 | DO-201 | 3A 200V 50nS | |
Диод RGP30G | 100 | DO-204AR | 3A 400V 150nS | 1 |
Диод RGP30K | 100 | DO-201 | 3A 800V 500nS | 1 |
Диод RHRP860C | 100 | TO-220/2 | 8a 600v 75w | 1,8 |
Диод RL207 (2A 1000V) | 100 | DO-15 | 2A 1000V | 0,4 |
Диод RU2Y | 100 | Диод | ||
Диод RU3AM (1.5A/600V 400ns) | 100 | DO-201 | Диод 1,5A, 600V, 4000ns | 1 |
Диод RU4AM (3.5A/600V 400ns) | 100 | DO-201 | Диод 1,5A, 600V, 4000ns | 1 |
Диод SF10A400H | 100 | TO-220F-2L | Ultra Fast Recovery Diode 10a 400v | 2 |
Диод RURP1560 | 100 | TO-220/2 | Ultrafast Diode 15a 600v 100w | 2 |
Диод UF5408 D0201 | 100 | SOD-64 | 3.0A/1000V 75ns | 1 |
Диод STTH1002CG 200V, 2x8A, 20nS (Ultrafast) | 100 | TO-263-3 | DIODE 200V, 2x8A, 20nS (Ultrafast) | 1,3 |
Диод STTH2003CFP | 100 | TO-220F | 300V, 2x10A, 35ns | 2,9 |
Диод STTH2003CG | 100 | D2-PAK-3 | 10a 300v | 1,5 |
Диод STTH3003CW | 100 | TO-247 | 2x15A, 300V, 40nS | |
Диод STTH6003CW | 100 | TO-247 | 2x30A,300V | 8 |
Диод STTH5R06B | 100 | TO-252 (D-PAK) | TURBO 2 ULTRAFAST 5A 600V trr(max)=40nS | |
Диод STTH15R06D | 100 | TO-220/2 | TURBO 2 ULTRAFAST 15A 600V 50ns | |
Диод STTH15R06FP | 100 | TO-220/2 | TURBO 2 ULTRAFAST 15A 600V 50ns | |
Диод UF4007 (1.0А/1000V 75ns) | 100 | DO-41 | Диод 1A, 1000V, 75ns | 0,25 |
Диод YG225N2 | 100 | TO-220F/3 | 10A 200V | 2,9 |
Диод демпферный DMV1500H 1500V | 100 | TO-220F/3 | 6A 1500V Trr (max)=125nS | |
Диод демпферный DMV1500M 1500V | 100 | TO-220F/3 | Диод модулят./демпферный 600/1500V, 3/6A, 50/125nS | 2 |
Диод демпферный DMV32 1500V 6,0A | 100 | TO-220 | Диод демпферный 6A, 1500V | 2 |
Диод демпферный DTV32F 1500V 10,0A 175nS | 100 | TO-220 | Диод демпферный 10A, 1500V, 175ns | 2 |
Диод демпферный DTV56F 1500V 10,0A 135nS | 100 | TO-220F | Диод демпферный 10A, 1500V, 135ns | 2,9 |
Диод сдвоенный BAV70 (A4t) | 100 | SOT-23 (TO-236 Micro3) | 70V 0,2A | 0,1 |
Диод сдвоенный BAV99 (A7W) | 100 | SOT-23 (TO-236 Micro3) | 75V 0,215A 4ns | 0,1 |
Диод сдвоенный DSEK60-06A | 100 | TO-247AC | 30A 600V 35ns | 8 |
Диод сдвоенный FCH20A09 | 100 | Диод x 2 20A 90V | ||
Диод сдвоенный FMP-3FU (FMP-G3F) | 100 | TO-3PF | Два последоват. диода (600V, 1,4A) | 7 |
Диод сдвоенный FMP-2FU | 100 | TO-220F | 2 посл. диод.1500/600V 5/3A 700/100nS | 2,9 |
Диод Шоттки SK34 (SS34) | 100 | DO-214AB | 3A 40V | 0,5 |
Диод Шоттки SK34A (SS34A) | 100 | DO-214AC (узкий) | 0,5 | |
Диод Шоттки SR108 | 100 | DO-41 | 1A 80V | 0,25 |
Диод Шоттки SR360,SB360 (SR306 - 3.0A/60V) | 100 | DO-201 | Диод 3A, 60V Schottky | 1 |
Диод Шоттки SR3100(SB3100) | 100 | DO-27 | 3A 100V | 0,5 |
Диод Шоттки SR5100(SB5100) | 100 | DO-27 | 5A 100V | 1 |
Диод Шоттки SR560,SB560 (SR506 - 5.0A/60V) | 100 | DO-201 | Диод 5A, 60V Schottky | 1 |
Диод Шоттки SR860 (SR806 ) TO-220AB | 100 | TO-220AB | 8a 60v | 1,8 |
Диод Шоттки 1N5817 | 100 | |||
Диод Шоттки 1N5819 (1.0A/40V) | 100 | DO-41 | Диод 1A, 40V Schottky | 0,25 |
Диод Шоттки 1N5822 (3.0A/40V) | 100 | DO-201 | Диод 3A, 40V Schottky | 1 |
Диод Шоттки 8TQ080 | 100 | TO-220 | 8a 80v | 2 |
Диод Шоттки MBR10100CT | 100 | TO-220/2 | 10a 100v | 1,8 |
Диод Шоттки MBR15100CT | 100 | TO-220/2 | 15a 100v | 1,8 |
Диод Шоттки сдвоенный 30CPQ100 | 100 | TO-247 | 30a 100v | 8 |
Диод Шоттки сдвоенный 30CPQ150 | 100 | TO-247 | Диод 30A,150V Schottky x2 | 8 |
Диод Шоттки сдвоенный 40CPQ100 | 100 | TO-247 | Диод 40A,100V Schottky x2 | 8 |
Диод Шоттки сдвоенный 60CPQ150 | 100 | TO-247AC | Диод 60A,150V Schottky x2 | 8 |
Диод Шоттки сдвоенный 60CTQ150 | 100 | TO-220 | 60a 150v | 2 |
Диод Шоттки сдвоенный 80CPQ150 | 100 | TO-247AC | 8 | |
Диод Шоттки сдвоенный MBR10100CT | 100 | TO-220 | Диод 10A,100V Schottky x2 | 2 |
Диод Шоттки сдвоенный MBRF10U200CT | 100 | TO-220F/3 | 10a 200v | 2,9 |
Диод Шоттки сдвоенный MBR15100CT | 100 | TO-220 | Диод 15A,100V Schottky x2 | 2 |
Диод Шоттки сдвоенный MBRB20100CT (B20100G) | 100 | TO-262 (D2-PAK) | Диод 20A,100V Schottky x2 | 1,3 |
Диод Шоттки сдвоенный MBR20100CT | 100 | TO-220 | Диод 20A,100V Schottky x2 | 2 |
Диод Шоттки сдвоенный MBR20200CT(Q) | 100 | TO-220 | DIODE 200V, 2x10A (Schottky) | 2 |
Диод Шоттки сдвоенный MBRF20200CT | 100 | TO-220F/3 | 20a 200v | 2,9 |
Диод Шоттки сдвоенный MBR25100CT | 100 | TO-220 | Диод 25A,100V Schottky x2 | 2 |
Диод Шоттки сдвоенный MBR30100CT | 100 | TO-262 (D2-PAK) | Диод 30A,100V Schottky x2 | 1,3 |
Диод Шоттки сдвоенный MBR30100CT | 100 | TO-220 | Диод 30A,100V Schottky x2 | 2 |
Диод Шоттки сдвоенный MBR3045PT | 100 | TO-247 | Диод 30A, 45V Schottky x2 | 8 |
Диод Шоттки сдвоенный MBR4045WT | 100 | TO-247 | 40A 45V | 8 |
Диод Шоттки сдвоенный MBRB15100CT | 100 | TO-262 (D2-PAK) | Диод 15A,100V Schottky x2 | 1,3 |
Диод Шоттки сдвоенный 2CZ20100CT(MBRF20100) | 100 | TO-220F/3 | 20A 100V | 2,9 |
Диод Шоттки сдвоенный MBRF30100CT(30U100) | 100 | TO-220F | 30A 100V trr=35ns | 2,9 |
Диод Шоттки сдвоенный B2545G | 100 | TO-220 | 25A 45V | 2 |
Диод Шоттки сдвоенный SBL3040PT (30A, 40V) | 100 | TO-247 | Диод 30A,x 2, 40V Schottky x2 | 8 |
Диод Шоттки сдвоенный STPS20LC40 | 100 | TO-247 | Ultra Fast Recovery 400v 20a | 2 |
Диод Шоттки сдвоенный STPS30L60CW | 100 | TO-247 | Schottky Rectifier, 2 x 15 A 60V |
CNY
Товар произведен в КНР

дилер завода



1 год
Написать отзыв
Оставить отзыв: