Горизонтальный многоступенчатый насос DF – это центробежный насос многоступенчатого всасывающего типа, изготовленный по стандартам, где одним из главных критериев является экономия расходуемой электрической энергии, при этом сохраняется высокая эффективность, стабильность работы и безопасность. Изделие ориентировано на работу с коррозионными жидкостями без твердых частиц в температурных условиях от -20 ℃ до +105 ℃, при давлении на входе в насос ниже 0,6 МПа.
Центробежный цилиндрический насос серии DF получил сертификат качества ISO9001:2008. Всасывающий патрубок расположен горизонтально, а напорный патрубок – вертикально. Части корпуса насоса, включая впускную, среднюю, выпускную части и корпус подшипника, соединяются как единое целое с помощью затяжного болта. Клиент может выбрать количество ступеней в зависимости от подъема насоса. Направление входа и выхода насоса может быть отрегулировано в соответствии с задачами. Есть два вида уплотнения вала или оси: механическое и сальниковое. В моделях серии DF обычно используется сальниковое уплотнение, но также возможно и механическое.
Горизонтальные многоступенчатые насосы серии DF могут быть собраны с пожеланиями клиента, который может выбрать подходящий материал насоса, тип уплотнения и мощность двигателя в соответствии с концентрацией, относительной плотностью, температурой использования жидкости и давлением на входе в насос и т.д.
Модель | Производительность | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Мощность вала (кВт) | Двигатель | КПД (%) | Кавитационный запас (м) | Диаметр рабочего колеса (мм) | Калибр (выпускная труба)(мм) | Вес (кг) | ||
Мощность (кВт) | Модель | |||||||||||
(м³/с) | (л/с) | |||||||||||
DF40IIx3 | 2 | 0.56 | 118.2 | 2980 | 5.6 | 7.5 | Y132S2-2 | 11.5 | 2.3 | 180 | 40-40 | 135 |
3 | 0.83 | 114.6 | 5.8 | 16 | 2.5 | |||||||
4 | 1.11 | 110.4 | 6 | 20 | 2.7 | |||||||
DF40II×4 | 2 | 0.56 | 157.6 | 2980 | 7.5 | 11 | Y160M1-2 | 11.5 | 2.3 | 180 | 40-40 | 152 |
3 | 0.83 | 152.8 | 7.8 | 16 | 2.5 | |||||||
4 | 1.11 | 147.8 | 8 | 20 | 2.7 | |||||||
DF40IIx5 | 2 | 0.56 | 197 | 2980 | 9.4 | 15 | Y160M2-2 | 11.5 | 2.3 | 180 | 40-40 | 168 |
3 | 0.83 | 191 | 9.7 | 16 | 2.5 | |||||||
4 | 1.11 | 184 | 10 | 20 | 2.7 | |||||||
DF40IIx6 | 2 | 0.56 | 236.4 | 2980 | 11.3 | 15 | Y160M2-2 | 11.5 | 2.3 | 180 | 40-40 | 185 |
3 | 0.83 | 229.2 | 11.7 | 16 | 2.5 | |||||||
4 | 1.11 | 220.8 | 12 | 20 | 2.7 | |||||||
DF40IIx7 | 2 | 0.56 | 275.8 | 2980 | 13.2 | 18.5 | Y160L-2 | 11.5 | 2.3 | 180 | 40-40 | 201 |
3 | 0.83 | 267.4 | 13.6 | 16 | 2.5 | |||||||
4 | 1.11 | 257.6 | 14 | 20 | 2.7 | |||||||
DF40IIx8 | 2 | 0.56 | 315.2 | 2980 | 15.1 | 18.5 | Y160L-2 | 11.5 | 2.3 | 180 | 40-40 | 218 |
3 | 0.83 | 305.6 | 15.5 | 16 | 2.5 | |||||||
4 | 1.11 | 294.4 | 16 | 20 | 2.7 | |||||||
DF40IIGx3 | 2 | 0.56 | 133.5 | 2980 | 6.1 | 11 | Y160M1-2 | 12 | 2.3 | 180 | 40-40 | 135 |
3 | 0.83 | 130.5 | 6.4 | 16.5 | 2.5 | |||||||
4 | 1.11 | 126 | 6.7 | 20.5 | 2.7 | |||||||
DF40IIGX4 | 2 | 0.56 | 178 | 2980 | 8.1 | 11 | Y160M1-2 | 12 | 2.3 | 180 | 40-40 | 152 |
3 | 0.83 | 174 | 8.6 | 16.5 | 2.5 | |||||||
4 | 1.11 | 168 | 8.9 | 20.5 | 2.7 | |||||||
DF40IIGx5 | 2 | 0.56 | 222.5 | 2980 | 10.2 | 15 | Y160M2-2 | 12 | 2.3 | 180 | 40-40 | 168 |
3 | 0.83 | 217.5 | 10.7 | 16.5 | 2.5 | |||||||
4 | 1.11 | 210 | 11.2 | 20.5 | 2.7 | |||||||
DF40IIGx6 | 2 | 0.56 | 267 | 2980 | 12.2 | 18.5 | Y160L-2 | 12 | 2.3 | 180 | 40-40 | 185 |
3 | 0.83 | 261 | 12.8 | 16.5 | 2.5 | |||||||
4 | 1.11 | 252 | 13.4 | 20.5 | 2.7 | |||||||
DF40HGx7 | 2 | 0.56 | 311.5 | 2980 | 14.2 | 18.5 | Y160L-2 | 12 | 2.3 | 180 | 40-40 | 201 |
3 | 0.83 | 304.5 | 15 | 16.5 | 2.5 | |||||||
4 | 1.11 | 294 | 15.6 | 20.5 | 2.7 | |||||||
DF40IIGx8 | 2 | 0.56 | 356 | 2980 | 16.3 | 22 | Y180M-2 | 12 | 2.3 | 180 | 40-40 | 218 |
3 | 0.83 | 348 | 17.2 | 16.5 | 2.5 | |||||||
4 | 1.11 | 336 | 17.8 | 20.5 | 2.7 | |||||||
DF25-50x3 | 15 | 4.16 | 150 | 2980 | 16.7 | 30 | Y200L1-2 | 36.6 | 2.4 | 196 | 80-80 | 270 |
25 | 6.94 | 144 | 19.6 | 50 | 2.7 | |||||||
28 | 7.78 | 141 | 21.5 | 50 | 2.8 |
Модель | Производительность | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Мощность вала (кВт) | Двигатель | КПД (%) | Кавитационный запас (м) |
Диаметр рабочего колеса (мм) |
Калибр (выпускная труба) (мм) | Вес (кг) | ||
(м³/с) | (л/с) | Мощность (кВт) | Модель | |||||||||
DF25-50×44 | 15 | 4.16 | 200 | 2980 | 22.3 | 37 | Y200L2-2 | 36.6 | 2.4 | 196 | 80-80 | 295 |
25 | 6.94 | 192 | 26.1 | 50 | 2.7 | |||||||
28 | 7.78 | 188 | 28.7 | 50 | 2.8 | |||||||
DF25-50×5 | 15 | 4.16 | 250 | 2980 | 27.8 | 45 | Y225M-2 | 36.6 | 2.4 | 196 | 80-80 | 315 |
25 | 6.94 | 240 | 32.6 | 50 | 2.7 | |||||||
28 | 7.78 | 235 | 35.8 | 50 | 2.8 | |||||||
DF25-50x6 | 15 | 4.16 | 300 | 2980 | 33.4 | 55 | Y250M-2 | 36.6 | 2.4 | 196 | 80-80 | 340 |
25 | 6.94 | 288 | 39.2 | 50 | 2.7 | |||||||
28 | 7.78 | 282 | 43 | 50 | 2.8 | |||||||
DF25-50×7 | 15 | 4.16 | 350 | 2980 | 39 | 55 | Y250M-2 | 36.6 | 2.4 | 196 | 80-80 | 360 |
25 | 6.94 | 336 | 45.7 | 50 | 2.7 | |||||||
28 | 7.78 | 329 | 50.2 | 50 | 2.8 | |||||||
DF25-50x8 | 15 | 4.16 | 400 | 2980 | 44.6 | 75 | Y280S-2 | 36.6 | 2.4 | 196 | 80-80 | 385 |
25 | 6.94 | 384 | 52.3 | 50 | 2.7 | |||||||
28 | 7.78 | 376 | 57.4 | 50 | 2.8 | |||||||
DF25-50x9 | 15 | 4.16 | 450 | 2980 | 50.1 | 75 | Y280S-2 | 36.6 | 2.4 | 196 | 80-80 | 405 |
25 | 6.94 | 432 | 58.8 | 50 | 2.7 | |||||||
28 | 7.78 | 423 | 64.5 | 50 | 2.8 | |||||||
DF25-50x10 | 15 | 4.16 | 500 | 2980 | 55.7 | 90 | Y280M-2 | 36.6 | 2.4 | 196 | 80-80 | 430 |
25 | 6.94 | 480 | 65.3 | 50 | 2.7 | |||||||
28 | 7.78 | 470 | 71.7 | 50 | 2.8 | |||||||
DF25-50×11 | 15 | 4.16 | 550 | 2980 | 61.3 | 90 | Y280M-2 | 36.6 | 2.4 | 196 | 80-80 | 450 |
25 | 6.94 | 528 | 71.8 | 50 | 2.7 | |||||||
28 | 7.78 | 517 | 78.9 | 50 | 2.8 | |||||||
DF25-50x12 | 15 | 4.16 | 600 | 2980 | 66.9 | 110 | Y315S-2 | 36.6 | 2.4 | 196 | 80-80 | 470 |
25 | 6.94 | 576 | 78.4 | 50 | 2.7 | |||||||
28 | 7.78 | 564 | 86 | 50 | 2.8 | |||||||
DF46-50×3 | 28 | 7.78 | 166.5 | 2980 | 25.4 | 37 | Y200L2-2 | 50 | 2.5 | 208 | 80-80 | 270 |
46 | 12.8 | 144 | 30.1 | 50 | 2.8 | |||||||
50 | 13.9 | 138 | 31.9 | 59 | 3 | |||||||
DF46-50x4 | 28 | 7.78 | 222 | 2980 | 33.9 | 45 | Y225M-2 | 50 | 2.5 | 208 | 80-80 | 295 |
46 | 12.8 | 192 | 40.1 | 50 | 2.8 | |||||||
50 | 13.9 | 184 | 42.5 | 59 | 3 | |||||||
DF46-50×5 | 28 | 7.78 | 277.5 | 2980 | 42.3 | 75 | Y280S-2 | 50 | 2.5 | 208 | 80-80 | 315 |
46 | 12.8 | 240 | 50.1 | 50 | 2.8 | |||||||
50 | 13.9 | 230 | 53.1 | 59 | 3 | |||||||
DF46-50×6 | 28 | 7.78 | 333 | 2980 | 50.8 | 75 | Y280S-2 | 50 | 2.5 | 208 | 80-80 | 340 |
46 | 12.8 | 288 | 60.1 | 50 | 2.8 | |||||||
50 | 13.9 | 276 | 63.7 | 59 | 3 |
Модель | Производительность | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Мощность вала (кВт) | Двигатель | КПД (%) | Кавитационный запас (м) |
Диаметр рабочего колеса (мм) |
Калибр (выпускная труба) (мм) | Вес (кг) | ||
(м³/с) | (л/с) | Мощность (кВт) | Модель | |||||||||
DF46-50×7 | 28 | 7.78 | 388.5 | 2980 | 59.3 | 90 | Y280M-2 | 50 | 2.5 | 208 | 80-80 | 360 |
46 | 12.8 | 336 | 70.2 | 50 | 2.8 | |||||||
50 | 13.9 | 322 | 74.3 | 59 | 3 | |||||||
DF46-50x8 | 28 | 7.78 | 444 | 2980 | 67.7 | 90 | Y280M-2 | 50 | 2.5 | 208 | 80-80 | 385 |
46 | 12.8 | 384 | 80.2 | 50 | 2.8 | |||||||
50 | 13.9 | 368 | 84.9 | 59 | 3 | |||||||
DF46-50x9 | 28 | 7.78 | 499.5 | 2980 | 76.2 | 110 | Y315M1-2 | 50 | 2.5 | 208 | 80-80 | 405 |
46 | 12.8 | 432 | 90.2 | 50 | 2.8 | |||||||
50 | 13.9 | 414 | 95.5 | 59 | 3 | |||||||
DF46- 50x10 | 28 | 7.78 | 555 | 2980 | 84.7 | 132 | Y315M1-2 | 50 | 2.5 | 208 | 80-80 | 430 |
46 | 12.8 | 480 | 100.2 | 50 | 2.8 | |||||||
50 | 13.9 | 460 | 106.2 | 59 | 3 | |||||||
DF46- 50x11 | 28 | 7.78 | 610 | 2980 | 93.1 | 132 | Y315M1-2 | 50 | 2.5 | 208 | 80-80 | 450 |
46 | 12.8 | 528 | 110.3 | 50 | 2.8 | |||||||
50 | 13.9 | 506 | 116.8 | 59 | 3 | |||||||
DF46-50×12 | 28 | 7.78 | 666 | 2980 | 101.6 | 132 | Y315M1-2 | 50 | 2.5 | 208 | 80-80 | 475 |
46 | 12.8 | 576 | 120.3 | 50 | 2.8 | |||||||
50 | 13.9 | 552 | 127.4 | 59 | 3 | |||||||
DF80-30×3 | 25 | 6.94 | 94.5 | 2980 | 11.7 | 18.5 | Y160L-2 | 55 | 3 | 162 | 80-80 | 165 |
40 | 11.1 | 79.5 | 13.5 | 64 | 4 | |||||||
50 | 13.9 | 61.5 | 14.4 | 58 | 4.5 | |||||||
DF80-30×4 | 25 | 6.94 | 126 | 2980 | 15.6 | 22 | Y180M-2 | 55 | 3 | 162 | 80-80 | 180 |
40 | 11.1 | 106 | 18 | 64 | 4 | |||||||
50 | 13.9 | 82 | 19.3 | 58 | 4.5 | |||||||
DF80-30×5 | 25 | 6.94 | 157.5 | 2980 | 19.5 | 30 | Y200L1-2 | 55 | 3 | 162 | 80-80 | 195 |
40 | 11.1 | 132.5 | 22.6 | 64 | 4 | |||||||
50 | 13.9 | 102.5 | 24 | 58 | 4.5 | |||||||
DF80-30×6 | 25 | 6.94 | 189 | 2980 | 23.4 | 37 | Y200L2-2 | 55 | 3 | 162 | 80-80 | 210 |
40 | 11.1 | 159 | 27 | 64 | 4 | |||||||
50 | 13.9 | 123 | 28.9 | 58 | 4.5 | |||||||
DF80-30x7 | 25 | 6.94 | 220.5 | 2980 | 27.3 | 45 | Y225M-2 | 55 | 3 | 162 | 80-80 | 225 |
40 | 11.1 | 185.5 | 31.6 | 64 | 4 | |||||||
50 | 13.9 | 143.5 | 33.7 | 58 | 4.5 | |||||||
DF80-30×8 | 25 | 6.94 | 252 | 2980 | 31.2 | 55 | Y250M-2 | 55 | 3 | 162 | 80-80 | 240 |
40 | 11.1 | 212 | 36.1 | 64 | 4 | |||||||
50 | 13.9 | 164 | 48.2 | 58 | 4.5 | |||||||
DF80-30×9 | 25 | 6.94 | 283.5 | 2980 | 35.1 | 55 | Y250M-2 | 55 | 3 | 162 | 80-80 | 255 |
40 | 11.1 | 238.5 | 40.6 | 64 | 4 | |||||||
50 | 13.9 | 184.5 | 43.3 | 58 | 4.5 |
Модель | Производительность | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Мощность вала (кВт) | Двигатель | КПД (%) | Кавитационный запас (м) | Диаметр рабочего колеса (мм) | Калибр (выпускная труба)(мм) | Вес (кг) | ||
(м³/с) | (л/с) | Мощность (кВт) | Модель | |||||||||
DF80-30×10 | 25 | 6.94 | 315 | 2980 | 39 | 55 | Y250M-2 | 55 | 3 | 162 | 80-80 | 270 |
40 | 11.1 | 265 | 45.1 | 64 | 4 | |||||||
50 | 13.9 | 205 | 48.5 | 58 | 4.5 | |||||||
DF85-67x3 | 55 | 15.3 | 210 | 2980 | 61.7 | 90 | Y280M-2 | 51 | 3.3 | 235 | 150-150 | 846 |
85 | 23.6 | 186 | 69.5 | 62 | 4 | |||||||
100 | 27.8 | 169.5 | 75.9 | 60.8 | 4.4 | |||||||
DF85-67×4 | 55 | 15.3 | 280 | 2980 | 82.2 | 110 | Y315S-2 | 51 | 3.3 | 235 | 150-150 | 964 |
85 | 23.6 | 248 | 92.6 | 62 | 4 | |||||||
100 | 27.8 | 226 | 101.2 | 60.8 | 4.4 | |||||||
DF85-67×5 | 55 | 15.3 | 350 | 2980 | 102.8 | 160 | Y315M2-2 | 51 | 3.3 | 235 | 150-150 | 1126 |
85 | 23.6 | 310 | 115.8 | 62 | 4 | |||||||
100 | 27.8 | 282.5 | 126.6 | 60.8 | 4.4 | |||||||
DF85-67x6 | 55 | 15.3 | 420 | 2980 | 123.4 | 160 | Y315M2-2 | 51 | 3.3 | 235 | 150-150 | 1434 |
85 | 23.6 | 372 | 138.9 | 62 | 4 | |||||||
100 | 27.8 | 339 | 151.9 | 60.8 | 4.4 | |||||||
DF85-67x7 | 55 | 15.3 | 490 | 2980 | 143.9 | 220 | Y355-2 | 51 | 3.3 | 235 | 150-150 | 1556 |
85 | 23.6 | 434 | 162.1 | 62 | 4 | |||||||
100 | 27.8 | 395.5 | 177.2 | 60.8 | 4.4 | |||||||
DF85-67×8 | 55 | 15.3 | 560 | 2980 | 164.2 | 220 | Y355-2 | 51 | 3.3 | 235 | 150-150 | 1840 |
85 | 23.6 | 496 | 185.2 | 62 | 4 | |||||||
100 | 27.8 | 452 | 202 | 60.8 | 4.4 | |||||||
DF85-67×9 | 55 | 15.3 | 630 | 2980 | 185.5 | 250 | Y355-2 | 51 | 3.3 | 235 | 150-150 | 1840 |
85 | 23.6 | 558 | 208.4 | 62 | 4 | |||||||
100 | 27.8 | 508.5 | 227.8 | 60.8 | 4.4 | |||||||
DF155-67×3 | 95 | 26.4 | 228 | 2980 | 101.7 | 160 | Y315L1-2 | 58 | 2.3 | 238 | 150-150 | 722 |
155 | 43.1 | 186 | 120.8 | 65 | 4.2 | |||||||
185 | 51.3 | 165 | 136 | 61 | 5.4 | |||||||
DF155-67x4 | 95 | 26.4 | 304 | 2980 | 135.6 | 185 | Y315M-2 | 58 | 2.3 | 238 | 150-150 | 778 |
155 | 43.1 | 248 | 161 | 65 | 4.2 | |||||||
185 | 51.3 | 220 | 181.4 | 61 | 5.4 | |||||||
DF155-67x5 | 95 | 26.4 | 380 | 2980 | 169.5 | 250 | Y355M-2 | 58 | 2.3 | 238 | 150-150 | 834 |
155 | 43.1 | 310 | 201.3 | 65 | 4.2 | |||||||
185 | 51.3 | 275 | 226.7 | 61 | 5.4 | |||||||
DF155-67×6 | 95 | 26.4 | 456 | 2980 | 203.4 | 280 | Y315L-2 | 58 | 2.3 | 238 | 150-150 | 890 |
155 | 43.1 | 372 | 241.6 | 65 | 4.2 | |||||||
185 | 51.3 | 330 | 272.1 | 61 | 5.4 | |||||||
DF155-67x7 | 95 | 26.4 | 532 | 2980 | 237.3 | 355 | Y315M-2 | 58 | 2.3 | 238 | 150-150 | 946 |
155 | 43.1 | 434 | 281.8 | 65 | 4.2 | |||||||
185 | 51.3 | 385 | 317.9 | 61 | 5.4 |






Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.