Каталог
Вертикальный одноступенчатый насос ISG
| Модель | Производительность | Напор (м) | КПД (%) | Частота вращения (об/мин) | Мощность (кВт) | Кавитационный запас (м) | Вес (кг) | Габаритные размеры | Размер установки | Диаметр входного выходного патрубка (мм) | Двигатель | |||||||||
| (м³/ч) | (л/с) | L | B | H | C1 х B1 | A | C2 х B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | модель двигателя | H1 | |||||||
| 15-80 | 1,1 | 0,3 | 8,5 | 26 | 2800 | 0,18 | 2,3 | 17 | 180 | 160 | 340 | 75 х 110 | 40 | 45 х 70 | 4-Ф12 | G1/2 | / | / | SD41-0.5 | 60 |
| 1,5 | 0,42 | 8,7 | 34 | |||||||||||||||||
| 20 | 0,55 | 34 | ||||||||||||||||||
| 20-110 | 1,8 | 0,5 | 16 | 25 | 2800 | 0,37 | 2,3 | 25 | 260 | 230 | 405 | 80 х 110 | 55 | 50 х 80 | 4-Ф12 | G3/4 | / | / | SD41-0.5 | 75 |
| 2,5 | 0,69 | 15 | 34 | |||||||||||||||||
| 3,3 | 0,91 | 13,5 | 35 | |||||||||||||||||
| 20-160 | 1,8 | 0,5 | 33 | 19 | 2900 | 0,75 | 2,3 | 29 | 300 | 230 | 420 | 90 х 130 | 65 | 60 х 100 | 4-Ф14 | G3/4 | / | / | SD41-0.5 | 85 |
| 2,5 | 0,69 | 32 | 25 | |||||||||||||||||
| 3,3 | 0,91 | 30 | 23 | |||||||||||||||||
| 25-110 | 2,8 | 0,78 | 16 | 34 | 2900 | 0,55 | 2,3 | 26 | 260 | 230 | 415 | 80 х 110 | 60 | 50 х 80 | 4-Ф14 | 115 | 85 | 4-14 | SD41-0.5 | 80 |
| 4 | 1,11 | 15 | 24 | |||||||||||||||||
| 5,2 | 1,44 | 13,5 | 21 | |||||||||||||||||
| 25-125 | 2,8 | 0,78 | 20,6 | 28 | 2900 | 0,75 | 2,3 | 28 | 260 | 230 | 435 | 80 х 110 | 75 | 50 х 80 | 4-Ф14 | 115 | 85 | 4-14 | SD41-0.5 | 95 |
| 4 | 1,11 | 20 | 36 | |||||||||||||||||
| 5,2 | 1,44 | 18 | 35 | |||||||||||||||||
| 25-125A | 2,5 | 0,69 | 17 | 35 | 2900 | 0,55 | 2,3 | 27 | 260 | 230 | 435 | 80 х 110 | 75 | 50 х 80 | 4-Ф14 | 115 | 85 | 4-14 | SD41-0.5 | 95 |
| 3,6 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4,6 | 1,28 | 14,4 | ||||||||||||||||||
| 25-160 | 2,8 | 0,78 | 33 | 24 | 2900 | 1,5 | 2,3 | 39 | 300 | 270 | 430 | 90 х 130 | 65 | 60 х 100 | 4-Ф14 | 115 | 85 | 4-14 | SD41-0.5 | 85 |
| 4 | 1,11 | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| 5,2 | 1,44 | 30 | 33 | |||||||||||||||||
| 25-160A | 2,6 | 0,12 | 29 | 31 | 2900 | 1,1 | 2,3 | 34 | 300 | 270 | 415 | 90 х 130 | 65 | 60×100 | 4-Ф14 | 115 | 85 | 4-14 | SD41-0.5 | 85 |
| 3,7 | 1,03 | 28 | ||||||||||||||||||
| 4,9 | 1,36 | 26 | ||||||||||||||||||
| 32-100(I) | 4,4 | 1,22 | 13,2 | 48 | 2900 | 0,75 | 2 | 32 | 260 | 230 | 445 | 100 х 150 | 85 | 70 х 120 | 4-Ф14 | 115 | 110 | 4-18 | SD41-0.5 | 105 |
| 6,3 | 1,75 | 12,5 | 54 | |||||||||||||||||
| 8,3 | 2,32 | 11,3 | 53 | |||||||||||||||||
| 32-125(I) | 3,5 | 0,97 | 22 | 40 | 2900 | 1,1 | 2,3 | 28 | 260 | 230 | 435 | 90 х 130 | 72 | 60 х 100 | 4-Ф14 | 140 | 100 | 4-18 | SD41-0.5 | 92 |
| 5 | 1,39 | 20 | 44 | |||||||||||||||||
| 6,5 | 1,8 | 18 | 42 | |||||||||||||||||
| 32-125(I)A | 3,1 | 0,86 | 17,6 | 43 | 2900 | 0,75 | 2,3 | 28 | 260 | 230 | 435 | 90 х 130 | 72 | 60 х 100 | 4-Ф14 | 140 | 100 | 4-18 | SD41-0.5 | 92 |
| 4,5 | 1,25 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5,8 | 1,61 | 14,4 | ||||||||||||||||||
| 325-160(I)A | 4,4 | 1,22 | 33,2 | 34 | 2900 | 2,2 | 2 | 47 | 320 | 270 | 505 | 100 х 150 | 90 | 70 х 120 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 110 |
| 6,3 | 1,75 | 32 | 40 | |||||||||||||||||
| 8,3 | 2,32 | 30,2 | 42 | |||||||||||||||||
| 32-200(I) | 4,4 | 1,22 | 50,5 | 26 | 2900 | 4 | 2 | 43 | 340 | 330 | 560 | 120 х 170 | 95 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 115 |
| 6,3 | 1,75 | 50 | 33 | |||||||||||||||||
| 8,3 | 2,32 | 48 | 35 | |||||||||||||||||
| 32-200(I)A | 2,8 | 0,78 | 44,6 | 34 | 2900 | 3 | 2 | 74 | 340 | 330 | 540 | 120 х 170 | 95 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 115 |
| 4 | 1,11 | 44 | 40 | |||||||||||||||||
| 5,2 | 1,44 | 42,7 | 42 | |||||||||||||||||
| 40-100 | 4,4 | 1,22 | 13,2 | 48 | 2900 | 0,55 | 2,3 | 32 | 260 | 230 | 445 | 100 х 150 | 85 | 70 х 120 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD41-0.5 | 105 |
| 6,3 | 1,75 | 12,5 | 54 | |||||||||||||||||
| 8,3 | 2,31 | 11,3 | 53 | |||||||||||||||||
| 40-100A | 3,9 | 1,08 | 10,6 | 52 | 2900 | 0,37 | 2,3 | 32 | 260 | 230 | 445 | 100 х 150 | 85 | 70 х 120 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD41-0.5 | 105 |
| 5,6 | 1,56 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7,4 | 2,06 | 9 | ||||||||||||||||||
| 40-125 | 4,4 | 1,22 | 21 | 41 | 2900 | 1,1 | 2,3 | 34 | 280 | 230 | 445 | 100 х 150 | 85 | 70 х 120 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD41-0.5 | 105 |
| 6,3 | 1,75 | 20 | 46 | |||||||||||||||||
| 8,3 | 2,31 | 18 | 43 | |||||||||||||||||
| 40-125A | 3,9 | 1,08 | 17,6 | 40 | 2900 | 0,75 | 2,3 | 33 | 280 | 230 | 445 | 100 х 150 | 85 | 70 х 120 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD41-0.5 | 105 |
| 5,6 | 2,06 | 16 | 45 | |||||||||||||||||
| 7,4 | 2,31 | 14,4 | 41 | |||||||||||||||||
| 40-160 | 4,4 | 1,22 | 33 | 35 | 2900 | 2,2 | 2,3 | 47 | 320 | 270 | 505 | 100 х 150 | 90 | 70 х 120 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 110 |
| 6,3 | 1,75 | 32 | 40 | |||||||||||||||||
| 8,3 | 2,31 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
| 40-160A | 4,1 | 1,14 | 29 | 34 | 2900 | 1,5 | 2,3 | 43 | 320 | 270 | 485 | 100 х 150 | 90 | 70 х 120 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 110 |
| 5,9 | 1,64 | 28 | 39 | |||||||||||||||||
| 7,8 | 2,17 | 26,3 | 39 | |||||||||||||||||
| 40-160B | 3,8 | 1,06 | 25,5 | 34 | 2900 | 1,1 | 2,3 | 38 | 320 | 270 | 470 | 100 х 150 | 90 | 70 х 120 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 110 |
| 5,2 | 1,53 | 24 | 38 | |||||||||||||||||
| 7,2 | 2 | 22,5 | 37 | |||||||||||||||||
| 40-200 | 4,4 | 1,22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2,3 | 74 | 340 | 330 | 560 | 120 х 170 | 95 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 115 |
| 6,3 | 1,75 | 50 | 33 | |||||||||||||||||
| 8,3 | 2,31 | 48 | 32 | |||||||||||||||||
| 40-200A | 4,1 | 1,14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2,3 | 62 | 340 | 330 | 540 | 120 х 170 | 95 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 115 |
| 5,9 | 13,64 | 44 | 31 | |||||||||||||||||
| 7,8 | 2,17 | 42 | 30 | |||||||||||||||||
| 40-200B | 3,1 | 1,03 | 38 | 29 | 2900 | 2,2 | 2,3 | 52 | 340 | 330 | 505 | 120 х 170 | 95 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 115 |
| 5,3 | 1,47 | 36 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1,94 | 34,5 | ||||||||||||||||||
| 40-250 | 4,4 | 1,22 | 82 | 24 | 2900 | 7,5 | 2,3 | 105 | 400 | 405 | 630 | 120 х 170 | 95 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 115 |
| 6,3 | 1,75 | 80 | 28 | |||||||||||||||||
| 8,3 | 2,31 | 76 | 28 | |||||||||||||||||
| 40-250A | 4,1 | 1,14 | 72 | 24 | 2900 | 5,5 | 2,3 | 98 | 400 | 405 | 630 | 120 х 170 | 95 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 115 |
| 5,9 | 1,64 | 70 | 28 | |||||||||||||||||
| 7,8 | 2,17 | 65 | 27 | |||||||||||||||||
| 40-250B | 3,8 | 1,06 | 61,5 | 23 | 2900 | 4 | 2,3 | 77 | 400 | 405 | 565 | 120 х 170 | 95 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 115 |
| 5,5 | 1,53 | 60 | 27 | |||||||||||||||||
| 7 | 1,94 | 56 | 26 | |||||||||||||||||
| 40-100(I) | 8,8 | 2,44 | 13,2 | 55 | 2900 | 1,1 | 2,3 | 34 | 300 | 230 | 455 | 120 х 170 | 90 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD41-0.5 | 110 |
| 12,5 | 3,47 | 12,5 | 62 | |||||||||||||||||
| 16,3 | 4,53 | 11,3 | 60 | |||||||||||||||||
| 40-100(I)A | 8 | 2,22 | 10,6 | 60 | 2900 | 0,75 | 2,3 | 32 | 300 | 230 | 455 | 120 х 170 | 90 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD41-0.5 | 110 |
| 11 | 3,05 | 10 | ||||||||||||||||||
| 14,5 | 4,03 | 9 | ||||||||||||||||||
| 40-125(I) | 8,8 | 2,44 | 21,2 | 49 | 2900 | 1,5 | 2,3 | 38 | 300 | 240 | 465 | 120 х 170 | 90 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD41-0.5 | 110 |
| 12,5 | 3,47 | 20 | 58 | |||||||||||||||||
| 16,3 | 4,35 | 17,8 | 57 | |||||||||||||||||
| 40-125(I)A | 8 | 2,22 | 17 | 57 | 2900 | 1,1 | 2,3 | 33 | 300 | 240 | 450 | 120 х 170 | 90 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD41-0.5 | 110 |
| 11 | 3,05 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14,5 | 4,03 | 14 | ||||||||||||||||||
| 40-160(I) | 8,8 | 2,44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2,3 | 56 | 340 | 300 | 550 | 120 х 170 | 95 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 115 |
| 12,5 | 3,47 | 32 | 52 | |||||||||||||||||
| 16,3 | 4,53 | 30 | 51 | |||||||||||||||||
| 40-160(I)A | 8,2 | 2,28 | 29 | 44 | 2900 | 2,2 | 2,3 | 47 | 340 | 300 | 515 | 120 х 170 | 95 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 115 |
| 11,7 | 3,25 | 28 | 51 | |||||||||||||||||
| 15,2 | 4,22 | 26 | 50 | |||||||||||||||||
| 40-160(I)B | 7,3 | 2,38 | 23 | 50 | 2900 | 1,5 | 2,3 | 43 | 340 | 300 | 490 | 120 х 170 | 95 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 115 |
| 10,4 | 2,89 | 22 | ||||||||||||||||||
| 13,5 | 3,75 | 20,5 | ||||||||||||||||||
| 40-200(I) | 8,8 | 2,44 | 51,2 | 38 | 2900 | 5,5 | 2,3 | 85 | 360 | 350 | 635 | 120 х 170 | 95 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 115 |
| 12,5 | 3,47 | 50 | 46 | |||||||||||||||||
| 16,3 | 4,53 | 48 | 46 | |||||||||||||||||
| 40-200(I)A | 8,3 | 2,31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2,3 | 75 | 360 | 350 | 570 | 120 х 170 | 95 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 115 |
| 11,7 | 3,25 | 44 | 45 | |||||||||||||||||
| 15,3 | 4,25 | 42 | 45 | |||||||||||||||||
| 40-200(I)B | 7,5 | 2,08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2,3 | 63 | 360 | 350 | 550 | 120 х 170 | 95 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 150 | 110 | 4-18 | SD61-0.5 | 115 |
| 10,6 | 2,94 | 36 | ||||||||||||||||||
| 13,8 | 3,83 | 34 | ||||||||||||||||||
| 40-250(I) | 8,8 | 2,44 | 81,2 | 30 | 2900 | 11 | 2,3 | 145 | 440 | 430 | 780 | 140 х 200 | 105 | 100 х 160 | 4-Ф18 | 150 | 110 | 4-18 | JSD2-3 | 205 |
| 12,5 | 3,47 | 80 | 38 | |||||||||||||||||
| 16,3 | 4,53 | 77,5 | 40 | |||||||||||||||||
| 40-250(I)A | 8,2 | 2,28 | 71 | 38 | 2900 | 7,5 | 2,3 | 95 | 440 | 360 | 650 | 140 х 200 | 105 | 100 х 160 | 4-Ф18 | 150 | 110 | 4-18 | JSD2-3 | 205 |
| 11,6 | 3,22 | 70 | ||||||||||||||||||
| 15,2 | 4,22 | 68 | ||||||||||||||||||
| 40-250(I)B | 7,6 | 2,11 | 61,4 | 38 | 2900 | 7,5 | 2,3 | 94 | 440 | 360 | 650 | 140 х 200 | 105 | 100 х 160 | 4-Ф18 | 150 | 110 | 4-18 | JSD2-3 | 205 |
| 10,8 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3,89 | 58 | ||||||||||||||||||
| 40-250(I)C | 7,1 | 1,97 | 53,2 | 36 | 2900 | 5,5 | 2,3 | 88 | 440 | 360 | 650 | 140 х 200 | 105 | 100 х 160 | 4-Ф18 | 150 | 110 | 4-18 | JSD2-3 | 205 |
| 10 | 2,78 | 52 | ||||||||||||||||||
| 13,1 | 3,64 | 50,4 | ||||||||||||||||||
| 50-100 | 8,8 | 2,44 | 13,6 | 55 | 2900 | 1,1 | 2,3 | 36 | 290 | 230 | 455 | 100 х 150 | 95 | 70 х 120 | 4-Ф14 | 165 | 125 | 4-18 | SD41-0.5 | 115 |
| 12,5 | 3,47 | 12,5 | 62 | |||||||||||||||||
| 16,3 | 4,53 | 11,3 | 60 | |||||||||||||||||
| 50-100A | 8 | 2,22 | 11 | 60 | 2900 | 0,75 | 2,3 | 35 | 290 | 230 | 455 | 100 х 150 | 95 | 70 х 120 | 4-Ф14 | 165 | 125 | 4-18 | SD41-0.5 | 115 |
| 11 | 3,05 | 10 | ||||||||||||||||||
| 14,5 | 4,03 | 9 | ||||||||||||||||||
| 50-125 | 8,8 | 2,44 | 21,5 | 49 | 2900 | 1,5 | 2,3 | 43 | 300 | 240 | 465 | 100 х 150 | 95 | 70 х 120 | 4-Ф14 | 165 | 125 | 4-18 | SD41-0.5 | 115 |
| 12,5 | 3,47 | 20 | 58 | |||||||||||||||||
| 16,3 | 4,53 | 17,8 | 57 | |||||||||||||||||
| 50-125A | 8 | 2,22 | 17 | 57 | 2900 | 1,1 | 2,3 | 38 | 300 | 240 | 450 | 100 х 150 | 95 | 70 х 120 | 4-Ф14 | 165 | 125 | 4-18 | SD41-0.5 | 115 |
| 11 | 3,05 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14,5 | 4,03 | 14 | ||||||||||||||||||
| 50-160 | 8,8 | 2,44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2,3 | 59 | 320 | 300 | 550 | 120 х 170 | 100 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 165 | 125 | 4-18 | SD61-0.5 | 120 |
| 12,5 | 3,47 | 32 | 52 | |||||||||||||||||
| 16,3 | 4,53 | 30 | 51 | |||||||||||||||||
| 50-160A | 8,2 | 2,28 | 29 | 44 | 2900 | 2,2 | 2,3 | 51 | 320 | 300 | 515 | 120 х 170 | 100 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 165 | 125 | 4-18 | SD61-0.5 | 120 |
| 11,7 | 3,25 | 28 | 51 | |||||||||||||||||
| 15,2 | 4,22 | 26 | 50 | |||||||||||||||||
| 50-160B | 7,3 | 2,38 | 23 | 50 | 2900 | 1,5 | 2,3 | 47 | 320 | 300 | 490 | 120 х 170 | 100 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 165 | 125 | 4-18 | SD61-0.5 | 120 |
| 10,4 | 2,89 | 22 | ||||||||||||||||||
| 13,5 | 3,75 | 20,5 | ||||||||||||||||||
| 50-200 | 8,8 | 2,44 | 52 | 38 | 2900 | 5,5 | 2,3 | 101 | 360 | 350 | 635 | 120 х 170 | 100 |
80 х 130 |
4-Ф14 | 165 | 125 | 4-18 | SD61-0.5 | 120 |
| 12,5 | 3,47 | 50 | 46 | |||||||||||||||||
| 16,3 | 4,53 | 48 | 46 | |||||||||||||||||
| 50-200A | 8,3 | 2,31 | 45,8 | 37 | 2900 | 4 | 2,3 | 80 | 360 | 350 | 570 | 120 х 170 | 100 | 80 х 130 | 4-Ф14 | 165 | 125 | 4-18 | SD61-0.5 | 120 |
| 11,7 | 3,25 | 44 | 45 | |||||||||||||||||
| 15,3 | 4,25 | 42 | 45 | |||||||||||||||||
| 50-200B | 7,5 | 2,08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2,3 | 68 | 360 | 350 | 550 | 120 х 170 | 100 |
80 х 130 |
4-Ф14 | 165 | 125 | 4-18 | SD61-0.5 | 120 |
| 10,6 | 2,94 | 36 | ||||||||||||||||||
| 13,8 | 3,83 | 34 | ||||||||||||||||||
| 50-250 | 8,8 | 2,44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2,3 | 160 | 440 | 430 | 780 | 140 х 200 | 105 | 100 х 160 | 4-Ф18 | 165 | Ф25 | 4-18 | JSD2-3 | 205 |
| 12,5 | 3,47 | 80 | 38 | |||||||||||||||||
| 16,3 | 4,53 | 77,5 | 40 | |||||||||||||||||
| 50-250A | 8,2 | 2,28 | 71,5 | 38 | 2900 | 7,5 | 2,3 | 115 | 440 | 360 | 650 | 140 х 200 | 105 | 100 х 160 | 4-Ф18 | 165 | 125 | 4-18 | JSD2-3 | 205 |
| 11,6 | 3,22 | 70 | ||||||||||||||||||
| 15,2 | 4,22 | 68 | ||||||||||||||||||
| 50-250B | 7,6 | 2,11 | 61,4 | 37 | 2900 | 7,5 | 2,3 | 114 | 440 | 360 | 650 | 140 х 200 | 105 | 100 х 160 | 4-Ф18 | 165 | 125 | 4-18 | JSD2-3 | 205 |
| 10,8 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||
| 14 | 3,89 | 58 | ||||||||||||||||||
Шефмонтажные и пусконаладочные работы
При поставке данного оборудования возможен шеф-монтаж нашими инженерами.
Шефмонтажные работы являются одним из важных этапов при создании нового производства, позволяя правильно ввести в эксплуатацию оборудование, сохранив его работоспособность и надежность, исключить сбои и брак во время эксплуатации.
Этапы шефмонтажных работ
0
Осмотр производственной площадки
1
Монтаж оборудование на постоянное место
2
Проверка работоспособности всех узлов и агрегатов
3
Настройка оборудования
4
Изготовление пробной партии продукции
5
Инструктаж и практическое обучение персонала
6
Передача оборудования в производственный цикл
Запчасти для насосов
Программа по обеспечению запасными частями и расходными материалами позволяет обслуживать клиентов на высоком уровне. Постоянное изучение потребностей наших заказчиков дает возможность прогнозировать потребности клиентов и вовремя пополнять складские запасы наиболее востребованным ассортиментом. А в случае отсутствия необходимой запчасти на нашем складе ее всегда можно заказать на заводе-производителе.
Доставка
Доставка осуществляется во все города РФ и стран ЕврАзЭС. Мы организуем доставку любым удобным видом транспорта.
Перед передачей в перевозку все грузы проходят проверку на складе и составляется фотоотчет.
На все грузы наносится маркировка.
Собственный парк автотранспорта.
Собственный парк контейнеров.
Лизинг
Лизинг - это финансовый инструмент, позволяющий предприятию получить в пользование технику или оборудование, не отвлекая денежных средств из оборота компании.
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.