Горизонтальный одноступенчатый насос ISR – это энергосберегающий центробежный насос одностороннего всасывания, который спроектирован, чтобы работать с горячей водой и горячими жидкостями (до 130° C), аналогичными по свойствам воде. Широко используются для котлов в различных сферах промышленности и городских служб.
Центробежный насос одностороннего всасывания ISR обладает надежной конструкцией для стабильной многочасовой работы. Рабочая камера изделия формируется корпусом и крышкой. Ротор насоса включает в состав рабочее колесо, вали и подшипник. Роторная часть насоса, которая испытывает радиальные и осевые нагрузки, поддерживается компонентом подшипника. Осевое усилие насоса уравновешивается за счет того, что большая часть рабочих колес имеет уплотнительные кольца спереди и сзади, плюс имеется уравновешивающее отверстие на задней крышке рабочего колеса. Задняя часть крыльчатки не уплотнена. Износ вала предупреждается за счет того, что его часть, проходящая через полость сальника, закрыта втулкой. Попадание воздуха или утечка жидкости предупреждается уплотнительным кольцом, вставленным между муфтой и валом.
Горизонтальные одноступенчатые насосы серии ISR спроектированы таким образом, чтобы максимально упростить частичную разборку для ремонта или обслуживания. Так, в частности, корпус и крышка отделены от задней стороны крыльчатки, плюс корпус не сдвигается перед ТО, не нужно удалять всасывающий и нагнетающий трубопроводы, не нужно удалять электродвигатель – нужно только удалить временно соединительный элемент муфты, после чего детали ротора могут быть извлечены.
Размеры входного и выходного клапана
Модель | Размеры входного клапана | Размеры выходного клапана | ||||||||||
DN₁ | D₁ | D₁₁ | d₁ | b₁ | n₁-d₀₁ | DN₂ | D₂ | D₁₂ | d₂ | Ь₂ | n₂-d₀₂ | |
50-32-125 | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-17.5 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-17.5 |
50-32-160 | ||||||||||||
50-32-200 | ||||||||||||
50-32-250 | ||||||||||||
65-50-125 | 65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-17.5 | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-17.5 |
65-50-160 | ||||||||||||
60-40-200 | ||||||||||||
60-40-250 | ||||||||||||
40 | 150 | 110 | 88 | - | 4- 17.5 | |||||||
80-65-125 | 80 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8-17.5 | 65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-17.5 |
80-65-160 | ||||||||||||
80-50-200 | ||||||||||||
80-50-250 | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-17.5 | ||||||
100-80-125 | 100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8-17.5 | 80 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8-17.5 |
100-80-160 | ||||||||||||
100-65-200 | ||||||||||||
100-65-250 | 65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-17.5 | ||||||
125-100-200 | 125 | 250 | 210 | 184 | 26 | 8-17.5 | 100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8-17.5 |
125-100-250 | ||||||||||||
125-100-315 | ||||||||||||
125-100-400 | ||||||||||||
150-125-250 | 150 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8-22 | 125 | 250 | 210 | 184 | 26 | 8-17.5 |
150-125-135 | ||||||||||||
150-125-400 | ||||||||||||
200-150-250 | 200 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-22 | 150 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8-22 |
200-150-315 | ||||||||||||
200-150-400 |
Размеры насоса
Номер насоса | Тип насоса | Размеры насоса | ||||||||||
A | L1 | L2 | L3 | а | L4 | B1 | В2 | Н1 | H | n- d | ||
50 - 32- 125 | 80-4/0.55 | 80 | 736 | 100 | 540 | 80 | 767 | 360 | 320 | 177 | 317 | 4-18.5 |
80-2/1.1 | 736 | 100 | 540 | 767 | 360 | 320 | 177 | 317 | 4-18.5 | |||
90S-2/1.5 | 736 | 100 | 540 | 792 | 360 | 320 | 177 | 317 | 4-18.5 | |||
90L-2/2. 2 | 840 | 120 | 600 | 817 | 350 | 350 | 177 | 317 | 4-18.5 | |||
50 - 32- 160 | 80-4/0.55 | 80 | 736 | 100 | 540 | 80 | 767 | 320 | 320 | 197 | 357 | 4-18.5 |
90S-2/0.55 | 792 | 4-18.5 | ||||||||||
90L-2/2.2 | 840 | 120 | 600 | 817 | 390 | 350 | 4-18.5 | |||||
100L-2/3 | 862 | 4-18.5 | ||||||||||
50 - 32 - 200 | 80-4/0.55 | 80 | 736 | 100 | 540 | 80 | 767 | 360 | 320 | 225 | 435 | 4-18.5 |
100L.-2/3 | 840 | 120 | 600 | 862 | 390 | 350 | 4-18.5 | |||||
112M-2/4 | 882 | 4-24 | ||||||||||
132S₁-2/5.5 | 940 | 140 | 660 | 957 | 450 | 400 | 4-24 | |||||
50 - 32 - 250 | 90S-4/1.1 | 95 | 940 | 150 | 660 | 100 | 930 | 450 | 400 | 235 | 460 | 4-24 |
90L-4/1. 1 | 955 | 4-24 | ||||||||||
132S₂- 2/7.5 | 1040 | 150 | 740 | 1095 | 490 | 440 | 240 | 465 | 4-24 | |||
160М₁-2/11 | 1170 | 170 | 840 | 1220 | 540 | 490 | 4-24 | |||||
65-50- 125 | 80-4/0.55 | 80 | 736 | 100 | 540 | 80 | 767 | 360 | 320 | 177 | 317 | 4-18.5 |
90S-2/1.5 | 792 | 4-18.5 | ||||||||||
90L-2/2. 2 | 840 | 120 | 600 | 817 | 390 | 350 | 4-18.5 | |||||
100L-2/3 | 862 | 4-18.5 | ||||||||||
65-50- 160 | 80-4/0.75 | 80 | 736 | 100 | 540 | 80 | 797 | 360 | 320 | 197 | 357 | 4-18.5 |
100L-2/3 | 840 | 120 | 600 | 862 | 390 | 350 | 4-18.5 | |||||
112M-2/4 | 882 | 4-24 | ||||||||||
132S₁-2/5.5 | 940 | 140 | 660 | 957 | 450 | 400 | 4-24 | |||||
65-40-200 | 80-4/1.1 | 80 | 840 | 120 | 600 | 100 | 787 | 390 | 350 | 225 | 405 | 4-18.5 |
90S-4/1.1 | 840 | 120 | 600 | 812 | 390 | 350 | 4-18.5 | |||||
112M-2/4 | 840 | 120 | 600 | 902 | 390 | 350 | 4-24 | |||||
132S₂-2/7.5 | 940 | 140 | 660 | 977 | 450 | 400 | 4-24 | |||||
65-40-250 | 90S-4/1.1 | 95 | 940 | 150 | 660 | 100 | 930 | 450 | 400 | 235 | 460 | 4-24 |
90L-4/1.5 | 940 | 150 | 660 | 955 | 450 | 400 | 235 | 460 | 4-24 | |||
100L-4/2. 2 | 940 | 150 | 660 | 1000 | 450 | 400 | 235 | 460 | 4-24 | |||
132S₂- 2/7.5 | 1040 | 150 | 740 | 1095 | 490 | 440 | 240 | 465 | 4-24 | |||
160M-2/15 | 1170 | 170 | 840 | 1220 | 540 | 490 | 4-24 |
Номер насоса | Тип насоса | Размеры насоса | ||||||||||
A | L1 | L2 | L3 | a | L4 | B1 | В2 | H1 | Н | n - d | ||
80-65-125 | 80-4/0.75 | 80 | 736 | 100 | 540 | 100 | 787 | 360 | 320 | 197 | 357 | 4-18.5 |
100L -2/3 | 840 | 120 | 600 | 882 | 390 | 350 | ||||||
112M -2/4 | 902 | |||||||||||
132S₁-2/5.5 | 940 | 140 | 660 | 977 | 450 | 400 | ||||||
80-65-160 | 80-4/0.75 | 80 | 840 | 120 | 600 | 100 | 787 | 390 | 350 | 225 | 405 | 4-18.5 |
90S-4/1.1 | 812 | |||||||||||
90L-4/1.5 | 837 | |||||||||||
112M -2/4 | 902 | |||||||||||
132S₂-2/7.5 | 940 | 140 | 660 | 977 | 450 | 400 | 4-24 | |||||
80-50-200 | 90S-4/1.1 | 80 | 840 | 120 | 600 | 100 | 812 | 390 | 350 | 225 | 425 | 4- 18.5 |
90L-4/1.5 | 821 | |||||||||||
100L-4/2.2 | 882 | |||||||||||
132S₂-2/7.5 | 940 | 140 | 660 | 977 | 450 | 400 | 4-24 | |||||
160M-2/15 | 1060 | 160 | 740 | 1102 | 490 | 440 | ||||||
80-50-250 | 100L-4/3 | 95 | 940 | 140 | 660 | 125 | 1022 | 450 | 400 | 235 | 460 | 4-24 |
160M -2/15 | 1170 | 170 | 840 | 1242 | 540 | 490 | 240 | 465 | ||||
160L-2/18.5 | 1287 | |||||||||||
180M -2/22 | 1321 | |||||||||||
100-80-125 | 80-4/0.75 | 95 | 840 | 120 | 600 | 100 | 787 | 390 | 6350 | 225 | 405 | 4-18.5 |
90S-4/1.1 | 812 | |||||||||||
90L-4/1 .5 | 837 | |||||||||||
l32S₂-2/7.5 | 940 | 140 | 660 | 977 | 450 | 400 | 4-24 | |||||
160M -2/11 | 1060 | 160 | 740 | 1102 | 490 | 440 | ||||||
100-50-160 | 90L-4/1.5 | 95 | 940 | 140 | 660 | 100 | 955 | 450 | 400 | 215 | 415 | 4-24 |
100L-4/2.2 | 1000 | |||||||||||
160M -2/15 | 1170 | 170 | 840 | 1220 | 540 | 400 | 220 | 420 | ||||
100-65-200 | 100L-4/3 | 95 | 1020 | 150 | 840 | 100 | 1000 | 490 | 440 | 240 | 465 | 4-24 |
112M-4/4 | 1020 | |||||||||||
I60M -2/15 | 1170 | 170 | 740 | 1220 | 540 | 490 | ||||||
160L-2/18.5 | 1265 | |||||||||||
180M-2/22 | 1290 | |||||||||||
100-65-250 | 100L-4/3 | 100 | 1020 | 150 | 740 | 125 | 1025 | 490 | 440 | 260 | 510 | 4-24 |
112M-4/4 | 1045 | |||||||||||
132S-4/5.5 | 1040 | 1120 | ||||||||||
180M-2/22 | 1170 | 170 | 840 | 1317 | 540 | 490 | ||||||
200L- 2/37 | 1300 | 190 | 940 | 1422 | 610 | 550 | 270 | 520 | 4-28 | |||
100-65-315 | 132S-4/5.5 | 100 | 1160 | 170 | 840 | 140 | 1132 | 540 | 490 | 285 | 605 | 4-24 |
132M-4/7.5 | 1172 | |||||||||||
I60M-4/11 | 1257 | 565 | ||||||||||
200L-2/37 | 1300 | 190 | 940 | 1432 | 610 | 550 | 295 | 575 | ||||
125-100-200 | 112M-4/4 | 110 | 1020 | 150 | 740 | 125 | 1045 | 490 | 440 | 260 | 540 | 4-24 |
132S-4/5.5 | 1040 | 1120 | ||||||||||
132M-4/7.5 | 1160 | |||||||||||
180M-2/22 | 1170 | 170 | 840 | 1317 | 540 | 490 | ||||||
200L-2/37 | 1300 | 190 | 940 | 1422 | 610 | 550 | 270 | 550 | 4-28 | |||
225M- 2/45 | 1462 | 290 | 570 | |||||||||
125-100-250 | 132S-4/5.5 | 100 | 1160 | 170 | 840 | 125 | 1176 | 540 | 490 | 285 | 565 | 4-24 |
132M-4/7.5 | 1216 | |||||||||||
160M-4/11 | 1301 | |||||||||||
200L-2/37 | 1300 | 190 | 940 | 1467 | 610 | 550 | 295 | 575 | 4-28 | |||
225M-2/45 | 130 | 1520 | 230 | 1060 | 1519 | 660 | 600 | 335 | 615 | |||
250M-2/55 | 1634 | |||||||||||
280S-2/75 | 110 | 1460 | 230 | 1200 | 1704 | 730 | 670 | 360 | 640 |






Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.