Каталог
Линия для изготовления банок и крышек ламистер SE - 80
Общие характеристики
Производительность (банок/мин) | До 300 |
Производительность (крышек/мин) | До 360 |
Диапазон толщины применяемого материала (мм) | 0,025-0,3 |
Рекомендованный размер помещения (м²) | 30 |
Требуемое количество операторов | 2 |
Устройство подачи
Модель | FS-1200 |
Максимальная ширина материала (мм) | 1 220 |
Диаметр рулона (мм) | До 1 500 |
Скорость подачи (м) | 1 – 50 |
Точность подачи (мм) | 0,1 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 2,2 |
Контроль натяжения | Автоматический |
Габаритные размеры (мм) | 1 700 х 1 600 х 1 550 |
Вес (кг) | 800 |
Пресс
Модель | SEAS-80T |
Производительность (циклов/мин) | 40 – 75 |
Номинальное усилие (кН) | 80 |
Метод регулировки пресс-формы | Электрическая |
Рабочий ход (мм) | 200 / 260 (опционально) |
Максимальная высота формы (мм) | 500 |
Регулировка высоты формы (мм) | 80 |
Размер подвижного стола (мм) | 900 х 400 х 250 |
Размеры рабочего стола (мм) | 1 000 х 1 480 |
Размер нижней части слайдера (мм) | 520 х 750 |
Крепежные отверстия снизу слайдера | 470 х 470, 470 х 300, 470 х 100 |
Диаметр отверстия (мм/шт) | 18 х 4 |
Расстояние между колоннами (мм) | 1 480 |
Высота рабочего стола от пола (мм) | 520 |
Количество ресиверов (шт) | 8 |
Давление воздуха (МПа ) | 0,55 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 15,8 |
Электропитание (В/Гц) | 380, 50,3 фазы |
Габаритные размеры (мм) | 1 800 х 2 150 х 3 600 |
Вес (кг) | 11 800 |
Автомат для изготовления крышки ламистер
Модель | DC-620 |
Производительность (циклов/мин) | 70 – 180 |
Максимальная ширина рулона (мм) | 600 |
Максимальный диаметр рулона (мм) | 600 |
Диаметр втулки (мм) | 76 |
Максимальный размер формы (мм) | 750 х 600 х 180 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 5,5 |
Мощность серводвигателя (кВт) | 3 |
Регулировка натяжения | Ручная |
Коррекция отклонения | Автоматическая |
Управление | ПЛК (Mitsubishi) |
Габаритные размеры (мм) | 2 285 х 1 210 х 1 600 |
Вес (кг) | 3 500 |
Шефмонтажные и пусконаладочные работы
При поставке данного оборудования возможен шеф-монтаж нашими инженерами.
Шефмонтажные работы являются одним из важных этапов при создании нового производства, позволяя правильно ввести в эксплуатацию оборудование, сохранив его работоспособность и надежность, исключить сбои и брак во время эксплуатации.
Этапы шефмонтажных работ
0
Осмотр производственной площадки
1
Монтаж оборудование на постоянное место
2
Проверка работоспособности всех узлов и агрегатов
3
Настройка оборудования
4
Изготовление пробной партии продукции
5
Инструктаж и практическое обучение персонала
6
Передача оборудования в производственный цикл
Запчасти для прессов для производства жестяных банок/крышек
Программа по обеспечению запасными частями и расходными материалами позволяет обслуживать клиентов на высоком уровне. Постоянное изучение потребностей наших заказчиков, даёт возможность прогнозировать потребности клиентов и вовремя пополнять складские запасы наиболее востребованным ассортиментом. А в случае отсутствия необходимой запчасти на нашем складе, ее всегда можно заказать на заводе-производителе.
Доставка
Доставка осуществляется во все города РФ и стран ЕврАзЭС. Мы организуем доставку любым удобным видом транспорта.
Наши партнеры по доставке
Лизинг
Лизинг - это финансовый инструмент, позволяющий предприятию получить в пользование технику или оборудование, не отвлекая денежных средств из оборота компании.
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.