Автоматический 8-канальный дозатор с функцией подсчета материала SED-8S представляет собой современное оборудование для точного подсчета и фасовки различных фармацевтических форм, включая таблетки, капсулы, драже и другие твердые лекарственные препараты. Универсальность системы позволяет работать с емкостями разных размеров благодаря гибкой регулировке параметров, что делает ее незаменимой для фармацевтических предприятий с широкой линейкой продукции.
Основу системы составляют 8 высокоточных импортных счетных сенсоров, обеспечивающих одновременную обработку препаратов по разным каналам. Вибропитатель гарантирует равномерную и бережную подачу даже хрупких форм без повреждения. Оборудование демонстрирует исключительную универсальность, успешно работая с различными типами препаратов классические и специальные таблетки (включая фигурные формы), желатиновые капсулы (мягкие и твердые, прозрачные и непрозрачные), драже и гранулированные формы, конфетные формы для фармацевтики.
Применение технологии фотоэлектрического сканирования с повышенной устойчивостью к запылению позволяет сохранять стабильную работу в условиях интенсивного производства. Управление осуществляется через сенсорную панель с возможностью тонкой настройки скорости и параметров работы. Интеллектуальная система оснащена комплексом защитных функций, включая автоматическую остановку при отсутствии тары, самодиагностику неисправностей и предотвращение заторов на этапе выгрузки.Назначение | Рельс в форме буквы Y, соответствующий высоте выходов таблеточного пресса заказчика, подсоединяется к к оборудованию и транспортирует продукт в бункер элеватора. Элеватор перемещает продукт с помощью подъемного транспортера в бункер дозировочно-счетной машины | |
Источник воздуха | Расход (м³/ч) | 1,5 |
Давление (МПа) | 0,4-0,7 | |
Электропитание (В/Гц) | 220/50 | |
Мощность двигателя (кВт) | 1.2 | |
Габаритные размеры (мм) | 1100 х 900 х 2050 | |
Вес (кг) | 120 |
Модель | SED-8S | |
Производительность (банок/мин) | 10-40 | |
Совместимость с таблетками (мм) | Ø5,5–22 | |
Совместимость с тарой (мм) | Диаметр | 20-100 |
Высота | 40-180 | |
Объем бункера (л) | 16 | |
Источник воздуха | Расход (л/мин) | 3,5 |
Давление (МПа) | 0,6 | |
Электропитание (В/Гц) | 220/50 | |
Мощность двигателя (кВт) | 0,6 | |
Габаритные размеры (мм) | 1360 х 1530 х 1700 | |
Вес (кг) | 320 |






Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.