Объем ковша | 1.5m3 | Номинальная грузоподъемность | 3 т |
Габаритные размеры | 6850×1600×2030 | Максимальная высота подъема | 3530 |
Вес | 11.5 т | Масса (полная мощность) | 13.6t |
Скорость | Первая передача: вперед / назад 0 ~ 2.7 км / ч | Максимальный угол подъема | ≥20° |
Вторая передача: вперед / назад 0 ~ 6.2 км / ч | |||
Третья передача: вперед / назад 0 ~ 13.3 км / ч | |||
Максимальная сила тяги | 86 кНт | Максимальная сила подъема | 72 кНт |
Максимум угол поворота | ± 40 ° | Минимальный радиус поворота | Внутренний: 2800mm |
Внешний: 5000mm |
CNY
Товар произведен в КНР

дилер завода



1 год