Двухшнековый гранулятор 65/132 представляет собой комплексное оборудование для переработки пластиковых отходов в гранулы. В конструкции применяются цельные шнеки, обеспечивающие стабильность процесса грануляции.
Основными компонентами линии являются высокоскоростной смесительный блок, дробилка для предварительного измельчения материала, три гранулятора с конусными сетками, система воздушной транспортировки и шлифовальный станок. Конусная форма сеток способствует равномерному распределению нагрузки при экструзии.
Принцип работы основан на последовательной обработке материала. После измельчения в дробилке материал поступает в смесительный блок для гомогенизации. Далее происходит пластикация и формование в грануляторах.
Транспортировка между модулями осуществляется пневматической системой. Конструктивные особенности включают прочную станину, систему термостатирования, узел дегазации расплава. Цельные шнеки характеризуются повышенной износостойкостью. Привод шнеков осуществляется от высокомоментного электродвигателя через редуктор. Гранулятор 65/132 интегрируется в производственные линии по переработке пластиковых отходов. Конструкция предусматривает возможность быстрой замены фильтрующих элементов и изнашиваемых деталей.
Модель | 65/132 | |
Глубина азотирования (мм) | 0,6 – 0,7 | |
Шероховатость поверхности витка шнека (мкм) | 0,4 | |
Шероховатость внутренней поверхности шнека (мкм) | 0,8 | |
Тип шнека | Цельный | |
Диаметр шнека (мм) | 65132 | |
Эффективная длина шнека (мм) | 1470 | |
Зазор шнека | Минимум (мм) | 0,3 |
Максимум (мм) | 0,5 | |
Крутящий момент шнека (кНм) | 14,2 | |
Скорость шнека (об/мин) | 1 – 36,9 | |
Форма сетки | Конусная сетка | |
Диапазон регулирования температуры (°С) | 50 – 300 | |
Вакуумный насос | Скорость вращения (об/мин) | 2880 |
Степень вакуума (МНа) | 0 – 0,06 | |
Мощность (кВт) | 1,5 | |
Система дозирования | Производительность (кг/ч) | 200 – 250 |
Скорость подающего шнека (об/мин) | 0,5 – 30 | |
Скорость (об/мин) | 10 – 1500 | |
Мощность двигателя (кВт) | 0,75 | |
Охлаждающий вентилятор |
Ток (А) | 0,6 |
Объем воздуха (м²/мин) | 12,5 | |
Скорость (об/мин) | 2700 | |
Электропитание (В/Гц) | 380/50 | |
Мощность (Вт) | 230 | |
Вес двигателя (кг) | 6 | |
Двигатель главного привода | Скорость вращения (об/мин) | 30 – 1 500 |
Мощность (кВт) | 37 | |
Мощность нагрева бочки (кВт) | 24 |
Модель | QL |
Длина тянущего устройства (мм) | 1600 |
Количество грануляторов (шт.) | 3 |
Скорость двигателя (об/мин) | 960 |
Мощность двигателя (кВт) | 1,1 |
Модель | FS |
Объем силоса (л) | 150 |
Материал транспортировочной трубы | Нержавеющая сталь |
Материал силоса | Нержавеющая сталь |
Выпускной клапан | Ручной клапан с фиксатором |
Мощность вентилятора (кВт) | 3 |
Модель | SRL300/600 | |
Тип смеси | Горячая смесь | Холодная смесь |
Время смешивания (мин) | 6 – 10 | 6 – 10 |
Общий объем (л) | 300 | 600 |
Эффективный объем (л) | 225 | 380 |
Толщина стенок горшка и материал (мм) | 6 | 6 |
Толщина дна горшка и материал (мм) | 8 | 6 |
Количество лопастей (шт.) | 3 | 1 |
Скорость вращения лопасти (об/мин) | 475 / 950 | 100 |
Мощность двигателя (кВт) | 45 | 11 |
Количество разовой подачи (кг) | 160 – 200 | |
Количество добавляемого теплопередающего масла (кг) | 63 | |
Расход воздуха (м³/мин) | 0,4 | |
Мощность нагрева (кВт) | 12 |
Модель | PVC400 |
Объем силоса (л) | 150 |
Материал транспортировочной трубы | Нержавеющая сталь |
Материал силоса | Нержавеющая сталь |
Выпускной клапан | Ручной клапан с фиксатором |
Мощность двигателя (кВт) | 15 |
Модель | PVC500 |
Емкость силоса (л) | 150 |
Количество фиксированных ножей (шт.) | 12 |
Количество подвижных ножей (шт.) | 24 |
Материал лезвия | Износостойкая сталь |
Материал подающей трубы | Нержавеющая сталь |
Материал силоса | Нержавеющая сталь |
Материал пылесборника | Нержавеющая сталь |
Материал коробки | Углеродистая сталь |
Мощность двигателя (кВт) | 37 |
Мощность вентилятора (кВт) | 4 |
Двигатель вибросита (кВт) | 1,1 |






Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.