Плашечные превенторы – это гидромеханические конструкции из категории необходимого вспомогательного противовыбросового комплекта, которые задействуются на нефте- и газодобывающих предприятиях для обвязки канала строящейся или ремонтирующейся скважины с находящимися внутри трубами или без них с целью обеспечения безаварийной проводки.
Плашечный противовыбросовый превентор конструктивно формируется из следующих элементов:
- литой стальной корпус коробчатого сечения со сквозным вертикальным проходящим отверстием и сквозными горизонтальными полостями для установки плашек;
- вокруг проходного отверстия имеется воротник с отверстиями для крепления с колонной головкой;
- желобки плашки служат для своевременного устранения скопившегося песка с целью бесперебойного открытия/закрытия плашек;
- специальные треугольные выступы на вкладышах плашек предназначены для принудительной центровки труб при закрытом превенторе;
- гидравлические цилиндры;
- откидные крышки гидроцилиндров, шарнирно подвешенные на корпус;
- плашки комплектуются с учётом конкретного размера трубы, при этом глухие плашки служат для закрытия канала при отсутствии труб;
- шток плашки;
- уплотнение штока плашки;
- индикаторная система;
- масляная труба;
- рукава высокого давления подключаются к распределителю;
- камера подогрева путём подачи по трубопроводам теплоносителя (например, пар) разогревает рабочую зону изделия.
Двойной плашечный превентор может быть закрыт ручным штурвалом управления, однако открытие вручную плашек невозможно в связи с тем, что винтовое соединение обладает только односторонним действием. Как правило, превенторная установка включает в себя рабочий превентор с трубными плашками и резервный превентор с глухими плашками.
Модель плашечного превентора |
Условный проход, мм | Номинальное рабочее давление, МПа | Объем масла на открытие, л | Объем масла на закрытие, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
FZ18-35 | 179.4 | 35 | 3.2 | 4 | 1520 | 540 | 450 | 900 |
2FZ18-35 | 743 | 1730 | ||||||
FZ18-35 | 11.6 | 12.7 | 2112 | 540 | 650 | 1135 | ||
2FZ18-35 | 956 | 2210 | ||||||
FZ23-35 | 228,6 | 35 | 12 | 13.2 | 2032 | 865 | 620 | 2100 |
2FZ23-35 | 1025 | 4090 | ||||||
FZ23-35 | 18.4 | 19.8 | 2074 | 620 | 2260 | |||
2FZ23-35 | 1025 | 4394 | ||||||
SFZ23-35 | - | - | 1624 | 815 | 2014 | |||
FZ28-35 | 279.4 | 35 | 10.3 | 11.8 | 2120 | 865 | 670 | 2260 |
2FZ28-35 | 830 | 4262 | ||||||
FZ28-35 | 22 | 24 | 2232 | 670 | 2619 | |||
2FZ28-35 | 1065 | 5003 | ||||||
FZ35-35 | 346.1 | 35 | 17.2 | 14.4 | 2400 | 710 | 710 | 3300 |
2FZ35-35 | 1145 | 5600 | ||||||
FZ35-35 | 36 | 40 | 2694 | 920 | 710 | 3620 | ||
2FZ35-35 | 1145 | 6420 | ||||||
FZ35-70 | 346 | 70 | 30 | 33 | 2670 | 1240 | 960 | 6445 |
2FZ35-70 | 1485 | 11950 | ||||||
FZ35-70 | 36.7 | 41.8 | 2795 | 1238 | 996 | 6450 | ||
2FZ35-70 | 1491 | 11660 |
Модель плашечного превентора |
Условный проход, мм | Номинальное рабочее давление, МПа | Объем масла на открытие, л | Объем масла на закрытие, л | Диаметр, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
FZ18-35 | 179.4 | 35 | 2.9 | 3.3 | 1400 | 435 | 430 | 483 |
2FZ18-35 | 642 | 865 | ||||||
3FZ18-35 | 860 | 1525 | ||||||
FZ18-35 | 7.7 | 7.9 | 2216 | 557 | 644 | 1122 | ||
2FZ18-35 | 964 | 2108 | ||||||
SFZ18-35 | - | - | 1190 | 395 | 410 | 400 | ||
2SFZ18-35 | - | - | 626 | 720 | ||||
FZ28-35 | 279.4 | 35 | 26 | 27 | 3122 | 833 | 787 | 3800 |
2FZ28-35 | 1230 | 7050 | ||||||
FZ35-35 | 346.1 | 41 | 43 | 3588 | 1495 | 750 | 4877 | |
2FZ35-35 | 1285 | 9640 | ||||||
FZ35-105 | 105 | 37 | 42 | 3748 | 1115 | 1053 | 8400 | |
2FZ35-105 | 1700 | 15580 | ||||||
FZ35-70 | 346.1 | 70 | 42 | 37 | 2811 | 1190 | 895 | 6425 |
2FZ35-70 | 1185 | 6950 | ||||||
FZ35-70 | 43 | 41 | 3632 | 1030 | 850 | 5795 | ||
2FZ35-70 | 1415 | 10955 | ||||||
FZ35-70 | 346.1 | 70 | 60 | 48 | 3092 | 1516 | 850 | 9964 |
2FZ35-70 | 1415 | 12661 | ||||||
FZ35-70 | 42 | 42 | 2811 | 1190 | 895 | 6855 | ||
2FZ35-70 | 1430 | 12640 |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.