Дизельный двигатель | F10L413FW/170KW | Минимальная способность преодоления подъема | 358мм |
Гидравлический гидротрансформатор | C5402 | Угол съезда | 15° |
Коробка передач | R32421 | Угол поворота заднего ведущего моста | ±8° |
Ведущий мост | No-SPIN противоскользящий мост | Передачи | Первая передача 0~5.2 км/час Вторая передача 0~10.7 км/час Третья передача 0~28.7 км/час |
Тормозная система | Интегрировать стояночный тормоз и рабочий тормоз в качестве одной системы, SAHR тормоз | ||
Объем ковша | 4 м³ | Минимальный радиус поворота | Внутренний 3580 мм Внешний 6905 мм |
Номинальная грузоподъемность | 8000 кг | Габаритные размеры | Длина 9645 мм Ширина 2500 мм Высота 2400 мм |
Максимальная высота разгрузки | 1805 мм | ||
Минимальная высота разгрузки | 1709 мм | ||
Угол разгрузки | 40° | Вес | 26000 кг |
CNY
Товар произведен в КНР

дилер завода



1 год