Параметры | Единицы измерения | ZE1250ELS | ZE1250E | ZE1250ESP |
Снаряженная масса | кг | 123000 | 119000 |
120000 |
Стандартная емкость ковша | (м3) | 7 | 5,3 |
7 |
Модель двигателя | -- | Cummins QSK23 | Cummins QSM23 | |
Номинальная мощность | кВт | 567 | 567 | |
Максимальный крутящий момент | Нм/об/мин | 3448 | 3448/1350 | |
Скорость движения (низкая/высокая) | км/ч | 2,17/3,22 | 3,22/2,17 | |
Скорость вращения | об/мин | 5,5 | 5,5 | |
Преодолеваемый уклон | -- | 350 | 350(70%) | |
Максимальная сила копания стрелы | кН | 608 | 450 |
445 |
Максимальная сила копания ковша | кН | 579 | 545 |
578 |
CNY
Товар произведен в КНР

дилер завода



1 год