Линия для упаковки продукции в пакеты дой-пак CBW – это полностью автоматизированный производственный комплекс с модульной компоновкой. Относится к решениям полного цикла для выполнения всего комплекса операций: от приготовления многокомпонентной массы из заданных ингредиентов до выгрузки упакованной продукции.
Многофункциональный комплекс CBW выполняет операции по дозированному взвешиванию и смешиванию ингредиентов по рецептуре, фасовке в пакеты согласно настройкам программы, запечатыванию упаковки и выгрузке готового изделия. Для организации непрерывного технологического процесса комплектация оборудования включает модульный линейный 4-головочный дозатор, мультиголовочный 14-позиционный дозатор и ротационный упаковочный станок с 8 станциями. Подачу продукта осуществляют чашеообразный конвейер и Z-образный ковшовый конвейер, оснащенный вибрационным питателем.
Фасовочно-упаковочная линия CBW отличается высокой автоматизацией, синхронностью работы всех компонентов системы, прецизионной точностью порционного взвешивания. К преимуществам оборудования также относятся эргономичная компоновка, верно выстроенная технология, высокая производительность. Кроме того, машины и механизмы изготовлены из прочной нержавеющей стали, соответствующей санитарным нормам.
Модель | CBW | |
Скорость упаковки (шт/мин) | 15-20 | |
Продукт и целевой вес | Крупы (г) | 100 |
Вода (г) | 100 | |
Куски мяса (г/мм) | 100 (10x10) | |
Размер пакета | Ширина (мм) | 140 |
Глубина (мм) | 210 |
Модель | CBW-1B4 |
Скорость взвешивания (шт/мин) | 10-20 |
Объем одной выгрузки (г) | 10-2000 |
Средняя точность взвешивания (г) | ±2 |
Объем бункера (мл) | 3000 |
Предустановленные программы (шт.) | 50 |
Панель управления | Сенсорный экран 7" |
Система управления | MCU (модульная) |
Система привода | Шаговый двигатель |
Конструкция рамы | Нержавеющая сталь 304SS, гладкая пластина |
Электропитание (В/Гц) | 220 / 50-60 |
Модель | CBW-1A14 | |
Скорость взвешивания (шт/мин) | 10-30 | |
Объем одной выгрузки (г) | 10-2000 | |
Средняя точность взвешивания (г) | ±1-2 | |
Объем бункера (мл) | 2500 | |
Предустановленные программы (шт.) | 100 | |
Количество головок (шт.) | 14 | |
Панель управления | Сенсорный экран 7" | |
Система управления | MCU (модульная) | |
Система привода | Шаговый двигатель | |
Конструкция рамы | Нержавеющая сталь 304SS, пластина с углублениями | |
Электропитание (В/Гц) | 220 / 50-60 | |
Мощность (Вт) | 1000 | |
Габаритные размеры |
Длина (мм) | 1730 |
Ширина (мм) | 1110 | |
Высота (мм) | 1130 | |
Вес (кг) | 480 |
Модель | CBW-E260 | |
Скорость упаковки (шт/мин) | 20-40 | |
Диапазон наполнения (г) | 10-1000 | |
Средняя точность наполнения (г) | ≤±1 | |
Размер пакета | Длина (мм) | 60-350 |
Ширина (мм) | 50-260 | |
Расход воздуха (м³/мин) | ≤0,6 | |
Материал | Нержавеющая сталь 304SS | |
Электропитание (В/Гц) | 220/50 | |
Мощность (кВт) | 2,5 | |
Габаритные размеры |
Длина (мм) | 1800 |
Ширина (мм) | 1350 | |
Высота (мм) | 1500 | |
Вес (кг) | 1800 |
Объем бункера (л) | 100 |
Материал | Нержавеющая сталь 304SS |
Электропитание (В/Гц) | 220 / 50-60 |
Производительность / скорость транспортировки (м³/ч) | 6,5 |
Высота транспортировки (мм) | 2500 |
Объем ковшей (л) | 1,8 |
Материал | Нержавеющая сталь 304SS |
Электропитание (В/Гц) | 220 / 50-60 |
Мощность (кВт) | 7,5 |
Габаритные размеры (мм) | 2065 х 1406 х 1140 |
Вес (кг) | 450 |
Высота транспортировки (мм) | 1700 |
Материал изготовления | Нержавеющая сталь |






Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.