Горизонтальный многоступенчатый насос D/DG – это эффективный и энергосберегающий центробежный насос с боковым всасыванием и вертикальной подачей с корпусом диффузорного типа, который предназначен для подачи чистой воды без твердых частиц или же жидкостей, по своим химическим и физическим свойствам, аналогичным воде. Насос используется при температуре до 120 ℃, и хорошо подходит, например, для подачи воды для котла.
Могут перемещаться и некоторые агрессивные жидкости (уточняется) без твердых частиц, и их температура должна быть до 100 ℃.
Горизонтальный центробежный насос с боковым всасыванием серии D/DG доступный в различных размерах, гидравлике и комбинациях материалов, и состоит из статора, ротора, подшипника, уплотнений вала. Статор состоит из всасывающего корпуса, нагнетательного корпуса и диффузора. Кожух скрепляется внешней стяжкой. Ротор состоит из вала, рабочих колес, балансирного диска, втулки вала и др. Подшипниковая часть состоит из корпуса подшипника, подшипника и крышки подшипника. Обычно это подшипник качения, смазанный консистентной смазкой. Уплотнение вала: сальниковое или механическое. Материалы по выбору клиента: чугун, литая сталь, литая нержавеющая сталь, хромированная сталь, SS 316, SS 304, SS 2205, бронза и др.
Горизонтальные многоступенчатые насосы серии D/DG успешно используются для таких задач:
- коммунальное и промышленное водоснабжение;
- сельскохозяйственное орошение и дренаж, сброс паводков и аварийный дренаж;
- очистка воды, гидротехнические сооружения, опреснение морской воды;
- кондиционирование, противопожарное оборудование;
- нефтегазовая и химическая переработка;
- градирни и перекачка горячей воды;
- подача котельной воды и др.
- Муфта сцепления валов
- Вал
- Компоненты роликового подшипника
- Втулка сальника
- Всасывающих кожух
- Уплотняющее кольцо
- Центральная (соединительная часть)
- Лопастное колесо
- Направляющая лопатка
- Кожух направляющей лопатки
- Натяжной болт
- Выбрасывающий кожух
- Балансировочная втулка (кольцо)
- Балансировочный диск
- Сальник
- Роликовый подшипник
- Корпус роликового подшипника
- Всасывающих кожух
- Балансировочная трубка
- Направляющая лопатка
- Лопастное колесо
- Направляющая лопатка
- Уплотняющее кольцо
- Центральная (соединительная часть)
- Выбрасывающий кожух
- Балансировочный диск
- Хвостовой клапан
- Наполнитель
- О-образное уплотняющее кольцо
- Часть роликового подшипника
- Втулка сальника водяного охлаждения наполнителя
Таблица производительности насоса D,DG 6-25
Модель | Частота вращения (об/мин) | Производительность | Напор (м) | КПД (%) | Мощность | Кавитационный запас (м) | ||
(м3/ч) | (л/с) | Мощность вала (кВт) | Мощность двигателя (кВт) | |||||
D,DG 6-25x3 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 76.5 | 33 | 2.37 | 5.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.36 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 73.5 | 47 | 3.19 | 2.5 | |||
D,DG 6-25x4 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 102 | 33 | 3.16 | 7.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 98 | 47 | 4.26 | 2.5 | |||
D,DG 6-25x5 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 127.5 | 33 | 3.95 | 7.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 122.5 | 47 | 5.32 | 2.5 | |||
D,DG 6-25x6 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 153 | 33 | 4.37 | 11 | 2 |
6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 147 | 47 | 6.39 | 2.5 | |||
D,DG 6-25x7 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 178.5 | 33 | 5.52 | 11 | 2 |
6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 171.5 | 47 | 7.45 | 2.5 | |||
D,DG 6-25x8 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 204 | 33 | 6.31 | 15 | 2 |
6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 196 | 47 | 8.52 | 2.5 | |||
D,DG 6-25x9 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 229.5 | 33 | 7.10 | 15 | 2 |
6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.58 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 220.5 | 47 | 9.58 | 2.5 | |||
D,DG 6-25x10 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 255 | 33 | 7.89 | 18.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 245 | 47 | 10.65 | 2.5 | |||
D,DG 6-25x11 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 280.5 | 33 | 8.68 | 18.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 269.5 | 47 | 11.71 | 2.5 | |||
D,DG 6-25x12 | 2950 | 3.75 | 1.04 | 306 | 33 | 9.47 | 18.5 | 2 |
6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 2 | |||
7.5 | 2.08 | 294 | 47 | 12.78 | 2.5 |
Таблица производительности насоса D,DG 12-25
Модель | Частота вращения (об/мин) | Производительность | Напор (м) | КПД (%) | Мощность | Кавитационный запас (м) | ||
(м³/ч) | (л/с) | Мощность вала (кВт) | Мощность двигателя (кВт) | |||||
D,DG 12-25x3 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 84.6 | 44 | 3.93 | 7.5 | 2 |
12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 2 | |||
15.0 | 4.17 | 69 | 53 | 5.32 | 2.5 | |||
D,DG 12-25x4 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 112.8 | 44 | 5.24 | 11 | 2 |
12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.30 | 2 | |||
15.0 | 4.17 | 92 | 53 | 7.09 | 2.5 | |||
D,DG 12-25x5 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 141 | 44 | 6.55 | 11 | 2 |
12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 2 | |||
15.0 | 4.17 | 115 | 53 | 8.86 | 2.5 | |||
D,DG 12-25x6 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 169.2 | 44 | 7.85 | 15 | 2 |
12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 2 | |||
15.0 | 4.17 | 138 | 53 | 10.64 | 2.5 | |||
D,DG 12-25x7 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 197.4 | 44 | 9.16 | 15 | 2 |
12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11.0 | 2 | |||
15.0 | 4.17 | 61 | 53 | 12.41 | 2.5 | |||
D,DG 12-25x8 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 225.6 | 44 | 10.47 | 18.5 | 2.9 |
12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.61 | 2 | |||
15.0 | 4.17 | 184 | 53 | 14.18 | 2.5 | |||
D,DG 12-25x9 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 253.8 | 44 | 11.78 | 18.5 | 2 |
12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 2 | |||
15.0 | 4.17 | 207 | 53 | 15.95 | 2.5 | |||
D,DG 12-25x10 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 282 | 44 | 13.09 | 22 | 2 |
12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15:76 | 2 | |||
15.0 | 4.17 | 230 | 53 | 17.73 | 2.5 | |||
D,DG 12-25x11 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 310.2 | 44 | 14.4 | 22 | 2 |
12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 2 | |||
15.0 | 4.17 | 253 | 53 | 19.5 | 2.5 | |||
D,DG 12-25x12 | 2950 | 7.5 | 2.08 | 338.4 | 44 | 15.7 | 30 | 2 |
12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 2 | |||
15.0 | 4.17 | 276 | 53 | 21.3 | 2.5 |
Таблица производительности насоса D,DG25-30
Модель | Частота вращения (об/мин) | Производительность | Напор (м) | КПД(%) | Мощность | Кавитационный запас (м) | ||
(м³/ч) | (л/с) | Мощность вала (кВт) | Мощность двигателя (кВт) | |||||
D,DG25-30x3 | 2950 | 15 | 4.17 | 102 | 50 | 8.33 | 15 | 2.2 |
25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 82.5 | 63 | 10.7 | 2.6 | |||
D,DG25-30x4 | 2950 | 15 | 4.17 | 136 | 50 | 11.11 | 18.5 | 2.2 |
25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 110 | 63 | 14.26 | 2.6 | |||
D,DG25-30x5 | 2950 | 15 | 4.17 | 170 | 50 | 13.89 | 22 | 2.2 |
25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 137.5 | 63 | 17.83 | 2.6 | |||
D,DG25-30x6 | 2950 | 15 | 4.17 | 204 | 50 | 16.67 | 30 | 2.2 |
25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 165 | 63 | 21.4 | 2.6 | |||
D,DG25-30x7 | 2950 | 15 | 4.17 | 238 | 50 | 19.44 | 30 | 2.2 |
25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 192.5 | 63 | 24.96 | 2.6 | |||
D,DG25-30x8 | 2950 | 15 | 4.17 | 272 | 50 | 22.22 | 37 | 2.2 |
25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 220 | 63 | 28.53 | 2.6 | |||
D,DG25-30x9 | 2950 | 15 | 4.17 | 306 | 50 | 25.0 | 37 | 2.2 |
25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 247.5 | 63 | 32.1 | 2.6 | |||
D,DG25-30x10 | 2950 | 15 | 4.17 | 340 | 50 | 27.8 | 45 | .2.2 |
25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 2.2 | |||
30 | 8.33 | 275 | 63 | 35.7 | 2.6 |
Таблица производительности насоса D,DG25-50
Модель | Частота вращения (об/мин) | Производительность | Напор (м) | Мощность (кВт) | КПД (%) | Кавитационный запас (м) | ||
(м³/ч) | (л/с) | Мощность вала | Мощность двигателя | |||||
D,DG25-50x3 | 2950 | 15 | 4.16 | 154.5 | 14.3 | 30 | 44 | 2.4 |
25 | 6.94 | 150 | 18.9 | 54 | 2.7 | |||
28 | 7.78 | 144 | 20.3 | 54 | 2.8 | |||
D,DG25-50x4 | 2950 | 15 | 4.16 | 206 | 19.1 | 30 | 44 | 2.4 |
25 | 6.94 | 200 | 25.2 | 54 | 2.7 | |||
28 | 7.78 | 192 | 27.1 | 54 | 2.8 | |||
D,DG25-50x5 | 2950 | 15 | 4.16 | 257.5 | 23.9 | 37 | 44 | 2.4' |
25 | 6.94 | 250 | 31.5 | 54 | 2.7 | |||
28 | 7.78 | 240 | 33.9 | 54 | 2.8 | |||
D,DG25-50x6 | 2950 | 15 | 4.16 | 309 | 28.6 | 45 | 44 | 2.4 |
25 | 6.94 | 300 | 37.8 | 54 | 2.7 | |||
28 | 7.78 | 288 | 40.7 | 54 | 2.8 | |||
D,DG25-50x7 | 2950 | 15 | 4.16 | 360.5 | 33.4 | 55 | 44 | 2.4 |
25 | 6.94 | 350 | 44.1 | 54 | 2.7 | |||
28 | 7.78 | 336 | 47.5 | 54 | 2.8 | |||
D,DG25-50x8 | 2950 | 15 | 4.16 | 412 | 38.2 | 75 | 44 | 2.4 |
25 | 6.94 | 400 | 50.4 | 54 | 2.7 | |||
28 | 7.78 | 384 | 54.2 | 54 | 2.8 | |||
D,DG25-50x9 | 2950 | 15 | 4.16 | 463.5 | 43.0 | 75 | 44 | 2.4 |
25 | 6.94 | 450 | 56.7 | 54 | 2.7 | |||
28 | 7.78 | 432 | 61.0 | 54 | 2.8 | |||
D,DG25-50x10 | 2950 | 15 | 4.16 | 515 | 47.7 | 75 | 44 | 2.4 |
25 | 6.94 | 500 | 63.0 | 54 | 2.7 | |||
28 | 7.78 | 480 | 67.8 | 54 | 2.8 | |||
D,DG25-50x11 | 2950 | 15 | 4.16 | 566 | 52.5 | 90 | 44 | 2.4 |
25 | 6.94 | 550 | 69.3 | 54 | 2.7 | |||
28 | 7.78 | 528 | 74.6 | 54 | 2.8 | |||
D,DG25-50x12 | 2950 | 15 | 4.16 | 618 | 57.3 | 100 | 44 | 2.4 |
25 | 6.94 | 600 | 75.6 | 54 | 2.7 | |||
28 | 7.78 | 576 | 81.4 | 54 | 2.8 |
Таблица производительности насоса D,DG46-30
Модель | Частота вращения (об/мин) | Производительность | Напор (м) | КПД (%)) | Мощность | Кавитационный запас (м) | ||
(м³/ч) | (л/с) | Мощность вала (кВт) | Мощность двигателя (Квт) | |||||
D,DG46-30x3 | 2950 | 30 | 8.33 | 102 | 64 | 13.02 | 22 | 2.4 |
46 | 12.8 | 90 | 70 | 16.11 | 3 | |||
55 | 15.3 | 81 | 68 | 17.84 | 4.6 | |||
D,DG46-30x4 | 2950 | 30 | 8.33 | 136 | 64 | 17.36 | 30 | 2.4 |
46 | 12.8 | 120 | 70 | 21.48 | 3 | |||
55 | 15.3 | 108 | 68 | 23.79 | 4.6 | |||
D,DG46-30x5 | 2950 | 30 | 8.33 | 170 | 64 | 21.7 | 37 | 2.4 |
46 | 12.8 | 150 | 70 | 26.85 | 3 | |||
55 | 15.3 | 135 | 68 | 29.74 | 4.6 | |||
D,DG46-30x6 | 2950 | 30 | 8.33 | 204 | 64 | 26.04 | 37 | 2.4 |
46 | 12.8 | 180 | 70 | 32.21 | 3 | |||
55 | 15.3 | 162 | 68 | 35.68 | 4.6 | |||
D,DG46-30x7 | 2950 | 30 | 8.33 | 238 | 64 | 30.38 | 45 | 2.4 |
46 | 12.8 | 210 | 70 | 37.58 | 3 | |||
55 | 15.3 | 189 | 68 | 41.63 | 4.6 | |||
D,DG46-30x8 | 2950 | 30 | 8.33 | 274 | 64 | 34.72 | 55 | 2.4 |
46 | 12.8 | 240 | 70 | 42.95 | 3 | |||
55 | 15.3 | 216 | 68 | 47.58 | 4.6 | |||
D,DG46-30x9 | 2950 | 30 | 8.33 | 306 | 64 | 39.06 | 55 | 2.4 |
46 | 12.8 | 270 | 70 | 48.32 | 3 | |||
55 | 15.3 | 243 | 68 | 53.53 | 4.6 | |||
D,DG46-30x10 | 2950 | 30 | 8.33 | 340 | 64 | 43.4 | 75 | 2.4 |
46 | 12.8 | 300 | 70 | 53.69 | 3 | |||
55 | 15.3 | 270 | 68 | 59.47 | 4.6 |
Таблица производительности насоса D,DG46-50
Модель | Частота вращения (об/мин) | Производительность | Напор (м) | КПД (%) | Мощность | Кавитационный запас (м) | ||
(м³/ч) | (л/с) | Мощность вала (кВт) | Мощность двигателя (Квт) | |||||
D,DG46-50x3 | 2950 | 30 | 8.33 | 166.5 | 54 | 25.19 | 37 | 2.5 |
46 | 12.8 | 150 | 63 | 29.83 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 138 | 64 | 32.3 | 3.2 | |||
D,DG46-50x4 | 2950 | 30 | 8.33 | 222 | 54 | 33.59 | 45 | 2.5 |
46 | 12.8 | 200 | 63 | 39.77 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 184 | 64 | 43.06 | 3.2 | |||
D,DG46-50x5 | 2950 | 30 | 8.33 | 277.5 | 54 | 41.98 | 55 | 2.5 |
46 | 12.8 | 250 | 63 | 49.71 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 230 | 64 | 53.83 | 3.2 | |||
D,DG46-50x6 | 2950 | 30 | 8.33 | 333 | 54 | 50.38 | 75 | 2.5 |
46 | 12.8 | 300 | 63 | 59.69 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 276 | 64 | 64.59 | 3.2 | |||
D,DG46-50x7 | 2950 | 30 | 8.33 | 388.5 | 54 | 58.78 | 75 | 2.5 |
46 | 12.8 | 350 | 63 | 69.6 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 322 | 64 | 75.36 | 3.2 | |||
D,DG46-50x8 | 2950 | 30 | 8.33 | 440 | 54 | 67.18 | 90 | 2.5 |
46 | 12.8 | 400 | 63 | 79.54 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 368 | 64 | 86.12 | 3.2 | |||
D,DG46-50x9 | 2950 | 30 | 8.33 | 499.5 | 54 | 75.57 | 110 | 2.5 |
46 | 12.8 | 450 | 63 | 89.48 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 414 | 64 | 96.89 | 3.2 | |||
D,DG46-50x10 | 2950 | 30 | 8.33 | 555 | 54 | 83.97 | 110 | 2.5 |
46 | 12.8 | 500 | 63 | 99.42 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 460 | 64 | 107.66 | 3.2 | |||
D,DG46-50x11 | 2950 | 30 | 8.33 | 610.5 | 54 | 92.37 | 132 | 2.5 |
46 | 12.8 | 550 | 63 | 109.36 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 506 | 64 | 118.42 | 3.2 | |||
D,DG46-50x12 | 2950 | 30 | 8.33 | 666 | 54 | 100.8 | 132 | 2.5 |
46 | 12.8 | 600 | 63 | 119.3 | 2.8 | |||
55 | 15.3 | 552 | 64 | 129.2 | 3.2 |
Таблица производительности насоса D,DG85-45
Модель | Частота вращения (об/мин) | Производительность | Напор (м) | КПД (%) | Мощность | Кавитационный запас (м) | ||
(м3/ч) | (л/с) | Мощность вала (кВт) | Мощность двигателя (кВт) | |||||
D,DG85-45x2 | 2950 | 55 | 15.3 | 102 | 63 | 24.25 | 37 | 3.2 |
85 | 23.6 | 90 | 72 | 28.94 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 78 | 70 | 30.35 | 5.2 | |||
D,DG85-45x3 | 2950 | 55 | 15.3 | 153 | 63 | 36.38 | 55 | 3.2 |
85 | 23.6 | 135 | 72 | 43.4 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 117 | 70 | 45.52 | 5.2 | |||
D,DG85-45x4 | 2950 | 55 | 15.3 | 204 | 63 | 48.5 | 75 | 3.2 |
85 | 23.6 | 180 | 72 | 57.87 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 156 | 70 | 60.7 | 5.2 | |||
D,DG85-45x5 | 2950 | 55 | 15.3 | 255 | 63 | 60.63 | 90 | 3.2 |
85 | 23.6 | 225 | 72 | 72.34 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 195 | 70 | 75.86 | 5.2 | |||
D,DG85-45x6 | 2950 | 55 | 15.3 | 306 | 63 | 72.75 | 110 | 3.2 |
85 | 23.6 | 270 | 72 | 86.81 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 234 | 70 | 91.04 | 5.2 | |||
D,DG85-45x7 | 2950 | 55 | 15.3 | 357 | 63 | 84.88 | 132 | 3.2 |
85 | 23.6 | 315 | 72 | 101.3 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 273 | 70 | 106.2 | 5.2 | |||
D,DG85-45x8 | 2950 | 55 | 15.3 | 408 | 63 | 97.0 | 132 | 3.2 |
85 | 23.6 | 360 | 72 | 115.7 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 312 | 70 | 121.4 | 5.2 | |||
D,DG85-45x9 | 2950 | 55 | 15.3 | 459 | 63 | 109.1 | 160 | 3.2 |
85 | 23.6 | 405 | 72 | 130.2 | 4.2 | |||
100 | 27.8 | 351 | 70 | 136.6 | 5.2 |
Таблица производительности насоса D,DG155-30
Модель | Частота вращения (об/мин) | Производительность | Напор (м) | КПД (%) | Мощность | Кавитационный запас (м) | ||
(м³/ч) | (л/с) | Мощность вала (кВт) | Мощность двигателя (кВт) | |||||
D,DG155-30x2 | 1480 | 100 | 27.8 | 65 | 64 | 27.66 | 55 | 3.2 |
155 | 43 | 60 | 75 | 33.77 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 55 | 75 | 36.95 | 4.8 | |||
D,DG155-30x3 | 1480 | 100 | 27.8 | 97.5 | 64 | 41.2 | 75 | 3.2 |
155 | 43 | 90 | 75 | 50.65 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 82.5 | 75 | 55.42 | 4.8 | |||
D,DG155-30x4 | 1480 | 100 | 27.8 | 130 | 64 | 55.32 | 90 | 3.2 |
155 | 43 | 120 | 75 | 67.54 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 110 | 75 | 73.9 | 4.8 | |||
D,DG155-30x5 | 1480 | 100 | 27.8 | 162.5 | 64 | 69.15 | 110 | 3.2 |
155 | 43 | 150 | 75 | 84.42 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 137.5 | 75 | 92.37 | 4.8 | |||
D,DG155-30x6 | 1480 | 100 | 27.8 | 195 | 64 | 82.98 | 132 | 3.2 |
155 | 43 | 180 | 75 | 101.3 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 165 | 75 | 110.8 | 4.8 | |||
D,DG155-30x7 | 1480 | 100 | 27.8 | 227.5 | 64 | 96.81 | 160 | 3.2 |
155 | 43 | 210 | 75 | 118.2 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 192.5 | 75 | 129.3 | 4.8 | |||
D,DG155-30x8 | 1480 | 100 | 27.8 | 260 | 64 | 110.6 | 180 | 3.2 |
155 | 43 | 240 | 75 | 135.1 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 220 | 75 | 147.8 | 4.8 | |||
D,DG155-30x9 | 1480 | 100 | 27.8 | 292.5 | 64 | 124.5 | 180 | 3.2 |
155 | 43 | 270 | 75 | 125 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 247.5 | 75 | 166.3 | 4.8 | |||
D,DG155-30x10 | 1480 | 100 | 27.8 | 325 | 64 | 138.3 | 220 | 3.2 |
155 | 43 | 300 | 75 | 168.8 | 3.9 | |||
185 | 51.4 | 275 | 75 | 184.7 | 4.8 |
Таблица производительности насоса D,DG 155-67
Модель | Частота вращения (об/мин) | Производительность | Напор (м) | КПД (%) | Мощность | Кавитационный запас (м) | ||
(м³/ч) | (л/с) | Мощность вала (кВт) | Мощность двигателя (Квт) | |||||
D,DG 155-67x3 | 2950 | 100 | 27.8 | 228 | 64 | 97 | 132 | 3.2 |
155 | 43 | 201 | 74 | 114.7 | 5 | |||
185 | 51.4 | 177 | 72 | 123.9 | 6.6 | |||
D,DG 155-67x4 | 2950 | 100 | 27.8 | 304 | 64 | 129.4 | 185 | 3.2 |
155 | 43 | 268 | 74 | 152.9 | 5 | |||
185 | 51.4 | 236 | 72 | 165.1 | 6.6 | |||
D,DG 155-67x5 | 2950 | 100 | 27.8 | 380 | 64 | 161.7 | 220 | 3.2 |
155 | 43 | 335 | 74 | 191.1 | 5 | |||
185 | 51.4 | 295 | 72 | 206.4 | 6.6 | |||
D,DG 155-67x6 | 2950 | 100 | 27.8 | 456 | 64 | 194 | 280 | 3.2 |
155 | 43 | 402 | 74 | 229.3 | 5 | |||
185 | 51.4 | 354 | 72 | 247.7 | 6.6 | |||
D,DG 155-67x7 | 2950 | 100 | 27.8 | 532 | 64 | 226.4 | 350 | 3.2 |
155 | 43 | 496 | 74 | 267.5 | 5 | |||
185 | 51.4 | 413 | 72 | 289 | 6.6 | |||
D,DG 155-67x8 | 2950 | 100 | 27.8 | 608 | 64 | 258.7 | 350 | 3.2 |
155 | 43 | 536 | 74 | 305.7 | 5.0 | |||
185 | 51.4 | 472 | 72 | 330.3 | 6.6 | |||
D,DG 155-67x9 | 2950 | 100 | 27.8 | 684 | 64 | 291.1 | 440 | 3.2 |
155 | 43 | 603 | 74 | 344 | 5 | |||
185 | 51.4 | 521 | 72 | 371.6 | 6.6 |
Таблица производительности насоса D,DG280-43
Модель | Частота вращения (об/мин) | Производительность | Напор (м) | КПД (%) | Мощность | Кавитационный запас (м) | ||
(м³/ч) | (л/с) | Мощность вала (кВт) | Мощность двигателя (кВт) | |||||
D,DG280-43x2 | 1480 | 185 | 51.4 | 94 | 69 | 68.6 | 110 | 3 |
280 | 77.8 | 86 | 77 | 85.17 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 76 | 75 | 92.4 | 6 | |||
D,DG280-43x3 | 1480 | 185 | 51.4 | 141 | 69 | 103 | 160 | 3 |
280 | 77.8 | 129 | 77 | 127.7 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 114 | 75 | 138.7 | 6 | |||
D,DG280-43x4 | 1480 | 185 | 51.4 | 188 | 69 | 137.3 | 250 | 3 |
280 | 77.8 | 172 | 77 | 170.3 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 152 | 75 | 184.9 | 6 | |||
D,DG280-43x5 | 1480 | 185 | 51.4 | 235 | 69 | 171.6 | 250 | 3 |
280 | 77.8 | 215 | 77 | 212.9 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 190 | 75 | 231.1 | 6 | |||
D,DG280-43x6 | 1480 | 185 | 51.4 | 282 | 69 | 205.9 | 315 | 3 |
280 | 77.8 | 258 | 77 | 255.5 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 228 | 75 | 277.3 | 6 | |||
D,DG280-43x7 | 1480 | 185 | 51.4 | 329 | 69 | 240.2 | 350 | 3 |
280 | 77.8 | 301 | 77 | 298.1 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 266 | 75 | 323.6 | 6 | |||
D,DG280-43x8 | 1480 | 185 | 51.4 | 376 | 69 | 274.5 | 400 | 3 |
280 | 77.8 | 344 | 77 | 304.7 | 47 | |||
335 | 93.1 | 304 | 75 | 369.8 | 6 | |||
D,DG280-43x9 | 1480 | 185 | 51.4 | 423 | 69 | 308.9 | 450 | 3 |
280 | 77.8 | 387 | 77 | 383.2 | 4.7 | |||
335 | 93.1 | 342 | 75 | 416 | 6 |
Таблица производительности насоса D,DG280-65
Модель | Частота вращения (об/мин) | Производительность | Напор (м) | КПД (%) | Мощность | Кавитационный запас (м) | ||
(м³/ч) | (л/с) | Мощность вала (кВт) | Мощность двигателя кВт) | |||||
D,DG280-65x6 | 1480 | 185 | 51.4 | 408 | 61 | 337 | 500 | 2.8 |
280 | 77.8 | 390 | 73 | 407.4 | 3.7 | |||
335 | 93.1 | 372 | 75 | 452.5 | 5 | |||
D,DG280-65x7 | 1480 | 185 |
51.4 |
476 | 61 | 393.1 | 680 | 2.8 |
280 | 77.8 | 455 | 73 | 475.3 | 3.7 | |||
335 | 93.1 | 434 | 75 | 528 | 5 | |||
D,DG280-65x8 | 1480 | 185 | 51.4 | 544 | 61 | 449.3 | 680 | 2.8 |
280 | 77.8 | 520 | 73 | 543.2 | 3.7 | |||
335 | 93.1 | 496 | 75 | 603.3 | 5 | |||
D,DG280-65x9 | 1480 | 185 | 51.4 | 612 | 61 | 505.5 | 850 | 2.8 |
280 | 77.8 | 585 | 73 | 611.1 | 3.7 | |||
335 | 93.1 | 558 | 75 | 678.8 | 5 | |||
D,DG280-65x10 | 1480 | 185 | 51.4 | 680 | 61 | 561.6 | 850 | 2.8 |
280 | 77.8 | 650 | 73 | 679 | 3.7 | |||
335 | 93.1 | 620 | 75 | 754.2 | 5 |
Таблица производительности насоса D,DG450-60
Модель | Частота вращения (об/мин) | Производительность | Напор (м) | КПД (%) | Мощность | Кавитационный запас (м) | ||
(м³/ч) | (л/с) | Мощность вала (кВт) | Мощность двигателя (кВт) | |||||
D,DG450-60x3 | 1480 | 335 | 93.1 | 195 | 72 | 247.1 | 360 | 3.8 |
450 | 125 | 180 | 79 | 279.2 | 4.9 | |||
500 | 139 | 171 | 78 | 298.5 | 6 | |||
D,DG450-60x4 | 1480 | 335 | 93.1 | 260 | 72 | 329.4 | 500 | 3.8 |
450 | 125 | 240 | 79 | 372.3 | 4.9 | |||
500 | 139 | 228 | 78 | 398 | 6 | |||
D,DG450-60x5 | 1480 | 335 | 93.1 | 325 | 72 | 411.8 | 680 | 3.8 |
450 | 125 | 300 | 79 | 465.4 | 4.9 | |||
500 | 139 | 285 | 78 | 497.2 | 6 | |||
D,DG450-60x6 | 1480 | 335 | 93.1 | 390 | 72 | 494.2 | 680 | 3.8 |
450 | 125 | 360 | 79 | 558.5 | 4.9 | |||
500 | 139 | 342 | 78 | 597 | 6 | |||
D,DG450-60x7 | 1480 | 335 | 93.1 | 445 | 72 | 576.5 | 850 | 3.8 |
450 | 125 | 420 | 79 | 651.5 | 4.9 | |||
500 | 139 | 399 | 78 | 696.5 | 6 | |||
