Насосы серии GDL представляют собой линейку вертикальных многоступенчатых насосов универсального применения для бытовых, коммунальных и промышленных нужд. Типовые направления применения: системы водоснабжения, комплекты пожаротушения, промывочные системы, напорные системы, ирригационные системы. Насосы этой серии поднимают и перемещают питьевую или техническую воду, чтобы доставить ее к месту назначения с достаточным расходом и давлением – например, от водоочистных сооружений до насосных станций и далее. Эти насосы также хорошо подходят для использования в промышленных установках под давлением, которые работают такой с агрессивной водой, как, например, обратный осмос.
Вертикальный многоступенчатый насос GDL следует устанавливать в закрытом помещении или в помещении, защищенном от неблагоприятных погодных условий. Основание из нержавеющей стали гарантирует сохранение качества воды, и вместе с модульной конструкцией, которая позволяет модифицировать насос для конкретного применения, это надежное и экономичное решение. Рабочие колеса, диффузоры, вал, а также внешняя облицовка и промежуточные камеры, также могут быть полностью изготовлены из нержавеющей стали. Верхняя часть корпуса изготовлена из высокопрочного чугуна, она не контактирует с перекачиваемой жидкостью. Подшипник вала изготовлен из карбида вольфрама, а опорная втулка – из керамики. Уровень шума снижен за счёт оптимизированного профиля потока насоса.
Двигатель – герметичный (не требует обслуживания) асинхронный с внешней вентиляцией; пригоден для непрерывной работы, имеет степень защиты IP 55 и изоляцию класса F. Промежуточный подшипник из карбида вольфрама для контроля и устранения вибрации и стабилизации ротора с большим количеством ступеней.
Вертикальные многоступенчатые насосы серии GDL насчитывают более ста вариантов изготовления, чтобы клиент мог выбрать наилучшую для себя модель, поэтому спецификация разбирается на примере модели 50 GDL (S) 12-15 x 5, где:
- 50 – диаметр на входе и выходе насоса (мм);
- GDL – вертикальный многоступенчатый трубопроводный центробежный насос;
- S – всасывание снизу вверх, тип нагнетания;
- 12 – расчетный расход насоса (м3/ч);
- 15 – напор одной ступени (м);
- 5 – количество ступеней.
Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | Кавитационный запас (м) | Частота вращения (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Напряжение (В) |
25GDL2-12x3 | 2 | 36 | 7.5 | 2900 | 11 | 380 |
25GDL2-12x4 | 2 | 48 | 7.5 | 2900 | 1.1 | 380 |
25GDL2-12x5 | 2 | 60 | 7.5 | 2900 | 1.5 | 380 |
25GDL2-12x6 | 2 | 72 | 7.5 | 2900 | 1.5 | 380 |
250DL2-12x7 | 2 | 84 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 380 |
25GDL2-12x8 | 2 | 96 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 380 |
25GDL2-12x9 | 2 | 108 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 380 |
25GDL2-12xl0 | 2 | 120 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 |
25GDL2-12x11 | 2 | 132 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 |
25GDL2-12x12 | 2 | 144 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 |
25GDL2-12x13 | 2 | 156 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 |
25GDL2-12x14 | 2 | 168 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 |
25GDL2-12x15 | 2 | 180 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 |
25GDL4-11x3 | 4 | 33 | 7.5 | 2900 | 1.1 | 380 |
25GDL4-11x4 | 4 | 44 | 7.5 | 2900 | 1.5 | 380 |
25GDL4-11x5 | 4 | 55 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 380 |
25GDL4-11x6 | 4 | 66 | 7.5 | 2900 | 22 | 380 |
25GDL4-11x7 | 4 | 77 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 |
25GDL4-11×8 | 4 | 88 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 |
25GDL4-11×9 | 4 | 99 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 |
25GDL4-11x10 | 4 | 110 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 |
25GDL4-11x11 | 4 | 121 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 |
25GDL4-11x12 | 4 | 132 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 |
25GDL4-11x13 | 4 | 143 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 |
25GDL4-11x14 | 4 | 154 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 380 |
25GDL4-11x15 | 4 | 165 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 380 |
40GDL6-12x3 | 6 | 36 | 7.5 | 2900 | 1.5 | 380 |
40GDL6-12x4 | 6 | 48 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 380 |
40GDL6-12x5 | 6 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 380 |
40GDL6-12x6 | 6 | 72 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 |
40GDL6-12x7 | 6 | 84 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 |
40GDL6-12x8 | 6 | 96 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 |
40GDL6-12x9 | 6 | 108 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 |
40GDL6-12x10 | 6 | 120 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 |
40GDL6-12x11 | 6 | 132 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 380 |
40GDL6-12x12 | 6 | 144 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 380 |
40GDL6-12x13 | 6 | 156 | 7.5 | 2900 | 7.5 | 380 |
40GDL6-12x14 | 6 | 168 | 7.5 | 2900 | 7.5 | 380 |
40GDL6-12x15 | 6 | 180 | 7.5 | 2900 | 7.5 | 380 |
50GDL6-15x2 | 12 | 30 | 7.5 | 2900 | 2.2 | 380 |
50GDL6-15x3 | 12 | 45 | 7.5 | 2900 | 3 | 380 |
50GDL6-15x4 | 12 | 60 | 7.5 | 2900 | 4 | 380 |
50GDL12-15x5 | 12 | 75 | 7 | 2900 | 5.5 | 380 |
50GDL12-15x6 | 12 | 90 | 7 | 2900 | 5.5 | 380 |
50GDL12-15x7 | 12 | 105 | 7 | 2900 | 7.5 | 380 |
50GDL12-15x8 | 12 | 120 | 7 | 2900 | 7.5 | 380 |
50GDL12-15x9 | 12 | 135 | 7 | 2900 | 11 | 380 |
50GDL12-15xl0 | 12 | 150 | 7 | 2900 | 11 | 380 |
50GDL18-15x2 | 18 | 30 | 7 | 2900 | 3 | 380 |
50GDL18-15x3 | 18 | 45 | 7 | 2900 | 4 | 380 |
50GDL18-15x4 | 18 | 60 | 7 | 2900 | 5.5 | 380 |
50GDL18-15x5 | 18 | 75 | 7 | 2900 | 7.5 | 380 |
50GDL18-15x6 | 18 | 90 | 7 | 2900 | 7.5 | 380 |
50GDL18-15x7 | 18 | 105 | 7 | 2900 | 11 | 380 |
50GDL18-15x8 | 18 | 120 | 7 | 2900 | 11 | 380 |
50GDL18-15x9 | 18 | 135 | 7 | 2900 | 15 | 380 |
50GDL18-15x10 | 18 | 150 | 7 | 2900 | 15 | 380 |
65GDL24-12x2 | 24 | 24 | 6 | 2900 | 3 | 380 |
65GDL24-12x3 | 24 | 36 | 6 | 2900 | 4 | 380 |
65GDL24-12x4 | 24 | 48 | 6 | 2900 | 5.5 | 380 |
65GDL24-12x5 | 24 | 60 | 6 | 2900 | 7.5 | 380 |
65GDL24-12x6 | 24 | 72 | 6 | 2900 | 7.5 | 380 |
65GDL24-12x7 | 24 | 84 | 6 | 2900 | 11 | 380 |
65GDL24-12x8 | 24 | 96 | 6 | 2900 | 11 | 380 |
65GDL24-12x9 | 24 | 108 | 6 | 2900 | 15 | 380 |
65GDL24-12x10 | 24 | 120 | 6 | 2900 | 15 | 380 |
65GDL24-12x11 | 24 | 132 | 6 | 2900 | 15 | 380 |
65GDL24-12x12 | 24 | 144 | 6 | 2900 | 18.5 | 380 |
80GDL36-12x2 | 36 | 24 | 5.5 | 2900 | 4 | 380 |
80GDL36-12x3 | 36 | 36 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 380 |
80GDL36-12x4 | 36 | 48 | 5.5 | 2900 | 7.5 | 380 |
80GDL36-12x5 | 36 | 60 | 5.5 | 2900 | 11 | 380 |
80GDL36-12x6 | 36 | 72 | 5.5 | 2900 | 11 | 380 |
80GDL36-12x7 | 36 | 84 | 5.5 | 2900 | 15 | 380 |
80GDL36-12x8 | 36 | 96 | 5.5 | 2900 | 15 | 380 |
80GDL36-12x9 | 36 | 108 | 5.5 | 2900 | 18.5 | 380 |
80GDL36-12x10 | 36 | 120 | 5.5 | 2900 | 18.5 | 380 |
80GDL54-14x2 | 54 | 28 | 5 | 2900 | 7.5 | 380 |
80GDL54-14x3 | 54 | 42 | 5 | 2900 | 11 | 380 |
Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | Кавитационный запас (м) | Частота вращения (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Напряжение (В) |
80GDL54-14x4 | 54 | 56 | 5 | 2900 | 15 | 380 |
80GDL54-14x5 | 54 | 70 | 5 | 2900 | 18.5 | 380 |
80GDL54-14x6 | 54 | 84 | 5 | 2900 | 18.5 | 380 |
80GDL54-14x7 | 54 | 98 | 5 | 2900 | 22 | 380 |
80GDL54-14x8 | 54 | 112 | 5 | 2900 | 30 | 380 |
80GDL54-14x9 | 54 | 126 | 5 | 2900 | 30 | 380 |
80GDL54-14x10 | 54 | 140 | 5 | 2900 | 37 | 380 |
100GDL72-14x2 | 72 | 28 | 45 | 2900 | 11 | 380 |
100GDL72-14x3 | 72 | 42 | 45 | 2900 | 15 | 380 |
100GDL72-14x4 | 72 | 56 | 45 | 2900 | 185 | 380 |
100GDL72-14x5 | 72 | 70 | 45 | 2900 | 22 | 380 |
100GDL72-14x6 | 72 | 84 | 45 | 2900 | 30 | 380 |
100GDL72-14x7 | 72 | 98 | 45 | 2900 | 30 | 380 |
100GDL72-14x8 | 72 | 112 | 45 | 2900 | 37 | 380 |
100GDL72-14x9 | 72 | 126 | 45 | 2900 | 37 | 380 |
100GDL72-14xl。 | 72 | 140 | 45 | 2900 | 45 | 380 |
125GDL100-20x2 | 100 | 40 | 4 | 2900 | 185 | 380 |
125GDL100-20x3 | 100 | 60 | 4 | 2900 | 30 | 380 |
125GDL100-20x4 | 100 | 80 | 4 | 2900 | 37 | 380 |
125GDL100-20x5 | 100 | 100 | 4 | 2900 | 45 | 380 |
125GDL100-20x6 | 100 | 120 | 4 | 2900 | 55 | 380 |
125GDL100-20x7 | 100 | 140 | 4 | 2900 | 75 | 380 |
125GDL100-20x8 | 100 | 160 | 4 | 2900 | 75 | 380 |
125GDL100-20x9 | 100 | 180 | 4 | 2900 | 75 | 380 |
125GDL100-20xl0 | 100 | 200 | 4 | 2900 | 90 | 380 |
150GDL160-20x2 | 160 | 40 | 4 | 2900 | 30 | 380 |
150GDL160-20x3 | 160 | 60 | 4 | 2900 | 37 | 380 |
150GDL160-20x4 | 160 | 80 | 4 | 2900 | 55 | 380 |
150GDL160-20x5 | 160 | 100 | 4 | 2900 | 75 | 380 |
150GDL160-20x6 | 160 | 120 | 4 | 2900 | 75 | 380 |
150GDL160-20x7 | 160 | 140 | 4 | 2900 | 90 | 380 |
150GDL160-20x8 | 160 | 160 | 4 | 2900 | 110 | 380 |
150GDL160-20x9 | 160 | 180 | 4 | 2900 | 110 | 380 |
150GDL160-20xl0 | 160 | 200 | 4 | 2900 | 132 | 380 |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.