Горизонтальный многоступенчатый насос DA – это электромеханическое промышленное оборудование, которое используется, в частности, для отопительных установок, трубопроводов водоснабжения, пожаротушения, ирригации, сельского хозяйства, автоклавов, питания котлов, переработки углеводородов и работы. Используется для перемещения жидкостей на большие расстояния или там, где требуется высокое давление. Допустимые жидкости – чистые или слегка загрязненные.
Многоступенчатый центробежный насос серии DA имеет много различных вариантов исполнения, чтобы клиент мог отобрать наилучший по мощности вариант. Корпус с радиальным разъемом состоит из четырех отдельных отливок: напорной головки, всасывающей головки, кольцевых каналов и удлинителей сальника. Все компоненты надежно фиксируются с помощью центрирующей посадки и фиксируются стяжными шпильками большого диаметра. Типовая конструкция изделия подразумевает, что в операционной камере действует не одна, а ряд крыльчаток, которые передают жидкость друг другу и поэтому сила напора увеличивается в несколько раз. По сути, каждая ступень добавляет дополнительное давление к конечной производительности без изменения потока, что позволяет достигать довольно высоких напоров. Жесткие допуски и прецизионная посадка рабочих колес обеспечивают надлежащий зазор, соосность и биение. Ротор для тяжелых условий эксплуатации с короткими промежутками между подшипниками сводит к минимуму прогиб и продлевает срок службы подшипников и уплотнений.
Горизонтальный многоступенчатый насос DA имеет все необходимые приспособления для быстрой стыковки с трубопроводной системой. В базовой комплектации изделие оснащается двигателем из КНР, по запросу – двигатель от Siemens или иной марки.
Модель | Серия | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | КПД (%) | Высота всасывания (м) | Мощность вала (кВт) | Мощность двигателя (кВт) |
Диаметр входного патрубка (мм) |
Диаметр выходного патрубка (мм) | Вес (кг) |
DA1-50 | 2 | 18 | 19 | 2950 | 55 | 8 | 1.5 | 90L2-2/2.2 | 75 | 50 | 236 |
3 | 18 | 28.5 | 55 | 2.25 | 100L-2/3 | 247 | |||||
4 | 18 | 38 | 55 | 3 | 112M-2/4 | 259 | |||||
5 | 18 | 47.5 | 62 | 3.75 | 132S1-2/5.5 | 271 | |||||
6 | 18 | 57 | 62 | 4.5 | 282 | ||||||
7 | 18 | 66.5 | 62 | 5.25 | 132S2-2/7.5 | 294 | |||||
8 | 18 | 76 | 62 | 6 | 305 | ||||||
9 | 18 | 86 | 62 | 6.75 | 317 | ||||||
10 | 18 | 95 | 62 | 7.5 | 160M1-2/11 | 328 | |||||
11 | 18 | 105 | 62 | 8.25 | 339 | ||||||
12 | 18 | 114 | 62 | 9 | 351 | ||||||
DA1-80 | 2 | 33 | 22.7 | 2920 | 72 | 7.5 | 2.68 | 100L-2/3 | 80 | 80 | 311 |
3 | 33 | 34.1 | 72 | 4.02 | 132S1-2/5.5 | 329 | |||||
4 | 33 | 45.4 | 72 | 5.36 | 132S2-2/7.5 | 347 | |||||
5 | 33 | 56.8 | 75 | 6.7 |
|
366 | |||||
6 | 33 | 68.1 | 75 | 8.04 | 160M1-2/11 | 384 | |||||
7 | 33 | 79.5 | 75 | 9.4 | 160M2-2/15 | 402 | |||||
8 | 33 | 90.8 | 75 | 10.7 | 420 | ||||||
9 | 33 | 102 | 75 | 12.1 | 438 | ||||||
10 | 33 | 114 | 75 | 13.4 | 160L-1/18.5 | 457 | |||||
11 | 33 | 125 | 75 | 14.7 | 475 | ||||||
12 | 33 | 138 | 75 | 16.1 | 493 | ||||||
DA1-100 | 2 | 54 | 35.4 | 2940 | 71.5 | 7 | 7.2 | 160M1-2/11 | 100 | 100 | 443 |
3 | 54 | 52.8 | 10.8 | 160M2-2/15 | 471 | ||||||
4 | 54 | 70.4 | 14.4 | 160L-2/18.5 | 499 | ||||||
5 | 54 | 88 | 18 | 180M-2/22 | 527 | ||||||
6 | 54 | 106 | 21.6 | 200L1-2/30 | 555 | ||||||
7 | 54 | 123 | 25.2 | 200L2-2/37 | 583 | ||||||
8 | 54 | 141 | 28.8 | 611 | |||||||
9 | 54 | 158 | 32.4 | 250M-2/45 | 639 | ||||||
10 | 54 | 176 | 36 | 225M-2/45 | 667 | ||||||
11 | 54 | 194 | 39.6 | 250M-2/55 | 692 | ||||||
12 | 54 | 211 | 43.2 | 722 | |||||||
DA1-125 | 2 | 108 | 40 | 2950 | 76 | 6.3 | 15.8 | 180M-2/22 | 125 | 125 | 811 |
3 | 108 | 60 | 23.4 | 200L1-2/30 | 856 | ||||||
4 | 108 | 80 | 31.2 | 200L2-2/37 | 901 | ||||||
5 | 108 | 100 | 39 | 225M-2/45 | 946 | ||||||
6 | 108 | 120 | 46.8 | 250M-2/55 | 991 | ||||||
7 | 108 | 140 | 54.6 | 280S-2/75 | 1036 | ||||||
8 | 108 | 160 | 62.4 | 1081 | |||||||
9 | 108 | 180 | 70.2 | 280M-2/90 | 1126 | ||||||
10 | 108 | 200 | 78 | 1127 | |||||||
11 | 108 | 220 | 85.8 | 315S-2/110 | 1217 | ||||||
12 | 108 | 240 | 93.6 | 1262 | |||||||
DA1-150 | 2 | 144 | 57.8 | 2950 | 72.7 | 6.4 | 31.2 | 200L2-2/37 | 150 | 150 | 1051 |
3 | 144 | 86.7 | 46.8 | 250M-2/55 | 1118 | ||||||
4 | 144 | 116 | 62.4 | 280S-2/75 | 1186 | ||||||
5 | 144 | 145 | 78 | 280M-2/90 | 1253 | ||||||
6 | 144 | 173 | 93.6 | 315S-2/110 | 1640 | ||||||
7 | 144 | 202 | 109 | 315M-2/132 | 1850 | ||||||
8 | 144 | 231 | 125 | 315L1-2/110 | 2060 | ||||||
9 | 144 | 260 | 140 | 2100 | |||||||
10 | 144 | 289 | 156 | 315L2-2/200 | 2020 | ||||||
11 | 144 | 318 | 172 | 2200 |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.