Вертикальный одноступенчатый насос IHG применяется для перекачивания такой жидкости, которая является чистой, без твердых частиц или трения, с низкой вязкостью, не вызывает коррозии, не кристаллизуется, химически нейтральна и близка к воде (температурой не выше 80 град). Серия оптимально подходит для наполнения баков, для бытового или промышленного водоснабжения, перекачки воды, орошения, дренажа, рециркуляции и т.п.
Вертикальный центробежный насос серии IHG имеет вертикальную конструкцию, легко монтируется на любой трубопровод и занимает мало места. Конструктивно состоит из корпуса насоса, рабочего колеса, крышки насоса, механического уплотнения и др. Всасывающий и напорный патрубки имеют одинаковый диаметр и находятся на одной центральной линии. Рабочие колеса устанавливаются непосредственно на удлиненный вал двигателя. Вал имеет механическое уплотнение или комплект механических уплотнений, где кольца изготовлены из титанового сплава.
Центробежный насос с одинарным всасыванием серии IHG можно установить на трубопроводе, как клапан, но его можно использовать на открытом воздухе только, если он накрыт защитным кожухом. При ремонте нет необходимости снимать систему трубопроводов, чтобы добраться до ротора – надо только снять винт, соединяющий корпус насоса и основание.
Модель | Производительность | Высота подачи (м) | КПД (%) | Частота вращения (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Кавитационный запас (м) | |
(м³/ч) | (л/с) | ||||||
15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | ||||
2 | 0.55 | 7 | 34 | ||||
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | ||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | ||||
20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | ||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | ||||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | ||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | ||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | ||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | ||||
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 27 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
3.6 | 1 | 16 | 35 | ||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | 34 | ||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | ||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | ||||
25-160a | 2.6 | 0.72 | 29 | 22 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | ||||
4.9 | 1.36 | 26 | 32 | ||||
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | ||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | ||||
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 38 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
4.5 | 1.25 | 16 | 42 | ||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | 40 | ||||
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | ||||
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 45 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
5.6 | 1.56 | 10 | 52 | ||||
7.4 | 2.06 | 9 | 50 | ||||
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | ||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | ||||
40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | ||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | ||||
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | ||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | ||||
40-160A | 4.1 | 1.44 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | ||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | ||||
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | ||||
7.2 | 2 | 22.5 | 37 | ||||
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 60 | 33 | ||||
8.3 | 2.31 | 59 | 32 | ||||
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | ||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | ||||
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 23 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
5.3 | 1.47 | 36 | 29 | ||||
7 | 1.94 | 34.5 | 27 | ||||
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | ||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | ||||
40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | ||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | ||||
40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | ||||
7 | 1.94 | 56 | 26 | ||||
40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | ||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 |
Модель | Производительность | Высота подачи (м) | КПД (%) | Частота вращения (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Кавитационный запас (м) | |
(м³/ч) | (л/с) | ||||||
40-125 (I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | ||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | ||||
40-125 (I)А | 8 | 2.22 | 17 | 47 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
11 | 3.47 | 16 | 57 | ||||
14.5 | 4.53 | 14 | 54 | ||||
40-160 (I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | ||||
16.3 | 4.58 | 30 | 51 | ||||
40-160 (I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
11.7 | 3.47 | 28 | 51 | ||||
15.2 | 4.53 | 26 | 50 | ||||
40-160 (I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 42 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
10.4 | 2.89 | 22 | 49 | ||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | 47 | ||||
40-200 (I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | ||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | ||||
40-200 (I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | ||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | ||||
40-200 (I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 35 | 2900 | 3 | 2.3 |
10.6 | 2.94 | 36 | 44 | ||||
13.8 | 3.83 | 34 | 42 | ||||
40-250 (1) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | ||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | ||||
40- 250 (I)А | 8.2 | 2.28 | 71 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | ||||
15.2 | 4.22 | 68 | 39 | ||||
40- 250 (I)В | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
10.8 | 3.0 | 60 | 37 | ||||
14 | 3.89 | 58 | 37 | ||||
40- 250 (1)С | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 26 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
10 | 2.78 | 52 | 36 | ||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | 35 | ||||
50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | ||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | ||||
50-100 А | 8 | 2.22 | 11 | 52 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | ||||
14.5 | 4.03 | 9 | 56 | ||||
50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | ||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | ||||
50-125А | 8 | 2.22 | 17 | 47 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
11 | 3.05 | 16 | 57 | ||||
14.5 | 4.03 | 14 | 54 | ||||
50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | ||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | ||||
50-160В | 7.3 | 2.38 | 23 | 42 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
10.4 | 4.89 | 22 | 49 | ||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | 47 | ||||
50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | ||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | ||||
50-200А | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | ||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | ||||
50-200В | 7.5 | 2.08 | 37 | 35 | 2900 | 3 | 2.3 |
10.6 | 2.94 | 36 | 44 | ||||
13.8 | 3.83 | 34 | 42 | ||||
50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 80 | 28 | ||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | ||||
50-250А | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
15.2 | 3.22 | 70 | 38 | ||||
11.6 | 4.22 | 68 | 39 |
Модель | Производительность | Высота подачи (м) | КПД (%) | Частота вращения (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Кавитационный запас (м) | |
м³/ч) | (л/с) | ||||||
40- 100 (I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
8 | 3.47 | 10 | 60 | ||||
14.5 | 4.53 | 9 | 56 | ||||
50- 100 (1) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2800 | 1.5 | 2.5 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | ||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | ||||
50- 100 (I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2800 | 1.1 | 2.5 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | ||||
29 | 8.1 | 8.4 | 68 | ||||
50- 125 (1) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | ||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | ||||
50- 125 (I)A | 15.5 | 4.33 | 7 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
22.3 | 6.19 | 116 | 66 | ||||
29 | 8.1 | 13.6 | 65 | ||||
50- 160 (I) | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | ||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | ||||
50- 160 (I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | ||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | ||||
50- 160 (I)B | 15.0 | 4.17 | 26 | 49 | 2900 | 3 | 2.5 |
21.6 | 6.0 | 24 | 58 | ||||
28 | 7.78 | 20.6 | 54 | ||||
50- 200 (I) | 17.5 | 4.36 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | ||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | ||||
50- 200 (I)А | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | ||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | ||||
50- 200 (I)В | 15.2 | 4.22 | 40 | 45 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
21.8 | 6.06 | 38 | 55 | ||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | 55 | ||||
50- 250 (I) | 17.5 | 4.36 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | ||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | ||||
50- 250 (I)А | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | ||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | ||||
50- 250 (I)В | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 |
21.5 | 6.0 | 60 | 49 | ||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 | ||||
50- 315 (I) | 17.5 | 4.36 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | ||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | ||||
50- 315 (I)А | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | ||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | ||||
50- 315 (I)В | 15.7 | 4.36 | 103 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 |
22.5 | 6.25 | 101 | 39 | ||||
29.2 | 8 | 98 | 42 | ||||
50- 315 (I)С | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
20.6 | 5.72 | 85 | 48 | ||||
26.8 | 7.44 | 83 | 40 | ||||
65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | ||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | ||||
65-100А | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | ||||
29 | 8.1 | 8.4 | 68 | ||||
65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | ||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | ||||
65-125А | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | ||||
29 | 8.1 | 14.4 | 65 | ||||
65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 |
25 | 9.94 | 32 | 63 | ||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | ||||
65-160А | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 |
23.4 | 6.5 | 28 | 63 | ||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 |
Модель | Производительность | Высота подачи (м) | КПД (%) | Частота вращения (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Кавитационный запас (м) | |
(м³/ч) | (л/с) | ||||||
50-250В | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
10.8 | 3.0 | 60 | 37 | ||||
14 | 3.89 | 53 | 37 | ||||
65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | ||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | ||||
65-200А | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | ||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | ||||
65-200В | 15.2 | 4.22 | 40 | 45 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
21.8 | 5.06 | 38 | 55 | ||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | 55 | ||||
65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | ||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | ||||
65-250А | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | ||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | ||||
65-250В | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 |
21.6 | 5 | 60 | 49 | ||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 | ||||
65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | ||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | ||||
65-315А | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | ||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | ||||
65-315В | 15.7 | 4.36 | 103 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 |
22.5 | 6.25 | 101 | 39 | ||||
29.2 | 8.0 | 98 | 42 | ||||
65-315С | 14.4 | 4.0 | 86 | 28 | 2900 | 15 | 2.5 |
20.6 | 5.72 | 85 | 38 | ||||
26.8 | 7.44 | 83 | 40 | ||||
65-100 (I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 |
50 | 13.6 | 12.5 | 73 | ||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | ||||
65- 100 (I)А | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 |
44.7 | 12.4 | 10 | 72 | ||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | ||||
65-125 (I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | ||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | ||||
65- 125 (I)А | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | ||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | ||||
65-160 (I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | ||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | ||||
65- 160 (I)А | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3 |
46.7 | 13.0 | 28 | 70 | ||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | ||||
55-160 (I)B | 30.3 | 8.4 | 26 | 60 | 2900 | 5.5 | 3 |
43.3 | 12.0 | 24 | 69 | ||||
56.3 | 15.6 | 21 | 67 | ||||
65-200 (I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | ||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | ||||
65-200 (I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 |
47 | 13.1 | 44 | 66 | ||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | ||||
65-200 (I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 52 | 2900 | 7.5 | 3 |
43.5 | 12.1 | 38 | 65 | ||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | 65 | ||||
65-250 (I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 |
50 | 13.9 | 30 | 59 | ||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | ||||
65-250 (I)A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 |
46.7 | 13.0 | 70 | 65 | ||||
61 | 16.9 | 63 | 65 | ||||
65-250 (I)B | 30 | 8.3 | 62 | 50 | 2900 | 15 | 3 |
43.3 | 12 | 60 | 58 | ||||
56 | 15.6 | 54 | 58 |
Модель | Производительность | Высота подачи (м) | КПД (%) | Частота вращения (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Кавитационный запас (м) | |
(м³/ч) | (л/с) | ||||||
65-160В | 15.0 | 4.17 | 26 | 49 | 2900 | 3 | 2.5 |
21.6 | 6.1 | 24 | 58 | ||||
28 | 7.78 | 20.6 | 54 | ||||
65- 315 (I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2800 | 37 | 3 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | ||||
65 | 18.1 | 121 | 57 | ||||
65- 315 (I)A | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2800 | 37 | 3 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | ||||
60.5 | 16.8 | 106.4 | 57 | ||||
65- 315 (I)В | 31 | 8.6 | 102.5 | 41 | 2900 | 30 | 3 |
44.5 | 12.4 | 100 | 53 | ||||
58 | 16.1 | 98 | 55 | ||||
65- 315 (I)C | 29 | 8.0 | 98 | 38 | 2900 | 22 | 3 |
41 | 11.4 | 85 | 50 | ||||
53.6 | 14.9 | 83 | 52 | ||||
80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | ||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | ||||
80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 |
44.7 | 12.4 | 10 | 72 | ||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | ||||
80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | ||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | ||||
80-125А | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | ||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | ||||
80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | ||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | ||||
80-160А | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3 |
46.7 | 13 | 28 | 70 | ||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | ||||
80-160В | 30.3 | 8.4 | 26 | 60 | 2900 | 5.5 | 3 |
43.3 | 12.0 | 24 | 69 | ||||
56.3 | 15.6 | 21 | 67 | ||||
80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | ||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | ||||
80-200А | 32.8 | 9.1 | 47 | 55 | 2900 | 11 | 3 |
47 | 13.4 | 44 | 66 | ||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | ||||
80-200В | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 52 | 2900 | 7.5 | 3 |
43.5 | 12.1 | 38 | 65 | ||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | 65 | ||||
80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 |
50 | 13.9 | 80 | 59 | ||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | ||||
80-250А | 32.5 | 9.03 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 |
46.7 | 13.0 | 70 | 59 | ||||
61 | 16.9 | 68 | 60 | ||||
80-250В | 30 | 8.3 | 62 | 50 | 2900 | 15 | 3 |
43.3 | 12.0 | 60 | 58 | ||||
56 | 15.6 | 54 | 58 | ||||
80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | ||||
65 | 18.1 | 122 | 57 | ||||
80-315А | 32.5 | 9.03 | 112.6 | 43 | 2900 | 37 | 3 |
46.6 | 12.9 | 110 | 54 | ||||
60.6 | 16.8 | 107.4 | 57 | ||||
80-315В | 31 | 8.6 | 102.5 | 41 | 2900 | 30 | 3 |
44.5 | 12.4 | 100 | 53 | ||||
58 | 16.1 | 98 | 55 | ||||
80-315С | 29 | 8.1 | 87 | 39 | 2900 | 22 | 3 |
41 | 11.4 | 85 | 51 | ||||
53.6 | 14.9 | 83 | 51 | ||||
80-100 (I) | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | ||||
80-100 (I)A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 |
89 | 24.7 | 10 | 74 | ||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 |






Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.