Одноступенчатый центробежный насос двойного всасывания S используется для воды или иных жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами, поэтому нашел широкое применение в системах бытового и промышленного водоснабжения, для дренажных насосных станций, для строительства, на электростанциях, в системах орошения, в циркуляции воды в системах кондиционирования воздуха, для противопожарных систем, для общих целей в нефтеперерабатывающей промышленности, и т.п.
Насосы двойного всасывания серии S качественно изготовлены и имеют прочную конструкцию, чтобы обеспечить длительную, непрерывную, бесшумную безотказную работу на любом объекте в тяжелых условиях эксплуатации.
Такой водяной насос может обеспечить рабочие точки любого потока и высоты подъема, требуемые пользователями в пределах рабочих характеристик. Рабочее колесо двойного всасывания с раздельными, смещенными и наклонными лопатками для высокой эффективности и низких значений NPSH. Надежная гидравлическая конструкция с самоуравновешивающейся осевой и радиальной силой, спроектированная для минимизации пульсаций давления.
Водяной насос двойного всасывания серии S производятся в широком диапазоне размеров. Универсальная, надежная, высокоэффективная гидравлика и варианты материалов. Надежные, упрощенные, мощные подшипниковые узлы с различными вариантами смазки.
Основные обозначения схемы насоса ZJ- Корпус
- Крышка насоса
- Рабочее колесо
- Вал
- Колесо уплотняющее
- Втулка вала
- Муфта
- Корпус подшипника
- Сальник
- Набивка сальника
Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) |
Частота вращения (об/мин) |
Мощность (кВт) | КПД (%) | Кавитационный запас (м) | Вес (кг) | |
Мощность вала | Мощность двигателя | |||||||
300S96 |
360 |
104 |
1450 |
135.9 |
250 |
75 |
5 | 828 |
485 | 96 | 154.6 | 82 | |||||
612 | 90 | 187.5 | 80 | |||||
300S96A |
342 |
95 |
1450 |
119.6 |
220 |
74 |
5.1 | 828 |
468 | 89 | 141.8 | 80 | |||||
540 | 84 | 158.4 | 78 | |||||
300S96B |
320 |
86 |
1450 |
104.1 |
185 |
72 |
5.3 | 828 |
450 | 80 | 124.1 | 79 | |||||
520 | 74.9 | 137.8 | 77 | |||||
250S85 |
360 |
91 |
1450 |
122 |
220 |
73 |
4 | 515 |
485 | 85 | 144 | 78 | |||||
600 | 77 | 166 | 76 | |||||
250S85A |
340 |
80 |
1450 |
103 |
185 |
72 |
4.2 | 510 |
456 | м | 121 | 77 | |||||
565 | 68 | 140 | м | |||||
250S65 |
360 |
71 |
1450 |
92.8 |
132 |
75 |
3 | 480 |
485 | 65 | 108.7 | 79 | |||||
612 | 58 | 130.6 | 74 | |||||
250S65A |
342 |
61 |
1450 |
77 |
110 |
74 |
3.1 | 480 |
468 | 54 | 89 | 77 | |||||
540 | 50 | 98 | 75 | |||||
250S65B |
320 |
51 |
1450 |
63.5 |
90 |
70 |
3.2 | 480 |
450 | 45 | 74.5 | 74 | |||||
520 | 41 | 79.5 | 73 | |||||
250S39 |
360 |
42 |
1450 |
54.2 |
75 |
76 |
3.2 | 380 |
485 | 39 | 61.3 | 84 | |||||
612 | 32 | 67.5 | 79 | |||||
250S39A |
324 |
35 |
1450 |
41.7 |
55 |
74 |
3.3 | 380 |
468 | 30 | 48.4 | 79 | |||||
576 | 25 | 50.9 | 77 | |||||
250S24 |
360 |
27 |
1450 |
33.1 |
45 |
80 |
3.5 | 370 |
485 | 24 | 36.9 | 86 | |||||
576 | 19 | 36.4 | 82 | |||||
250S24A |
342 |
22 |
1450 |
25.6 |
37 |
80 |
3.6 | 370 |
414 | 20 | 27.2 | 83 | |||||
182 | 17 | 27.9 | 80 | |||||
250S14 |
360 |
16 |
1450 |
19.6 |
30 |
80 |
3.8 | 32 |
485 | 14 | 21.5 | 86 | |||||
576 | 11 | 22.1 | 78 | |||||
250S14A |
320 |
13 |
1450 |
14.5 |
18.5 |
78 |
3.9 | 320 |
432 | 11 | 15.8 | 82 | |||||
504 | 8 | 14.6 | 75 | |||||
300S90 |
590 |
93 |
1450 |
202 |
315 |
74 |
4 | 840 |
790 | 90 | 242 | 80 | |||||
936 | 82 | 279 | 75 | |||||
300S90A |
576 |
86 |
1450 |
190 |
280 |
71 |
4.1 | 840 |
756 | 78 | 217 | 74 | |||||
918 | 70 | 247 | 71 |
Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Мощность (кВт) | КПД (%) | Кавитационный запаст (м) | Вес (кг) | |
Мощность вала | Мощность двигателя | |||||||
300S908 | 540 | 72 | 1450 | 151 | 220 | 70 | 4.2 | 840 |
720 | 67 | 180 | 73 | |||||
900 | 57 | 200 | 70 | |||||
300558 | 576 | 63 | 1450 | 131.8 | 200 | 75 | 4.4 | 810 |
790 | 58 | 147.9 | 84.2 | |||||
972 | 50 | 165.5 | 80 | |||||
300S58A | 529 | 53 | 1450 | 100.5 | 160 | 76 | 4.5 | 810 |
720 | 49 | 118.6 | 81 | |||||
893 | 42 | 130.9 | 78 | |||||
300S58E | 504 | 46 | 1450 | 87 | 132 | 73 | 4.7 | 810 |
684 | 43 | 100 | 80 | |||||
835 | 37 | 108 | 78 | |||||
300532 | 612 | 36 | 1450 | 75 | 90 | 80 | 4.6 | 710 |
790 | 32 | 79 | 87 | |||||
900 | 28 | 86 | 80 | |||||
300S32A | 551 | 31 | 1450 | 58.1 | 75 | 80 | 4.8 | 710 |
720 | 26 | 60.7 | 84 | |||||
810 | 24 | 67.9 | 78 | |||||
3OOS19 | 612 | 22 | 1450 | 45.9 | 55 | 80 | 5.2 | 488 |
790 | 19 | 47 | 87 | |||||
935 | 16 | 47.9 | 85 | |||||
3OOS19A | 504 | 20 | 1450 | 38.7 | 45 | 71 | 5.4 | 488 |
720 | 16 | 39.2 | 80 | |||||
829 | 13 | 39.1 | 75 | |||||
300S12 | 612 | 14 | 1450 | 29.2 | 37 | 80 | 5.5 | 660 |
790 | 12 | 30.4 | 85 | |||||
900 | 10 | 33.1 | 74 | |||||
300S12A | 522 | 11 | 1450 | 21.7 | 30 | 72 | 5.6 | 660 |
684 | 10 | 23.9 | 78 | |||||
792 | 8 | 22.7 | 76 | |||||
350S125 | 850 | 140 | 1450 | 463 | 710 | 70 | 5.4 | 1580 |
1260 | 125 | 530 | 81 | |||||
1660 | 100 | 628 | 72 | |||||
350S125A |
803 |
125 |
1450 |
391 |
630 |
70 |
5.6 | 1580 |
1181 | 112 | 462 | 78 | |||||
1570 | 90 | 550 | 70 | |||||
350S125B | 745 | 108 | 1450 | 313 | 500 | 70 | 5.8 | 1580 |
1098 | 96 | 373 | 77 | |||||
1458 | 77 | 425 | 72 | |||||
350S75 | 972 | 80 | 1450 | 271 | 355 | 78 | 5.8 | 1200 |
1260 | 75 | 303 | 85.2 | |||||
1440 | 65 | 319 | 80 | |||||
350S75A | 900 | 70 | 1450 | 220 | 280 | 78 | 6.0 | 1200 |
1170 | 65 | 247 | 84 | |||||
1332 | 56 | 257 | 79 | |||||
350S75B | 828 | 59 | 1450 | 177.4 | 220 | 75 | 6.2 | 1200 |
1080 | 55 | 197.3 | 82 | |||||
1224 | 47 | 203.5 | 77 |
Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Мощность (кВт) | КПД (%) | Кавитационный запас (м) | Вес (кг) | |
Мощность вала | Мощность двигателя | |||||||
350S44 | 972 | 50 | 1450 | 163.4 | 220 | 81 | 6.3 | 110 |
1260 | 44 | 171.6 | 88 | |||||
1476 | 37 | 188.3 | 79 | |||||
350S44A | 864 | 41 | 1450 | 121 | 160 | 80 | 6.4 | 1105 |
1116 | 3 | 130 | 84 | |||||
1332 | 30 | 136 | 80 | |||||
350S26 | 972 | 30 | 1450 | 99 | 132 | 80 | 6.7 | 875 |
1260 | 26 | 101.4 | 88 | |||||
1440 | 22 | 105 | 82 | |||||
350S26A | 864 | 26 | 1450 | 76.5 | 110 | 80 | 6.8 | 875 |
1116 | 21 | 76.9 | 83 | |||||
1296 | 16 | 77.4 | 73 | |||||
350S16 | 972 | 20 | 1450 | 63.8 | 75 | 83 | 7.1 | 760 |
1260 | 16 | 63.8 | 86 | |||||
1440 | 13 | 68.9 | 74 | |||||
350S16A | 864 | 16 | 1450 | 51 | 55 | 74 | 7.2 | 760 |
1044 | 13 | 47 | 79 | |||||
1260 | 10 | 49 | 70 | |||||
500S115 | 2150 | 120 | 1480 | 937 | 1250 | 75 | 8.8 | 2600 |
2500 | 115 | 1004 | 78 | |||||
2850 | 106 | 1097 | 75 | |||||
500S98 | 1620 | 114 | 970 | 644.8 | 800 | 78 | 4 | 2400 |
2020 | 98 | 673.9 | 80 | |||||
2340 | 79 | 680.3 | 74 | |||||
500S98A | 1500 | 96 | 970 | 509 | 630 | 77 | 4.1 | 2400 |
1872 | 83 | 535.6 | 79 | |||||
2170 | 67 | 542 | 73 | |||||
500S98 | 1400 | 86 | 970 | 431.4 | 560 | 76 | 4.2 | 2400 |
1746 | 74 | 451.1 | 78 | |||||
2020 | 59 | 432.8 | 75 | |||||
500S59 | 1620 | 67 | 970 | 374 | 450 | 79 | 4.5 | 2240 |
2020 | 59 | 391 | 83 | |||||
2340 | 47 | 374 | 80 | |||||
500S59A | 1500 | 57 | 970 | 315 | 400 | 74 | 4.6 | 2235 |
1872 | 49 | 329 | 76 | |||||
2170 | 39 | 320 | 72 | |||||
500S59B | 1400 | 46 | 970 | 240 | 315 | 73 | 4.7 | 2230 |
1746 | 40 | 257 | 74 | |||||
2020 | 32 | 248 | 71 | |||||
500S35 | 1620 | 40 | 970 | 207.6 | 280 | 85 | 4.8 | 1640 |
2020 | 35 | 218.8 | 88 | |||||
2340 | 28 | 209.9 | 85 | |||||
500S35A | 1400 | 31 | 970 | 144 | 220 | 82 | 4.8 | 1640 |
1746 | 27 | 151 | 85 | |||||
2020 | 21 | 138 | 84 | |||||
500S22 | 1620 | 24 | 970 | 137.5 | 185 | 77 | 5.2 | 1558 |
2020 | 22 | 144.1 | 84 | |||||
2340 | 19 | 142.4 | 85 |
Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Мощность (кВт) | КПД (%) | Кавитационный запас (м) | Вес (кг) | |
Мощность вала | Мощность двигателя | |||||||
500S22A | 1400 | 20 | 970 | 103 | 132 | 74 | 5.3 | 1555 |
1746 | 17 | 101 | 80 | |||||
2020 | 14 | 94 | 82 | |||||
500S13 | 1620 | 15 | 970 | 83.8 | 110 | 79 | 5.7 | 1505 |
2020 | 13 | 86.2 | 83 | |||||
2340 | 10 | 79.7 | 80 | |||||
600S22 | 2520 | 25 | 970 | 209.2 | 250 | 82 | 7 | 2500 |
3140 | 22 | 215.8 | 88 | |||||
3600 | 18 | 215.2 | 82 | |||||
600S22A | 2160 | 21 | 970 | 152.5 | 185 | 81 | 7.1 | 2500 |
2860 | 18 | 161.1 | 87 | |||||
3240 | 16 | 168.1 | 84 | |||||
600S32 | 2160 | 36 | 970 | 278.6 | 355 | 76 | 7 | 2550 |
3170 | 32 | 310.4 | 89 | |||||
3600 | 27 | 311.4 | 85 | |||||
600S32A | 1800 | 30 | 970 | 240 | 280 | 72 | 7.1 | 2550 |
2850 | 26 | 229 | 88 | |||||
3240 | 23 | 236 | 86 | |||||
600S47 | 2160 | 56 | 970 | 412 | 560 | 80 | 6.5 | 3850 |
3170 | 47 | 456 | 89 | |||||
3600 | 40 | 456 | 86 | |||||
600S47A | 1980 | 56 | 970 | 318 | 450 | 78 | 6.6 | 3850 |
2920 | 40 | 361 | 88 | |||||
3240 | 37 | 380 | 86 | |||||
600S75 | 2160 | 84 | 970 | 568 | 900 | 87 | 6 | 4300 |
3170 | 75 | 736 | 88 | |||||
3600 | 67 | 821 | 80 | |||||
600S75A | 1980 | 74 | 970 | 486.6 | 710 | 82 | 6.1 | 4300 |
2950 | 65 | 600.2 | 87 | |||||
3240 | 60 | 662.8 | 80 | |||||
600S75B | 1800 | 60 | 970 | 367.6 | 560 | 80 | 6.2 | 4300 |
2710 | 55 | 477.5 | 85 | |||||
3060 | 51 | 531.3 | 80 | |||||
600S100 | 2160 | 110 | 970 | 829.6 | 1400 | 78 | 6 | 7188 |
3170 | 100 | 1015.6 | 85 | |||||
3600 | 92 | 1073.8 | 84 | |||||
600S100A | 1980 | 100 | 970 | 691.3 | 1120 | 78 | 6.2 | 7158 |
3000 | 90 | 875.4 | 84 | |||||
3240 | 85 | 914.6 | 82 | |||||
600S100B | 1800 | 90 | 970 | 588.2 | 1000 | 75 | 6.4 | 7116 |
2830 | 80 | 751.9 | 82 | |||||
3060 | 75 | 781.3 | 80 | |||||
800S22 | 4320 | 25 | 730 | 358.7 | 450 | 82 | 7 | 4500 |
5500 | 22 | 370.2 | 89 | |||||
6480 | 19 | 389.9 | 86 | |||||
800S22J | 3000 | 16 | 585 | 163.4 | 250 | 80 | 5 | 4500 |
4400 | 14 | 190.6 | 88 | |||||
5040 | 12 | 193.8 | 85 |
Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Мощность (кВт) | КПД (%) | Кавитационный запас (м) | Вес (кг) | |
Мощность вала | Мощность двигателя | |||||||
800S22A | 3960 | 19 | 730 | 246.9 | 3154 | 83 | 7.2 | 4500 |
4830 | 17 | 254.1 | 88 | |||||
5500 | 15 | 261.2 | 86 | |||||
800S22AJ | 2800 | 13 | 585 | 123.9 | 185 | 80 | 5.1 | 4500 |
3870 | 11 | 133.3 | 87 | |||||
4500 | 9 | 131.3 | 84 | |||||
800S32 | 4320 | 35 | 730 | 502.2 | 630 | 82 | 7 | 5100 |
5500 | 32 | 538.5 | 89 | |||||
6480 | 29 | 588.2 | 87 | |||||
800S32J | 3000 | 23 | 585 | 234.9 | 315 | 80 | 4.5 | 5100 |
4400 | 20 | 272.3 | 88 | |||||
5200 | 18 | 299.9 | 85 | |||||
800S32A | 3500 | 30 | 730 | 353 | 450 | 81 | 7.1 | 5100 |
4950 | 26 | 398 | 88 | |||||
6000 | 23 | 437 | 86 | |||||
800S32AJ | 3700 | 19 | 585 | 174.6 | 250 | 80 | 4.6 | 5100 |
3960 | 17 | 210.7 | 87 | |||||
4680 | 14 | 212.4 | 84 | |||||
800S47 | 4320 | 51 | 730 | 740.7 | 1000 | 81 | 6.5 | 7300 |
5500 | 47 | 782.2 | 80 | |||||
6480 | 42 | 842.2 | 88 | |||||
800S47J | 3000 | 35 | 585 | 357.4 | 450 | 80 | 4 | 7300 |
4400 | 30 | 403.9 | 89 | |||||
5200 | 26 | 428.1 | 86 | |||||
800S47A | 3500 | 45 | 730 | 530 | 710 | 81 | 6.6 | 7300 |
5070 | 40 | 621 | 89 | |||||
6000 | 36 | 684 | 86 | |||||
800S47AJ | 2800 | 30 | 585 | 285.9 | 355 | 80 | 4.1 | 7300 |
4060 | 25 | 314.1 | 88 | |||||
4800 | 22 | 334.4 | 86 | |||||
800S76 | 4000 | 80 | 730 | 1103.1 | 1600 | 79 | 6 | 7888 |
5500 | 76 | 1293.6 | 88 | |||||
6500 | 71 | 1444.6 | 87 | |||||
800S76J | 3000 | 54 | 585 | 551.1 | 800 | 80 | 4 | 7888 |
4400 | 49 | 674.9 | 87 | |||||
5500 | 43 | 757.7 | 85 | |||||
800S76A | 3500 | 70 | 730 | 845 | 1250 | 79 | 6.1 | 7815 |
5080 | 65 | 1034 | 87 | |||||
6000 | 62 | 1206 | 84 | |||||
800S76AJ | 2800 | 48 | 585 | 463 | 630 | 79 | 4.1 | 7815 |
4070 | 42 | 541 | 86 | |||||
5000 | 37 | 607 | 83 | |||||
800S76B | 3000 | 60 | 730 | 628.6 | 1000 | 78 | 6.2 | 7762 |
4680 | 55 | 824.7 | 85 | |||||
5500 | 51 | 920.3 | 83 | |||||
800S76BJ | 2500 | 40 | 585 | 358.3 | 500 | 76 | 4.2 | 7762 |
3750 | 35 | 425.5 | 84 | |||||
4500 | 30 | 459.6 | 80 |
Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | Частота вращения (об/мин) | Мощность (кВт) | КПД (%) | Кавитационный запас (м) | Вес (кг) | |
Мощность вала | Мощность двигателя | |||||||
1200S22 | 7920 | 25.5 | 500 | 644 | 800 | 85.5 | 5.8 | 17000 |
9612 | 22 | 662 | 87 | |||||
10800 | 18 | 638 | 83 | |||||
1200S22A | 7200 | 22.8 | 500 | 534 | 710 | 83.8 | 5.9 | 17000 |
9000 | 20.2 | 573 | 86.5 | |||||
10080 | 17.5 | 585 | 82.2 | |||||
1200S32 | 8640 | 35 | 600 | 992 | 1400 | 83 | 7.7 | 19300 |
10800 | 32 | 1082 | 87 | |||||
12960 | 26 | 1073 | 85.5 | |||||
1200S32A | 7776 | 32.5 | 600 | 834 | 1250 | 82.5 | 7.8 | 19300 |
9720 | 29 | 887.5 | 86.5 | |||||
11664 | 23 | 860 | 85 | |||||
1200S39 | 7200 | 42.5 | 500 | 1023 | 1600 | 81.5 | 5.5 | 21000 |
9000 | 39 | 1092.4 | 87.5 | |||||
10800 | 33 | 1155 | 84 | |||||
1200S39A | 6480 | 38.5 | 500 | 849 | 1250 | 80 | 5.7 | 21000 |
8100 | 35 | 892.5 | 86.5 | |||||
9720 | 29 | 925 | 83 | |||||
1200S39B | 5832 | 34 | 500 | 675 | 1000 | 80 | 5.9 | 21000 |
7390 | 31 | 718 | 85.7 | |||||
8748 | 25.5 | 741 | 82 | |||||
1200S56 | 8640 | 60.5 | 600 | 1736 | 2240 | 82 | 7.5 | 22500 |
10800 | 56 | 1871 | 88 | |||||
12960 | 47.5 | 1960 | 85.5 | |||||
1200S56A | 7776 | 54.5 | 600 | 1452 | 2000 | 81 | 7.7 | 22500 |
9720 | 50 | 1512.6 | 87.5 | |||||
11664 | 42 | 1597 | 83.5 | |||||
1200S56B | 6998.4 | 49 | 600 | 1167 | 1600 | 80 | 7.9 | 22500 |
8748 | 44 | 1218.9 | 86 | |||||
10497.6 | Зб.б | 1280 | 81.5 | |||||
1200S72 | 10224 | 72 | 746 | 2251 | 12500 | 89 | 11.7 | 23500 |
1400S24 | 18000 | 24 | 370 | 1377 | 1600 | 85.5 | 9.5 | 28000 |
1400S25 | 16000 | 25 | 370 | 1251 | 1600 | 87 | 8.9 | 28000 |






Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.