Насос для химической промышленности IHF представляет собой одноступенчатый антикоррозийный центробежный насос одностороннего всасывания (осевое всасывание), выпускаемый для транспортировки агрессивной жидкости, не содержащей твердых частиц и по свойствам текучести аналогичной воде. Это могут быть – кислоты, щелочи, солевые растворы, сильные окислители, органические растворители, коррозионные шламы, углеводороды и др.
Линейка этих установок широко применяется для процессов кислотного травления, процессов покраски, в текстильной промышленности, для изготовления лекарств, для гальванической обработки, для очистки сточных вод, в нефтяной промышленности, для химической индустрии.
Центробежный химический насос серии IHF имеет прочную конструкцию с применением материалов, как ниже указано:
- корпус и крышка насоса – чугун HT200 с FEP/PFA;
- крыльчатка FEP, сплавленная с PTFE/PFA;
- уплотнительное кольцо – фторкаучук;
- крышка механического уплотнения – SUS321 нержавеющая сталь;
- механическая часть – карбид кремния, твердый сплав;
- коробка подшипника – чугун HT200 с F46;
- вал насоса – сталь марки 45.
Усовершенствованная структура обеспечивает защиту от коррозии, надежное уплотнение, низкий уровень шума и долгий срок службы.
Антикоррозийный насос серии IHF работает с расходом 3…460 м³/час и напором 7,5…133 м. Значение насоса на примере модификации IHF50-32-160:
- IH – международный стандарт химического насоса;
- F – «мокрые» части из фторопласта;
- 50 – диаметр входного отверстия, в мм;
- 32 – диаметр выходного отверстия, в мм;
- 160 – номинальный диаметр импеллера, в мм.
Модель | Частота вращения (об/мин) | Производительность | Напор (м) | КПД (%) | Мощность | Кавитационный запас (м) | Диаметр рабочего колеса (мм) | Вес (кг) | ||
(м³/ч) | (л/с) | |||||||||
Мощность вала (кВт) | Мощность двигателя (кВт) | |||||||||
IHF32-25-125 | 2900 | 3.5 | 0.97 | 21 | 40 | 0.50 | 1.5 | 2.3 | 128 | 80 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | 0.62 | ||||||
6.5 | 1.80 | 18 | 42 | 0.76 | ||||||
1450 | 1.75 | 0.49 | 5.25 | 37 | 0.063 | 0.75 | 2.3 | 128 | 75 | |
2.5 | 0.69 | 5 | 40 | 0.085 | ||||||
3.25 | 0.90 | 4.5 | 38 | 0.105 | ||||||
IHF32-25- 125А | 2900 | 3.1 | 0.06 | 17.6 | 38 | 0.70 | 1.1 | 2.3 | 115 | 75 |
4.5 | 1.25 | 16 | 41 | 0.48 | ||||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | 40 | 0.57 | ||||||
IHF32-25-160 | 2900 | 3.5 | 0.97 | 33 | 34 | 0.93 | 2.2 | 2.3 | 162 | 90 |
5 | 1.39 | 32 | 40 | 1.10 | ||||||
6.5 | 1.80 | 30 | 42 | 1.26 | ||||||
1450 | 1.75 | 0.49 | 8.25 | 30 | 0.131 | 0.75 | 2.3 | 162 | 75 | |
2.5 | 0.69 | 8 | 38 | 0.143 | ||||||
3.25 | 0.90 | 7.5 | 40 | 0.166 | ||||||
IHF32-25- 160А | 2900 | 3.1 | 0.86 | 29 | 30 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 152 | 80 |
4.5 | 1.25 | 28 | 35 | 0.97 | ||||||
5.8 | 1.61 | 26 | 36 | 1.14 | ||||||
IHF40-32-125 | 2900 | 4.4 | 1.22 | 21 | 40 | 0.63 | 2.2 | 2.5 | 128 | 90 |
6.5 | 1.80 | 20 | 45 | 0.79 | ||||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | 0.95 | ||||||
1450 | 2.2 | 0.60 | 5.25 | 37 | 0.085 | 0.75 | 2.5 | 128 | 75 | |
3.25 | 0.90 | 5 | 41 | 0.108 | ||||||
4.15 | 1.15 | 4.5 | 40 | 0.127 | ||||||
IHF40-32-125A | 2900 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 38 | 0.49 | 1.5 | 2.5 | 115 | 80 |
5.6 |
1.56 |
16 |
42 |
0.58 | ||||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 40 | 0.72 | ||||||
IHF40-32-160 | 1450 | 4.4 | 1.22 | 33 | 34 | 1.16 | 2.2 | 2.5 | 162 | 90 |
6.5 | 1.80 | 32 | 40 | 1.42 | ||||||
8.3 | 2.31 | 30 | 39 | 1.71 | ||||||
2900 | 2.2 | 0.60 | 8.25 | 33 | 0.14 | 0.75 | 2.5 | 162 | 75 | |
2.5 | 0.90 | 8 | 36 | 0.15 | ||||||
3.25 | 1.15 | 7.5 | 37 | 0.18 | ||||||
IHF40-32-160A | 2900 | 3.9 | 1.08 | 29 | 32 | 0.96 | 1.5 | 2.5 | 152 | 80 |
5.6 | 1.56 | 28 | 38 | 1.23 | ||||||
7.4 | 2.06 | 26 | 37 | 1.41 | ||||||
IHF50-32-125 | 2900 | 8.8 | 1.08 | 21.5 | 45 | 1.15 | 2.2 | 3 | 128 | 90 |
12.5 | 1.56 | 20 | 54 | 1.26 | ||||||
16.3 | 2.06 | 17.5 | 53 | 1.47 | ||||||
1450 | 4.4 | 17 | 5.37 | 37 | 0.17 | 0.75 | 3 | 128 | 75 | |
6.25 | 1.74 | 5 | 46 | 0.18 | ||||||
8.15 | 2.26 | 4.37 | 45 | 0.22 | ||||||
IHF50-32-125A | 2900 | 8 | 2.22 | 17 | 42 | 0.88 | 1.5 | 3 | 115 | 80 |
11 | 3.05 | 16 | 52 | 0.92 | ||||||
14.5 | 4.03 | 14 | 51 | 1.08 | ||||||
IHF50-32-160 | 2900 | 3.8 | 2.44 | 33 | 41 | 1.93 | 4 | 3 | 160 | 120 |
12.5 | 3.47 | 32 | 48 | 2.27 | ||||||
16.3 | 4.53 | 30 | 47 | 2.84 | ||||||
1450 | 4.4 | 1.2 | 8.25 | 31 | 0.31 | 0.75 | 3 | 160 | 90 | |
6.25 | 1.74 | 8 | 41 | 0.33 | ||||||
8.15 | 2.26 | 7.5 | 42 | 0.39 | ||||||
IHF50-32-160A | 2900 | 8.2 | 2.28 | 29 | 39 | 1.16 | 3 | 3 | 150 | 100 |
11.7 | 3.25 | 28 | 47 | 1.88 | ||||||
15.2 | 4.22 | 26 | 46 | 2.34 | ||||||
IHF50-32-200 | 2900 | 8.8 | 2.44 | 52 | 34 | 3.70 | 7.5 | 3 | 190 | 150 |
12.5 | 3.47 | 50 | 42 | 4.10 | ||||||
16.3 | 4.53 | 45 | 41 | 5.20 | ||||||
1450 | 4.4 | 1.2 | 13 | 25 | 0.62 | 1.5 | 3 | 190 | 100 | |
6.25 | 1.74 | 12.5 | 33 | 0.65 | ||||||
8.15 | 2.26 | 12 | 36 | 0.74 |
Модель | Частота вращения (об/мин) | Производительность | Высота подачи (м) | КПД (%) | Мошность (кВт) | Кавитационный запас (м) | Диаметр рабочего колеса (мм) | Вес (кг) | ||
(м³/с) | (л/с) | Мощность вала (кВт) | Мощность двигателя (кВт) | |||||||
IHF50-32-200A | 2900 | 8.2 | 2.28 | 45 | 31 | 3.24 | 5.5 | 3 | 178 | 130 |
11.7 | 3.25 | 44 | 40 | 3.50 | ||||||
15.2 | 4.22 | 42 | 39 | 4.45 | ||||||
IHF50-32-250 | 2900 | 8.8 | 2.44 | 82 | 27 | 7.30 | 11 | 3 | 250 | 220 |
12.5 | 3.47 | 80 | 35 | 7.80 | ||||||
16.3 | 4.53 | 76 | 34 | 10 | ||||||
1450 | 44 | 1.2 | 20.5 | 20 | 1.22 | 22 | 3 | 250 | 100 | |
6.25 | 1.74 | 20 | 27 | 1.26 | ||||||
8.15 | 2.26 | 19 | 30 | 1.40 | ||||||
IHF50-32-250A | 2900 | 8.2 | 2.28 | 71 | 25 | 4.53 | 7.5 | 3 | 235 | 170 |
11.7 | 3.25 | 70 | 34 | 6.56 | ||||||
15.2 | 4.22 | 68 | 33 | 8.52 | ||||||
IHF65-50-125 | 2900 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 55 | 1.83 | 3 | 3.5 | 128 | 100 |
25 | 6.94 | 20 | 64 | 2.13 | ||||||
3 | 9 | 17.5 | 63 | 2.42 | ||||||
1450 | 8.75 | 2.43 | 5.37 | 45 | 0.28 | 0.75 | 3.5 | 128 | 80 | |
12.5 | 3.47 | 5 | 57 | 0.30 | ||||||
16 | 4.44 | 4,37 | 58 | 0.33 | ||||||
IHF65-50- 125А | 2900 | 15.6 | 4,33 | 17 | 53 | 1.36 | 22 | 3.5 | 115 | 90 |
22.3 | 6.19 | 16 | 62 | 1.57 | ||||||
29 | 8.1 | 14 | 61 | 1.79 | ||||||
IHF65-50-160 | 2900 | 17.5 | 4.86 | 33 | 50 | 3.15 | 5.5 | 3.5 | 160 | 145 |
25 | 6.94 | 32 | 59 | 3.69 | ||||||
32 | 9 | 27.5 | 57 | 4.20 | ||||||
1450 | 8.75 | 2.43 | 8.25 | 40 | 0.49 | 1.1 | 3.5 | 160 | 90 | |
12.5 | 3.47 | 8 | 53 | 0.51 | ||||||
16 | 4.44 | 6.87 | 51 | 0.59 | ||||||
IHF65-50- 160А | 2900 | 16.4 | 4.55 | 29 | 48 | 2.70 | 4 | 3.5 | 195 | 225 |
23.3 | 6.5 | 28 | 58 | 3.10 | ||||||
30.4 | 8.44 | 24 | 56 | 3.54 | ||||||
IHF65-40-200 | 2900 | 17.5 | 4.86 | 52 | 45 | 5.50 | 11 | 3.5 | 195 | 225 |
25 | 6.94 | 50 | 54 | 6.30 | ||||||
32 | 9 | 45.5 | 54 | 7.35 | ||||||
1450 | 8.75 | 2.43 | 13 | 36 | 0.86 | 1.5 | 3.5 | 195 | 100 | |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | 0.93 | ||||||
16 | 4.44 | 11.4 | 47 | 1.05 | ||||||
IHF65-40- 200A | 2900 | 16.4 | 4.56 | 46 | 43 | 4.30 | 7.5 | 3.5 | 183 | 170 |
23.3 | 6.5 | 44 | 53 | 5 | ||||||
30.4 | 8,44 | 40 | 52 | 5.20 | ||||||
HF65-40-250 | 2900 | 17.5 | 4.85 | 82 | 39 | 10.10 | 18.5 | 3.5 | 250 | 240 |
95 | 5.94 | 80 | 50 | 10.90 | ||||||
32 | 9 | 76 | 52 | 12.74 | ||||||
1450 | 8,75 | 2,43 | 20.5 | 32 | 1,52 | 3 | 3.5 | 250 | 130 | |
12.5 | 3.47 | 20 | 42 | 1.62 | ||||||
16 | 4.44 | 19 | 44 | 1.88 | ||||||
IHF65-40-200A | 2900 | 16.4 | 4.56 | 71 | 36 | 8.80 | 15 | 3.5 | 235 | 230 |
23.3 | 6.5 | 70 | 48 | 9.30 | ||||||
30.4 | 8.44 | 68 | 50 | 11.25 | ||||||
HF80-65-125 | 2900 | 35 | 9.72 | 21.5 | 64 | 3.20 | 5.5 | 4 | 134 | 150 |
50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | ||||||
65 | 18.1 | 17 | 67 | 4,50 | ||||||
1450 | 17.5 | 4.86 | 5.37 | 54 | 0.47 | 1.1 | 4 | 134 | 90 | |
25 | 6.9 | 5 | 64 | 0.53 | ||||||
32.5 | 9 | 4.25 | 62 | 0.61 | ||||||
HF80-65- 125A | 2900 | 31 | 8.6 | 17 | 62 | 2.30 | 4 | 4 | 120 | 130 |
45 | 12.5 | 16 | 68 | 2.88 | ||||||
58 | 16.1 | 14 | 67 | 3.30 | ||||||
HF80-65-150 | 2900 | 35 | 9.72 | 33 | 60 | 5.24 | 11 | 4 | 165 | 220 |
30 | 13.9 | 32 | 68 | 6.41 | ||||||
65 | 18.1 | 27.5 | 67 | 7.27 |
Модель | Частота вращения (об/мин) | Производительность | Высота подачи (м) | КПД (%) | Мощность | Кавитационный запас (м) | Диаметр рабочего колеса (мм) | Вес (кг) | ||
(м³/с) | (л/с) | Мощность вала (кВт) | Мощность двигателя (кВт) | |||||||
IHF80-65-160 | 1450 |
17.5 |
4.86 |
8.25 |
50 |
0.78 |
1.5 | 4 | 165 | 100 |
25 | 6.9 | 8 | 62 | 0.88 | ||||||
32.5 | 9.0 | 6.88 | 61 | 1 | ||||||
IHF80-65-160A | 2900 |
31 |
8.6 |
29 |
58 |
4.10 |
7.5 | 4 | 165 | 190 |
45 | 12.5 | 28 | 67 | 5.12 | ||||||
58 | 16.1 | 24 | 66 | 5.34 | ||||||
IHF80-50-200 | 2900 |
35 |
9.72 |
52 |
52 |
9.53 |
15 | 4 | 197 | 230 |
50 | 13.9 | 50 | 64 | 10.64 | ||||||
65 | 18.1 | 45.5 | 65 | 12.39 | ||||||
1450 |
17.5 |
4.86 |
13 |
51 |
1.21 |
3 | 4 | 197 | 130 | |
25 | 6.9 | 12.5 | 59 | 1.44 | ||||||
32.5 | 9.0 | 11.38 | 58 | 1.74 | ||||||
IHF80-50-200A | 2900 |
31 |
8.6 |
46 |
50 |
7.35 |
11 | 4 | 185 | 220 |
45 | 12.5 | 44 | 63 | 8.56 | ||||||
58 | 16.1 | 40 | 62 | 10 | ||||||
IHF80-50-250 | 2900 |
35 |
9.72 |
82 |
40 |
19.40 |
30 | 4 | 248 | 400 |
50 | 13.9 | 80 | 50 | 21.80 | ||||||
65 | 18.1 | 72 | 51 | 25 | ||||||
1450 |
17.5 |
4.86 |
20.5 |
40 |
2.40 |
4 | 4 | 248 | 145 | |
25 | 6.9 | 20 | 50 | 2.70 | ||||||
32.5 | 9.0 | 18 | 51 | 3.12 | ||||||
IHF80-50-250A | 2900 |
31 |
8.6 |
71.5 |
39 |
15.40 |
22 | 4 | 232 | 310 |
45 | 12.5 | 70 | 50 | 17.60 | ||||||
58 | 16.1 | 63 | 51 | 19.90 | ||||||
IHF100-80-125 | 2900 |
70 |
19.4 |
23 |
70 |
6.26 |
11 | 5 | 136 | 220 |
100 | 27.8 | 20 | 75 | 7.26 | ||||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | 7.63 | ||||||
1450 |
35 |
9.7 |
5.75 |
65 |
0.85 |
1.5 | 4.5 | 136 | 100 | |
50 | 13.9 | 5 | 70 | 0.97 | ||||||
65 | 18.0 | 3.5 | 64 | 0.98 | ||||||
IHF100-80-125A | 2900 |
62.6 |
17.4 |
18 |
68 |
4.50 |
7.5 | 5 | 122 | 200 |
89 | 24.7 | 16 | 73 | 5.30 | ||||||
116 | 32.2 | 11 | 65 | 5.74 | ||||||
IHF100-80-160 | 2900 |
70 |
19.4 |
34 |
68 |
9.53 |
15 | 5 | 170 | 230 |
100 | 27.8 | 32 | 74 | 11.78 | ||||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | 13.03 | ||||||
1450 |
35 |
9.7 |
8.5 |
60 |
1.35 |
2.2 | 4.5 | 170 | 110 | |
50 | 13.9 | 8 | 68 | 1.60 | ||||||
65 | 18.0 | 6.5 | 67 | 1.69 | ||||||
IHF100-80-160A | 2900 |
65.4 |
18.2 |
32 |
66 |
8.60 |
11 | 5 | 159 | 220 |
93.5 | 26 | 28 | 73 | 9.30 | ||||||
121 | 33.6 | 21 | 65 | 10.6 | ||||||
IHF100-65-200 | 2900 |
70 |
19.4 |
52 |
64 |
15.50 |
30 | 5 | 210 | 400 |
100 | 27.8 | 50 | 72 | 18.91 | ||||||
130 | 36.1 | 42 | 71 | 20.94 | ||||||
1450 |
35 |
9.7 |
13 |
60 |
2.06 |
4 | 4.5 | 210 | 140 | |
50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.50 | ||||||
65 | 18.0 | 10.5 | 63 | 2.95 | ||||||
IHF100-65-200A | 2900 |
65.4 |
18.2 |
46 |
63 |
13 |
22 | 5 | 197 | 310 |
121 | 26 | 44 | 71 | 15.02 | ||||||
93.5 | 33.6 | 37 | 70 | 17.40 | ||||||
IHF100-65-250 | 2900 |
70 |
19.4 |
87 |
62 |
26.60 |
45 | 4 | 255 | 450 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | 31.60 | ||||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | 35 | ||||||
1450 |
30 |
8.33 |
21.2 |
58 |
3 |
5.5 | 4.5 | 255 | 170 | |
50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.30 | ||||||
60 | 16.7 | 18.5 | 62 | 4.72 | ||||||
IHF100-65-250A | 2900 |
65.4 |
16.2 |
76.5 |
60 |
20.25 |
37 | 170 | - | - |
93.5 | 26 | 70 | 68 | 26.2 | ||||||
121 | 33.6 | 59 | 67 | 28 |



Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.