Вилочный дизельный погрузчик с кабиной Hangcha CPCD30-A2W55 с пневматическими шинами и грузоподъемностью 3 тонны задействуется везде, где производительность с высокими требованиями и доступность по обслуживанию имеют решающее значение, например при многосменной работе в торговле и дистрибуции, в бумажной промышленности и производстве напитков или в литейном производстве.
Вилочный погрузчик на дизельном топливе Hangcha CPCD30-A2W55 с двигателем внутреннего сгорания Mitsubishi S4S-DPEU2 (характеризуется оптимизированной кривой крутящего момента и более экономичной работой) выигрывает благодаря своей прочной конструкции, надежной, безопасной и мощной работе, а также за счет низких затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание. Это прочная конструкция с долговечной коробкой передач, проверенной подъемной мачтой с прочной вилочной кареткой, чрезвычайно устойчивой управляемой осью и полностью сварной рамой. В случае технического обслуживания все соответствующие компоненты легко доступны для технического специалиста.
Эргономичная концепция рабочего места предлагает водителю вполне высокий уровень комфорта. Это начинается с того момента, как он садится в кабину: водитель может легко входить и выходить из нее, используя широкую нескользящую ступеньку и большую ручку. Просторный салон предлагает лучшее пространство для головы и ног. По запросу еще более комфортное сиденье с полной подвеской и ремнем безопасности, которое имеет складывающуюся спинку и регулируется под вес водителя.
Операторы могут адаптировать надежный и не требующий особого ухода вилочный погрузчик на дизеле Hangcha CPCD30-A2W55 обширным дополнительным оборудованием к своему индивидуальному использованию и, таким образом, достичь высокой производительности при низкой совокупной стоимости владения.
Модель | CPCD30-A2W55 | |
Привод: электрический (аккумулятор или сеть), дизельный, бензиновый, газовый | Дизель | |
Эксплуатационная масса (кг) | 4250 | |
Нагрузка на ось груженый (передний/задний борт/ кг) | 6370/880 | |
Нагрузка на ось (без нагрузки/передняя/задняя/кг) | 1700/2550 | |
Шины: цельнолитые, суперэластичные, пневматические, полиуретановые | Пневматические | |
Размер шин (передние) | 28х9 – 15 – 14 PR | |
Размер шины (задние) | 6,50 – 10 – 10 PR | |
Скорость движения (груженый/без нагрузки/км/ч) | 19/20 | |
Скорость подъема (груженый/без нагрузки/м/с) | 0,46/0,49 | |
Скорость опускания (груженый/без нагрузки/м/с) | 0,45/0,50 | |
Тяга тягового устройства (груженый/без нагрузки/H) | 21200/14000 | |
Преодолеваемый подъем (груженый/без нагрузки/%) | 22/22 | |
Производитель/тип двигателя | Mitsubishi S4S-DPEU2 | |
Номинальная скорость оборотов двигателя (об/мин) | 2250 | |
Количество цилиндров (объем/см³) | 4/3331 | |
Напряжение аккумулятора/номинальная емкость (В/Ач) | 12/90 | |
Номинальный крутящий момент (нхм/об/мин) | 177/1700 | |
Производитель трансмиссии | China | |
Тип трансмиссии | Автомат | |
Ступень FWD / RVS | 1/1 | |
Рабочее давление для навесного оборудования (МПа) | 17,5 | |
Емкость топливного бака (л) | 70 | |
Мощность двигателя (кВт) | 35,3 | |
Максимальная высота вил (мм) | 3300 | |
Общая пониженная высота (мм) | 2234 | |
Общая высота без спинки (мм) | 4116 | |
Общая высота со спинкой (мм) | 4445 | |
Свободный ход без спинки (мм) | 1418 | |
Свободный ход со спинкой (мм) | 1089 | |
Диапазон наклона мачты FWD / RWD | 6/12 º | |
Грузоподъемность одной шины при 500 (мм/кг) | 3000 | |
Грузоподъемность двойной шины при 500 (мм/кг) | 3000 | |
Кабина оператора с обогревом | есть | |
Номинальная мощность / нормативная нагрузка (кг) | Q | 3000 |
Расстояние до центра нагрузки (мм) | c | 500 |
Расстояние от центра ведущей оси до вилки (мм) | x | 475 |
Колесная база (мм) | y | 1760 |
Колея передних колес (мм) | b10 | 1005 |
Колея задних колес (мм) | b11 | 975 |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | 6/12 º |
Высота мачта опущена (мм) | h1 | 2054 |
Свободный подъем (мм) | h2 | 165 |
Подъемник (мм) | h3 | 3000 |
Высота мачта выдвинута (мм) | h4 | 4140 |
Высота верхнего ограждения (мм) | h6 | 2150 |
Общая длина (мм) | l1 | 3845 |
Длина до торца вил (мм) | l2 | 2775 |
Габаритная ширина (мм) | b1 | 1225 |
Размеры вил (мм) | s/e/l | 45х122х1070 |
Расстояние между рычагами вил (мм) | b5 | 272 – 1082 |
Дорожный просвет с грузом под мачтой (мм) | m1 | 135 |
Ширина прохода для паллет 1000x1200 в поперечном направлении (мм) | Ast | 4075 |
Ширина прохода для поддонов 800x1200 в продольном направлении (мм) | Ast | 4275 |
Радиус поворота (мм) | Wa | 2400 |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.