Вилочный дизельный погрузчик HANGCHA CPCD100-XRW14 – это представитель тенденции развития вилочных погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания в направлении высокоэффективных и экономичных транспортных средств. Он подходит для разгрузки паллет и упакованных в ящики материалов из грузовиков в склады и промышленного применения. Модель оснащена вилами длиной 1520 мм, более длинные доступны по запросу.
Вилочный погрузчик с ДВС HANGCHA CPCD100-XRW14 выполнен как стабильная конструкция шасси и мачты, которые в связке улучшают грузоподъемность на большой высоте. Мачта обеспечивает не только высокую жесткость для различного навесного оборудования, но также и хороший обзор. Кроме того, гидравлические системы с герметичными соединениями (уплотнительными кольцами) повышают надежность и снижают риск загрязнения продукта и скользких поверхностей. Маслонаполненные дисковые тормоза снижают требования к техническому обслуживанию и обеспечивают повышенную надежность грузовика и низкие эксплуатационные расходы. Также доступны различные вспомогательные аксессуары, такие как сигнальная лампа для пешеходов, которая предупреждает их о движении машины задним ходом на складе.
Вилочный погрузчик на дизельном топливе HANGCHA CPCD100-XRW14 имеет двигатель Isuzu 6BG1QP, который соответствует европейскому стандарту выбросов III. Точное и чувствительное управление приводом и гидравлической системой позволяет эффективно использовать имеющуюся мощность. Несмотря на то что в России нет стандарта, который бы конкретно ограничивал использование дизельных погрузчиков в помещениях, компания настоятельно рекомендует своим клиентам использовать их только на открытом воздухе, чтобы обеспечить долгосрочную защиту здоровья и безопасности своих сотрудников.
Модель | CPCD100-XRW14 |
Грузоподъемность (кг) | 10000 |
Расстояние между центрами нагрузки (мм) | 600 |
Расстояние от центра ведущей оси до вил с грузом (мм) | 725 |
Колесная база (мм) | 2800 |
Рабочий вес (кг) | 12900 |
Нагрузка на переднюю / заднюю ось с грузом (кг) | 20600/2300 |
Нагрузка на переднюю / заднюю ось без груза (кг) | 5810/7090 |
Шины | Пневматические |
Размер передних / задних шин | 9,0 – 20 – 14 PR |
Количество передних и задних колес (шт) | 4x/2 |
Протектор, передние (мм) | 1628 |
Протектор, задние (мм) | 1700 |
Наклон мачты вил вперед / назад (α/β°) | 6/6 |
Высота опущенной мачты (мм) | 3225 |
Свободный подъем (мм) | 2000 |
Подъем (мм) | 2920 |
Высота подъема (мм) | 6000 |
Высота с выдвинутой мачтой (мм) | 7235 |
Высота верхнего ограждения (кабины) (мм) | 2580 |
Высота сиденья по отношению к SIP (мм) | 1505 |
Высота сцепления (мм) | 505 |
Общая длина (мм) | 5750 |
Длина без вил (мм) | 4230 |
Общая ширина (мм) | 2197 |
Размеры вил (мм) | 1520х80х80 |
Ширина вилочной каретки (мм) | 2000 |
Дорожный просвет под мачтой с грузом (мм) | 250 |
Дорожный просвет по центру колесной базы (мм) | 357 |
Ширина прохода для поперечных поддонов 1000x1200 (мм) | 5865 |
Ширина прохода для поддонов 800 x 1 200 мм в длину (мм) | 6065 |
Радиус поворота (мм) | 3940 |
Внутренний радиус поворота (мм) | 1395 |
Скорость перемещения с грузом / без (км/ч) | 28/31 |
Скорость подъема с грузом / без (м/с) | 0,330/0,350 |
Скорость спуска с грузом / без (м/с) | 0,460/0,400 |
Тяговое усилие с грузом / без (Н) | 78000/50000 |
Угол подъема, с грузом / без (%) | 24/20 |
Рабочий тормоз | Гидравлический |
Стояночный тормоз | Механический |
Производитель / тип двигателя | ISUZU / 6BG1QP |
Мощность двигателя (кВт) | 85,3 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 |
Количество цилиндров / объем двигателя (шт/см³) | 6 шт/6494 |
Напряжение (В) | 24 |
Напряжение аккумулятора / номинальная емкость (В/Ач) | 2 – 12/90 |
Номинальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 410,9/1500 |
Производитель трансмиссии | Китай |
Тип трансмиссии | Powershift, Автомат |
Ступень FWD / RVS | 2/2 |
Рабочее давление для навесного оборудования (бар) | 195 |
Объем масла для навесного оборудования (л/мин) | 119 |
Объем гидравлического бака (слив и заправка) (л) | 160 |
Объем топливного бака (л) | 180 |
Уровень шума для слуха водителя (дБ) | 89 |
Тягово-сцепное устройство, тип DIN 15170 | Штифт |
Максимальная высота вил (мм) | 6000 |
Общая высота (мм) | 3250/3350 |
Высота без спинки (мм) | 7275/7555 |
Свободный подъем без спинки (мм) | 1985/1805 |
Расстояние от центра оси до вил (мм) | 759/794 |
Диапазон наклона | 6/6 ° |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.