Винтовые насосы серии G разработаны для легкого перекачивания труднопроходимых жидкостей в различных отраслях промышленности или муниципальной сферы. Это может быть: канализация, промышленные сточные воды, нефть и газ, горнодобывающая промышленность, продукты питания и напитки, косметика, мыло, моющие средства, целлюлоза и бумага, краска, лак и чернила, и др. Конструкция позволяет транспортировать даже волокнистый материал.
Винтовой насос G – это конструкция, основанная на модульной концепции и состоящая из всасывающей, нагнетательной, рабочей части (ротора и статора), приводной части, узла уплотнения карданного шарнира и гнезда подшипника. Рабочая часть состоит из вращающегося эксцентрикового ротора и статора. Ротор и статор имеют по две точки контакта в каждом поперечном сечении. Эти точки соприкосновения проходят от двух уплотнительных линий вдоль рабочих частей ротора (или статора). Таким образом, при вращении ротора они входят в одну или несколько уплотнительных камер. Среда, поступающая в камеру уплотнения, плавно удаляется от конца всасывания к концу нагнетания вдоль камеры уплотнения. В течение всего процесса пульсации давления очень низкие, что не влияет на внутреннюю конструкцию перекачиваемой среды.
Одношнековый насос серии G доступен в вариантах с различными марками материала и уплотнением вала. В частности:
- «мокрые» компоненты корпуса: чугун, литая нержавеющая сталь, сборная сталь, сборная нержавеющая сталь;
- статор: нитрил, с высоким содержанием нитрила, EPDM, хлорсульфированный каучук, фторэластомер, AFLAS, HNBR;
- ротор: инструментальная сталь, цементированная сталь, легированная сталь, нержавеющая сталь;
- соединительная штанга и вал: легированная сталь или нержавеющая сталь;
- покрытия поверхности ротора: керамические покрытия, карбид вольфрама, твердое хромирование;
- защитные покрытия: резиновая футеровка или эпоксидные покрытия.
Рабочие параметры при фиксированной скорости
Модель | Производительность (м³/час) | Давление (мПа) | Частота вращения (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Кавитационный запас (м) |
Диаметр входного патрубка (мм) |
Диаметр выходного патрубка (мм) |
Диаметр твердых частиц (мм) | Диаметр мягких частиц (мм) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 |
Параметры производительности в одноступенчатом режиме
Модель |
Давление 0.3 мПа | Давление 0.6 мПа | Регулированные обароты | ||||||
Частота вращения (об/мин) | Производительность (м³/час) | Мощность (кВт - ступень) | Частота вращения (об/мин) | Производительность (м³/час) | Мощность (кВт - ступень) | Частота вращения (об/мин) | Производительность (м³/час) | Мощность (кВт) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6 | 960 | 0.8 | 0.75-6 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8 | 720 | 0.5 | 0.75-8 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4 | 510 | 0.3 | 0.75-4 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6 | 960 | 2 | 1.5-6 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8 | 720 | 1.27 | 1.1-8 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4 | 510 | 0.9 | 1.1-4 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6 | 960 | 3 | 2.2-6 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8 | 720 | 1.9 | 1.5-8 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4 | 510 | 1.35 | 1.5-4 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8 | 720 | 4.04 | 3-8 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4 | 510 | 2.8 | 2.2-4 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4 | 380 | 1.60 | 1.5-4 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4 | 510 | 5.6 | 3-4 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4 | 380 | 4 | 2.2-4 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6 | 252 | 2.2 | 1.5-6 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4 | 510 | 11.5 | 5.5-4 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4 | 380 | 7.5 | 5.5-4 | ||||
252 | 5.6 | 3-6 | 252 | 4.4 | 5.5-6 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4 | 510 | 16 | 11-4 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4 | 380 | 12 | 11-4 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6 | 252 | 6 | 7.5-6 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4 | 510 | 20 | 11-4 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4 | 380 | 13 | 11-4 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6 | 252 | 7 | 7.5-6 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4 | 380 | 25 | 15-4 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6 | 252 | 16 | 11-6 | ||||
189 | 11 | 5.5-8 | 189 | 8 | 11-8 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4 | 380 | 65 | 22-4 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6 | 252 | 34 | 22-6 | ||||
189 | 29 | 11-8 | 189 | 22 | 15-8 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4 | 380 | 120 | 45-4 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6 | 252 | 80 | 37-6 | ||||
189 | 65 | 18.5-6 | 189 | 53 | 30-8 |
Параметры производительности в двухступенчатом режиме
Модель | Давление 0.8 мПа | Давление 1.2 мПа | Регулированные обароты | ||||||
Частота вращения (об/мин) | Производительность (м³/час) | Мощность (кВт - ступень) | Частота вращения (об/мин) | Производительность (м³/час) | Мощность (кВт - ступень) | Частота вращения (об/мин) | Производительность (м³/час) | Мощность (кВт - ступень) | |
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6 | 960 | 0.8 | 1.5-6 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8 | 720 | 0.5 | 1.5-8 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4 | 510 | 0.3 | 1.1-4 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6 | 960 | 2 | 2.2-6 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8 | 720 | 1.27 | 1.5-8 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4 | 510 | 0.9 | 1.5-4 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6 | 960 | 3 | 3-6 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8 | 720 | 1.9 | 2.2-8 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4 | 510 | 1.35 | 2.2-4 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8 | 720 | 4.04 | 4-8 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4 | 510 | 2.8 | 3-4 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4 | 380 | 1.60 | 2.2-4 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4 | 510 | 5.6 | 5.5-4 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4 | 380 | 4 | 4-4 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6 | 252 | 2.2 | 3-6 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5 | 510 | 11.5 | 7.5-4 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4 | 380 | 7.5 | 5.5-4 | ||||
252 | 5.6 | 3-6 | 252 | 4.4 | 5.5-6 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4 | 510 | 16 | 15-4 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4 | 380 | 12 | 15 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6 | 252 | 6 | 11-6 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4 | 510 | 20 | 18.5-4 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4 | 380 | 13 | 15-4 | ||||
252 | 9.1 | 11-6 | 252 | 7 | 11-6 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4 | 380 | 25 | 22-4 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6 | 252 | 16 | 18.5-6 | ||||
189 | 11 | 15-8 | 189 | 8 | 15-8 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4 | 380 | 65 | 37-4 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6 | 252 | 34 | 30-6 | ||||
189 | 29 | 22-8 | 189 | 22 | 22-8 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4 | 380 | 120 | 75-4 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6 | 252 | 80 | 75-6 | ||||
189 | 65 | 37-8 | 189 | 53 | 45-8 |
Параметры одно и двухступенчатых насосов для перекачки водоугольного шлама
Модель | Производительность (м³/час) | Давление (мПа) | Частота вращения (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Модель двигателя |
G30-2 | ~1 | 1.2 | 30~300 | 2.2 | YCT160/4A |
G35-2 | ~2 | 1.2 | 30~300 | 2.2 | YCT160/4A |
G40-2 | ~3 | 1.2 | 30~280 | 3 | YCT160/4A |
G50-1 | ~4.5 | 0.6 | 28~280 | 4 | YCT180/4A |
G50-2 | ~4.5 | 1.2 | 28~280 | 5.5 | YCT200/4A |
G60-1 | ~6.5 | 0.6 | 25~250 | 5.5 | YCT200/4A |
G60-2 | ~6.5 | 1.2 | 25~250 | 7.5 | YCT200/4B |
G70-1 | ~8 | 0.6 | 25~250 | 7.5 | YCT200/4B |
G85-1 | ~12.5 | 0.6 | 18~180 | 11 | YCT225/4A |
G105-1 | ~20 | 0.6 | 14~140 | 15 | YCT225/4B |
G135-1 | ~35 | 0.6 | 10~100 | 22 | YCT250/4B |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.