Насос серии BA представляет собой одноступенчатый электромеханический центробежный насос консольного типа с одинарным всасыванием, предназначенный для перекачки чистой воды или такой жидкости, которая обладает аналогичными физическими или химическими характеристиками, что и вода. При этом крайне нежелательно, чтобы максимальная температура перекачиваемой жидкости была больше 80 град Цельсия. Насосы этой серии применимы в сложных условиях работы на шахтах, фабриках, в коммунальном или сельском хозяйстве и т.д., где они активно задействуются для задач водоснабжения, орошения, подачи воды в противопожарных мероприятиях, транспортировки жидкостей на большие расстояния, циркуляции воды в системе охлаждения или отопления, дренажа и т.п.
Центробежный одноступенчатый насос BA имеет преимущества компактной структуры, незначительной массы, понятной конструкции и простой установки на объекте работ. Это универсальная, надежная, высокоэффективная гидравлика с возможностью выбора вариантов материалов и, в частности, для уплотнения вала. Надежный и мощный подшипниковый узел может быть выбран с различными вариантами смазки. В целом – это модульная конструкция, которая упрощает обслуживание и замену износостойких частей.
Насос для орошения серии BA может быть изготовлен со стационарной платформой или, например, на технологической тележке, что делается по отдельному запросу в соответствии с конкретными задачами. Изделие нередко используют в связке с вакуумным насосом из серии ZS.
Модель | Калибр (мм) | Высота подачи (м) | Частота вращения (об/мин) | Кавитационный запас (м) | КПД (%) |
Мощность вала (кВт) |
Двигатель | Вес (кг) | |
Мощность (кВт) | Модель | ||||||||
BA-6 | 6 | 20.3 | 2900 | 3.4 | 44 | 0.724 | 1.5 | Y90S-2 | 17 |
11 | 17.4 | 3.3 | 55.5 | 0.923 | |||||
14 | 14 | 4 | 53 | 1.01 | |||||
BA-6A | 5 | 16 | 2900 | 3.5 | 38 | 0.578 | 1.1 | Y80 2-2 | 17 |
9.5 | 14.2 | 3.1 | 51.5 | 0.703 | |||||
13.5 | 11.2 | 3.9 | 50 | 0.835 | |||||
BA-6B |
4.5 | 12.8 | 2900 | 3.6 | 35 | 0.466 | 1.1 | Y80 2-2 | 17 |
9 | 11.4 | 3 | 49 | 0.57 | |||||
13 | 8.8 | 3.7 | 45 | 0.69 | |||||
2BA-6 | 10 | 34.5 | 2900 | 1.8 | 50.6 | 1.87 | 4 | Y112M-2 | 37 |
20 | 30.8 | 2.3 | 64 | 2.60 | |||||
30 | 24 | 4.3 | 63.5 | 3.07 | |||||
2BA-6A | 10 | 28.5 | 2900 | 1.8 | 54.6 | 1.45 | 3 | Y100L-2 | 37 |
20 | 25.5 | 2.3 | 65.5 | 2.07 | |||||
30 | 20 | 4.3 | 64.1 | 2.54 | |||||
2BA-9 | 11 | 21 | 2900 | 2 | 56 | 1.10 | 2.2 | Y90L-2 | 19 |
20 | 13.9 | 3.2 | 68 | 1.47 | |||||
25 | 16 | 4 | 66 | 1.66 | |||||
2BA-9A | 10 | 16.8 | 2900 | 1.9 | 54 | 0.35 | 1.5 | Y90S-2 | 19 |
17 | 15 | 2.7 | 65 | 1.06 | |||||
22 | 13 | 3.5 | 63 | 1.23 | |||||
2ВА-9В | 10 | 13 | 2900 | 1.9 | 51 | 0.66 | 1.5 | Y90S-2 | 19 |
15 | 12 | 2.4 | 60 | 0.82 | |||||
20 | 10.3 | 3.2 | 62 | 0.91 | |||||
ЗВА-6 | 45 | 57 | 2900 | 3.3 | 63.5 | 11 | 15 | Y160M 2-2 | 70 |
60 | 50 | 4.4 | 66.3 | 12.3 | |||||
70 | 44.5 | 5.3 | 64 | 13.3 | |||||
ЗВА-6А | 40 | 41.5 | 2900 | 2.9 | 62 | 7.3 | 11 | Y160M 1-2 | 70 |
50 | 37.5 | 3.6 | 64 | 7.98 | |||||
60 | 30 | 4.4 | 59 | 8.8 | |||||
ЗВА-9 | 30 | 35.5 | 2900 | 3.3 | 62.5 | 4.6 | 7.5 | Y132S 2-2 | 40 |
45 | 32.6 | 5 | 71.5 | 5.56 | |||||
55 | 28.3 | 5 | 63.2 | 6.25 |
Модель | Калибр (мм) | Высота подачи (м) | Частота вращения (об/мин) | Кавитационный запас (м) | КПД (%) | Мощность вала (кВт) | Двигатель | Вес (кг) | |
Мощность (кВт) | Модель | ||||||||
3BA-9A | 25 | 26.2 | 2900 | 3 | 63.7 | 2.83 | 5.5 | Y132S 1-2 | 40 |
35 | 25 | 3.8 | 70.8 | 3.85 | |||||
45 | 22.5 | 5 | 71.2 | 3.87 | |||||
3BA-13 | 32.4 | 21.5 | 2900 | 3.3 | 76 | 2.5 | 4 | Y112M-2 | 23 |
45 | 18.8 | 4.5 | 80 | 2.88 | |||||
52.2 | 15.6 | 5 | 75 | 2.96 | |||||
3BA-13A | 29.5 | 17.4 | 2900 | 3.6 | 75 | 1.86 | 3 | Y100L-2 | 23 |
39.6 | 15 | 5 | 80 | 2.02 | |||||
43.6 | 12 | 5.5 | 74 | 2.15 | |||||
3BA-13B | 28 | 13.5 | 2900 | 3.5 | 63 | 1.57 | 2.2 | Y90L-2 | 23 |
34.2 | 12 | 4.9 | 65 | 1.63 | |||||
41.5 | 9.5 | 4.3 | 62 | 1.73 | |||||
4ВА-6 | 90 | 91 | 2900 | 3.8 | 68 | 32.8 | 55 | Y250M-2 | 89 |
115 | 81 | 4.9 | 68.5 | 37.1 | 45 | Y225M-2 | |||
135 | 72.5 | 5.4 | 66 | 40.4 | |||||
4ВА-6А | 85 | 76 | 2900 | 3.6 | 67.5 | 26.1 | Y200L 2-2 | 89 | |
105 | 69.5 | 4.5 | 68.5 | 29.1 | 37 | ||||
125 | 61.6 | 5.4 | 66 | 31.7 | |||||
4ВА-8 | 90 | 54.2 | 2900 | 5.5 | 69 | 19.3 | Y200L 1-2 | 78 | |
109 | 47.8 | 6.2 | 69 | 20.6 | 30 | ||||
120 | 43 | 6.5 | 66 | 21.4 | |||||
4ВА-8А | 70 | 48 | 2900 | 5 | 67 | 13.6 | 22 | Y180M-2 | 78 |
90 | 43 | 5.5 | 69 | 15.6 | |||||
109 | 36.3 | 6.2 | 65 | 16.8 | |||||
4ВА-12 | 65 | 37.7 | 2900 | 3.3 | 72 | 9.25 | 15 | Y160M 2-2 | 48 |
90 | 34.6 | 4.2 | 78 | 10.8 | |||||
120 | 28 | 6.7 | 74.5 | 12.3 | |||||
4ВА-12А | 60 | 31.6 | 2900 | 3.1 | 70 | 7.4 | 11 | Y160M1-2 | 48 |
85 | 28.6 | 4 | 76 | 8.7 | |||||
110 | 23.3 | 5.5 | 73.5 | 9.5 | |||||
4ВА-20 | 65 | 22.6 | 2900 | 5 | 75 | 5.32 | 11 | Y160M 1-2 | 51.6 |
90 | 20 | 5 | 78 | 6.36 | |||||
110 | 17.1 | 5 | 74 | 6.93 | 7.5 | Y132S 2-2 | |||
4ВА-20А | 60 | 17.2 | 2900 | 5 | 74 | 3.8 | 7.5 | Y132S 2-2 | 51.6 |
80 | 15.2 | 5 | 76 | 4.35 | |||||
95 | 13.2 | 5 | 71.1 | 4.8 | 5.5 | Y132S 1-2 | |||
4ВА-25 | 54 | 17.6 | 2900 | 5 | 70 | 3.69 | 5.5 | Y132S 1-2 | 27 |
79 | 14.8 | 5 | 78 | 4.1 | |||||
99 | 10 | 5 | 67 | 4.0 | |||||
4ВА-25А | 50 | 14 | 2900 | 5 | 68.5 | 2.8 | 4 | Y112M-2 | 27 |
72 | 11 | 5 | 75 | 2.87 | |||||
86 | 8.5 | 5 | 72 | 2.78 | |||||
6ВА-8 | 140 | 35.9 | 1450 | 3.7 | 75 | 18.3 | 22 | Y180L-4 | 117 |
170 | 32.5 | 4.1 | 76.5 | 19.7 | |||||
200 | 29.2 | 4.8 | 74.5 | 21.4 | 30 | Y200L-4 | |||
6ВА-8А | 140 | 28.6 | 1450 | 3.7 | 73.6 | 14.8 | 18.5 | Y180M-4 | 117 |
170 | 25.8 | 4.7 | 76.0 | 15.7 | |||||
200 | 21.3 | 4.3 | 69.5 | 16.7 | 22 | Y180L-4 | |||
6ВА-12 | 110 | 22.7 | 1450 | 1.5 | 76 | 8.96 | 15 | Y160L-4 | 104 |
160 | 20.1 | 2.1 | 81 | 10.8 | |||||
200 | 17.1 | 3 | 79 | 11.8 | |||||
6ВА-12А | 95 | 17.8 | 1450 | 1.4 | 74.5 | 6.18 | 11 | Y160M-4 | 104 |
150 | 15 | 2 | 80.0 | 7.69 | |||||
180 | 12.6 | 2.4 | 76.6 | 8.07 | |||||
6ВА-13 | 126 | 14.3 | 1450 | 4.1 | 78 | б.З | 7.5 | Y132M-4 | 88 |
162 | 12.5 | 4.5 | 84 | 6.56 | |||||
187 | 9.6 | 5 | 74 | 6.62 | 11 | Y160M-4 | |||
6ВА-18А | 115 | 11 | 1450 | 4 | 70 | 4.93 | 7.5 | Y132M-4 | 88 |
144 | 9.5 | 4.3 | 74 | 5.03 | |||||
162 | 8 | 4.5 | 68 | 5.18 |
Модель | Калибр (мм) | Высота подачи (м) | Частота вращения (об/мин) | Кавитационный запас (м) | КПД (%) | Мощность вала (кВт) | Двигатель | Вес (кг) | |
Мощность (кВт) | Модель | ||||||||
8BA-12 | 220 | 32 | 1450 | 3.5 | 80 | 24.0 | 37 | Y225S-4 | 139 |
280 | 29.1 | 4.4 | 82.5 | 26.9 | |||||
340 | 25.4 | 5.3 | 80 | 29.4 | |||||
8BA-12A | 200 | 26 | 1450 | 3.3 | 79.9 | 17.7 | 30 | Y200L-4 | 139 |
250 | 24 | 3.9 | 81.3 | 20.0 | |||||
290 | 21.3 | 4.5 | 81 | 21.2 | |||||
8BA-18 | 220 | 20 | 1450 | 3.8 | 80.3 | 14.7 | 22 | Y180L-4 | 136 |
285 | 18 | 4.5 | 83.7 | 16.6 | |||||
360 | 14 | 5 | 78.6 | 17.5 | |||||
8BA-18A | 200 | 17.5 | 1450 | 3.5 | 80.1 | 11.9 | 18.5 | Y180M-4 | 136 |
260 | 15.7 | 4.2 | 83.5 | 13.3 | |||||
320 | 12.4 | 4.8 | 78.0 | 13.9 | |||||
8BA-25 | 216 | 14.5 | 1450 | 4.5 | 80 | 10.6 | 15 | Y160L-4 | 111 |
270 | 12.7 | 5 | 83 | 11.3 | |||||
324 | 11 | 5.5 | 82 | 11.8 | |||||
8BA-25A | 191 | 11.4 | 1450 | 4.2 | 77 | 7.68 | 11 | Y160M-4 | 111 |
238 | 9.9 | 4.8 | 80 | 3.00 | |||||
285 | 8.6 | 5.1 | 78 | 8.54 |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.