Горизонтальные шламовые насосы относятся к категории центробежных одноступенчатых консольных насосов с односторонним всасыванием. Они, как правило, используются для работы с абразивными жидкостями, шламом и суспензиями высокой плотности в горнодобывающей, угольной, металлургической, строительной и в других отраслях промышленности. Наличие одного импеллера позволяет осуществлять одностороннее поступление жидкости
Типовой промышленный шламовый насос конструктивно состоит из следующих элементов:
- муфта для соединения двигателя и вала;
- вал служит для крепления лопастей и передачи им крутящего момента;
- картридж подшипника с цилиндрической структурой;
- съёмное металлическое износостойкое кольцо;
- сальник вала;
- задняя и передняя крышки бронедиска;
- спиральный кожух;
- лопасти осуществляют непосредственный забор жидкости;
- задняя и передняя части корпуса;
- набивочная камера;
- фонарное кольцо уплотнения;
- опорная платформа служит для крепления рабочих элементов и установки насоса на поверхности грунта;
- скоба;
- регулировочная гайка.
Горизонтальные центробежные шламовые насосы, в зависимости от конкретного назначения, могут запускаться различными приводами: прямого типа, ременной передачей, гидравлическим приводом или приводом с частотным преобразователем. Кроме того, при необходимости доставки жидкости на значительные расстояния, данные насосные агрегаты могут быть установлены последовательно в количестве нескольких штук.
Модель LMH
Модель |
Допустимая Макс. Мощность (кВт) |
Характеристики по чистой воде | Диаметр рабочего колеса. | |||||
Производительность | Высота подачи (м) |
Скорость (обр/мин) |
Максимальное усилие (н%) |
NPSH (м) |
||||
м3/ч | л/с | |||||||
LMH-1.5 | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 330 |
LMH-3/2 | 60 | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 457 |
LMH-4/3 | 120 | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 508 |
LMH-6/4 | 560 | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 711 |
LMH-6S | 560 | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 711 |
Модель LRH
Модель | Характеристики по чистой воде | Диаметр рабочего колеса | ||||||
Допустимая максимальная мощность (кВт) |
Производительность для чистой воды | |||||||
Производительность | Высота подачи (м) |
Скорость (обр/мин) |
Максимальное усилие (н%) |
NPSH (м) |
||||
м3/ч | л/с | |||||||
LRH-1.5/1B | 15 | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 152 |
LRH-2/1.5B | 15 | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 178 |
LRH-3/2C | 30 | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 213 |
LRH-4/3C | 30 | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 |
LRH-4/3D | 60 | |||||||
LRH-6/4D | 60 | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 |
LRH-6/4E | 120 | |||||||
LRH-8/6E | 120 | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 510 |
LRH-8/6R | 300 | |||||||
LRH-10/8ST | 560 | 540-1188 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 686 |
LRH-12/10ST | 560 | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 762 |
LRH-14/12ST | 560 | 1152-2520 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 965 |
LRH-16/14TU | 1200 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 |
Модель LMHH
Модель | Допустимая максимальная мощность (кВт) | Характеристики по чистой воде | ||||||
Производительность | Высота подачи (м) | Скорость (обр/мин) | Максимальное усилие (н%) | NPSH (м) | Диаметр рабочего колеса. | |||
м3/ч | л/с | |||||||
LMHH-1.5/1C | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 330 |
LMHH-3/2D | 60 | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 457 |
LMHH-4/3E | 120 | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 508 |
LMHH-6/4S | 560 | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 711 |
LMHH-6S | 560 | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 711 |
Модель LML
Модель | Допустимая максимальная мощность (кВт) | Характеристики по чистой воде | Диаметр рабочего колеса | |||||
Производительность | Высота подачи (м) |
Скорость (обр/мин) |
Максимальное усилии (η%) | NPSH (м) | ||||
м3/ч | л/с | |||||||
LML-50B | 15 | 11.5-65 | 3.2-18 | 8.5-46 | 1400-2800 | 62 | 2.5-5.5 | 190 |
LRL-50B | 15 | 9-61 | 2.5-17 | 3-32.4 | 1200-2600 | 48 | 2.75-4.5 | 190 |
LML-75C | 30 | 21.6-136.8 | 6-38 | 7-46.4 | 900-2400 | 57 | 3-6 | 229 |
LRL-75C | 30 | 28.8-154.8 | 8-43 | 9-43 | 1100-2300 | 60 | 3-5 | 229 |
LML-100D | 60 | 46.8-324 | 13-90 | 7-48.30 | 800-1800 | 64 | 2.5-6 | 305 |
LRL-100D | 60 | 54-288 | 15-80 | 12-38 | 800-1600 | 65 | 2.5-5.5 | 305 |
LML-150E | 120 | 126-568.80 | 35-158 | 10.5-51.8 | 800-1500 | 60 | 2.5-6 | 381 |
LRL-150E | 120 | 72-576 | 20-160 | 4-38 | 800-1300 | 65 | 2.5-5.5 | 381 |
LML-300S | 560 | 568-2538 | 130-705 | 8-60 | 400-950 | 79 | 2-10 | 653 |
LRL-300S | 560 | 432-1900 | 120-528 | 7-41 | 400-800 | 81 | 3-8 | 653 |
LML-350S | 560 | 650-2800 | 180-780 | 10-59 | 400-840 | 81 | 3-10 | 736 |
LRL-350S | 560 | 720-2844 | 200-790 | 10-41 | 400-700 | 86 | 3-7 | 736 |
LML-400ST | 560 | 756-3312 | 210-920 | 7-37.5 | 300-600 | 85 | 2-8 | 825 |
LRL-400ST | 560 | 720-3312 | 200-920 | 7-51 | 300-700 | 80 | 2-10 | 825 |
LML-450ST | 560 | 1080-4356 | 300-1210 | 9-40 | 300-550 | 87 | 3-10 | 933 |
LRL-450ST | 560 | 1008-4356 | 280-1210 | 9-48 | 300-600 | 80 | 2-9 | 933 |
LML-550TU | 1200 | 1980-7920 | 560-2200 | 10-50 | 250-475 | 86 | 4-10 | 1213 |
Модель LMM
Модель | LMM | Диаметр рабочего колеса | ||||||
Допустимая максимальная мощность (кВт) |
Производительность для чистой воды |
|||||||
Производительность |
Высота подачи (м) |
Скорость (обр/мин) |
Максимальное усилие (н%) |
NPSH |
||||
м3/ч |
л/с |
|||||||
8E | 120 | 540-1440 | 150-400 | 14-60 | 600-1000 | 73 | 4-10 | 549 |
8R | 300 |
Модель LZ
Модель | Допустимая максимальная мощность (кВт) | Характеристики по чистой воде | Максимальный диаметр рабочего колеса (мм) | Вес (кг) | ||||
Производительность (м3/ч) | Высота подачи (м) | Скорость (об/мин) | Максимальное усилие (н%) | NPSH (м) | ||||
300LZ-A100 | 450 | 464~1826 | 15.3~65.2 | 300~590 | 81.1 | 3 | 88 | 5265 |
300LZ-A95 | 400 | 441~1735 | 13.8~58.8 | 300~590 | 78.1 | 3 | 88 | 5220 |
300LZ-A90 | 560 | 505~1844 | 21.2~79.9 | 400~730 | 82.8 | 3.9 | 85 | 5005 |
300LZ-A85 | 450 | 477~1742 | 18.9~71.3 | 400~730 | 79.8 | 3.8 | 85 | 4965 |
300LZ-A70 | 630 | 635~2333 | 16.0~76.8 | 490~980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 |
300LZ-A65 | 500 | 589~2166 | 13.8~66.2 | 490~980 | 77.4 | 3.7 | 92 | 3531 |
300LZ-A56 | 250 | 395~1568 | 9.7~46.0 | 490~980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030 |
250LZ-A103 | 560 | 402~1573 | 29.7~110.5 | 400~730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250LZ-A96 | 560 | 403~1466 | 25.4~93.7 | 400~730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 |
250LZ-A90 | 450 | 378~1374 | 22.3~82.4 | 400~730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4980 |
250LZ-A85 | 800 | 376~1504 | 30.1~128.7 | 490~980 | 76.5 | 3.5 | 76 | 4530 |
250LZ-A83 | 800 | 367~1469 | 28.7~122.7 | 490~980 | 75.5 | 3.5 | 76 | 4514 |
250LZ-A80 | 710 | 354~1416 | 26.7~114.0 | 490~980 | 73.5 | 3.4 | 76 | 4490 |
250LZ-A78 | 630 | 415~1796 | 21.1~102.5 | 490~980 | 71.5 | 3.2 | 76 | 4474 |
250LZ-A75 | 560 | 300~1480 | 20.8~97.5 | 490~980 | 77.5 | 3 | 72 | 3480 |
250LZ-A73 | 500 | 292~1441 | 19.7~92.4 | 490~980 | 76.5 | 3 | 72 | 3466 |
250LZ-A70 | 450 | 280~1381 | 18.1~84.9 | 490~980 | 74.5 | 2.9 | 72 | 3446 |
250LZ-A68 | 450 | 272~1342 | 17.1~80.1 | 490~980 | 73.5 | 2.7 | 72 | 3432 |
250LZ-A65 | 315 | 299~1249 | 15.4~71.0 | 490~980 | 76.9 | 3 | 72 | 3020 |
250LZ-A63 | 315 | 290~1211 | 14.4~66.7 | 490~980 | 75.9 | 3 | 72 | 3008 |
250LZ-A60 | 280 | 276~1153 | 13.1~60.5 | 490~980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
200LZ-A85 | 560 | 221~907 | 32.0~133.7 | 490~980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200LZ-A75 | 355 | 225~900 | 22.8~102.9 | 490~980 | 74.1 | 3 | 56 | 3070 |
200LZ-A73 | 355 | 219~876 | 21.6~97.5 | 490~980 | 73.1 | 3 | 56 | 3056 |
200LZ-A70 | 315 | 205~976 | 19.4~86.4 | 490~980 | 75.6 | 2.8 | 56 | 2465 |
200LZ-A68 | 315 | 199~948 | 18.3~81.5 | 490~980 | 74.6 | 2.8 | 56 | 2453 |
200LZ-A65 | 250 | 235~950 | 16.4~72.0 | 490~980 | 79.6 | 2.5 | 62 | 2323 |
200LZ-A63 | 250 | 228~921 | 15.4~67.6 | 490~980 | 78.6 | 2.5 | 62 | 2311 |
200LZ-A60 | 185 | 218~870 | 13.9~62.0 | 490~980 | 83.5 | 2.5 | 62 | 2223 |
200LZ-A58 | 185 | 211~841 | 13.0~57.9 | 490~980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
150LZ-A70 | 185 | 93~401 | 20.0~91.2 | 490~980 | 62.3 | 2 | 37 | 2245 |
150LZ-A65 | 200 | 150~600 | 17.4~75.7 | 490~980 | 70.8 | 2.5 | 48 | 2223 |
150LZ-A63 | 185 | 146~582 | 16.3~71.1 | 490~980 | 69.8 | 2.5 | 48 | 2211 |
150LZ-A60 | 160 | 135~550 | 14.7~63.5 | 490~980 | 75.9 | 2.5 | 48 | 2203 |
150LZ-A58 | 132 | 131~532 | 13.7~59.3 | 490~980 | 74.9 | 2.5 | 48 | 2033 |
150LZ-A55 | 110 | 124~504 | 12.3~53.4 | 490~980 | 72.9 | 2.3 | 48 | 2019 |
150LZ-C58 | 160 | 134~596 | 12.8~61.0 | 490~980 | 69.1 | 2 | 75 | 2063 |
150LZ-A57 | 110 | 95~427 | 13.2~56.3 | 490~980 | 67.8 | 1.8 | 32 | 2023 |
150LZ-A50 | 75 | 115~460 | 9.5~43.1 | 490~980 | 76.8 | 2.5 | 48 | 1735 |
150LZ-A48 | 75 | 111~442 | 8.7~39.7 | 490~980 | 75.8 | 2.5 | 48 | 1728 |
150LZ-C42 | 132 | 142~550 | 12.1~62.8 | 700~1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 |
100LZ-A50 | 160 | 85~360 | 20.5~100.2 | 700~1480 | 69.6 | 2.5 | 34 | 1475 |
100LZ-A46 | 132 | 79~331 | 17.3~84.8 | 700~1480 | 67.6 | 2.3 | 34 | 1461 |
100LZ-A42 | 90 | 66~275 | 14.7~70.8 | 700~1480 | 71 | 2.5 | 35 | 1075 |
100LZ-A39 | 75 | 61~255 | 12.6~61.0 | 700~1480 | 69 | 2.4 | 35 | 1064 |
100LZ-B42 | 75 | 83~365 | 12.7~66.8 | 700~1480 | 63.2 | 2.5 | 18 | 1085 |
100LZ-A36 | 55 | 61~245 | 9.7~49.5 | 700~1480 | 71.6 | 2 | 32 | 1010 |
100LZ-A33 | 45 | 56~225 | 8.2~41.6 | 700~1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003 |
80LZ-A52 | 160 | 51~242 | 22.1~109.8 | 700~1480 | 56.3 | 2.1 | 21 | 1465 |
80LZ-A42 | 75 | 61~204 | 14.4~70.4 | 700~1480 | 66.7 | 2.5 | 24 | 1053 |
80LZ-A39 | 55 | 57~189 | 12.4~60.7 | 700~1480 | 64.7 | 2.4 | 24 | 1042 |
80LZ-A36 | 45 | 46~190 | 9.6~51.4 | 700~1480 | 67.7 | 2.5 | 24 | 980 |
80LZ-A33 | 37 | 43~174 | 8.0~43.2 | 700~1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973 |
65LZ-A30 | 15 | 23~79 | 7.4~34.8 | 700~1460 | 63.5 | 2 | 19 | 504 |
65LZ-A27 | 11 | 20~71 | 6.0~28.2 | 700~1460 | 61.5 | 1.8 | 19 | 500 |
50LZ-A50 | 90 | 27~111 | 22.3~110.7 | 700~1480 | 45.1 | 3 | 13 | 1378 |
50LZ-A46 | 55 | 23~94 | 17.9~85.8 | 700~1480 | 44.7 | 1.4 | 14 | 1082 |
50LZ-A33 | 18.5 | 12~54 | 7.7~42.5 | 700~1480 | 42.1 | 2.9 | 13 | 537 |
40LZ-A17 | 7.5 | 4~23 | 9.0~44.6 | 1400~2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121 |
150LZS-A35 | 37 | 99~364 | 3.0~17.9 | 490~980 | 69 | 15 | 800 | |
100LZS-A34 | 45 | 74~293 | 5.5~36.8 | 700~1480 | 65.8 | 14 | 630 | |
80LZS-A36 | 45 | 50~201 | 7.3~45.5 | 700~1480 | 58.2 | 12 | 650 | |
65LZS-A30 | 18.5 | 18~98 | 5.9~34.7 | 700~1470 | 53.7 | 8 | 650 |
Модель LZG
Модель | Допустимая максимальная мощность (кВт) | Характеристики по чистой воде | Диаметр рабочего колеса (мм) | ||||
Производительность | Высота подъема (м) | Скорость (обр/мин) | Максимальное усилие (н%) | NPSH (m) | |||
(л/с) | |||||||
65 | 28.8-19.9 | 31.7-15.8 | 58-61 | 1480 | 62.5-47.4 | 4.5-3.0 | 390 |
8.37-5.8 | 21.0-10.5 | 25.4-26.7 | 980 | 62.5-47.4 | 2.0-1.3 | ||
80 | 73.7-52.2 | 56.7-28.3 | 87.5-91.6 | 980 | 66.1-48.7 | 5.2-2.7 | 485 |
21.4-15.2 | 37.5-18.8 | 38.4-40.2 | 740 | 66.1-48.7 | 2.3-1.2 | ||
56.8-40.4 | 52.0-26.0 | 73.7-77.1 | 980 | 66.1-48.7 | 4.4-2.3 | 445 | |
16.5-11.7 | 34.4-17.2 | 32.3-33.8 | 740 | 66.1-48.7 | 1.9-1.0 | ||
41.3-29.2 | 46.8-23.3 | 59.5-62.3 | 980 | 66.1-48.7 | 3.5-1.8 | 400 | |
12.0-8.4 | 31.0-15.4 | 26.1-27.3 | 740 | 66.1-48.7 | 1.5-0.8 | ||
100 | 124.9-91.4 | 116.7-58.3 | 85.1-91.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 6.0-2.6 | 500 |
36.3-26.6 | 77.3-38.6 | 37.3-40.3 | 980 | 77.9-57.4 | 2.7-1.2 | ||
91.0-66.7 | 105-52.5 | 68.9-78.4 | 1480 | 77.9-57.4 | 4.9-2.1 | 450 | |
26.4-19.4 | 69.5-34.8 | 30.2-32.6 | 980 | 77.9-57.4 | 2.1-1.1 | ||
64.0-46.9 | 93.4-46.7 | 54.5-58.8 | 1480 | 77.9-57.4 | 3.8-1.7 | 400 | |
18.6-13.6 | 61.8-30.9 | 23.9-25.8 | 980 | 77.9-57.4 | 1.7-0.8 | ||
150 | 215.0-165.5 | 200-100 | 85.2-90.0 | 980 | 77.7-53.3 | 3.8-2.7 | 740 |
92.7-71.3 | 151.2-75.6 | 48.6-51.3 | 740 | 77.7-53.3 | 2.2-1.5 | ||
168.0-129.3 | 182.4-91.2 | 73.0-77.1 | 980 | 77.7-53.3 | 3.3-2.3 | 685 | |
74.2-56.8 | 140.0-70.2 | 41.6-44.0 | 740 | 77.7-53.3 | 1.9-1.3 | ||
131.9-101.5 | 169.2-84.6 | 61.8-65.2 | 980 | 77.7-53.3 | 2.8-1.1 | 630 | |
57.6-44.3 | 129.6-64.8 | 35.2-37.2 | 740 | 77.7-53.3 | 1.6-0.6 | ||
200 | 342.9-219.1 | 300.0-150.0 | 89.0-94.2 | 980 | 76.3-63.2 | 6.7-2.7 | 740 |
147.5-97.3 | 226.5-113.3 | 50.7-53.7 | 740 | 76.3-63.2 | 3.8-1.5 | ||
290.2-185.8 | 283.8-141.9 | 79.6-84.3 | 980 | 76.3-63.2 | 6.0-2.4 | 700 | |
125.0-80.0 | 214.3-107.1 | 45.4-48.1 | 740 | 76.3-63.2 | 3.4-1.4 | ||
222.0-141.8 | 259.5-129.7 | 66.6-70.5 | 980 | 76.3-63.2 | 5.0-2.0 | 640 | |
95.6-61.0 | 195.9-97.9 | 38.0-40.2 | 740 | 76.3-63.2 | 2.9-1.1 | ||
250 | 421.2-275.6 | 400.0-200.0 | 84.0-90.1 | 980 | 78.2-63.2 | 7.3-3.3 | 740 |
181.4-118.7 | 302.0-151.0 | 47.9-51.4 | 740 | 78.2-63.2 | 4.2-1.9 | ||
356.7-233.2 | 378.4-189.2 | 75.2-80.6 | 980 | 78.2-63.2 | 7.1-3.0 | 700 | |
153.7-100.5 | 285.7-142.9 | 42.9-46.0 | 740 | 78.2-63.2 | 4.0-1.7 | ||
278.8-137.9 | 348.6-131.6 | 63.8-68.5 | 980 | 78.2-63.2 | 5.5-2.5 | 645 | |
120.1-59.4 | 263.2-99.4 | 36.4-39.1 | 740 | 78.2-63.2 | 3.1-1.4 | ||
300 | 542.8-357.6 | 533.3-266.7 | 84.3-93.4 | 980 | 81.2-68.3 | 6.9-3.5 | 760 |
233.9-154.0 | 402.7-201.3 | 48.1-53.3 | 740 | 81.2-68.3 | 3.9-2.0 | ||
429.4-282.9 | 493.3-246.7 | 72.1-79.9 | 980 | 81.2-68.3 | 5.9-3.0 | 703 | |
184.8-116.4 | 372.5-177.9 | 41.1-45.6 | 740 | 81.2-68.3 | 3.4-1.7 | ||
333.3-219.7 | 453.3-226.7 | 60.9-67.5 | 980 | 81.2-68.3 | 5.0-2.5 | 646 | |
143.4-94.6 | 342.3-171.2 | 34.5-38.5 | 740 | 81.2-68.3 | 2.9-1.4 |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.