Каталог
Протекторная лента серии SG
| SG60 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 135 | 13.5 | 11.1 |
| 142 | 13.5 | 11.5 |
| 150 | 13.5 | 12.7 |
| 160 | 13.5 | 13.5 |
| 170 | 13 | 14.6 |
| 182 | 14 | 15.7 |
| 195 | 15 | 18.1 |
| 205 | 15 | 19.3 |
| SG101 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 120 | 9.5 | 7.8 |
| 130 | 11.5 | 10.8 |
| 135 | 11.5 | 11.2 |
| 142 | 12 | 11.7 |
| 150 | 12 | 12.4 |
| 160 | 13 | 14.2 |
| 170 | 13 | 14.8 |
| 180 | 14 | 16.1 |
| SG150 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 210 | 14.5 | 18.6 |
| 220 | 14.5 | 19 |
| 230 | 14.5 | 20.6 |
| 240 | 14.5 | 21.6 |
| 250 | 14.5 | 23.2 |
| SG152 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 210 | 13.5 | 17.5 |
| 220 | 13.5 | 18 |
| 230 | 13.5 | 19.2 |
| 240 | 13.5 | 19.7 |
| 250 | 14.5 | 22.2 |
| SG155 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 210 | 19 | 25.1 |
| 220 | 19 | 25.8 |
| 230 | 19 | 26.6 |
| 240 | 19 | 27.8 |
| SG156S | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 210 | 22 | 28.7 |
| 220 | 22 | 30.1 |
| 230 | 22 | 31.4 |
| 240 | 22 | 33.5 |
| SG969 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 210 | 14.5 | 20.1 |
| 220 | 14.5 | 20.5 |
| 230 | 14.5 | 21.6 |
| SG42 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 210 | 15 | 19.1 |
| 220 | 15 | 19.2 |
| 230 | 15 | 21.2 |
| SG43 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 215 | 13 | 20 |
| 230 | 13 | 20.5 |
| SG44 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 142 | 12.5 | 11.2 |
| 150 | 12.5 | 12.1 |
| 160 | 13 | 12.7 |
| 168 | 13 | 13.7 |
| 182 | 15 | 16.2 |
| 195 | 16 | 18.2 |
| 203 | 15 | 18.6 |
| 210 | 15.5 | 18.9 |
| 220 | 15 | 19.1 |
| 230 | 15 | 19.3 |
| 240 | 15.5 | 22.4 |
| SG45 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 210 | 15 | 19.5 |
| 220 | 15 | 20.5 |
| 230 | 15 | 20.2 |
| 240 | 15 | 22.7 |
| SG25 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 200 | 15 | 18.1 |
| 210 | 15 | 18.7 |
| 215 | 15 | 20.7 |
| 220 | 15.5 | 19.6 |
| 230 | 15 | 20.3 |
| 240 | 15 | 21.3 |
| 250 | 15 | 22.2 |
| SG27 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 135 | 11 | 9.1 |
| 142 | 12 | 10.8 |
| 152 | 13 | 12.1 |
| 160 | 13 | 13.7 |
| 170 | 13 | 14.1 |
| 180 | 15 | 16 |
| 194 | 15 | 17.7 |
| 210 | 16 | 18.4 |
| 220 | 16 | 20.6 |
| 230 | 15 | 21.7 |
| 240 | 15 | 23 |
| 250 | 16 | 23.6 |
| SG34 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 170 | 13 | 13.8 |
| 180 | 15 | 15.1 |
| 188 | 15 | 17 |
| 195 | 15 | 17.8 |
| 205 | 14.5 | 18.4 |
| 210 | 15 | 19.1 |
| 220 | 15 | 20.6 |
| 230 | 15.5 | 21 |
| 240 | 15 | 22.1 |
| 250 | 16 | 23.4 |
| SG35 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 150 | 12.5 | 12.1 |
| 160 | 12.5 | 12.5 |
| 170 | 13.5 | 13.9 |
| 180 | 13.5 | 15.3 |
| SJ157 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 510 | 38 | 21.1 |
| SJ158 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 270 | 30 | 9.24 |
| 300 | 30 | 9.83 |
| 320 | 30 | 10.8 |
| SJ152 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 210 | 13.5 | 3.41 |
| 220 | 13.5 | 3.5 |
| 230 | 13.5 | 3.63 |
| 240 | 13.5 | 3.85 |
| 250 | 14.5 | 4.13 |
| SJ85 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 210 | 14 | 3.34 |
| 215 | 14 | 3.49 |
| 220 | 14 | 3.57 |
| 225 | 14 | 3.66 |
| 230 | 14 | 3.64 |
| 235 | 14 | 3.7 |
| 250 | 14.5 | 4.14 |
| 260 | 14.5 | 4.31 |
| SJ86 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 142 | 11 | 1.96 |
| 150 | 11 | 2.19 |
| 160 | 12 | 2.39 |
| 170 | 12.5 | 2.62 |
| 180 | 12.5 | 2.86 |
| 194 | 13.5 | 3.11 |
| 203 | 13.5 | 3.29 |
| 211 | 13.5 | 3.44 |
| 225 | 13.5 | 3.61 |
| 235 | 13.5 | 3.82 |
| 250 | 14 | 4.22 |
| SJ87 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 210 | 14.5 | 3.36 |
| 220 | 14.5 | 3.54 |
| 230 | 14.5 | 3.68 |
| SJ89 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 220 | 21 | 4.47 |
| 230 | 21 | 4.67 |
| 240 | 21 | 4.78 |
| 250 | 17 | 4.84 |
| 260 | 17 | 4.9 |
| 270 | 17 | 5.18 |
| SJ44 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 135 | 12.5 | 2 |
| 142 | 12.5 | 2.13 |
| 150 | 13 | 2.25 |
| 160 | 13 | 2.37 |
| 168 | 13 | 2.59 |
| 182 | 15 | 2.98 |
| 195 | 16 | 3.39 |
| 203 | 15 | 3.36 |
| 205 | 16 | 3.57 |
| 210 | 15.5 | 3.7 |
| 215 | 16 | 3.8 |
| 220 | 15 | 3.57 |
| 230 | 15 | 3.76 |
| 240 | 15.5 | 4.29 |
| SJ44E | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 205 | 22 | 4.42 |
| 215 | 22 | 4.6 |
| 230 | 22 | 5.12 |
| 240 | 22 | 5.16 |
| 250 | 22 | 6.31 |
| SJ46 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 210 | 16 | 3.73 |
| 220 | 16 | 3.95 |
| 230 | 16 | 4.11 |
| 240 | 16 | 4.07 |
| 250 | 16 | 4.24 |
| 260 | 17 | 5.07 |
| 270 | 17 | 4.98 |
| SJ47 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 150 | 12 | 1.83 |
| 160 | 12 | 1.92 |
| 180 | 12.5 | 2.38 |
| 190 | 15 | 2.77 |
| 210 | 16.5 | 3.47 |
| 220 | 17 | 3.66 |
| 230 | 17 | 3.86 |
| 240 | 17 | 4.06 |
| 250 | 17 | 4.29 |
| 260 | 17 | 4.48 |
| SJ25 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 200 | 15 | 3.38 |
| 205 | 15 | 3.46 |
| 210 | 15 | 3.49 |
| 215 | 15.5 | 3.95 |
| 220 | 15 | 3.67 |
| 230 | 15 | 3.77 |
| 240 | 15 | 3.91 |
| 250 | 15 | 4.2 |
| SJ44 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 135 | 12.5 | 2 |
| 142 | 12.5 | 2.13 |
| 150 | 13 | 2.25 |
| 160 | 13 | 2.37 |
| 168 | 13 | 2.59 |
| 182 | 15 | 2.98 |
| 195 | 16 | 3.39 |
| 203 | 15 | 3.36 |
| 205 | 16 | 3.57 |
| 210 | 15.5 | 3.7 |
| 215 | 16 | 3.8 |
| 220 | 15 | 3.57 |
| 230 | 15 | 3.76 |
| 240 | 15.5 | 4.29 |
| SJ25 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 200 | 15 | 3.38 |
| 205 | 15 | 3.46 |
| 210 | 15 | 3.49 |
| 215 | 15.5 | 3.95 |
| 220 | 15 | 3.67 |
| 230 | 15 | 3.77 |
| 240 | 15 | 3.91 |
| 250 | 15 | 4.2 |
| SJ44 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 135 | 12.5 | 2 |
| 142 | 12.5 | 2.13 |
| 150 | 13 | 2.25 |
| 160 | 13 | 2.37 |
| 168 | 13 | 2.59 |
| 182 | 15 | 2.98 |
| 195 | 16 | 3.39 |
| 203 | 15 | 3.36 |
| 205 | 16 | 3.57 |
| 210 | 15.5 | 3.7 |
| 215 | 16 | 3.8 |
| 220 | 15 | 3.57 |
| 230 | 15 | 3.76 |
| 240 | 15.5 | 4.29 |
| SJ25 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 200 | 15 | 3.38 |
| 205 | 15 | 3.46 |
| 210 | 15 | 3.49 |
| 215 | 15.5 | 3.95 |
| 220 | 15 | 3.67 |
| 230 | 15 | 3.77 |
| 240 | 15 | 3.91 |
| 250 | 15 | 4.2 |
| SJ44 | ||
|
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Вес (кг/м) |
| 135 | 12.5 | 2 |
| 142 | 12.5 | 2.13 |
| 150 | 13 | 2.25 |
| 160 | 13 | 2.37 |
| 168 | 13 | 2.59 |
| 182 | 15 | 2.98 |
| 195 | 16 | 3.39 |
| 203 | 15 | 3.36 |
| 205 | 16 | 3.57 |
| 210 | 15.5 | 3.7 |
| 215 | 16 | 3.8 |
| 220 | 15 | 3.57 |
| 230 | 15 | 3.76 |
| 240 | 15.5 | 4.29 |
Шефмонтажные и пусконаладочные работы
При поставке данного оборудования возможен шеф-монтаж нашими инженерами.
Шефмонтажные работы являются одним из важных этапов при создании нового производства, позволяя правильно ввести в эксплуатацию оборудование, сохранив его работоспособность и надежность, исключить сбои и брак во время эксплуатации.
Этапы шефмонтажных работ
0
Осмотр производственной площадки
1
Монтаж оборудование на постоянное место
2
Проверка работоспособности всех узлов и агрегатов
3
Настройка оборудования
4
Изготовление пробной партии продукции
5
Инструктаж и практическое обучение персонала
6
Передача оборудования в производственный цикл
Запчасти для оборудования для восстановления шин
Программа по обеспечению запасными частями и расходными материалами позволяет обслуживать клиентов на высоком уровне. Постоянное изучение потребностей наших заказчиков дает возможность прогнозировать потребности клиентов и вовремя пополнять складские запасы наиболее востребованным ассортиментом. А в случае отсутствия необходимой запчасти на нашем складе ее всегда можно заказать на заводе-производителе.
Доставка
Доставка осуществляется во все города РФ и стран ЕврАзЭС. Мы организуем доставку любым удобным видом транспорта.
Перед передачей в перевозку все грузы проходят проверку на складе и составляется фотоотчет.
На все грузы наносится маркировка.
Собственный парк автотранспорта.
Собственный парк контейнеров.
Наши партнеры по доставке
Лизинг
Лизинг - это финансовый инструмент, позволяющий предприятию получить в пользование технику или оборудование, не отвлекая денежных средств из оборота компании.
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.