При правильном использовании и применении вилочный дизельный погрузчик Heli CPCD100-QC1K2 обеспечивает низкие общие расходы в течение всего срока службы с точки зрения эксплуатации и технического обслуживания, даже при большом времени непрерывной работы. Водитель испытает удовольствие от вождения, что выражается в динамичном трогании с места и ускорении, маневренности, а также в быстром торможении или быстром изменении направления.
Вилочный погрузчик на дизельном топливе Heli CPCD100-QC1K2 позволяет водителю оказаться в просторной, эргономичной кабине с очень большим пространством для ног и над головой. Даже высокие водители смогут с комфортом разместиться. Большая дверь кабины, поручень, большая низкая ступенька со стальным нескользящим краем и нескользящим резиновым ковриком обеспечивают удобный и безопасный вход в автомобиль. С места водителя оператор имеет хороший обзор вверх через чрезвычайно прочную защитную крышу.
Разнообразные опции для хранения данных и радиоприемник, разъем USB, а также 12-вольтовая розетка с USB-разъемом для зарядки мобильных телефонов или дополнительный держатель для смартфона отвечают всем современным требованиям водителя. Кабина может быть дополнительно оборудована системой отопления/кондиционирования. Опциональная панорамная стеклянная крыша без стоек крыши обеспечивает совершенно беспрепятственный обзор вверх.
Каким бы ни был профиль применения – будь то поставщики логистических услуг, пищевая промышленность или машиностроение, дизельный погрузчик с ДВС Heli CPCD100-QC1K2 не оставляет неудовлетворенными пожелания любого водителя, когда дело касается навесного оснащения, которое можно выбрать в качестве опций.
Модель | Heli CPCD100-QC1K2 |
Грузоподъемность (кг) | 10000 |
Высота подъёма груза на вилах (мм) | 3000 |
Расстояние между центрами нагрузки (мм) | 600 |
Максимальная скорость движения (км/ч) | 28/31 |
Скорость подъема с / без нагрузки (мм/с) | 390/350 |
Скорость спуска с / без нагрузки (мм/с) | >300/<600 |
Максимальная полная нагрузка (кН) | 70 |
Максимальная степень подъема с / без нагрузки (%) | 23/20 |
Количество колес передних / задних (шт) | 4Х/2 |
Тип шины | Пневматические |
Размер шин | 9.00-20-14PR |
Производитель | Quanchai (Borch common rail) |
Мощность (кВт/об/мин) | 95,6/2200 |
Частота вращения двигателя (нм/об/мин) | 540/1400 – 1650 |
Количество цилиндров | 4 - 105 |
Диаметр поршня / рабочий объем (л) | 124/4,3 |
Объем топливного бака (л) | 140 |
Износостойкое рулевое управления и соединение двух насосов | Есть |
Вакуумное торможение 5 – 7 (т) | Есть |
Гидравлический силовой тормоз 7,5 – 10 (т) | Есть |
Самоблокировка клапана наклонного цилиндра | Есть |
Аварийный индикатор давления масла | Есть |
Лампа контроля водо-маслоотделителя | Есть |
Индикатор зарядки | Есть |
Термометр для воды | Есть |
Устройство контроля скорости воздушного потока с двойным фильтром | Есть |
Гидравлический усилитель рулевого управления | Есть |
Интерактивная система управления | Есть |
Клапан ограничения скорости подъема | Есть |
Навесная стойка для вил 5 / 6 / 7 (т) | Есть |
Вес (кг) | 12300 |
Переднее расстояние (мм) | x | 700 |
Колесная база (мм) | y | 2850 |
Наклон мачты | α / β | 6 / 12 ° |
Высота мачты (мм) | h1 | 2850 |
Свободная ход (мм) | h2 | 200 |
Высота подъема | h3 | 3000 |
Максимальная высота во время работы (мм) | h4 | 4415 |
Высота по ограждению кабины (мм) | h6 | 2560 |
Высота сиденья (мм) | h7 | 1540 |
Высота до фар (мм) | h10 | 475 |
Минимальный клиренс по мачте (мм) | m1 | 250 |
Длина с вилами (мм) | L1 | 5440 |
Длина без вил (мм) | L2 | 4220 |
Ширина (мм) | b1 | 2164 |
Диапазон регулировки вил (мм) | b5 | 470 – 2100 |
Размер вилки погрузчика (мм) | s / e / l | 80х175х1220 |
Расстояние между передними колесами (мм) | b10 | 1600 |
Расстояние между задними колесами (мм) | b11 | 1700 |
Минимальная ширина канала для укладки под прямым углом (мм) | Ast | 6060 |
Минимальный радиус поворота (мм) | Wa | 3940 |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.