Каталог
Линия для грануляции YSX
Общие характеристики
| Модель | YSX | ||
| Производительность (т/ч) | 25 | ||
| Удельное энергопотребление (кВт·ч/т) | 442 | ||
| Сырье | Наименование | Минеральные удобрения | |
| Насыпная плотность (кг/м³) | 1200-1300 | ||
| Размер фракции исходного сырья (мм) | 0-10 | ||
| Влажность (%) | ≤ 1 | ||
| Готовая продукция | Наименование | Гранулированное удобрение | |
| Влажность (%) | ≤ 1 | ||
| Прочность гранул (Н) | 8-10 | ||
| Гранулометрический состав | Фракция 2-4 мм (%) | ≥ 80 | |
| Фракция ≤ 1 мм (%) | ≤ 3 | ||
| Персонал | Оператор погрузчика (чел.) | 1 | |
| Оператор системы сушки (контроль, добавление топлива) (чел.) | 1 | ||
| Оператор смесителя-питателя (чел.) | 1 | ||
| Упаковка (оператор упаковочной машины, оператор прошивочной машины) (чел.) | 2 | ||
Дозатор-питатель
| Модель | SXDP-1815 |
| Система оповещения | Сигнал при сбое >3 с |
| Погрешность весового дозатора (‰) | ± 1 |
| Система управления | Шкаф PLC, независимое управление бункерами |
| Оснащение конвейера | Лента с тензодатчиками для транспорта и взвешивания |
| Количество бункеров (шт.) | 5 |
| Функция | Точное дозирование сырья и микроэлементов |
| Защита от коррозии | Внутренняя футеровка из нержавеющей стали 304 |
| Размер бункера (м) | 1,8 x 1,5 |
Двухвальный смеситель
| Модель | SXSJ-1050 |
| Мощность (кВт) | 22 |
| Внешний диаметр вала (мм) | 650 |
| Скорость смешивания (об/мин) | 35 |
| Материал оборудования | Углеродистая сталь |
| Функция | Равномерное смешивание лопастями |
| Габаритные размеры (м) | 6,2 x 1,3 x 1,2 |
Барабанный гранулятор
| Модель | SXZGZ-2212 |
| Мощность (кВт) | 37 |
| Толщина (мм) | 18 |
| Скорость вращения (об/мин) | 11 |
| Функция | Гранулирование |
| Внутреннее оснащение | Лопасти для подъема материала |
| Система увлажнения | Парораспылительное устройство |
| Диаметр (м) | 2,2 |
| Длина (м) | 11 |
Сушильный барабан №1
| Модель | SXHG-2424 |
| Мощность (кВт) | 45 |
| Модель редуктора | ZQ650 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь Q235B |
| Толщина стенки (мм) | 18 |
| Функция | Быстрая сушка готового удобрения |
| Теплоизоляция | Слой 40 мм для КПД и долговечности |
| Температура входящего воздуха (°C) | 300-400 |
| Температура исходящего воздуха (°C) | 50-80 |
| Температура продукта на выходе (°C) | 30-50 |
| Диаметр (м) | 2,4 |
| Длина (м) | 24 |
| Вес (т) | 45 |
Сушильный барабан №2
| Модель | SXHG-2222 |
| Мощность (кВт) | 37 |
| Модель редуктора | ZQ650 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь Q235B |
| Толщина стенки (мм) | 16 |
| Функция | Вторичная сушка |
| Температура входящего воздуха (°C) | 300-400 |
| Температура исходящего воздуха (°C) | 50-80 |
| Температура продукта на выходе (°C) | 30-50 |
| Диаметр (м) | 2,2 |
| Длина (м) | 22 |
| Вес (т) | 31,7 |
Охладительный барабан
| Модель | SXLQ-2222 |
| Мощность (кВт) | 37 |
| Модель редуктора | ZQ650 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь Q235B |
| Толщина (мм) | 16 |
| Функция | Быстрое охлаждение гранул |
| Диаметр (м) | 2,2 |
| Длина (м) | 22 |
| Вес (т) | 31,7 |
Сортировочный грохот
| Модель | SXSF-2080 |
| Скорость вращения (об/мин) | 12 |
| Размер сита (м) | 2 x 8 |
| Материал сита | Нержавеющая сталь 304 |
| Редуктор | ZQ400 |
| Материал конструкции | Q235B, Q345, конструкционная сталь |
| Функция | Сортировка гранул, отправка на покрытие и упаковку |
| Требования к размеру гранул | 80% - 2-4 мм; ≤ 3% - ≤ 1 мм |
Смесительный бак для покрытия
| Модель | SXBJ-1200 |
| Мощность нагрева (кВт) | 1,5 x 2 |
| Мощность смешивания (кВт) | 0,75 |
| Мощность насоса (кВт) | 0,75 |
| Функция | Жидкое покрытие гранул, подключен к машине для покрытия |
| Материал | Нержавеющая сталь SS304 |
| Назначение покрытия | Продление действия удобрения, обеспечение прочности гранул |
| Опция | Покрытие для порошкообразных материалов |
| Габариты (м) | Ø 1 x 4 |
Барабанная машина для покрытия
| Модель | SXBJ-1870 |
| Толщина корпуса (мм) | 14 |
| Функция | Нанесение жидкого / порошкового покрытия |
| Назначение покрытия | Предотвращение комкования, продление действия, повышение прочности |
| Защита от коррозии | Внутренняя футеровка из нержавеющей стали |
| Габаритные размеры (м) | Ø 1,8 x 7 |
Буферный бункер
| Модель | SXCC-2030 |
| Функция | Промежуточное хранение готового сырья |
| Материал | Углеродистая сталь Q235B |
| Толщина (мм) | 5 |
| Габаритные размеры (м) | 2 x 3 |
| Габаритные размеры (детально) (м) | 3,3 x 2,2 x 2,86 |
Полуавтоматическая упаковочная машина
| Модель | PC-1 |
| Диапазон фасовки (кг/мешок) | 25-50 |
| Допустимая погрешность (%) | ± 0,1 |
| Скорость упаковки (мешков/мин) | 8-10 |
| Комплектация | Упаковочная машина, прошивочная машина, конвейер, шкаф управления, компрессор |
| Материал контактных деталей | Нержавеющая сталь 304 |
| Мощность (одна) (кВт) | 3,12 |
| Габаритные размеры (одна) (м) | 1,58 x 1,35 x 3,12 |
| Вес (одна) (т) | 0,8 |
Цепная дробилка
| Модель | SXLTF-800 |
| Размер входного отверстия (мм) | <120 |
| Размер частиц на выходе (мм) | ≤ 3 (57-90%) |
| Функция | Дробление некондиционных гранул для возврата |
| Вес (т) | 0,53 |
Циклонный пылеуловитель
| Модель | SXXC-2200 |
| Диаметр (м) | Ø 2,2 |
| Функция | Сбор пыли от системы сушки |
Вентилятор
| Модель | SXFJ-12C |
| Производительность (м³/ч) | 31 237-13 722 |
| Давление (Па) | 1505-1902 |
| Скорость вращения (об/мин) | 1000 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь Q235B |
| Мощность (один) (кВт) | 55 |
Дымоход и воздуховоды
| Функция | Подключение к системе сушки / охлаждения, подача горячего воздуха |
| Комплектация | 2 комплекта (огнестойкие трубы, колена, арматура) |
Пылеулавливающая камера
| Функция | Сбор пыли от процессов сушки и охлаждения |
Тепловая печь
| Материал облицовки | Огнеупорный кирпич и цемент |
| Функция | Источник тепла для барабанной сушилки |
| Вид топлива | Газ, дрова, уголь и др. |
Ленточный конвейер
| Модель | B800 | B600 |
| Ширина ленты (мм) | 800 | 600 |
| Общая длина конвейера (м) | 131 | 25 |
| Материал | Конструкционная сталь, резиновая лента | Конструкционная сталь, резиновая лента |
| Функция | Транспортировка материала | Транспортировка материала |
| Преимущество | Пылезащитный кожух | Пылезащитный кожух |
| Вес (т) | 7,4 | 2 |
Электрораспределительный шкаф
| Бренд электрооборудования | Schneider (может быть изменен) |
| Функция | Управление включением/выключением всей линии |
| Номинальная мощность линии (кВт·ч) | 442 |
| Фактическая мощность линии (кВт·ч) | 310 |
| Вес (кг) | 300 |
Шефмонтажные и пусконаладочные работы
При поставке данного оборудования возможен шеф-монтаж нашими инженерами.
Шефмонтажные работы являются одним из важных этапов при создании нового производства, позволяя правильно ввести в эксплуатацию оборудование, сохранив его работоспособность и надежность, исключить сбои и брак во время эксплуатации.
Этапы шефмонтажных работ
0
Осмотр производственной площадки
1
Монтаж оборудование на постоянное место
2
Проверка работоспособности всех узлов и агрегатов
3
Настройка оборудования
4
Изготовление пробной партии продукции
5
Инструктаж и практическое обучение персонала
6
Передача оборудования в производственный цикл
Запчасти для оборудования для производства удобрений
Программа по обеспечению запасными частями и расходными материалами позволяет обслуживать клиентов на высоком уровне. Постоянное изучение потребностей наших заказчиков дает возможность прогнозировать потребности клиентов и вовремя пополнять складские запасы наиболее востребованным ассортиментом. А в случае отсутствия необходимой запчасти на нашем складе ее всегда можно заказать на заводе-производителе.
Доставка
Доставка осуществляется во все города РФ и стран ЕврАзЭС. Мы организуем доставку любым удобным видом транспорта.
Перед передачей в перевозку все грузы проходят проверку на складе и составляется фотоотчет.
На все грузы наносится маркировка.
Собственный парк автотранспорта.
Собственный парк контейнеров.
Лизинг
Лизинг - это финансовый инструмент, позволяющий предприятию получить в пользование технику или оборудование, не отвлекая денежных средств из оборота компании.
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.