Линия для укупорки крышкой easy open и этикетировки круглой тары TGM предназначена для автоматизации процесса упаковки в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности. Комплекс машин обеспечивает надежное закрытие и маркировку продукции.
Оборудование включает автоматическую вакуумную укупорочную машину TGM-ZKFG и автоматическую этикетировочную машину для круглой тары TGM. Корпус установки TGM-ZKFG выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает ее долговечность и простоту в обслуживании. Конструкция включает раковину с фильтром, поддон для воды и стоки, что облегчает процесс мойки. Вакуумная укупорочная система оснащена четырьмя укупорочными головками роторного типа и вакуумной камерой, регулирующей степень вакуума до 40 кПа. Наличие автоматического устройства для подачи и натягивания крышек, с сигнализацией об их нехватке, повышает автономность процесса. Этикетировочная машина для круглой тары TGM предназначена для точного нанесения этикеток из рулона на бутылки. Процесс управление всей линией осуществляется с помощью PLC и шкафа с сенсорным экраном.
Основные достоинства линии TGM – высокая степень автоматизации, точность выполнения операций и возможность регулировки параметров в режиме реального времени. Этикетки подаются автоматически. Оборудование улучшает эффективность производства и снижает затраты времени на упаковку.
Модель | TGM-ZKFG | |
Производительность (шт/мин) | 20-30 | |
Высота тары (мм) | 30-130 | |
Диаметр тары (мм) | 50-100 | |
Способ управления | PLC управление | |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь | |
Количество уплотнительных головок (шт.) | 1 | |
Количество укупорочных (запаивающих) головок (шт.) | 4 | |
Подача крышки | Автоматическая | |
Рабочая температура (°С) | 0-55 | |
Рабочая влажность (%) | 85-95 | |
Давление воздуха (МПа) | 0,6 | |
Расход воздуха (м³/мин) | 0,2-0,3 | |
Степень вакуума | Отрицательное давление (кПа) | 30-40 |
Мощность (кВт) | 4,8 | |
Напряжение (В) / Частота (Гц) | 380, 3 фазы / 50-60 | |
Габаритные размеры | Длина (мм) | 2100 |
Ширина (мм) | 1200 | |
Высота (мм) | 1700 | |
Вес (кг) | 800 |
Модель | TGM | |
Производительность (шт/ч) | 1200-1600 | |
Скорость этикетирования (м/мин) | 3-50 | |
Точность маркировки (мм) | ±1,5 | |
Скорость конвейера (м/мин) | 5-30 | |
Внутренний диаметр рулона этикеток (мм) | 76,2 | |
Максимальный внешний диаметр рулона этикеток (мм) | 340 | |
Ширина подложки этикеток (мм) | 16-200 | |
Температура окружающей среды (°С) | 0-50 | |
Влажность окружающей среды (°С) | 15-90 | |
Источник воздуха (МПа) | 0,4-0,7 | |
Напряжение (В) / Частота (Гц) | 220 / 50-60 | |
Габаритные размеры |
Длина (мм) | 2400 |
Ширина (мм) | 1400 | |
Высота (мм) | 1780 | |
Вес (кг) | 260 |
Модель | POM 82 |
Скорость транспортировки (м/с) | 2-6 |
Ширина конвейерной ленты (мм) | 82,6 |
Материал ленты, тип | Полиоксиметилен (POM), цепная |
Напряжение (В) | 380 |
Высота над полом (мм) | 850 + 50 |
Вес (кг) | 210 |






Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.