Телескопический погрузчик SUNWARD SWTH2710 с 3-точечной задней навеской безопасно выполняет все погрузочно-разгрузочные работы, подъем и транспортировку грузов в самых сложных условиях на ферме и не только. Он создан на основе концепции объединения рабочих возможностей трактора с универсальностью телескопического погрузчика. Машина отличается повышенной скоростью работы стрелы, одним джойстиком для большей многофункциональности, встроенным подлокотником и дополнительным кондиционером для повышения комфорта.
Вилочный погрузчик с телескопической стрелой SUNWARD SWTH2710 с грузоподъемностью почти в 3 тонны дает уверенность, что владелец получает прочную машину для любых задач на ферме и вокруг нее. Изделие может выполнять те же задачи, что и обычный вилочный погрузчик, но обеспечивает большую мощность, радиус действия и универсальность на рабочей площадке. Он оснащен трех-секционной стрелой и ограничителем крутящего момента.
Телескопический вилочный погрузчик SUNWARD SWTH2710 совместим с широким спектром аксессуаров, что делает его очень универсальным, чему способствует и высокая проходимость шасси с высоким клиренсом и внедорожными шинами. Он имеет три режима рулевого управления для удовлетворения различных требований к маневренности. Двигатели отличаются низким расходом топлива и меньшим воздействием на окружающую среду.
| Модель | SWTH2710 | |
| Основные характеристики | Эксплуатационная масса (без груза) (кг) | 8100 |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 2722 | |
| Максимальна подъемная высота (м) | 10.5 | |
| Максимальный вылет (м) | 7 | |
| Нагрузка на максимальную длину вылета (кг) | 544 | |
| Дорожный просвет (мм) | 350 | |
| Внешний радиус поворота (м) | 3.8 | |
| Тяговая сила (кН) | 64 | |
| Габаритные размеры (мм) | 6100 x 2320 x 2400 | |
| Временной цикл (без груза) | Время подъема стрелы (с) | 15 |
| Время опускания стрелы (с) | 10 | |
| Время складывания стрелы (с) | 15 | |
| Время раскладывания стрел (с) | 13 | |
| Трансмиссия | Трансмиссия | Гидравлическая |
| Количество передач вперед/назад | 3/3 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 29 | |
| Преодолеваемый уклон (%) | 60 | |
| Двигатель | Мощность (кВт) | 55 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 315 | |
| Способ впрыскивания топлива | Электрический | |
| Способ охлаждения | Водяное | |
| Емкости баков | Объем топливного бака (л) | 140 |
| Объем гидравлического масла (л) | 140 | |
| Объем моторного масла (л) | 10 | |
| Объем охлаждающей жидкости (л) | 12 | |
| Вилы | Размеры вил (мм) | 1200 x 120 x 45 |
| Расстояние между вил (мм) | 1040 | |
| Угол вращения шин (°) | 117 | |
| Шины | Размер шин | 16/70-20 |
| А |
Длина погрузчика без вил (мм) |
4900 |
| В | Ширина (мм) | 2320 |
| С | Высота (мм) | 2400 |
| D | Колесная база (мм) | 2800 |
| E | Дорожный просвет (мм) | 350 |
| F | Расстояние между шин (мм) | 1930 |
| G | Ширина кабины (мм) | 900 |
| H | Размер до края переднего колеса (мм) | 4284 |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.