Каталог
Электродвигатель AEEH/AEEP/AEES
- Корпус
- Корпус
- Статарная обмотка
- Ротор
- Передний подшипниковый щит
- Подшипники
- Шпонка
- Задний подшипниковый щит
- Табличка
- Уплотнитель
- Шайба
- Вентилятор
- Втулка вентилятора
- Сальник
- Кожух вентилятора
- Винты для крепления кожуха вентилятора
- Клеммные колодки
- Уплотнитель
- Сальник
- Распределительная коробка
- Болты
- Передняя крышка
- Передняя крышка
- Болты
Модель | Мощность (кВт) | Установленный размер | H | HD | HF | AE | AB | BB | KK | HA | AA | AC | L | AD | DH-M | Выходной вал | Подшипник | Вес (кг) | |||||||||||
2P | 4P | 6P | E | ED | D | F | GA | G | L.S | O.S | |||||||||||||||||||
A | В | C | К | ||||||||||||||||||||||||||
63M | 0,18 | 0,18 | - | 100 | 80 | 40 | 7 | 63 | 132 | 27 | 85.75 | 120 | 100 | 22 | 8 | 28 | 140 | 220 | 115 | М4x8 | 23 | 18 | 11 | 4 | 125 | 85 | 6201zz | 6201zz | 85 |
71M | 0,36 | 0,36 | 0,18 | 112 | 90 | 45 | 7 | 71 | 152 | 52 | 96 | 140 | 115 | 22 | 8 | 355 | 160 | 2505 | 126 | M5x10 | 30 | 24 | 14 | 5 | 160 | 11.0 | 6202zz | 6202zz | 12 |
80M | 0,73 | 0,73 | 10,36 | 125 | 100 | 50 | 10 | 80 | 168 | 55 | 107 | 155 | 130 | 22 | 9 | 355 | 175 | 282 | 140 | M8x16 | 40 | 25 | 19 | 6 | 215 | 15.5 | 6204zz | 6204zz | 14 |
90L | 16,91 | 1,47 | 0,73 | 140 | 125 | 56 | 10 | 90 | 190 | 65 | 120 | 170 | ISO | 22 | 10 | 355 | 200 | 337 | 153 | M10x16 | 50 | 32 | 24 | 8 | 27.0 | 20.0 | 62Q5zz | 6204zz | 245 |
100L | - | 2,20 | 1,47 | 160 | 140 | 63 | 12 | 100 | 245 | 71 | 142 | 195 | 175 | 28 | 1Z5 | 45 | 224 | 3775 | 175 | M10x20 | 60 | 40 | 28 | 8 | 31.0 | 24.0 | 6206zz | 6205zz | 31 |
112M | 3,67 | 3,67 | 32,20 | 190 | 140 | 70 | 12 | 112 | 266 | 83 | 149 | 224 | 175 | 28 | 14 | 45 | 238 | 391 | 182 | Ml0x20 | 60 | 40 | 28 | 8 | 31.0 | 24.0 | 6306zz | 6306zz | 42 |
132S | 55,23 | 55 | 3,67 | 216 | 140 | 89 | 12 | 132 | 310 | 90 | 17.65 | 250 | 175 | 35 | 16 | 45 | 273 | 454 | 2155 | M12x25 | 80 | 66 | 38 | 10 | 41.0 | 33.0 | 6308zz | 6306zz | 67 |
132M | - | 7,35 | 55,16 | 216 | 178 | 89 | 12 | 132 | 310 | 90 | 17.65 | 250 | 212 | 35 | 16 | 45 | 273 | 492 | 2155 | M12x25 | 80 | 66 | 38 | 10 | 41.0 | 33.0 | 6308zz | 6306zz | 78 |
160M | 11,04 | 11,03 | 10 | 254 | 210 | 108 | 145 | 160 | 378 | 115 | 215 | 300 | 250 | 35 | 18 | SO | 342 | 608 | 254 | M16x36 | 110 | 80 | 42 | 12 | 45.0 | 37.0 | 6309zz | 6307zz | 122 |
160L | 18,38 | 14,71 | 11,03 | 254 | 254 | 108 | 145 | 160 | 378 | 115 | 215 | 300 | 300 | 35 | 18 | 50 | 342 | 652 | 254 | М16x36 | 110 | 80 | 42 | 12 | 45.0 | 37.0 | 6309zz | 6307zz | 144 |
180M | 22,06 | - | - | 279 | 241 | 121 | 145 | 180 | 433 | 125 | 253 | 355 | 297 | 52 | 22 | 75 | 391 | 669 | 300 | М16x32 | 110 | 80 | 48 | 14 | 51.5 | 42.5 | 6311zzC3 | 6310zzC3 | 185 |
180M | - | 18,38 | 14,71 | 279 | 241 | 121 | 145 | 180 | 433 | 125 | 253 | 355 | 297 | 52 | 22 | 75 | 391 | 669 | 300 | М16x32 | 110 | 80 | 48 | 14 | 51.5 | 42.5 | 6311zz | 63102Z | 182 |
180L | 29,41 | - | - | 279 | 279 | 121 | 145 | 180 | 433 | 125 | 253 | 355 | 335 | 52 | 22 | 75 | 391 | 707 | 300 | М20x40 | 110 | 80 | 55 | 16 | 59.0 | 49.0 | 6312zzC3 | 6310zzC3 | 213 |
180L | 29,41 | 18,60 | 279 | 279 | 121 | 145 | 180 | 433 | 125 | 2S3 | 355 | 335 | 52 | 22 | 75 | 391 | 707 | 300 | M20x40 | 110 | 80 | 55 | 16 | 59.0 | 49.0 | 6312zz | 6310zz | 215 | |
200L | 36,77 | - | - | 318 | 305 | 1ЗЗ | 185 | 200 | 470 | 1205 | 293 | 400 | 366 | 92 | 25 | 80 | 430 | 783 | 365 | M20x40 | 110 | 80 | 55 | 16 | 59.0 | 49.0 | 6312zzC3 | 6212zzC3 | 282 |
200L | - | 3,67 | 29,49 | 318 | 305 | 133 | 185 | 200 | 470 | 1205 | 293 | 400 | 366 | 92 | 25 | 80 | 430 | 813 | 366 | M20x40 | 140 | 110 | 60 | 18 | 64.0 | 53.0 | 6314zz | 6212zz | 315 |
225S | 55,16 | - | - | 356 | 286 | 3149 | 185 | 225 | 525 | 132 | 307 | 450 | 350 | 92 | 30 | 90 | 468 | 786 | 385 | M20x40 | 110 | 80 | 55 | 16 | 59.0 | 49.0 | 6312zzC3 | 6212zzC3 | 388 |
225S | - | 55,16 | 44,12 | 356 | 286 | 149 | 185 | 225 | 525 | 132 | 307 | 450 | 350 | 92 | 30 | 90 | 468 | 816 | 385 | M20x40 | 140 | 110 | 65 | 18 | 69.0 | 58.0 | 6315zz | 6213zz | 390 |
250S | 73,54 | - | - | 406 | 311 | 168 | 24 | 250 | 576 | 149 | 360 | 500 | 425 | 92 | 36 | 100 | 515 | 8905 | 446 | M20x40 | 110 | 80 | 55 | 16 | 59.0 | 49.0 | 6313C3 | 6313C3 | 551 |
2505 | - | 73,54 | 55,16 | 406 | 311 | 168 | 34 | 250 | 576 | 149 | 360 | 500 | 425 | 92 | 36 | 100 | 515 | 9205 | 446 | M20x40 | 140 | 110 | 75 | 20 | 79.5 | 67.5 | NU316 | 6313 | 574 |
250M | 91,93 | - | - | 406 | 349 | 168 | 24 | 2S0 | 576 | 149 | 360 | 500 | 480 | 92 | 36 | 100 | 515 | 9475 | 446 | M20x40 | 110 | 80 | 55 | 16 | 59.0 | 49.0 | 6313C3 | 6313C3 | 600 |
250M | - | 93,93 | 91,93 | 406 | 349 | 168 | 24 | 250 | 576 | 149 | 360 | 500 | 480 | 92 | 36 | 100 | 515 | 9775 | 446 | M20x40 | 140 | 110 | 75 | 20 | 79.5 | 67.5 | NU316 | 6313 | 612 |
Шефмонтажные и пусконаладочные работы
При поставке данного оборудования возможен шеф-монтаж нашими инженерами.
Шефмонтажные работы являются одним из важных этапов при создании нового производства, позволяя правильно ввести в эксплуатацию оборудование, сохранив его работоспособность и надежность, исключить сбои и брак во время эксплуатации.
Этапы шефмонтажных работ
0
Осмотр производственной площадки
1
Монтаж оборудование на постоянное место
2
Проверка работоспособности всех узлов и агрегатов
3
Настройка оборудования
4
Изготовление пробной партии продукции
5
Инструктаж и практическое обучение персонала
6
Передача оборудования в производственный цикл
Запчасти для электродвигателей
Программа по обеспечению запасными частями и расходными материалами позволяет обслуживать клиентов на высоком уровне. Постоянное изучение потребностей наших заказчиков, даёт возможность прогнозировать потребности клиентов и вовремя пополнять складские запасы наиболее востребованным ассортиментом. А в случае отсутствия необходимой запчасти на нашем складе, ее всегда можно заказать на заводе-производителе.
Доставка
Доставка осуществляется во все города РФ и стран ЕврАзЭС. Мы организуем доставку любым удобным видом транспорта.
Наши партнеры по доставке
Лизинг
Лизинг - это финансовый инструмент, позволяющий предприятию получить в пользование технику или оборудование, не отвлекая денежных средств из оборота компании.
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.