Дробеструйная машина Q6920-8 представляет собой полностью автоматизированную дробеструйную установку с роликовым конвейером, рассчитанную на круглосуточное производство. Система обычно используется для дробеструйной обработки более тяжелых деталей с высокой скоростью – плоских изделий (таких, как листы), профилей или конструкций. Она, в частности, предназначена для удаления окалины и очистки профилей конструкций до или после их изготовления, и легко интегрируются в остальную часть производственного процесса, например в покрасочные линии.
Дробеметная установка Q6920-8, а также модели Q6915-10, Q6915-4, Q6912-6 и Q2518-10 – это серия машин со структурно однотипной конструкцией и принципом действия. Они поставляются во многих различных взрывных вариантах – с несколькими турбинами и с разной мощностью, с разным уровнем скорости и эффективности.
Машина имеет дробеструйную камеру, покрытую изнутри изнашиваемыми пластинами, на которых размещены турбины. В случае плоских изделий или профилей турбины размещаются на крыше и дне камеры. В случае каких-то конструкций камера будет выше, а турбины расположены сбоку. Входной вестибюль с резиновыми/полиуретановыми завесами расположен перед камерой, чтобы обеспечить непрерывный поток обрабатываемых деталей без выброса дроби. После дробеструйной камеры находится вестибюль, который может быть оборудован воздуходувками или вращающимися щетками для удаления песка с деталей. Роликовые конвейеры имеют подходящие размеры для загрузки и разгрузки изделий.
Для автоматизации процесса установка дробеструйной обработки с рольганговым конвейером Q6920-8 может быть использована в сочетании с другой машиной, снижая высокие трудозатраты предприятия, обычно связанные с установками периодического действия.
| Модель | Q6920-8 | ||
| Толщина стального лист | 5–10 мм | ||
| Ширина стальной пластины | 1000–2000 мм | ||
| Длина стальной пластины | 12000 мм | ||
| Высота заготовки | ≤600 мм | ||
| Длина заготовки | ≤12000 мм | ||
| Скорость обработки стального листа | 0.5–8 м/мин | ||
| Скорость обработки профиля | 2–5 м/мин | ||
| Шум | ≤73 дБ | ||
| Выброс отработанных газов | 100 мг/м³ | ||
| Напряжение | 380/220 В | ||
| Частота | 50 Гц | ||
| Давление воздуха | 0,5–0,6 МПа | ||
| Расход сжатого воздуха | 3 м³/мин | ||
| Диаметр дроби | 0,5–1,5 мм | ||
| Количество дроби для первой загрузки | 5–7 т | ||
| Ширина рабочего окна | 2300 мм | ||
| Высота рабочего окна | 700 мм | ||
| Роликовый стол и разгрузочный конвейер | Скорость | 0,5–8 м/мин | |
| Мощность | 3 кВт | ||
| Длина | 12 м | ||
| Расстояние между роликами | 352 мм | ||
| Диаметр роликов | 133 мм | ||
| Высота рольганга от земли | 700 мм | ||
| Грузоподъемность | 1 т/м | ||
| Дробеструйная установка | Количество установок | 8 | |
| Скорость дроби | 65–72 м/с | ||
| Эффективность дробеструйной обработки | ≥16 кг/мин | ||
| Мощность | 8х15 кВт | ||
| Объем дроби | ≥8х300 кг/мин | ||
| Продольный винтовой конвейер | Производительность | 200 т/ч | |
| Скорость вращения | 63 об/мин | ||
| Мощность | 5,5 кВт | ||
| Диаметр спирального лезвия | 380 мм | ||
| Подъемник | Грузоподъемность | 200 т/ч | |
| Скорость вращения | 85,3 об/мин | ||
| Мощность | 11 кВт | ||
| Конвейер | Производительность | 200 т/ч | |
| Скорость вращения | 63 об/мин | ||
| Мощность | 5,5 кВт | ||
| Диаметр спирального лезвия | 350 мм | ||
| Сепаратор | Производительность | 200 т/ч | |
| Скорость ветра | 4-5 м/с | ||
| Объем воздуха в зоне разделения | 9000 м³/ч | ||
| Емкость хранения | 5–7 т | ||
| Эффективность | 98% | ||
| Вращающаяся щетка | Диаметр | 900х2300 мм | |
| Скорость вращения | 58 об/мин | ||
| Мощность | 3 кВт | ||
| Выдувное устройство | Объем воздуха | 5500 м3/ч | |
| Давление ветра | 12000 Па | ||
| Мощность | 15 кВт | ||
| Система удаления пыли | Объем обрабатываемого воздуха | 38400 м³/ч | |
| Количество фильтрующих картриджей | 36 шт | ||
| Площадь фильтрации | 864 м² | ||
| Эффективность удаления пыли | 99,9% | ||
| Общая мощность | ≈170 кВт | ||
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.