Вилочный электропогрузчик MIMA MK50 – это техника для компаний, которым приходится выполнять нерегулярные и умеренные внутренние транспортные задачи. Машина особенно эффективна там, где пространство имеет первостепенное значение. Будь то в магазинах или мастерских, в торговле или на фермах - этот погрузчик требует мало места для маневра и, имея ширину всего 120 см, проходит даже через узкие двери и ворота.
Вилочный погрузчик с литий-ионным аккумулятором MIMA MK50, а также модели MK15, MK40, MK35, MK30, MK25 и MK20 – это одна серия техники с разной грузоподъемностью. Таким образом, наша компания облегчает своим клиентам поиск наиболее подходящего решения, отвечающего их индивидуальным задачам тоннажа. С этой серией любая база хранения или склад расширят свои возможности, включив в свой парк класс грузоподъемности от 1,5 до 5,0 тонн, который пользуется особенно высоким спросом.
Помимо компактных размеров и высокой маневренности, четырехколесные погрузчики отличаются прочной конструкцией, не требующей особого обслуживания, интуитивно понятной концепцией управления и высокими стандартами безопасности и обслуживания. Благодаря стандартизированным компонентам и заранее определенным пакетам оборудования они быстро поставляются заказчику.
Вилочный погрузчик с электроприводом MIMA MK50 в стандартной комплектации оснащен мощным литий-ионным аккумулятором. Его можно заряжать или подзаряжать через боковой доступ для быстрой зарядки, что обеспечивает максимальную доступность и гибкость транспортного средства. MK50 отличается четко организованными элементами управления, которые легко доступны, цветным дисплеем, где отображается вся необходимая информация, и круговым обзором через большие окна.
Модель | MK50 | |
Производитель | MiMA | |
Тип питания | Аккумулятор | |
Грузоподъемность (кг) | 5000 | |
Расстояние до центра тяжести груза (мм) | С | 500 |
Передний свес (мм) | x | 530 |
Колесная база (мм) | y | 2000 |
Тип шин | Цельнолитые | |
Размер шин, передних (мм) | 540 х 205 - 230 | |
Размер шин, задних (мм) | 250 - 381 | |
Колеса, количество передних / задних | 2X / 2 | |
Ширина колеи, передних (мм) | b10 | 1225 |
Ширина колеи, задних (мм) | b11 | 1025 |
Угол наклона мачты, спереди / сзади (°) | α/β | 6 / 10 |
Высота мачты в сложенном состоянии (мм) | h1 | 2180 |
Высота свободного подъема (мм) | h2 | 150 |
Высота подъема (мм) | h3 | 3000 |
Высота выдвинутой мачты (мм) | h4 | 4265 |
Высота защитной крыши (мм) | h6 | 2250 |
Высота контрольной точки сиденья (мм) | h7 | 1230 |
Высота буксировочного штифта (мм) | h10 | 330 |
Общая длина (мм) | L1 | 4060 |
Длина от корпуса до поверхности вил (мм) | L2 | 2990 |
Общая ширина (мм) | b1 / b2 | 1470 / 1350 |
Размеры вил (мм) | l / e / s | 1070 / 150 / 50 |
Вилка, ширина каретки (мм) | b3 | 1380 |
Внешнее расширение вил (мм) | b5 | 320 - 1320 |
Дорожный просвет под мачтой (мм) | m1 | 120 |
Дорожный просвет, корпус (мм) | m2 | 120 |
Радиус поворота (мм) | Wa | 2690 |
Ширина прохода с поддоном 1000 х 1200 мм (мм) | 4490 | |
Ширина прохода с поддоном 800 х 1200 мм (мм) | 4690 | |
Уровень установки | (IS02328) 3A | |
Скорость движения, с грузом / без груза (км/ч) | 12 / 13 | |
Скорость подъема, с грузом / без груза (мм/с) | 200 / 220 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза (мм/с) | 270 / 290 | |
Максимальная сила тяги, с грузом/без груза (Н) | 15680 | |
Преодолеваемый подъем, с грузом / без груза (%) | 15 / 15 | |
Рабочий тормоз | Гидравлический / механический | |
Система рулевого управления | Гидравлическая | |
Двигатель привода, мощность S2=60 (кВт) | 16,6 | |
Двигатель подъема, мощность S3=15 (кВт) | 15 | |
Напряжение свинцово-кислотной батареи (В) / номинальная емкость (Ач) | 80 / 630 | |
Вес батареи (кг) | 1690 | |
Вес в сборе (включая батарею) (кг) | 7100 |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.