Вилочный электропогрузчик HELI CPD20SQ-A2LIG3 представляет собой компактную складскую машину с трехколесной конструкцией, предназначенную для обработки грузов на складах, в логистических центрах и производственных помещениях. Трехколесная конфигурация обеспечивает отличную маневренность и возможность работы в ограниченных пространствах, а также способствует лучшей устойчивости при подъеме грузов благодаря массивной задней части. Это делает модель идеальным выбором для работы в узких проходах и плотных условиях.
Электрическая силовая установка обеспечивает экологичность и низкий уровень шума. Тяговые аккумуляторы большой емкости обеспечивают продолжительность эксплуатации на одном заряде в течение полной рабочей смены. Мачта погрузчика оснащена системой гидравлического подъема и выполнена из высокопрочных материалов, способных выдерживать значительные нагрузки. Конструкция мачты обеспечивает хороший обзор для оператора даже при работе с высокими стеллажами. Кабина оператора выполнена с учетом эргономических требований и оснащена защитной рамой для безопасности при возможном опрокидывании. Сиденье регулируется по нескольким параметрам для снижения усталости при продолжительной работе. Рулевое управление имеет гидравлический усилитель. Панель управления включает дисплей с индикацией состояния основных систем.
Для обеспечения безопасности погрузчик оборудован системой автоматического торможения при отпускании педали хода, сигнальными лампами и звуковой сигнализацией при движении задним ходом. Модель демонстрирует высокую маневренность. Малый радиус поворота позволяет эффективно использовать полезное пространство склада. Плавный ход и точность позиционирования повышают производительность при операциях с грузами. Доступ к основным узлам погрузчика обеспечивается без применения специальных инструментов.| Модель | CPD20SQ-A2LIG3 | ||
| Производитель | Heli | ||
| Номинальная нагрузка (кг) | Q | 2000 | |
| Расстояние между центрами нагрузки (мм) | С | 500 | |
| Переднее расстояние (мм) | X | 372 | |
| Колесная база (мм) | Y | 1400 | |
| Нагрузка на мост (с грузом, спереди/сзади) | 4600/640 | ||
| Нагрузка на мост (без груза, спереди/сзади) | 1360/1800 | ||
| Тип шины | Сплошная шина | ||
| Типоразмер передней шины | 200/50-10 | ||
| Типоразмер задней шины | 140/55-9 | ||
|
Количество передних/задних колес (x = ведущее колесо) |
2х/2 | ||
| Расстояние между передними колесами (мм) | b10 | 930 | |
| Расстояние между задними колесами (мм) | b11 | 205 | |
| Наклон мачты (вперед/назад) | a/в | 5°/7° | |
| Высота мачты (вилы на земле, мачта вертикальная) (мм) | h1 | 2000 | |
| Свободная высота подъема (мм) | h2 | 110 | |
| Высота подъема (стандартная) (мм) | h3 | 3000 | |
| Максимальная высота при эксплуатации (с полкой) (мм) | h4 | 4038 | |
| Высота каркаса крыши (мм) | h6 | 2040 | |
| Высота сиденья (от земли) (мм) | h7 | 1042 | |
| Высота ведущего положения (мм) | h10 | 482 | |
| Полная длина (с вилами) (мм) | L1 | 2983 | |
| Полная длина (без вил) (мм) | L2 | 2063 | |
| Полная ширина (мм) | b1 | 1120 | |
| Размер вил (мм) | s/e/l | 40 х 122 х 920 | |
| Тип каретки (стандарт ISO2328) | 2A | ||
| Максимальное/минимальное расстояние между вилами (мм) | b5 | 1030/200 | |
| Дорожный просвет при полной нагрузке под рамой (мм) | m1 | 90 | |
| Дорожный просвет при полной нагрузке в центре колесной базы (мм) | m2 | 100 | |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом (поддон 1000 x 1200) (мм) | Ast | 3370 | |
| Ширина прохода для штабелирования под прямым углом (поддон 800 х 1200) (мм) | Ast | 3500 | |
| Минимальный наружный радиус поворота (мм) | Wa | 1675 | |
| Скорость движения (с полной нагрузкой / без нагрузки) (км/ч) | 16/16 | ||
| Скорость подъема (с полной нагрузкой / без нагрузки) (мм/с) | 400/600 | ||
| Скорость опускания (при полной нагрузке / без нагрузки) (мм/с) | 470/500 | ||
| Максимальная тяговая сила (при полной нагрузке) (Н) | 14 000 | ||
|
Преодолеваемый уклон (при полной нагрузке) (%) |
20 | ||
| Время разгона (при полной нагрузке / без нагрузки) (с) | 5,4/5 | ||
| Напряжение (В) / Емкость батареи (А·ч) | 80/220 | ||
| Мощность приводного двигателя (кВт) | 5,5 х 2 | ||
| Мощность подъемного двигателя (кВт) | 16,5 | ||
| Рабочее давление гидравлической системы (МПа) | 22,5 | ||
| Общий вес (включая батарею / без батареи) (кг) | 3240/2960 | ||
| Вес батареи (кг) | 280 | ||
| Модель | ZSM4800 |
| Грузоподъемность (кг) | 1750 |
| Центр нагрузки (мм) | 500 |
| Высота мачты (опущенной) (мм) | 2150 |
| Свободная высота подъема (с полкой) (мм) | 1132 |
| Боковое смещение каретки | Есть |
| Наклон мачты |
3°/5° |
| Вес (кг) | 3595 |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.