Вилочный погрузчик CPD100-GB2DLI представляет собой специализированную машину с электрическим приводом и фронтальным расположением грузоподъемного механизма. Конструкция включает прочную раму, кабину оператора, электрическую силовую установку, трансмиссию и грузоподъемную мачту с вилочными захватами. Характерной особенностью является полуоткрытая кабина с защитной рамой, обеспечивающая хороший обзор рабочей зоны.
Электрическая силовая установка погрузчика размещена в задней части машины под откидной крышкой капота. Конструкция силового отсека включает блок аккумуляторных батарей, электродвигатели привода и гидравлики, а также контроллеры управления. Система электропитания содержит высокоемкие тяговые аккумуляторы, обеспечивающие длительную автономную работу. Гидравлическая система обеспечивает подъем и опускание вил, наклон мачты. Гидравлические магистрали проложены внутри рамы и мачты для защиты от механических повреждений. Грузоподъемный механизм состоит из прочной мачты с системой роликов и цепей, каретки с вилами и гидроцилиндров. Конструкция мачты обеспечивает вертикальное перемещение каретки с грузом и возможность наклона вперед и назад для удобства захвата и выгрузки грузов.
Система управления погрузчиком включает эргономичные органы управления в кабине оператора: рулевое колесо, педали акселератора и тормоза, а также рычаги для управления гидравлическими функциями. Приборная панель отображает основные параметры работы: заряд аккумулятора, скорость движения, режим работы и диагностическую информацию. Ходовая часть погрузчика включает ведущие и управляемые колеса с промышленными шинами, обеспечивающими хорошее сцепление с поверхностью и устойчивость при работе с грузами.
| Общие характеристики | Модель | CPD100 |
| Номер конфигурации | GB2DLI | |
| Номинальная нагрузка (кг) | 10000 | |
| Расстояние до центра нагрузки (мм) | 600 | |
| Режим мощности | Электрический | |
| Стиль вождения | Сидя | |
| Передний свес (мм) | 660 | |
| Колесная база (мм) | 1280 | |
| Шины | Тип | Твердая шина |
| Размер передних шин | 8,25 – 15 | |
| Размер задних шин | 250 – 15 | |
| Количество колес передних/задних (х = ведущее колесо) | 4х/2 | |
| Передняя колесная база (мм) | 1686 | |
| Задняя колесная база (мм) | 1370 | |
| Производительность | Скорость движения с грузом / без груза (км/ч) | 13/15,5 |
| Скорость подъема с грузом / без груза (м/с) | 0,255/0,350 | |
| Скорость снижения, с грузом / без груза (м/с) | 0,430/0,350 | |
| Максимальная тяга с грузом / без груза | 45000 | |
| Преодолеваемый подъем с грузом / без груза (%) | 15 | |
| Время разгона 10 м, с грузом / без груза (с) | 5,62/6,31 | |
| Батарея | Напряжение/емкость аккумулятора K5 (В/Ач) | 80/808 |
| Вес батареи (кг) | 800 | |
| Аккумулятор DIN | - | |
| Двигатели и контроллеры | Мощность приводного двигателя S2-60 мин (кВт) | 17,1х2 |
| Мощность подъемного двигателя S3-15% (кВт) | 26,5х2 | |
| Способ управления приводным двигателем | MOSFET/AC | |
| Способ управления подъемным двигателем | MOSFET/AC | |
| Дополнительные данные | Рабочий тормоз | Гидравлический |
| Рабочее давление навесного оборудования (МПа) | 14 | |
| Габаритные размеры | Угол наклона мачты вперед/назад | 6/9° |
| Высота, мачта опущена (мм) | 2950 | |
| Свободный подъем (мм) | 210 | |
| Стандартный подъем (мм) | 3000 | |
| Максимальная высота во время работы с полками (мм) | 4455 | |
| Высота ограждения (мм) | 2470 | |
| Высота сиденья относительно SIP (мм) | 1460 | |
| Высота положения тягового штифта (мм) | 457 | |
| Полная длина с вилами (мм) | 5062 | |
| Полная длина без вил (мм) | 3842 | |
| Общая ширина (мм) | 2165 | |
| Размеры вил (толщина х ширина х длина) (мм) | 80х175х1220 | |
| Стойка для вил ISO 2328 | - | |
| Внешнее расстояние вил (мм) | 470-2100 | |
| Дорожный просвет, с грузом, под мачтой (мм) | 240 | |
| Дорожный просвет, с грузом, центр колесной базы (мм) | 246 | |
| Ширина канала штабелирования под прямым углом, 1000 х 1200 горизонтальных поддонов (мм) | 5210 | |
| Ширина канала штабелирования под прямым углом, 800 х 1200 вертикальных поддонов (мм) | 5410 | |
| Радиус поворота (мм) | 3350 | |
| Вес | Общий вес с батареей / без батареи (кг) | 14060/13260 |
| Нагрузка на ось полная нагрузка спереди/сзади (кг) | 19880/2050 | |
| Нагрузка на ось без нагрузки спереди/сзади (кг) | 6980/7080 |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.