Шахтный проходческий комбайн MG – это эффективная самоходная двухсторонняя машина с регулируемым барабаном, предназначенная для непрерывной выемки грунта при строительстве туннелей или добыче полезных ископаемых без использования взрывчатых веществ. Приводимые в действие электрогидравлическим приводом, эти машины широко используются в подземных проектах, где их способность выкапывать нужный профиль, не вызывая вредных вибраций, высоко ценится как из соображений защиты окружающей среды, так и из соображений безопасности.
Комбайн для проходческих работ в шахтах серии MG состоит из корпуса машины, включающего электродвигатели, гидравлическое оборудование и органы управления. Горизонтальные режущие барабаны установлены на торцевой стороне станка, пронизаны резцами и вращаются в плоскости, параллельной забою. Если машина толкается к забою при вращении режущих барабанов, она может врезаться в забой на всю ширину полотна. Полностью войдя в полотно, комбайн может продвигаться вперед на всю длину забоя, разрезая полотно. Первый режущий барабан установлен на рычаге с гидравлическим приводом для изменения возможной высоты среза, а второй, меньший режущий барабан, установлен с противоположного конца машины. Регулирующие рычаги значительно упрощают выравнивание или изменение высоты среза там, где это необходимо.
Комбайн для строительства туннелей серии MG устанавливаются в шахте с помощью стальных роликов или ползунков, движущихся по двум краям конструкции, которые направляются в достаточной степени, чтобы предотвратить сход с рельсов. Серия использует радиоуправление для обычных операций, хотя также оснащена ручным и/или подвесным управлением для использования в аварийных условиях.
| Высота добычи | 2,0 - 4,0 |
| Глубина резания (мм) | 800 |
| Диаметр ролика (мм) | ¢1800, ¢2000 |
| Скорость вращения ролика (об/мин) | 31,02 |
| Длина стрелы (мм) | 2580 |
| Расстояние до цента тяжести (мм) | 7600 |
| Дальность от цента колеса (мм) | 6580 |
| Тяга (кН) | 682 / 411 |
| Скорость передвижения (м/мин) | 0 - 7,74 - 12,8 |
| Высота поверхности машины (мм) | 1580 |
| Мощность (кВт) | 2 х 550 + 2 х 55 + 20 |
| Напряжение (В) | 3300 |
| Поддержка транспортера | SGZ800/800 |
| Габаритные размеры (мм) | 2660 х 1342 х 880 |
| Вес (т) | 60 |
| Высота добычи (м) | 2,0 - 4,0 |
| Диаметр ролика (мм) | ¢1800, ¢200, ¢2200 |
| Скорость вращения ролика (об/мин) | 29,4, 33,8, 38,5 |
| Длина стрелы (мм) | 2502 |
| Расстояние до цента тяжести (мм) | 7980 |
| Дальность от цента колеса (мм) | 6240 |
| Тяга (кН) | 620 / 450 |
| Скорость передвижения (м/мин) | 0 - 10 - 13,8 |
| Высота поверхности машины (мм) | 1537 |
| Мощность (кВт) | 2 х 450 + 2 х 60 + 30 |
| Напряжение (В) | 3300 |
| Поддержка транспортера | SGZ800/800 |
| Габаритные размеры (мм) | 3088 х 1330 х 1239 |
| Вес (т) | 60 |
| Высота добычи (м) | 1,8 - 3,7 |
| Глубина добычи (мм) | 630, 800 |
| Диаметр ролика (мм) | ¢1800, ¢2000, ¢2200 |
| Скорость вращения ролика (об/мин) | 29,4, 33,6, 38,3 |
| Длина стрелы (мм) | 2267 |
| Расстояние до цента тяжести (мм) | 6520 |
| Дальность от цента колеса (м) | 5256 |
| Тяга (кН) | 520 / 387 |
| Скорость передвижения (м/мин) | 0 - 8,2 - 11 |
| Высота поверхности машины (мм) | 1426 |
| Мощность (кВт) | 2 х 300 + 2 х 10 + 18,5 |
| Напряжение (В) | 1140 |
| Поддержка транспортера | SGZ730, 764 |
| Габаритные размеры (мм) | 3220 х 1030 х 830 |
| Вес (т) | 45 |
| Высота добычи (м) | 1,8 - 3,6 |
| Глубина добычи (мм) | 630, 800 |
| Диаметр ролика (мм) | ¢1600, ¢1800, ¢2000 |
| Скорость вращения ролика (об/мин) | 31,4, 36, 41 |
| Длина стрелы (мм) | 2030 |
| Расстояние до цента тяжести (мм) | 6520 |
| Дальность от цента колеса (мм) | 5256 |
| Тяга (кН) | 520 / 387 |
| Скорость передвижения (м/мин) | 0 - 8,2 - 11 |
| Высота поверхности машины (мм) | 1426 |
| Мощность (кВт) | 2 х 200 + 2 х 40 + 18,5 |
| Напряжение (В) | 1140 |
| Поддержка транспортера | SGZ730, 764 |
| Габаритные размеры (мм) | 3220 х 1030 х 830 |
| Вес (т) | 42 |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.