Пресс для листового металла YG-32W– это стационарный габаритный электрогидравлический станок периодического действия горизонтального типа, предназначенный для работы в крупных металлообрабатывающих цехах профильных машиностроительных заводов.
Пресс гидравлический серии YG-32W формируется по модульному принципу, что позволяет в кратчайшие сроки производить ремонт оборудования или его частичную модификацию. Станина пресса имеет плоскую опорную станину. Главный электродвигатель обеспечивает движущей силой исполнительные инструменты. Подвижная траверса крепится к поршню гидравлического цилиндра, перемещается по четырём горизонтальным цилиндрическим направляющим. Над рабочей областью пресса установлена Г-образная стойка, которая служит для крепления подъёмного механизма для перемещения грузов. Гидравлическая станция (насосы, маслобак, трубопровод и т.д.) выполняет нагнетание высокого давления в цилиндре.
Пресс для штамповки листового металла серии YG-32W управляется с помощью системы автоматического управления на основе цифровых технологий.
Модель | Номинальное усилие пресса (кН) | Усилие гидравлического жима (кН) | Усилие выталкивателя (Кн) | Top of the return force (KN) | Рабочее давление жидкости (мПа) | Ход ползуна (мм) | Ход выталкивателя(мм) | Высота отверстия (мм) | Скорость ползуна (мм/с) | Размер стала (мм) | Габаритные размеры (мм) | Наибольшее расстояние между столом и ползуном (мм) | Сумарная мощность двигателей (кВт) | |||||
При холостом ходе | При рабочем ходе | При возвратном ходе | ||||||||||||||||
YG32W-500B | 5000 | 1000 | 1000 | 450 | 25 | 900 | 350 | 1500 | 100 | 10 | 80 | 1400 | 1400 | 4630 | 2800 | 5200 | 760 | 37 |
YG32W-500C | 5000 | 1000 | 1000 | 450 | 25 | 900 | 350 | 1500 | 100 | 10 | 80 | 2400 | 1400 | 6580 | 3350 | 5375 | 920 | 37 |
YG32W-630 | 6300 | 1250 | 1000 | 450 | 25 | 900 | 350 | 1500 | 100 | 10 | 80 | 1500 | 1500 | 4800 | 3000 | 5620 | 860 | 37 |
YG32W-800 | 8000 | 1680 | 1600 | 850 | 25 | 900 | 450 | 1600 | 100 | 8 | 50 | 1800 | 1600 | 4800 | 4000 | 6000 | 880 | 44 |
YG32W-1000 | 10000 | 2050 | 2000 | 1060 | 25 | 900 | 450 | 1600 | 80 | 8 | 50 | 2000 | 1800 | 5200 | 4300 | 6450 | 650 | 60 |
YG32W-1250 | 12500 | 2500 | 2000 | 1060 | 25 | 900 | 450 | 1600 | 80 | 8 | 50 | 2000 | 1800 | 5200 | 4300 | 6450 | 650 | 60 |
YG32W-1600 | 16000 | 3360 | 2000 | 1060 | 25 | 1000 | 300 | 1800 | 100 | 10 | 80 | 2400 | 2000 | 6500 | 4500 | 6500 | 700 | ≈120 |
YG32W-2000 | 20000 | 4100 | 2000 | 1060 | 25 | 1200 | 300 | 2000 | 100 | 10 | 70 | 2500 | 2000 | 6500 | 4500 | 6800 | 600 | ≈145 |
YG32W-2500 | 25000 | 3000 | 400 | 1060 | 25 | 900 | 450 | 1800 | 100 | 10 | 60 | 2500 | 2380 | 6600 | 4500 | 8450 | 800 | ≈145 |
YG32W-3000 | 30000 | 6500 | 8000 | 1680 | 25 | 1200 | 450 | 1800 | 120 | 10 | 80 | 4000 | 2500 | 9000 | 4600 | 10000 | 800 | ≈180 |
YG32W-3500 | 35000 | 10000 | 3150 | 1200 | 25 | 1200 | 450 | 2500 | 120 | 10 | 100 | 4000 | 1500 | 8000 | 2500 | 1100 | 800 | ≈250 |
YG32W-4000 | 40000 | 4000 | 4000 | 1060 | 25 | 900 | 360 | 1500 | 100 | 8 | 60 | 12000 | 1600 | 12100 | 3700 | 7650 | 800 | ≈350 |
YG32W-5000 | 50000 | 5000 | 8000 | 1680 | 25 | 900 | 350 | 1500 | 100 | 8 | 80 | 12000 | 1600 | 12100 | 3700 | 7850 | 800 | ≈450 |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.