Линия SJ110/36-1400 представляет собой комплексное технологическое решение для изготовления сотового полипропилена – материала с уникальной ячеистой структурой, обеспечивающей оптимальное сочетание прочности и легкости. Конструктивно линия выполнена в виде последовательно соединенных модулей, образующих единую производственную цепочку. В головной части размещается экструзионный блок с системой пластификации полимерного сырья. Экструдеры оснащены прецизионными шнеками специальной геометрии, обеспечивающими равномерное расплавление материала и стабильные характеристики готового листа.
Центральная часть линии включает формующий узел с многосекционной фильерой, создающей характерную сотовую структуру материала. Система калибровки обеспечивает точные геометрические параметры ячеек и равномерность структуры по всей ширине листа. За формованием следует участок охлаждения с системой валков, контролирующих натяжение и равномерное остывание материала. Тянущее устройство с прецизионными приводами обеспечивает постоянную скорость протяжки. Линия оснащена модулем термообработки с регулируемыми параметрами, позволяющим оптимизировать физико-механические свойства готового материала. Система резки с высокоточными ножами обеспечивает получение листов требуемого формата с минимальными допусками.
Отличительной особенностью линии является возможность введения модифицирующих добавок для придания специальных свойств готовому материалу, а также производства двухслойного и трехслойного сотового полипропилена с различной конфигурацией внутренних перемычек. Управление всеми процессами осуществляется через централизованный пульт с микропроцессорным контролем параметров. Система автоматизации предусматривает возможность сохранения и быстрого вызова технологических режимов для различных типов выпускаемой продукции.Модель | SJ110/36-1400 |
Производительность (кг/ч) | 200-350 (±10 %) |
Максимальная скорость (м/мин) | 6-10 |
Ширина плиты/листа (мм) | 1200 |
Сырье | Гранулы PP + CaCO₃ |
Диапазон толщины (мм) | 6-8 |
Электропитание (В/Гц) | 380, 3 фазы / 50 |
Расход охлаждающей циркуляционной воды (м³/ч) | 8 |
Температура охлаждающей циркуляционной воды (°C) | 10-15 |
Расход сжатого воздуха (м³/ч) | 1 |
Давление сжатого воздуха (МПа) | 0,4-0,5 |
Установленная мощность (кВт) | 365 |
Фактическое потребление (кВт) | 220 |
Производительность подачи (кг/ч) | 300 |
Подача сырья | Трубопровод |
Материал бункера | Нержавеющая сталь |
Мощность электронагрева (кВт) | 6,5 |
Мощность вентилятора (Вт) | 180 |
Мощность вакуумного загрузчика (кВт) | 14 |
Модель | SJ-120/35 |
Тип | Одношнековый |
Материал шнека | 38CrMoAlA |
Глубина азотирования (мм) | 0,4-0,7 |
Твердость шнека (HV) | ≥780 |
Твердость цилиндра (HV) | ≥850 |
Соотношение сторон | 35:1 |
Диаметр шнека (мм) | 120 |
Количество зон нагрева цилиндра | 8 |
Суммарная мощность нагрева (кВт) | 40 |
Способ нагрева | Алюминиевые литые нагреватели |
Способ охлаждения | Двойное вентиляторное охлаждение |
Материал корпуса редуктора | HT200 |
Передающие элементы редуктора | Цементируемая сталь |
Твердость поверхности шестерен (HRC) |
54-62 |
Твердость сердцевины (HRC) | 30-40 |
Класс точности шестерён (класс) | 6 класс |
Система смазки и охлаждения |
Внешняя принудительная циркуляционная система |
Комбинированная смазка (принудительная + разбрызгивание) | |
Масло | N150 |
Мощность вентиляторов (Вт) | 250 х 8 |
Электродвигатель | AC-двигатель WEG |
Мощность двигателя (кВт) | 90 |
Скорость вращения (об/мин) | 1500 |
Частотный преобразователь | ABB |
Материал | Легированная сталь |
Типоразмер (мм) | Ø180 |
Конструкция | Двухпозиционная пластинчатая |
Оснащение | Датчик давления |
Индикатор давления | |
Аккумулятор давления (л, МПа) | 15, 16 |
Мощность маслонасоса (кВт) | 3 |
Тип нагрева | Нагревательные стержни |
Количество зон нагрева | 2 |
Рабочая ширина (мм) | 1350 |
Максимальная регулировка ширины (мм) | 200 |
Ширина готовой плиты (мм) | 1200 |
Диапазон толщин (мм) | 2-5 |
Материал головки | 5CrNiMo |
Контроль потока | Встроенный расходомер воздуха |
Количество зон нагрева | 5 |
Мощность нагрева (кВт) | 5 |
Материал | Алюминиевый сплав |
Рабочая ширина (мм) | 1400 |
Мощность вентилятора (кВт) | 3 |
Водяное охлаждения | 2-ступенчатая вакуумная калибровка |
Размеры калибровочных плит (мм) | 1400 х 800 х 80 |
Обработка поверхности | Пескоструйная |
Конструкция рамы | Сварная конструкция с закалкой |
Крепление плит |
Четырехколонная система с блокировкой безопасности |
Способ охлаждения | Система внутреннего охлаждения / водяное |
Мощность вакуумных насосов (кВт) | 4 х 3 |
Двигатель перемещения (кВт) | 0,75 |
Максимальная скорость линии (м/мин) | 10 | |
Размер резиновых валов (мм) | Ø250 х 1400 | |
Количество валов (шт.) | 10 | |
Толщина резинового покрытия (мм) | 20 | |
Материал резины | Нитрил-бутадиеновый каучук | |
Твердость поверхности по Шору | 65°-70° | |
Подъем/опускание валов | Способ | Пневмоцилиндры |
Ход (мм) | 25 | |
Привод | Передача | Зубчатая |
Мотор-редуктор | WPO175 | |
Управление | Частотный преобразователь ABB | |
Мощность двигателя (кВт) | 4 |
Диапазон температур (°C) | 40-150 |
Количество зон нагрева | 6 |
Нагревательные элементы | Нержавеющие нагревательные трубки |
Количество нагревательных трубок (шт.) | 36 |
Мощность нагревательной трубки (кВт) | 1,5 |
Габаритные размеры (мм) | 1400 х 3000 |
Максимальная скорость линии (м/мин) | 10 | |
Размер резиновых валов (мм) | Ø250 х 1400 | |
Количество валов (шт.) | 6 | |
Толщина резинового покрытия (мм) | 20 | |
Материал резины | Нитрил-бутадиеновый каучук | |
Твердость поверхности по Шору | 65°-70° | |
Подъем/опускание валов | Способ | Пневмоцилиндры |
Ход (мм) | 25 | |
Привод | Передача | Зубчатая |
Мотор-редуктор | WPO150 | |
Управление | Частотный преобразователь ABB | |
Мощность двигателя (кВт) | 3 |
Пресс-цилиндр | Диаметр (мм) | 63 |
Ход (мм) | 50 | |
Рабочая ширина резки (мм) | 1400 | |
Двигатель поперечного перемещения |
Частотный преобразователь с электромагнитным тормозом |
|
Тип ножа | Дисковый | |
Автоматическая установка длины реза | Контроллер AUTONICS | |
Мощность двигатель ножа (кВт) | 1,5 |
Габаритные размеры (мм) | 2200 х 1400 |
Модель | HC-L20A |
Холодопроизводительность (ккал/ч, кВт) | 50075, 58,2 |
Диаметр патрубков (мм) | 50 |
Диапазон температур (°C) | 5-45 |
Точность (°C) | ±1 |
Объем испарителя (л) | 150 |
Напор насоса (м) | 16 |
Электропитание (В/Гц) | 380/50 |
Мощность компрессора (л.с/кВт) | 20/15 |
Мощность вентиляторов (кВт) | 0,75 х 2 |
Мощность насоса (л.с/кВт) | 3/1,5 |
Габаритные размеры (мм) | 2200 х 900 х 1750 |
Вес (кг) | 560 |
Материал бункера | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Скорость вращения механизма (об/мин) | 340 |
Мощность двигателя смешивания (кВт) | 4 |
Мощность нагрева (кВт) | 24 |
Мощность вентилятора (кВт) | 1 |






Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.