Металлическая банка для пищевых продуктов – это жесткая упаковка, на которую полагаются ведущие бренды, чтобы сохранить свежесть и питательные вещества. Банки используются для упаковки самых узнаваемых продуктов питания, кормов для домашних животных и иных продуктов. Линия для производства жестяных банок GW200 – это высокоскоростная система, которая состоит из двух частей (изготовление банок и изготовление крышек). Она способна увеличить мощности предприятия, поддерживая производство миллионов ребристых цилиндрических банок для пищевых продуктов различной высоты и диаметра в год и позволяя удовлетворить растущий спрос клиентов в пищевой промышленности.
Система оборудования по выпуску консервных банок GW200 включает в свой состав следующее оборудование:
- Станок для резки листового железа на заготовки заданного размера.
- Сварочный аппарат для сварки бокового шва.
- Аппарат для внутренней порошковой обработки шва. Покрытие внутри банки является ключом к предотвращению любой реакции между металлической стенкой и фактическим содержимым банки.
- Аппарат для жидкой внешней обработки шва.
- Электромагнитная печь для сушки нанесенного покрытия.
- Комбинированный станок для отбортовки, накатывания и укупорки банок.
- Магнитный паллетайзер.
- Обмоточная машина.
Промышленный комплекс для изготовления жестяных банок GW200 действует по технологии, которая подразумевает, что банки изготавливаются из трех частей – вырезаются прямоугольники из стали, образующие цилиндр, а края свариваются вместе. Затем нижний конец сшивается. Отдельно изготавливаются крышки. Затем пустые банки штабелируются и отправляются на консервный завод. Понятная структура позволяет заводу быстрее наладить работу и снизить затраты.
| Ширина листа (мм) | ≤1250 |
| Толщина железного листа (мм) | 0,2-0,5 |
| Мощность (кВт) | 1,5 |
| Габаритные размеры | 2000 х 1000 х 1100 |
| Вес (кг) | 1300 |
| Ширина листа (мм) | ≤1250 | ||
| Скорость сварки (м/мин) | 10-18 | ||
| Производительность (банок/мин) | 100-200 | ||
| Габариты банки, допустимые к обработке (мм) | Диаметр | 52-175 | |
| Высота | 70-250 | ||
| Толщина | 0,18-0,3 | ||
| Диаметр медной проволоки (мм) | 1,38 | ||
| Сварочный шов (мм) | 0,35-0,8 | ||
| Мощность (кВт) | 35 | ||
| Габаритные размеры (мм) | 1600 х 1500 х 2000 | ||
| Вес (кг) | 2800 | ||
| Скорость прокатки (м/мин) | 5-60 |
| Ширина (мм) | 8-12 |
| Применимый диаметр банки (мм) | 50-200 |
| Давление воздуха (МПа) | 0,6 |
| Расход сжатого воздуха (л/мин) | 100-200 |
| Мощность (кВт) | 2,2 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Габаритный размер (мм) | 1080 х 720 х 1820 |
| Вес (кг) | 500 |
| Скорость прокатки (м/мин) | 5-40 |
| Ширина (мм) | 8-15 |
| Применимый диаметр банки (мм) | 52-180 |
| Давление воздуха (МПа) | 0,6 |
| Расход сжатого воздуха (л/мин) | 20 |
| Мощность (кВт) | 0,5 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Габаритные размеры (мм) | 2100 х 720 х 1520 |
| Вес (кг) | 500 |
| Скорость (м/мин) | 15-30 |
| Производительность (банок/мин) | 150-200 |
| Количество сопел (шт.) | 3 |
| Мощность (кВт) | 6 |
| Производительность (банок/мин) | 100-250 | ||
| Размеры обрабатываемой банки (мм) | Диаметр | 52-99 | |
| Высота | 70-200 | ||
| Мощность (кВт) | 5,5 | ||
| Напряжение (В) | 380 | ||
| Габаритные размеры (мм) | 1970 х 1355 х 1800 | ||
| Вес (кг) | 5000 | ||
| Скорость паллетирования пустых банок (слоя/мин) | ~2,5 |
| Размер паллета (стандартный) (мм) | 1200 х 1000 (при другом размере, уточнение) |
| Применимый диаметр банки (мм) | 52-153 |
| Максимальная высота укладки (мм) | 1700 (включая паллет) |
| Мощность (кВт) | 4 |
| Габаритный размер (с конвейерным столом) (мм) | 6750 х 1950 х 3000 |
| Размер конвейерного стола (мм) | 5000 х 700 |
| Скорость намотки (об/мин) | 0-10 |
| Диаметр поворотного стола (мм) | 1500 |
| Высота (мм) | 2900 |
| Максимальная высота обмотки (мм) | 2800 |
| Применимая пленка | LLPDE |
| Ширина пленки (мм) | 280-500 |
| Максимальный вес загрузки паллета (кг) | 800 |
| Мощность (кВт) | 1,5 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Габаритные размеры (мм) | 1500 х 2900 |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.