Каталог
Трехпоршневой буровой насос RL-F1000
Основные параметры
Характерные параметры трехцилиндровых буровых насосов F-1000
| Модель | F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | |
| Тип | Трехцклиндровые насосы однопоршневого действия | |||||
| Макс, длина ствола х ход | мм | 170 x 191 | 170 x 229 | 170 x 254 | 120 x 304.2 | |
| дюйм | 6 -3/4 x 7 -1/3 | 6 -3/4 x 9 | 6 -3/4 x 10 | 7 x 12 | ||
| Ход/минута | spm | 165 | 150 | 140 | 120 | |
| Номинальная мощность | кВт | 373 | 597 | 746 | 970 | 1,194 |
| л.с. | 500 | 200 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | |
| Тип передачи | Шевронная зубчатая передача | |||||
| Передаточное отношение | 4.226:1 | 4.125:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | ||
| Всасывающий коллектор | мм | 203.2 | 254 | 304.2 | ||
| in | 2 флкц | 10 флкц | 12 флкц | |||
| Выпускное отверстие | мм | 102 | 127 | |||
| дюйм | 4 внутр.резьба | 5 флнц 5000API | ||||
| Наружный диаметр ведущей оси зубчатой передачи | мм | 139.7 | 177.2 | 196.25 | 215.9 | |
| дюйм | 5 -1/2 | 7 | 7 -3/4 | 8 -1/2 | ||
| Ключ | мм | 31.75x31.75 | 44.45x44.45 | 50.2x50.2 | ||
| дюйм | 1 -1/4 x 1 -1/4 | 1 -3/4 x 1 -3/4 | 2 x 2 | |||
| Надклапанные полости | Клапан над клапаном | |||||
| API 5# | API 6# | API 6# | API 7# | |||
| Вес | кг | 9,770 | 14,500 | 12,790 | 24,572 | 24,791 |
| фунт | 21,540 | 31,970 | 41,420 | 54,170 | 54,650 | |
| Ход/мин |
Номинальная Л.С. |
Размер втулки цилиндра (дюйм) и номинальное давление МПа (psi) | |||||||
| 6 -3/4 | 6 -1/2 | 6 -1/4 | 6 | 5 -1/2 | 5 | 4 -1/2 | |||
| 16.3(2371) | 17.6(2557) | 19.1(2767) | 20.7(3001) | 24.6(3572) | 29.8(4323) | 35.0(5000) | |||
| кВт | кВт | Объем, л/мин | |||||||
| 150 | 799 | 1,071 | 2,639(698) | 2,447(646) | 2,262(598) | 2,085(551) | 1,752(463) | 1,448(382) | 1,173(310) |
| 140* | 746 | 1,000 | 2,463(651) | 2,284(603) | 2,111(558) | 1,946(514) | 1,635(432) | 1,351(357) | 1,095(289) |
| 130 | 693 | 929 | 2,287(604) | 2,121(560) | 1,960(518) | 1,807(477) | 1,518(401) | 1,254(332) | 1,017(268) |
| 120 | 640 | 857 | 2,111(558) | 1,958(517) | 1,809(478) | 1,668(440) | 1,401(370) | 1,158(306) | 938(248) |
| 110 | 587 | 786 | 1,935(512) | 1,794(474) | 1,659(438) | 1,529(404) | 1,285(339) | 1,062(280) | 860(227) |
| 100 | 533 | 714 | 1,759(465) | 1,631(431) | 1,508(398) | 1,390(367) | 1,168(308) | 965(255) | 782(206) |
| 1 | 17.6(4.65) | 16.3(4.31) | 15.1(3.98) | 13.9(3.67) | 11.7(3.08) | 9.6(2.55) | 7.8(2.06) | ||
Шефмонтажные и пусконаладочные работы
При поставке данного оборудования возможен шеф-монтаж нашими инженерами.
Шефмонтажные работы являются одним из важных этапов при создании нового производства, позволяя правильно ввести в эксплуатацию оборудование, сохранив его работоспособность и надежность, исключить сбои и брак во время эксплуатации.
Этапы шефмонтажных работ
0
Осмотр производственной площадки
1
Монтаж оборудование на постоянное место
2
Проверка работоспособности всех узлов и агрегатов
3
Настройка оборудования
4
Изготовление пробной партии продукции
5
Инструктаж и практическое обучение персонала
6
Передача оборудования в производственный цикл
Запчасти для буровых насосов
Программа по обеспечению запасными частями и расходными материалами позволяет обслуживать клиентов на высоком уровне. Постоянное изучение потребностей наших заказчиков дает возможность прогнозировать потребности клиентов и вовремя пополнять складские запасы наиболее востребованным ассортиментом. А в случае отсутствия необходимой запчасти на нашем складе ее всегда можно заказать на заводе-производителе.
Доставка
Доставка осуществляется во все города РФ и стран ЕврАзЭС. Мы организуем доставку любым удобным видом транспорта.
Перед передачей в перевозку все грузы проходят проверку на складе и составляется фотоотчет.
На все грузы наносится маркировка.
Собственный парк автотранспорта.
Собственный парк контейнеров.
Лизинг
Лизинг - это финансовый инструмент, позволяющий предприятию получить в пользование технику или оборудование, не отвлекая денежных средств из оборота компании.
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.