Ниппели для графитированных электродов – это технологически необходимое расходное изделие, изготовленное из продуктов переработки нефти и игольчатого кокса с применением операций обжига и графитации, и предназначенное с целью соединения между собой двух токопроводящих сводовых электродов, используемых в дуговых печах постоянного тока.
Соединение двух электродов необходимо в связи с тем, что электрод, находясь в печи, постепенно расходуется и проседает в полость печи, и, с целью экономии, он «добавляется» сверху новым цилиндром (процесс может выполняться непрерывно).
Ниппель для графитированного электрода внешне представляет собой габаритную пробку, которая конусообразно сужается с двух сторон. На обеих сторонах имеется резьба, которая сопоставляется с резьбой в гнезде электрода.
Ниппель сводового электрода «идёт» в комплекте к каждому электроду, однако они могут быть поставлены клиенту и обособленной партией с заранее оговорённым количеством штук. При поставке и кратковременном хранении на ниппель надевается колпак безопасности.
Диаметр | Обозначение соединения | Ниппель (мм) | Ниппельное гнездо | ||||
мм | дюйм | D (-0.5-0) | L (-1-0) | d2 (-5-0) | d1 (0-0.5) | H (0-7) | |
200 | 8 | 122T4N | 122.24 | 177.80 | 80.00 | 115.92 | 94.90 |
250 | 10 | 152T4N | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 |
300 | 12 | 177T4N | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 1 71.48 | 114.00 |
350 | 14 | 203T4N | 203.20 | 254.00 | 148 20 | 196.88 | 133.00 |
400 | 16 | 222T4N | 222.25 | 304 80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 |
400 | 16 | 222T4L | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 21593 | 183.80 |
450 | 18 | 241T4N | 241.30 | 304 80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 |
450 | 18 | 241 T4L | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 |
500 | 20 | 269T4N | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 18380 |
500 | 20 | 269T4L | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234.60 |
550 | 22 | 298T4N | 298.45 | 355.60 | 226.58 | 292.13 | 183 80 |
550 | 22 | 298T4L | 298.45 | 457.20 | 209.65 | 292.13 | 234.60 |
600 | 24 | 317T4N | 317.50 | 355 60 | 245.63 | 311.18 | 183.80 |
600 | 24 | 317T4L | 317.50 | 457.20 | 228.70 | 311.18 | 234.60 |
250 | 10 | 1S5T3M | 155.57 | 220.00 | 103.80 | 147.14 | 116.00 |
300 | 12 | 177T3N | 177.16 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.50 |
350 | 14 | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 |
400 | 16 | 241T3N | 241.30 | 338 70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 |
450 | 18 | 273T3N | 273.05 | 355 60 | 198.70 | 264.62 | 18380 |
500 | 20 | 298T3N | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 19220 |




