Каталог
- Аппликаторы
- Бесступенчатые приводы
- Вентиляторы осевые
- Винтовые редукторы
- Волновые редукторы
- Гидравлические цилиндры
- Запчасти для весов
- Запчасти для вибросит
- Запчасти для грануляторов
- Запчасти для медицинского оборудования
- Запчасти для превенторов
- Запчасти для распылителя
- Запчасти для твердотопливных котлов
- Запчасти для центрифуг
- Запчасти для шламовых насосов
- Запчасти для электродвигателей
- Конические редукторы
- Коническо-цилиндрические редукторы
- Линейные потенциометры
- Лопастные смесители
- Маслоохладители
- Планетарные редукторы
- Пневматические цилиндры
- Редукторы вариаторы
- Сенсорные экраны
- Транспортерные ленты для дробеметов
- Турбины для дробеметной установки
- Циклоидальные редукторы
- Цилиндрические редукторы
- Червячные редукторы
Цилиндрический редуктор ADH
Поделиться
Ссылка скопирована
Цилиндрический редуктор ADH
Поделиться
Ссылка скопирована
Товар произведен в КНР
Данный товар произведен в Китае. Компания EURASIA GROUP имеет большой опыт работы с поставщиками из КНР и оптимизированные логистические схемы.
Официальный дилер завода
Компания EURASIA GROUP обладает всеми необходимыми правами для продвижения продукции данного завода-изготовителя на территории РФ.
Гарантия
Гарантия на данный товар составляет 1 год. На протяжении всего срока гарантии компания EURASIA GROUP за свой счёт и в кратчайшие сроки устраняет все гарантийные случаи.
Мощность (кВт) | Модель | Соотношение | A | c | H | L | T | Подставка | Входной вал | Выходной вал | ||||||||||||
E | B | F | K | d | D1 | P1 | S1 | V1 | W1 | D | P | S | V | W | ||||||||
0.2 | ADH225 | 4~30 | 67 | 110 | 200 | 240 | 18 | 140 | 170 | 130 | 180 | 13 | 14 | 35 | 30 | 16 | 5 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 |
ADH325 | 31-100 | 65 | 110 | 200 | 260 | 18 | 140 | 170 | 130 | 180 | 13 | 14 | 35 | 30 | 16 | 5 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 | |
ADH330 | 110-180 | 80 | 120 | 225 | 350 | 21 | 170 | 200 | 150 | 200 | 15 | 19 | 45 | 40 | 21 | 5 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 | |
0.37 | ADH225 | 4-30 | 67 | 110 | 200 | 240 | 18 | 140 | 170 | 130 | 180 | 13 | 14 | 35 | 30 | 16 | 5 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 |
ADH325 | 31-60 | 65 | 110 | 200 | 260 | 18 | 140 | 170 | 130 | 180 | 13 | 14 | 35 | 30 | 16 | 5 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 | |
ADH330 | 61-100 | 80 | 120 | 225 | 350 | 21 | 170 | 200 | 150 | 200 | 15 | 19 | 45 | 40 | 21 | 5 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 | |
ADH335 | 110-180 | 100 | 140 | 255 | 385 | 25 | 210 | 250 | 180 | 240 | 15 | 24 | 50 | 45 | 27 | 7 | 35 | 65 | 60 | 38.5 | 10 | |
0.75 | ADH230 | 4-30 | 85 | 120 | 225 | 325 | 21 | 170 | 200 | 150 | 200 | 15 | 19 | 45 | 40 | 21 | 5 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 |
ADH330 | 31-60 | 80 | 120 | 225 | 350 | 21 | 170 | 200 | 150 | 200 | 15 | 19 | 45 | 40 | 21 | 5 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 | |
ADH335 | 61-100 | 100 | 140 | 255 | 385 | 25 | 210 | 250 | 180 | 240 | 15 | 24 | 50 | 45 | 27 | 7 | 35 | 65 | 60 | 38.5 | 10 | |
ADH340 | 110-180 | 102 | 155 | 305 | 405 | 25 | 225 | 265 | 215 | 270 | 15 | 24 | 50 | 45 | 31 | 7 | 40 | 70 | 65 | 43.5 | 10 | |
1.5 | ADH230 | 4-10 | 85 | 120 | 225 | 325 | 21 | 170 | 200 | 150 | 200 | 15 | 19 | 45 | 40 | 21 | 5 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 |
ADH235 | 11-30 | 95 | 140 | 255 | 355 | 30 | 210 | 250 | 180 | 240 | 15 | 24 | 50 | 45 | 27 | 7 | 35 | 65 | 60 | 38.5 | 10 | |
ADH335 | 31-60 | 100 | 140 | 255 | 385 | 25 | 210 | 250 | 180 | 240 | 15 | 24 | 50 | 45 | 27 | 7 | 35 | 65 | 60 | 38.5 | 10 | |
ADH340 | 61-100 | 102 | 155 | 305 | 405 | 25 | 225 | 265 | 215 | 270 | 15 | 24 | 50 | 45 | 31 | 7 | 40 | 70 | 65 | 43.5 | 10 | |
ADH345 | 110-180 | 110 | 180 | 325 | 450 | 32 | 270 | 310 | 250 | 310 | 15 | 28 | 55 | 50 | 35.5 | 7 | 45 | 75 | 70 | 48.5 | 12 | |
2.2 | ADH235 | 4-10 | 95 | 140 | 255 | 355 | 30 | 210 | 250 | 180 | 240 | 15 | 24 | 50 | 45 | 27 | 7 | 35 | 65 | 60 | 38.5 | 10 |
ADH240 | 11-30 | 106 | 155 | 305 | 370 | 25 | 225 | 265 | 215 | 270 | 15 | 24 | 50 | 45 | 31 | 7 | 40 | 70 | 65 | 43.5 | 10 | |
ADH340 | 31-60 | 102 | 155 | 305 | 405 | 25 | 225 | 265 | 215 | 270 | 15 | 24 | 50 | 45 | 31 | 7 | 40 | 70 | 65 | 43.5 | 10 | |
ADH345 | 61-100 | 110 | 180 | 325 | 450 | 32 | 270 | 310 | 250 | 310 | 15 | 28 | 55 | 50 | 35.5 | 7 | 45 | 75 | 70 | 48.5 | 12 | |
ADH350 | 110-180 | 131 | 210 | 390 | 500 | 36 | 300 | 350 | 270 | 350 | 18 | 32 | 60 | 55 | 35.5 | 10 | 50 | 85 | 80 | 53.5 | 12 | |
3.7 | ADH240 | 4-10 | 106 | 155 | 305 | 370 | 25 | 225 | 265 | 215 | 270 | 15 | 24 | 50 | 45 | 31 | 7 | 40 | 70 | 65 | 43.5 | 10 |
ADH245 | 11-30 | 110 | 175 | 325 | 410 | 32 | 270 | 310 | 250 | 310 | 15 | 28 | 55 | 50 | 35.5 | 7 | 45 | 75 | 70 | 48.5 | 12 | |
ADH345 | 31-60 | 110 | 180 | 325 | 450 | 32 | 270 | 310 | 250 | 310 | 15 | 28 | 55 | 50 | 35.5 | 7 | 45 | 75 | 70 | 48.5 | 12 | |
ADH350 | 61-100 | 131 | 210 | 390 | 500 | 36 | 300 | 350 | 270 | 350 | 18 | 32 | 60 | 55 | 35.5 | 10 | 50 | 85 | 80 | 53.5 | 12 | |
ADH360 | 110-180 | 130 | 240 | 415 | 515 | 40 | 330 | 380 | 320 | 390 | 18 | 32 | 60 | 55 | 35.5 | 10 | 60 | 90 | 85 | 63.5 | 15 | |
5.5 | ADH245 | 4-10 | 110 | 175 | 325 | 410 | 32 | 270 | 310 | 250 | 310 | 15 | 28 | 55 | 50 | 35.5 | 7 | 45 | 75 | 70 | 48.5 | 12 |
ADH250 | 11-30 | 135 | 205 | 390 | 460 | 36 | 300 | 350 | 270 | 350 | 18 | 32 | 60 | 55 | 35.5 | 10 | 50 | 85 | 80 | 53.5 | 12 | |
ADH350 | 31-60 | 131 | 210 | 390 | 500 | 36 | 300 | 350 | 270 | 350 | 18 | 32 | 60 | 55 | 35.5 | 10 | 50 | 85 | 80 | 53.5 | 12 | |
ADH360 | 61-100 | 130 | 240 | 415 | 515 | 40 | 330 | 380 | 320 | 390 | 18 | 32 | 60 | 55 | 35.5 | 10 | 60 | 90 | 85 | 63.5 | 15 | |
7.5 | ADH250 | 4-10 | 135 | 205 | 390 | 460 | 36 | 300 | 350 | 270 | 350 | 18 | 32 | 60 | 55 | 35.5 | 10 | 50 | 85 | 80 | 53.5 | 12 |
ADH260 | 11-30 | 135 | 240 | 415 | 475 | 40 | 330 | 380 | 320 | 390 | 18 | 32 | 60 | 55 | 35.5 | 10 | 60 | 90 | 85 | 63.5 | 15 | |
ADH360 | 31-60 | 130 | 240 | 415 | 515 | 40 | 330 | 380 | 320 | 390 | 18 | 32 | 60 | 55 | 35.5 | 10 | 60 | 90 | 85 | 63.5 | 15 | |
ADH365 | 61-120 | 120 | 245 | 444 | 599 | 40 | 335 | 400 | 345 | 440 | 20 | 42 | 110 | 80 | 46 | 12 | 65 | 90 | 85 | 70 | 15 | |
11 | ADH260 | 4-10 | 135 | 240 | 415 | 475 | 40 | 330 | 380 | 320 | 390 | 18 | 32 | 60 | 55 | 35.5 | 10 | 60 | 90 | 85 | 63.5 | 15 |
ADH270 | 11-30 | 120 | 265 | 485 | 550 | 45 | 380 | 440 | 340 | 475 | 21 | 42 | 80 | 70 | 45.5 | 12 | 70 | 105 | 100 | 74.5 | 18 | |
ADH365 | 31-60 | 120 | 245 | 444 | 599 | 40 | 335 | 400 | 345 | 440 | 20 | 42 | 110 | 80 | 46 | 12 | 65 | 90 | 85 | 70 | 15 | |
ADH375 | 61-120 | 130 | 280 | 530 | 650 | 45 | 390 | 510 | 400 | 515 | 20 | 42 | 110 | 80 | 46 | 12 | 75 | 100 | 90 | 82.5 | 15 | |
15 | ADH270 | 4-10 | 120 | 265 | 485 | 550 | 45 | 380 | 440 | 340 | 475 | 21 | 42 | 80 | 70 | 45.5 | 12 | 70 | 105 | 100 | 74.5 | 18 |
ADH275 | 10-30 | 130 | 280 | 530 | 650 | 45 | 390 | 510 | 400 | 515 | 20 | 42 | 110 | 80 | 46 | 12 | 75 | 100 | 90 | 82.5 | 15 | |
ADH375 | 31-60 | 130 | 280 | 530 | 650 | 45 | 390 | 510 | 400 | 515 | 20 | 42 | 110 | 80 | 46 | 12 | 75 | 100 | 90 | 82.5 | 15 | |
ADH410 | 60-120 | 150 | 355 | 605 | 769 | 50 | 400 | 500 | 400 | 525 | 28 | 48 | 110 | 80 | 52 | 14 | 100 | 125 | 110 | 109 | 28 | |
22 | ADH275 | 4-10 | 130 | 280 | 530 | 650 | 45 | 390 | 510 | 400 | 515 | 20 | 42 | 110 | 80 | 46 | 12 | 75 | 100 | 90 | 82.5 | 15 |
ADH410 | 11-60 | 150 | 355 | 605 | 769 | 50 | 400 | 500 | 400 | 525 | 28 | 48 | 110 | 80 | 52 | 14 | 100 | 125 | 110 | 109 | 28 | |
ADH415 | 61-120 | 165 | 375 | 660 | 819 | 50 | 470 | 545 | 470 | 600 | 28 | 55 | 110 | 80 | 60 | 16 | 115 | 135 | 120 | 127 | 32 | |
30 | ADH410 | 4-10 | 150 | 355 | 605 | 769 | 50 | 400 | 500 | 400 | 525 | 28 | 48 | 110 | 80 | 52 | 14 | 100 | 125 | 110 | 109 | 28 |
ADH415 | 11-60 | 165 | 375 | 660 | 819 | 50 | 470 | 545 | 470 | 600 | 28 | 55 | 110 | 80 | 60 | 16 | 115 | 135 | 120 | 127 | 32 | |
37 | ADH415 | 4-10 | 165 | 375 | 660 | 819 | 50 | 470 | 545 | 470 | 600 | 28 | 55 | 110 | 80 | 60 | 16 | 115 | 135 | 120 | 127 | 32 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по нашим услугам
Задать вопрос
Другие товары из раздела цилиндрические редукторы
14

Шефмонтажные и пусконаладочные работы
При поставке данного оборудования возможен шеф-монтаж нашими инженерами.
Шефмонтажные работы являются одним из важных этапов при создании нового производства, позволяя правильно ввести в эксплуатацию оборудование, сохранив его работоспособность и надежность, исключить сбои и брак во время эксплуатации.
Этапы шефмонтажных работ
0
Осмотр производственной площадки
1
Монтаж оборудование на постоянное место
2
Проверка работоспособности всех узлов и агрегатов
3
Настройка оборудования
4
Изготовление пробной партии продукции
5
Инструктаж и практическое обучение персонала
6
Передача оборудования в производственный цикл
За консультацией по вопросам монтажа оборудования, а также по другим вопросам,
вы всегда можете обратиться по телефону 8 800 600 59 18
вы всегда можете обратиться по телефону 8 800 600 59 18
Доставка
Доставка осуществляется во все города РФ и стран ЕврАзЭС. Мы организуем доставку любым удобным видом транспорта.

Перед передачей в перевозку все грузы проходят проверку на складе и составляется фотоотчет.

На все грузы наносится маркировка.

Собственный парк автотранспорта.

Собственный парк контейнеров.
Наши партнеры по доставке





























За консультацией по доставке товара, а также по другим вопросам,
вы всегда можете обратиться по телефону 8 800 600 59 18
вы всегда можете обратиться по телефону 8 800 600 59 18