Каталог
Циклоидальный редуктор VM
Модель |
Мощность (кВт) |
CF | D1 | D2 | D3 | M | E | P | N | d | L | J | DM | Вес (кг) | Выходной вал | ||||||
d1 | L1 | C1 | h1 | t1 | s1 | m1 | |||||||||||||||
VM05-8070 | 0.37 | 56 | 160 | 134 | 110 | 42 | 9 | 3 | 4 | 11 | 349 | 133 | 162 | 16 | 18 | 30 | 6 | 6 | 3.5 | M6 | 16 |
VM05-8080 | 81 | 160 | 134 | 110 | 48 | 9 | 3 | 4 | 11 | 398 | 133 | 162 | 21 | 22 | 35 | 6 | 6 | 3.5 | M6 | 16 | |
VM05-8090 | 94 | 160 | 134 | 110 | 48 | 9 | 3 | 4 | 11 | 398 | 133 | 162 | 24 | 28 | 35 | 8 | 7 | 4 | M8 | 20 | |
VM05-8100 | 108 | 160 | 134 | 110 | 48 | 9 | 3 | 4 | 11 | 412 | 133 | 162 | 24 | 28 | 35 | 8 | 7 | 4 | M8 | 20 | |
VM05-8120 | 117 | 210 | 180 | 140 | 69 | 13 | 4 | 6 | 11 | 442 | 133 | 162 | 33 | 38 | 55 | 10 | 8 | 5 | M8 | 20 | |
VM1-8090 | 0.75 | 94 | 160 | 134 | 110 | 48 | 9 | 3 | 4 | 11 | 417 | 144 | 177 | 31 | 28 | 35 | 8 | 7 | 4 | M8 | 20 |
VM1-8100 | 108 | 160 | 134 | 110 | 48 | 9 | 3 | 4 | 11 | 430 | 144 | 177 | 32 | 28 | 35 | 8 | 7 | 4 | M8 | 20 | |
VM1-8120 | 117 | 210 | 180 | 140 | 69 | 13 | 4 | 6 | 11 | 460 | 144 | 177 | 41 | 38 | 55 | 10 | 8 | 5 | M8 | 20 | |
VM1-8130 | 164 | 260 | 230 | 200 | 76 | 15 | 4 | 6 | 11 | 514 | 144 | 177 | 60 | 50 | 61 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 18 | |
VM1-8140 | 164 | 260 | 230 | 200 | 96 | 15 | 4 | 6 | 11 | 534 | 144 | 177 | 61 | 50 | 81 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 18 | |
VM2-8090 | 1.5 | 94 | 160 | 134 | 110 | 48 | 9 | 3 | 4 | 11 | 454 | 157 | 200 | 39 | 28 | 35 | 8 | 7 | 4 | M8 | 20 |
VM2-8100 | 108 | 160 | 134 | 110 | 48 | 9 | 3 | 4 | 11 | 467 | 157 | 200 | 40 | 28 | 35 | 8 | 7 | 4 | M8 | 20 | |
VM2-8120 | 117 | 210 | 180 | 140 | 69 | 13 | 4 | 6 | 11 | 498 | 157 | 200 | 49 | 38 | 55 | 10 | 8 | 5 | M8 | 20 | |
VM2-8130 | 164 | 260 | 230 | 200 | 76 | 15 | 4 | 6 | 11 | 557 | 157 | 200 | 68 | 50 | 61 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 18 | |
VM2-8140 | 164 | 260 | 230 | 200 | 96 | 15 | 4 | 6 | 11 | 576 | 157 | 200 | 69 | 50 | 81 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 18 | |
VM2-8165 | 219 | 340 | 310 | 270 | 89 | 20 | 4 | 6 | 11 | 625 | 157 | 200 | 108 | 60 | 80 | 18 | 11 | 7 | M10 | 18 | |
VM3-8100 | 2.2 | 108 | 160 | 134 | 110 | 48 | 9 | 3 | 4 | 11 | 496 | 180 | 219 | 44 | 28 | 35 | 8 | 7 | 4 | M8 | 20 |
VM3-8120 | 117 | 210 | 180 | 140 | 69 | 13 | 4 | 6 | 11 | 526 | 180 | 219 | 56 | 38 | 55 | 10 | 8 | 5 | M8 | 20 | |
VM3-8130 | 164 | 260 | 230 | 200 | 76 | 15 | 4 | 6 | 11 | 585 | 180 | 219 | 75 | 50 | 61 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 18 | |
VM3-8140 | 164 | 260 | 230 | 200 | 96 | 15 | 4 | 6 | 11 | 605 | 180 | 219 | 76 | 50 | 81 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 18 | |
VM3-8165 | 219 | 340 | 310 | 270 | 89 | 20 | 4 | 6 | 11 | 653 | 180 | 219 | 116 | 60 | 80 | 18 | 11 | 7 | M10 | 18 | |
VM5-8120 | 3.7 | 117 | 210 | 180 | 140 | 69 | 13 | 4 | 6 | 11 | 582 | 189 | 238 | 66 | 38 | 55 | 10 | 8 | 5 | M8 | 20 |
VM5-8130 | 164 | 260 | 230 | 200 | 76 | 15 | 4 | 6 | 11 | 641 | 189 | 238 | 85 | 50 | 61 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 18 | |
VM5-8140 | 164 | 260 | 230 | 200 | 96 | 15 | 4 | 6 | 11 | 661 | 189 | 238 | 86 | 50 | 81 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 18 | |
VM5-8165 | 219 | 340 | 310 | 270 | 89 | 20 | 4 | 6 | 11 | 709 | 189 | 238 | 126 | 60 | 80 | 18 | 11 | 7 | M10 | 18 | |
VM5-8175 | 258 | 400 | 360 | 316 | 94 | 22 | 5 | 8 | 14 | 718 | 189 | 238 | 171 | 70 | 84 | 20 | 12 | 7.5 | M12 | 24 | |
VM5-8185 | 279 | 430 | 390 | 345 | 110 | 22 | 5 | 8 | 18 | 760 | 189 | 238 | 222 | 80 | 100 | 22 | 14 | 9 | M12 | 24 | |
VM8-8130 | 5.5 | 164 | 260 | 230 | 200 | 76 | 15 | 4 | 6 | 11 | 634 | 224 | 273 | 108 | 50 | 61 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 18 |
VM8-8140 | 164 | 260 | 230 | 200 | 96 | 15 | 4 | 6 | 11 | 654 | 224 | 273 | 109 | 50 | 81 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 18 | |
VM8-8165 | 219 | 340 | 310 | 270 | 89 | 20 | 4 | 6 | 11 | 712 | 224 | 273 | 144 | 60 | 80 | 18 | 11 | 7 | M10 | 18 | |
VM8-8175 | 258 | 400 | 360 | 316 | 94 | 22 | 5 | 8 | 14 | 756 | 224 | 273 | 196 | 70 | 84 | 20 | 12 | 7.5 | M12 | 24 | |
VM8-8185 | 279 | 430 | 390 | 345 | 110 | 22 | 5 | 8 | 18 | 808 | 224 | 273 | 209 | 80 | 100 | 22 | 14 | 9 | M12 | 24 | |
VM8-8195 | 320 | 490 | 450 | 400 | 145 | 30 | 6 | 12 | 18 | 869 | 224 | 273 | 287 | 95 | 100 | 25 | 14 | 9 | M20 | 34 |
Шефмонтажные и пусконаладочные работы
При поставке данного оборудования возможен шеф-монтаж нашими инженерами.
Шефмонтажные работы являются одним из важных этапов при создании нового производства, позволяя правильно ввести в эксплуатацию оборудование, сохранив его работоспособность и надежность, исключить сбои и брак во время эксплуатации.
Этапы шефмонтажных работ
0
Осмотр производственной площадки
1
Монтаж оборудование на постоянное место
2
Проверка работоспособности всех узлов и агрегатов
3
Настройка оборудования
4
Изготовление пробной партии продукции
5
Инструктаж и практическое обучение персонала
6
Передача оборудования в производственный цикл
Доставка
Доставка осуществляется во все города РФ и стран ЕврАзЭС. Мы организуем доставку любым удобным видом транспорта.