Каталог
Горизонтальный цепной редуктор вариатор PIV
Модель | Соотношение | Скорость вращения входного вала (об/мин) | Скорость вращения выходного вала (об/мин) | Мощность (кВт) | Крутящий момент на выходе (Нм) | Тип цепи | Максимальная мощность на входе (кВт) | |||
PIV-P0 | 3:1 | 720 | 1245 | 415 | 0.559 | 0.426 | 4.28 | 9.8 | P0-0100 26 | 0.75 |
4.5:1 | 720 | 1530 | 340 | 0.559 | 0.349 | 3.48 | 9.8 | P0-0100 25 | ||
6:1 | 720 | 1770 | 295 | 0.559 | 0.301 | 2.94 | 9.8 | P0-0100 25 | ||
3:1 | 830 | 1437 | 479 | 0.647 | 0.456 | 4.28 | 9.8 | P0-0100 26 | ||
4.5:1 | 830 | 1706 | 391 | 0.647 | 0.401 | 3.48 | 9.8 | P0-0100 25 | ||
6:1 | 830 | 2028 | 338 | 0.647 | 0.346 | 2.94 | 9.8 | P0-0100 25 | ||
3:1 | 950 | 1644 | 548 | 0.735 | 0.559 | 4.28 | 9.8 | P0-0100 25 | ||
4.5:1 | 950 | 2016 | 448 | 0.735 | 0.456 | 3.48 | 9.8 | P0-0100 25 | ||
PIV-P1 | 3:1 | 720 | 1245 | 415 | 1.12 | 0.82 | 8.3 | 18.6 | P1-0100 26 | 1.5 |
4.5:1 | 720 | 1530 | 340 | 1.12 | 0.67 | 6.9 | 18.6 | P1-0100 25 | ||
6:1 | 720 | 1770 | 295 | 1.12 | 0.59 | 5.9 | 18.6 | P1-0100 25 | ||
PIV-P2 | 3:1 | 720 | 1245 | 415 | 2.24 | 1.64 | 16.7 | 37.3 | P3-0100 27 | 3 |
4.5:1 | 720 | 1530 | 340 | 2.24 | 1.34 | 13.7 | 37.3 | P3-0100 26 | ||
6:1 | 720 | 1770 | 295 | 2.24 | 1.12 | 11.8 | 37.3 | P1-0100 29 | ||
PIV-P3 | 3:1 | 720 | 1245 | 415 | 3.73 | 2.6 | 28.5 | 58.8 | P3-0100 35 | 4 |
4.5:1 | 720 | 1530 | 340 | 3.73 | 2.06 | 22.6 | 58.8 | P3-0100 34 | ||
6:1 | 720 | 1770 | 295 | 3.73 | 1.86 | 19.6 | 58.8 | P1-0100 33 | ||
PIV-P4 | 3:1 | 720 | 1245 | 415 | 5.9 | 4.1 | 44.1 | 93.2 | P4-0110 34 | 7.5 |
4.5:1 | 720 | 1530 | 340 | 5.9 | 3.35 | 36.3 | 93.2 | P4-0110 33 | ||
6:1 | 720 | 1770 | 295 | 5.9 | 2.97 | 31.4 | 93.2 | P4-0110 33 | ||
PIV-P5 | 3:1 | 720 | 1245 | 415 | 11.2 | 7.8 | 83.4 | 176.5 | P5-0110 41 | 11 |
4.5:1 | 720 | 1530 | 340 | 11.2 | 6.3 | 68.9 | 176.5 | P5-0100 40 | ||
6:1 | 720 | 1770 | 295 | 10.4 | 5.6 | 54.9 | 176.5 | P5-0100 39 | ||
PIV-P6 | 2.8:1 | 625 | 1045 | 375 | 19.4 | 11.5 | 176.5 | 294.2 | P6-0110 40 | 22 |
4:1 | 625 | 1250 | 312 | 18.6 | 9.7 | 137.3 | 294.2 | P6-0100 39 | ||
5.6:1 | 550 | 1300 | 232 | 16.4 | 7.46 | 117.7 | 294.2 | P6-0100 38 |
Модель | H1 | H2 | НЗ | Н5 | К | Q | М | N | Крепление | Вал | Вес (кг) | ||||||||||
А | В | С | D | Е | F | G | S | J | W | I | L | ||||||||||
PIV-PO | 90 | 90 | 173 | 315 | 111 | 60 | 67.5 | 296 | 360 | 116 | 242 | 11 | 325 | 85 | 212 | 16 | 5 | 5 | 31.5 | 28 | 30 |
PIV-P1 | 132 | 132 | 300 | 430 | 160 | 80 | 85 | 384 | 450 | 185 | 285 | 14 | 410 | 150 | 250 | 24 | 8 | 7 | 60 | 50 | 50 |
PIV-P2 | 150 | 150 | 345 | 505 | 180 | 95 | 110 | 460 | 540 | 240 | 345 | 18 | 495 | 200 | 300 | 28 | 8 | 7 | 60 | 50 | 82 |
PIV-P3 | 170 | 170 | 380 | 614 | 233 | 124 | 134 | 580 | 660 | 307 | 390 | 18 | 615 | 265 | 350 | 32 | 10 | 8 | 80 | 70 | 145 |
PIV-P4 | 200 | 215 | 422 | 762 | 257 | 152 | 155 | 712 | 810 | 350 | 470 | 23 | 755 | 295 | 410 | 38 | 12 | 10 | 80 | 70 | 235 |
PIV-P5 | 250 | 250 | 524 | 875 | 326 | 180 | 190 | 830 | 930 | 425 | 590 | 28 | 870 | 360 | 530 | 45 | 14 | 9 | 110 | 100 | 400 |
PIV-P6 | 300 | 300 | 635 | 1045 | 400 | 215 | 230 | 1000 | 1150 | 510 | 750 | 36 | 1060 | 410 | 660 | 60 | 18 | 11 | 140 | 125 | 750 |
Шефмонтажные и пусконаладочные работы
При поставке данного оборудования возможен шеф-монтаж нашими инженерами.
Шефмонтажные работы являются одним из важных этапов при создании нового производства, позволяя правильно ввести в эксплуатацию оборудование, сохранив его работоспособность и надежность, исключить сбои и брак во время эксплуатации.
Этапы шефмонтажных работ
0
Осмотр производственной площадки
1
Монтаж оборудование на постоянное место
2
Проверка работоспособности всех узлов и агрегатов
3
Настройка оборудования
4
Изготовление пробной партии продукции
5
Инструктаж и практическое обучение персонала
6
Передача оборудования в производственный цикл
Доставка
Доставка осуществляется во все города РФ и стран ЕврАзЭС. Мы организуем доставку любым удобным видом транспорта.