Каталог
Резинотросовая лента B1400 EP4005(8+2) 16MPA 120
| Модель | B1400 EP4005(8+2) 16MPA 120 | |||
| Контролируемый параметр | Нормативное значение | Результат испытания | ||
| Размеры ленты | Ширина ленты (мм) | 1400 | ±1% | - |
| Длина ленты (м) | 60 | ≥62 | - | |
| Толщина верхнего/нижнего покрытия (мм) | 8+2 | ±5% | - | |
| Прочность на растяжение (продольная) (Н/мм) | - | ≥600 | - | |
| Относительное удлинение при нормальной нагрузке (%) | - | ≤4 | - | |
| Степень желобчатости | - | - | - | |
| Прямолинейность | - | ≤25 мм на 7 м | - | |
| Тип кромки | по заказу | Формованная кромка | - | |
| Свойства покрытий | Прочность на разрыв, минимально | DIN22102 | ≥20 МПа | 21,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, минимально | DIN22102 | ≥400 % | 480 | |
| Износ, максимально | DIN22102 | ≤150 мм³ | 135 | |
| Свойства каркаса | Тип ткани | По заказу | - | EP |
| Основа / Уток | DIN22102 | - | Полиэстер / Полиамид | |
| Количество прокладок (шт.) | По заказу | - | 3 | |
| Прочность сцепления | Верхнее покрытие с прокладкой | DIN22102 | ≥3,5 Н/мм | 6,6 |
| Нижнее покрытие с прокладкой | DIN22102 | ≥3,5 Н/мм | 6,6 | |
| Прокладка с прокладкой | DIN22102 | ≥4,5 Н/мм | 8,5 | |
Шефмонтажные и пусконаладочные работы
При поставке данного оборудования возможен шеф-монтаж нашими инженерами.
Шефмонтажные работы являются одним из важных этапов при создании нового производства, позволяя правильно ввести в эксплуатацию оборудование, сохранив его работоспособность и надежность, исключить сбои и брак во время эксплуатации.
Этапы шефмонтажных работ
0
Осмотр производственной площадки
1
Монтаж оборудование на постоянное место
2
Проверка работоспособности всех узлов и агрегатов
3
Настройка оборудования
4
Изготовление пробной партии продукции
5
Инструктаж и практическое обучение персонала
6
Передача оборудования в производственный цикл
Доставка
Доставка осуществляется во все города РФ и стран ЕврАзЭС. Мы организуем доставку любым удобным видом транспорта.
Перед передачей в перевозку все грузы проходят проверку на складе и составляется фотоотчет.
На все грузы наносится маркировка.
Собственный парк автотранспорта.
Собственный парк контейнеров.