Каталог
Конический редуктор LG
Модель | Скорость вращения (об/мин) | 3600 | 2750 | 1900 | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 |
LG02 | кВт | 2.926 | 2.282 | 1.617 | 1.498 | 1.26 | 1.008 | 0.77 | 0.5236 | 0.3661 | 0.2772 | 0.1862 | 0.1407 | 0.0952 | 0.0476 | 0.0098 |
кгс.м | 0.77 | 0.791 | 0.812 | 0.819 | 0.826 | 0.833 | 0.861 | 0.861 | 0.875 | 0.882 | 0.889 | 0.896 | 0.91 | 0.91 | 0.931 | |
LG04 | кВт | 6.503 | 5.341 | 4.123 | 3.927 | 3.486 | 2.933 | 2.422 | 1.715 | 1.204 | 0.91 | 0.616 | 0.4655 | 0.3136 | 0.1589 | 0322 |
кгс.м | 1.722 | 1.855 | 2.072 | 2.142 | 2.275 | 2.436 | 2.66 | 2.821 | 2.87 | 2.891 | 2.94 | 2.961 | 2.996 | 3.031 | 3.073 | |
LG06 | кВт | 17.85 | 15.26 | 11.62 | 10.78 | 9.45 | 8.05 | 6.622 | 4.977 | 3.633 | 2.758 | 1.869 | 1.414 | 0.952 | 0.4851 | 0.0994 |
кгс.м | 4.732 | 5.292 | 5.838 | 5.88 | 6.174 | 6.678 | 7.28 | 8.19 | 8.68 | 8.75 | 8.89 | 8.96 | 9.1 | 9.24 | 9.45 | |
LG08 | кВт | - | 48.3 | 35.49 | 32.97 | 27.93 | 22.4 | 17.29 | 11.83 | 8.54 | 6.664 | 4.445 | 3.444 | 2.443 | 1.288 | 0.2702 |
кгс.м | - | 16.73 | 17.85 | 17.99 | 18.27 | 18.55 | 18.97 | 19.46 | 20.37 | 21.21 | 21.21 | 21.91 | 23.31 | 24.64 | 25.76 | |
LG10 | кВт | - | - | 50.05 | 47.11 | 41.23 | 35.07 | 28.9 | 21.35 | 15.05 | 11.48 | 7.77 | 5.92 | 4 | 2.04 | 0.4193 |
кгс.м | - | - | 25.13 | 25.69 | 26.95 | 29.12 | 31.5 | 35.14 | 35.91 | 36.54 | 37.1 | 37.66 | 38.22 | 38.85 | 40.04 | |
LG12 | кВт | - | - | 68.25 | 64.33 | 56.63 | 48.09 | 39.55 | 30.03 | 23.24 | 18.69 | 12.74 | 9.66 | 6.55 | 3.34 | 0.6881 |
кгс.м | - | - | 34.3 | 35.07 | 37.03 | 39.9 | 43.4 | 49.42 | 55.44 | 59.43 | 60.76 | 61.46 | 62.44 | 63.7 | 65.66 | |
LG16 | кВт | - | - | - | - | 114.8 | 97.3 | 79.8 | 60.27 | 46.48 | 37.94 | 25.83 | 19.39 | 12.95 | 6.47 | 1.33 |
кгс.м | - | - | - | - | 72.8 | 78.4 | 84.7 | 95.9 | 107.1 | 116.9 | 119.7 | 119.7 | 1197 | 119.7 | 122.5 | |
LG20 | кВт | - | - | - | - | - | 234 | 193 | 145 | - | 90.8 | - | - | 35.3 | - | 3.53 |
кгс.м | - | - | - | - | - | 188 | 205 | 232 | - | 280 | - | - | 327 | - | 327 | |
LG25 | кВт | - | 335 | 252 | - | 159 | - | - | 60.0 | - | 6.30 | |||||
кгс.м | - | - | - | - | - | - | 356 | 402 | - | 489 | - | - | 555 | - | 583 |
Модель | Скорость вращения (об/мин) | 3600 | 2750 | 1900 | 1750 | 1460 | 1150 | 870 | 580 | 400 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 | 10 |
LG04 | кВт | 5.45 | 4.242 | 2.996 | 2.779 | 2.338 | 1.869 | 1.428 | 0.966 | 0.6776 | 0.5124 | 0.3451 | 0.2604 | 0.175 | 0.0882 | 0.0182 |
кгс.м | 1.47 | 1.498 | 1.533 | 1.547 | 1.561 | 1.582 | 1.596 | 1.617 | 1.645 | 1.659 | 1.68 | 1.687 | 1.701 | 1.715 | 1.771 | |
LG06 | кВт | 12.95 | 10.08 | 7.14 | 6.65 | 5.607 | 4.48 | 3.437 | 2.338 | 1.638 | 1.239 | 0.833 | 0.6314 | 0.4249 | 0.2149 | 0.0434 |
кгс.м | 3.5 | 3.57 | 3.661 | 3.696 | 3.738 | 3.794 | 3.843 | 3.927 | 3.990 | 4.018 | 4.053 | 4.095 | 4.137 | 4.186 | 4.228 | |
LG08 | кВт | - | 18.62 | 12.81 | 11.83 | 9.87 | 7.91 | 6.09 | 4.144 | 2.905 | 2.205 | 1.491 | 1.127 | 0.756 | 0.385 | 0.0784 |
кгс.м | - | 6.594 | 6.594 | 6.594 | 6.594 | 6.699 | 6.818 | 6.958 | 7.07 | 7.14 | 7.21 | 7.28 | 7.35 | 7.49 | 7.63 | |
LG10 | кВт | - | - | 21.35 | 19.74 | 16.73 | 13.37 | 10.29 | 7 | 4.928 | 3.738 | 2.527 | 1.911 | 1.288 | 0.6538 | 0.1337 |
кгс.м | - | - | 10.92 | 10.99 | 11.13 | 11.27 | 11.48 | 11.76 | 11.97 | 12.11 | 12.32 | 12.39 | 12.53 | 12.74 | 13.02 | |
Lo 1Z | кВт | - | - | 36.75 | 33.81 | 28.21 | 22.26 | 16.80 | 11.61 | 8.05 | 6.104 | 4.13 | 3.129 | 2.107 | 1.071 | 0.2191 |
кгс.м | - | - | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 19.11 | 19.6 | 19.81 | 20.09 | 20.3 | 20.51 | 20.86 | 21.35 | |
LG16 | кВт | - | - | - | 61.39 | 52.01 | 41.72 | 32.20 | 22.05 | 15.54 | 11.76 | 7.98 | 6.055 | 4.088 | 2.079 | 0.4256 |
кгс.м | - | - | - | 34.16 | 34.65 | 35.28 | 36.05 | 37.03 | 37.8 | 38.15 | 38.85 | 39.27 | 39.83 | 40.46 | 41.44 | |
LG20 | кВт | - | - | - | - | 126 | 102 | 79.0 | 54.2 | 29.0 | - | - | - | 10.1 | - | 1.06 |
кгс.м | - | - | - | - | 161 | 164 | 168 | 173 | 179 | - | - | - | 187 | - | 196 | |
LG25 | kкВт | - | - | - | - | - | 199 | 155 | 107 | 57.5 | - | - | - | 20.1 | - | 2.11 |
кгс.м | - | - | - | - | - | 321 | 329 | 340 | 355 | - | - | - | 372 | - | 390 |
Шефмонтажные и пусконаладочные работы
При поставке данного оборудования возможен шеф-монтаж нашими инженерами.
Шефмонтажные работы являются одним из важных этапов при создании нового производства, позволяя правильно ввести в эксплуатацию оборудование, сохранив его работоспособность и надежность, исключить сбои и брак во время эксплуатации.
Этапы шефмонтажных работ
0
Осмотр производственной площадки
1
Монтаж оборудование на постоянное место
2
Проверка работоспособности всех узлов и агрегатов
3
Настройка оборудования
4
Изготовление пробной партии продукции
5
Инструктаж и практическое обучение персонала
6
Передача оборудования в производственный цикл
Доставка
Доставка осуществляется во все города РФ и стран ЕврАзЭС. Мы организуем доставку любым удобным видом транспорта.