Каталог
Одноступенчатый червячный редуктор HMW
Частота вращения | 1800 (об/мин) | 1500 (об/мин) | |||||||
Модель | Соотношение | HP1 | HP2 | O.T | O.H.L | HP1 | HP2 | O.T | O.H.L |
50 | 1/10 | 0.25 | 0.19 | 0.79 | 100 | 035 | 0.19 | 0.93 | 107 |
1/15 | 0.25 | 0.19 | 1.13 | 115 | 035 | 0.17 | 1.33 | 115 | |
1/20 | 0.25 | 0.16 | 139 | 115 | 035 | 0.16 | 1.64 | 115 | |
1/30 | 025 | 0.16 | 1.98 | 115 | 035 | 0.16 | 2.30 | 115 | |
1/40 | 0.25 | 0.13 | 2.30 | 115 | 035 | 0.13 | 2.68 | 115 | |
1/50 | 0.25 | 0.13 | 2.82 | 115 | 035 | 0.12 | 334 | 115 | |
1/60 | 025 | 0.12 | 3.15 | 115 | 035 | 0.12 | 3.61 | 115 | |
60 | 1/10 | 0.50 | 0.40 | 1.60 | 98 | 030 | 039 | 1.90 | 104 |
1/15 | 0.50 | 0.37 | 230 | 116 | 030 | 037 | 2.72 | 123 | |
1/20 | 0.50 | 0.36 | 2.93 | 138 | 030 | 0.36 | 3.46 | 146 | |
1/30 | 0.50 | 0.35 | 4.05 | 151 | 030 | 0.32 | 4.76 | 159 | |
1/40 | 0.50 | 0.32 | 5.00 | 178 | 0.50 | 0.29 | 5.84 | 189 | |
1/50 | 0.50 | 0.32 | 6.00 | 200 | 0.50 | 039 | 6.60 | 200 | |
1/60 | 0.50 | 0.29 | 7.2 | 200 | 030 | 039 | 7.90 | 200 | |
70 | 1/10 | 1.00 | 0.80 | 322 | 128 | 1.00 | 0.80 | 3.84 | 136 |
1/15 | 1.00 | 0.76 | 4.63 | 153 | 1.00 | 0.76 | 5.51 | 161 | |
1/20 | 1.00 | 0.76 | 6.06 | 178 | 1.00 | 0.75 | 7.17 | 188 | |
1/30 | 1.00 | 0.68 | 821 | 198 | 1.00 | 0.67 | 9.71 | 208 | |
1/40 | 1.00 | 0.65 | 10.58 | 233 | 1.00 | 0.64 | 12.40 | 247 | |
1/50 | 0.50 | 0.28 | 5.66 | 266 | 030 | 037 | 6.62 | 282 | |
1/60 | 0.50 | 027 | 6.66 | 289 | 0.50 | 037 | 7.82 | 300 | |
80 | 1/10 | 2.00 | 1.65 | 639 | 180 | 2.00 | 1.61 | 7.72 | 191 |
1/15 | 2.00 | 1.57 | 9.41 | 215 | 2.00 | 136 | 11.16 | 228 | |
1/20 | 2.00 | 1.53 | 12.22 | 253 | 2.00 | 1.52 | 1430 | 267 | |
1/30 | 2.00 | 1.44 | 17.13 | 277 | 2.00 | 133 | 1930 | 294 | |
1/40 | 2.00 | 1.29 | 15.14 | 326 | 2.00 | 136 | 17.02 | 347 | |
1/50 | 1.00 | 0.65 | 13.10 | 364 | 1.00 | 0.64 | 15.25 | 385 | |
1/60 | 1.00 | 0.60 | 14.28 | 400 | 1.00 | 037 | 15.70 | 400 | |
100 | 1/10 | 3.00 | 2.45 | 9.81 | 167 | 3.00 | 2.44 | 11.67 | 177 |
1/15 | 3.00 | 2.37 | 14.20 | 204 | 3.00 | 235 | 16.84 | 217 | |
1/20 | 3.00 | 2.33 | 18.66 | 239 | 3.00 | 232 | 22.18 | 252 | |
1/30 | 3.00 | 2.13 | 25.57 | 265 | 3.00 | 2.08 | 30.05 | 281 | |
1/40 | 2.00 | 1.39 | 22.16 | 316 | 2.00 | 136 | 26.16 | 336 | |
1/50 | 2.00 | 1.32 | 26.61 | 364 | 2.00 | 131 | 31.39 | 386 | |
1/60 | 2.00 | 127 | 30.40 | 400 | 2.00 | 131 | 32.70 | 424 | |
120 | 1/10 | 5.00 | 4.12 | 16.65 | 177 | 5.00 | 4.11 | 19.63 | 184 |
1/15 | 5.00 | 3.99 | 23.86 | 218 | 5.00 | 3.96 | 28.41 | 231 | |
1/20 | 5.00 | 3.85 | 30.76 | 270 | 5.00 | 3.81 | 3634 | 285 | |
1/30 | 5.00 | 3.19 | 43.21 | 285 | 5.00 | 3.56 | 51.14 | 302 | |
1/40 | 3.00 | 2.04 | 32.49 | 357 | 3.00 | 2.00 | 38.33 | 380 | |
1/50 | 3.00 | 2.08 | 41.56 | 404 | 3.00 | 2.04 | 49.05 | 429 | |
1/60 | 3.00 | 1.95 | 46.68 | 453 | 3.00 | 230 | 51.90 | 481 | |
135 | 1/10 | 7.50 | 6.25 | 24.92 | 304 | 730 | 633 | 29.75 | 319 |
1/15 | 7.50 | 6.08 | 36.32 | 362 | 7.50 | 6.04 | 4338 | 384 | |
1/20 | 7.50 | 6.00 | 47.82 | 426 | 730 | 5.93 | 56.74 | 449 | |
1/30 | 7.50 | 5.57 | 66.64 | 468 | 730 | 531 | 78.99 | 496 | |
1/40 | 5.00 | 3.63 | 57.89 | 566 | 5.00 | 3.56 | 68.12 | 599 | |
1/50 | 5.00 | 3.52 | 70.13 | 650 | 5.00 | 338 | 78.70 | 691 | |
1/60 | 5.00 | 2.80 | 67.0 | 724 | 5.00 | 2.48 | 71.2 | 769 | |
155 | 1/10 | 10 | 8.30 | 33.0 | 1500 | 10 | 838 | 393 | 1500 |
1/15 | 10 | 8.08 | 463 | 1500 | 10 | 8.05 | 55.7 | 1500 | |
1/20 | 10 | 7.92 | 63.0 | 1500 | 10 | 7.85 | 74.9 | 1500 | |
1/30 | 10 | 7.35 | 84.8 | 1500 | 10 | 739 | 101 | 1500 | |
1/40 | 73 | 5.36 | 853 | 1500 | 7.5 | 532 | 102 | 1500 | |
1/50 | 75 | 5.23 | 104 | 1500 | 73 | 5.14 | 123 | 1500 | |
1/60 | 7.5 | 5.12 | 122 | 1500 | 73 | 4.99 | 143 | 1500 | |
175 | 1/10 | 15 | 12.5 | 483 | 1770 | 15 | 12.4 | 57.7 | 1800 |
1/15 | 15 | 12.1 | 73.7 | 1800 | 15 | 12.0 | 87.7 | 1800 | |
1/20 | 15 | 11.9 | 94.7 | 1800 | 15 | 11.8 | 113 | 1800 | |
1/30 | 15 | 11.1 | 133 | 1800 | 15 | 11.0 | 158 | 1800 | |
1/40 | 10 | 7.27 | 116 | 1800 | 10 | 731 | 138 | 1800 | |
1/50 | 10 | 6.96 | 138 | 1800 | 10 | 6.90 | 165 | 1800 | |
1/60 | 10 | 6.93 | 160 | 1800 | 10 | 6.86 | 190 | 1800 |
Частота вращения | 1800 (об/мин) | 1500 (об/мин) | |||||||
Модель | Соотношение | HP1 | HP2 | O.T | O.H.L | HP1 | HP2 | O.T | O.H.L |
80 | 1/200 | 0.25 | 0.12 | 9.72 | 400 | 035 | 0.11 | 11.30 | 400 |
1/300 | 0.25 | 0.11 | 1350 | 400 | 035 | 0.09 | 1539 | 400 | |
1/400 | 0.25 | 0.09 | 16.15 | 400 | 035 | 0.08 | 18.72 | 400 | |
1/500 | 0.25 | 0.08 | 1957 | 400 | 035 | 0.08 | 22.59 | 400 | |
1/600 | 0.25 | 0.08 | 2232 | 400 | 035 | 0.08 | 25.62 | 400 | |
1/800 | 0.25 | 0.04 | 18.60 | 400 | 035 | 0.04 | 21.41 | 400 | |
1/900 | 0.25 | 0.07 | 2835 | 400 | 035 | 0.07 | 32.49 | 400 | |
100 | 1/200 | 0.50 | 0.25 | 2133 | 575 | 030 | 0.25 | 24.92 | 622 |
1/300 | 0.50 | 0.24 | 29.72 | 650 | 030 | 0.24 | 34.63 | 650 | |
1/400 | 0.50 | 0.23 | 37.01 | 650 | 030 | 0.21 | 43.16 | 650 | |
1/500 | 050 | 0.22 | 43.76 | 650 | 035 | 0.12 | 28.65 | 650 | |
1/600 | 0.50 | 0.20 | 47.74 | 650 | 035 | 0.11 | 31.51 | 650 | |
1/800 | 0.50 | 0.15 | 47.74 | 650 | 035 | 0.08 | 30.55 | 650 | |
1/900 | 0/25 | 0.08 | 28.64 | 650 | 035 | 0.08 | 3437 | 650 | |
120 | 1/200 | 1.00 | 051 | 41.01 | 618 | 1.00 | 0.49 | 48.16 | 675 |
1/300 | 1.00 | 0.47 | 56.77 | 749 | 1.00 | 0.45 | 6634 | 814 | |
1/400 | 1.00 | 0.44 | 7259 | 854 | 1.00 | 0.44 | 84.66 | 925 | |
1/500 | 0.50 | 0.20 | 40.69 | 942 | 030 | 0.19 | 47.17 | 1000 | |
1/600 | 0.50 | 0.19 | 47.36 | 1000 | 030 | 0.19 | 5520 | 1000 | |
1/800 | 0.50 | 0.12 | 44.00 | 1000 | 030 | 0.12 | 50.80 | 1000 | |
1/900 | 0.50 | 0.16 | 60.64 | 1000 | 030 | 0.16 | 70.43 | 1000 | |
135 | 1/200 | 2.00 | 1.12 | 8936 | 960 | 2.00 | 1.09 | 104.9 | 1045 |
1/300 | 2.00 | 1.04 | 125 | 1156 | 2.00 | 1.03 | 140.0 | 1200 | |
1/400 | 2.00 | 0.99 | 140 | 1200 | 2.00 | 0.96 | 140.0 | 1200 | |
1/500 | 1.00 | 0.47 | 95 | 1200 | 1.00 | 0.45 | 111.4 | 1200 | |
1/600 | 1.00 | 0.44 | 106 | 1200 | 1.00 | 0.43 | 124.1 | 1200 | |
1/800 | 1.00 | 0.31 | 102 | 1200 | 1.00 | 0.31 | 118.5 | 1200 | |
1/900 | 1.00 | 0.36 | 131 | 1200 | 1.00 | 0.35 | 140.0 | 1200 | |
155 | 1/200 | 3.00 | 1.65 | 132.7 | 1500 | 3.00 | 1.63 | 156.1 | 1500 |
1/300 | 3.00 | 1.56 | 1873 | 1500 | 3.00 | 1.51 | 217.3 | 1500 | |
1/400 | 3.00 | 151 | 2403 | 1500 | 2.00 | 0.98 | 187.2 | 1500 | |
1/500 | 2.00 | 0.96 | 192.4 | 1500 | 2.00 | 0.93 | 224.5 | 1500 | |
1/600 | 2.00 | 0.88 | 211.8 | 1500 | 2.00 | 0.84 | 242.0 | 1500 | |
1/800 | 2.00 | 0.64 | 206.4 | 1500 | 2.00 | 0.61 | 240.0 | 1500 | |
1/900 | 2.00 | 0.68 | 242.0 | 1500 | 2.00 | 0.57 | 242.0 | 1500 | |
175 | 1/200 | 5.00 | 2.83 | 2203 | 1800 | 5.00 | 2.77 | 259.3 | 1800 |
1/300 | 5.00 | 2.67 | 318.7 | 1800 | 3.00 | 1.66 | 237.8 | 1800 | |
1/400 | 3.00 | 1.49 | 234.1 | 1800 | 3.00 | 1.47 | 274.7 | 1800 | |
1/500 | 3.00 | 1.49 | 292.0 | 1800 | 3.00 | 1.47 | 3432 | 1800 | |
1/600 | 3.00 | 136 | 320.0 | 1800 | 3.00 | 1.23 | 345.0 | 1800 | |
1/800 | 3.00 | 1.11 | 345.0 | 1800 | 3.00 | 0.92 | 345.0 | 1800 | |
1/900 | 3.00 | 0.99 | 345.0 | 1800 | 3.00 | 0.83 | 345.0 | 1800 | |
200 | 1/200 | 7.50 | 436 | 347.6 | 2200 | 730 | 4.28 | 409.6 | 2200 |
1/300 | 5.00 | 2.75 | 329.1 | 2200 | 5.00 | 2.68 | 385.7 | 2200 | |
1/400 | 5.00 | 2.64 | 4225 | 2200 | 5.00 | 2.55 | 488.0 | 2200 | |
1/500 | 5.00 | 2.44 | 488.0 | 2200 | 5.00 | 2.04 | 488.0 | 2200 | |
1/600 | 5.00 | 2.04 | 488.0 | 2200 | 5.00 | 1.69 | 488.0 | 2200 | |
1/800 | 5.00 | 152 | 488.0 | 2200 | 5.00 | 1.27 | 488.0 | 2200 | |
1/900 | 5.00 | 131 | 488.0 | 2200 | 5.00 | 1.08 | 488.0 | 2200 | |
225 | 1/200 | 10.0 | 5.92 | 471.1 | 2500 | 10.0 | 5.82 | 555.8 | 2500 |
1/300 | 7.50 | 4.17 | 4825 | 2500 | 730 | 4.09 | 568.6 | 2500 | |
1/400 | 7.50 | 2.27 | 643.0 | 2500 | 730 | 3.60 | 690.0 | 2500 | |
1/500 | 750 | 3.45 | 690.0 | 2500 | 730 | 2.88 | 690.0 | 2500 | |
1/600 | 7.50 | 2.97 | 690.0 | 2500 | 730 | 2.48 | 690.0 | 2500 | |
1/800 | 750 | 2.16 | 690.0 | 2500 | 730 | 1.80 | 690.0 | 2500 | |
1/900 | 7.50 | 1.99 | 690.0 | 2500 | 730 | 1.65 | 690.0 | 2500 |

Шефмонтажные и пусконаладочные работы
При поставке данного оборудования возможен шеф-монтаж нашими инженерами.
Шефмонтажные работы являются одним из важных этапов при создании нового производства, позволяя правильно ввести в эксплуатацию оборудование, сохранив его работоспособность и надежность, исключить сбои и брак во время эксплуатации.
Этапы шефмонтажных работ
0
Осмотр производственной площадки
1
Монтаж оборудование на постоянное место
2
Проверка работоспособности всех узлов и агрегатов
3
Настройка оборудования
4
Изготовление пробной партии продукции
5
Инструктаж и практическое обучение персонала
6
Передача оборудования в производственный цикл
Доставка
Доставка осуществляется во все города РФ и стран ЕврАзЭС. Мы организуем доставку любым удобным видом транспорта.

Перед передачей в перевозку все грузы проходят проверку на складе и составляется фотоотчет.

На все грузы наносится маркировка.

Собственный парк автотранспорта.

Собственный парк контейнеров.