Боковой вилочный погрузчик СССD60 – это машина, предназначенная для перемещения на складах товаров с длинными гаьаритами. Несмотря на то, что вилочные погрузчики с боковой загрузкой могут обрабатывать поддоны, они всё же больше подходят именно для перевозки таких длинномерных грузов, как деревянные доски, металлические стержни, профили и трубы. Это погрузочно-разгрузочное оборудование безопасно и быстро транспортирует грузы из зоны приема к местам хранения или с производственных линий в зону хранения.
Вилочный погрузчик с боковой загрузкой СССD60 предназначен в первую очередь для использования внутри помещений, но может эксплуатироваться и на открытом воздухе. Колеса могут вращаться на 90°, а вилы расположены сбоку, а не спереди. Благодаря этим двум модификациям он может поднимать грузы вбок и перемещать их в более узких проходах между близко расположенными стеллажами хранения, увеличивая вместимость склада. Конструкция очень удобна для обслуживания. В частности, маслопровод рулевого управления и жгут проводов электрики смонтированы независимо.
Вилочный погрузчик боковой СССD60 – это один из самых безопасных видов погрузочно-разгрузочного оборудования для транспортировки очень длинных предметов. Он сводит к минимуму возможное повреждение длинномерной продукции, а также систем хранения. Более того, перемещаясь вбок, он обеспечивает операторам больший обзор, избегая столкновений.
Модель | СССD60 | |
Номинальная нагрузка (кг) | 6000 | |
Расстояние между центрами нагрузки (мм) | 600 | |
Максимальная высота во время работы (мм) | 4902 | |
Максимальная высота подъема груза на виллах (мм) | 3600 | |
Высота мачты в сложенном состоянии (мм) | 2800 | |
Общая высота (кабина) (мм) | 2815 (включая лампу и патрон для лампы) | |
2635 (исключая лампу и патрон для лампы) | ||
Общая длина (мм) | 5330 | |
Общая ширина (мм) | 2100 | |
Высота поверхности сидения до потолка (мм) | 1020 | |
Высота грузовой платформы (мм) | 1050 | |
Выступающая высота поверхности вилки (мм) | 100 | |
Длина вил (мм) | 1220 | |
Колёсная база (мм) | 2800 | |
Клиренс (мм) | 190 | |
Ширина грузовой платформы (мм) | 1250 | |
Диапазон регулировки вил (снаружи) (мм) | 200–1200 | |
Ширина подъема шахты (мм) | 1280 | |
Колесная колея (мм) | 1750 | |
Минимальный радиус поворота (мм) | 4780 | |
Наклон мачты (от себя/на себя) (°) | 5/5 | |
Максимальная скорость движения |
При полной нагрузке (км/ч) | 15 |
Без нагрузки (км/ч) | 16 | |
Скорость спуска | При полной нагрузке (мм/с) | ≤600 |
Без нагрузки (мм/с) | ≤300 | |
Максимальная скорость подъема (мм/с) | 300 (при полной нагрузке) | |
Максимальная скорость опускания (мм/с) | 200 (при полной нагрузке) | |
Максимальная преодолеваемый подъем (%) | 15 | |
Количество колес (передних / задних) | 2/2 | |
Размер шин | 9,00–16–14PR | |
Батарея (В/Ач) | 80/606, Li-ion | |
Уровень шума (дБ(А)) | 65 | |
Мощность двигателя движения (кВт) | 17,1 | |
Мощность двигателя масляного насоса (кВт) | 26,5 |






Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.