Многоходовой вилочный погрузчик ZOWELL WSHM4 с компактной конструкцией максимально подходит для универсальной обработки / перемещения ДСП, валов, контейнеров, досок, стали, бетона, пластиковых изделий, негабаритных поддонов и круглых материалов в стеллажных системах с узкими проходами. Получите необходимую прочность и устойчивость для загрузки или выгрузки очень тяжелых контейнеров или длинных материалов на грузовики, поезда и прицепы. В частности, он идеально подходит для лесной и сталелитейной промышленности.
3-колесный гидростатический полноприводный многонаправленный боковой вилочный штабелер ZOWELL WSHM4 с сиденьем отчасти сравним по структуре с конструкцией ричтрака, но разница в том, что все колеса погрузчика могут быть повернуты на 90°, предлагая операторам возможность движения в четырех направлениях и возможности блокировать или укладывать грузы, двигаясь вперед. То есть он движется вперед с грузом, закрепленным сбоку, и перемещать груз на большие расстояния в пределах базы или через проходы очень просто. В результате грузы хранятся на меньших площадях, что повышает эффективность, безопасность и производительность.
Боковой вилочный многоходовой погрузчик ZOWELL WSHM4 имеет эргономичную кабину с пневматическим сиденьем: повышение производительности и эффективности оператора. Увеличенный дорожный просвет обеспечивает более безопасное движение по любой поверхности.
Как вывод: прочная и универсальная конструкция сочетает в себе преимущества противовесного вилочного погрузчика, бокового погрузчика и погрузчика для работы в очень узких проходах (VNA) в одном транспортном средстве, представляя собой комплексное решение. Его уникальная конструкция дает устойчивость и простоту использования с неудобными грузами.
Модель | WSHM40 | ||
Тип | Электрический | ||
Положение оператора | Сидя | ||
Номинальная грузоподъемность (кг) | 5000 | ||
Расстояние до центра нагрузки (мм) | 600 | ||
Стиль вождения | Сидячий | ||
Режим движения | Прямое | ||
Боковое | |||
Поворот на месте | |||
Боковые проходы (мм) | ≤2750 | ||
Радиус поворота на месте (мм) | ≤1750 | ||
Фильтрующий элемент высокого давления | Точность (мкм) | ≤5 | |
Эффективность |
≥99,55 | ||
Человеко-машинный интерфейс | Да | ||
Тип шин | Цельнолитая шина | ||
Переднее несущее колесо (диаметр х ширина) (мм) | Ø 405 х 220 | ||
Заднее ведущее колесо (диаметр х ширина) (мм) | Ø 680 х 248 | ||
Количество шин приводных / ведомые (шт.) | 1Х / 2 | ||
Связь по шины | CAN | ||
Высота подъема (мм) | 3000 - 8000 | ||
Наклон мачты вперед / назад (°) | α 2 / β 3 | ||
Дорожный просвет рамы (мм) | 156 | ||
Высота левой и правой опор кузова (мм) | 543 | ||
Габаритные размеры вил (мм) | 1200 х 150 х 150 | ||
Наружная ширина вил (мм) | 450 - 1175 | ||
Минимальный боковой проход 3000 х 1200 х 1000 (С-600 мм) (мм) | 2700 | ||
Скорость движения | С грузом (кг/ч) | 9 | |
Без груза (кг/ч) | 10 | ||
Скорость подъема | С грузом (мм/сек) | 240 | |
Без груза (мм/сек) | 320 | ||
Скорость спуска | С грузом (мм/сек) | 330 | |
Без груза (мм/сек) | 260 | ||
Максимальная способность преодолевать подъемы при прямолинейном движении с грузом/ без груза (S 2 - 5 мин) | 13% (tanθ) | ||
Рабочий тормоз | Электрический | ||
Стояночный тормоз | Гидравлический / электрический | ||
Индикация положения ведущего колеса | Вывод информации на дисплей | ||
Метод рулевого управления | Гидравлический / электрический | ||
Тип приводного двигателя | Переменного тока – полный привод | ||
Количество приводных двигателей | 3 | ||
Мощность приводного двигателя (S 2 – 60 мин) (кВт) | Σ11 | ||
Тип подъемного двигателя | Переменный ток | ||
Мощность подъемного двигателя (S 3 – 15 %) (кВт) | 25 | ||
Номинальная емкость аккумулятора (В / Ач) | 80 / 575 | ||
Технология рулевого управления | Гидравлическая синхронная, с перекрестным управлением | ||
Конструкция кузова | Трехшарнирная полноприводная | ||
Габаритные размеры погрузчика (Д х Ш) (мм) | 2500 х 2280 | ||
Вес батареи (кг) | 1300 ±5% | ||
Вес с батареей (кг) | 6500 |






Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.