Каталог
Башенный кран DAHAN QTZ200(H7015A)
Характеристики противовеса
| Размер стрелы (м) | Размер контр-стрелы (м) | Вес противовеса (кг) | PHZ2600 | PHZ2000 | PHZ1000 |
| 70 | 18,175 | 17000 | 5 | 1 | 2 |
| 65 | 18, 175 | 16000 | 5 | 1 | 1 |
| 60 | 18,175 | 16000 | 5 | 1 | 1 |
| 55 | 18,175 | 15000 | 5 | 1 | 0 |
| 50 | 18,175 | 14400 | 4 | 1 | 2 |
| 45 | 18,175 | 13400 | 4 | 1 | 1 |
| 40 | 18,175 | 12400 | 4 | 1 | 0 |
| 35 | 18,175 | 10800 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | 18,175 | 9800 | 3 | 1 | 0 |
Характеристики механизмов
| Грузоподъемный механизм | Модель | 45LVF25 | |||
| Кратность запасовки | II | IV | |||
| Скорость (м/мин) | 0 - 80 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 20 | |
| Грузоподъемность (т) | 2,5 | 5 | 5 | 10 | |
| Длина троса (м) | 500 | ||||
| Мощность (кВт) | 45 | ||||
| Механизм передвижения грузовой тележки | Модель | BP6555X | |||
| Скорость передвижения (м/мин) | 0 - 65 | ||||
| Мощность (кВт) | 5,5 | ||||
| Поворотный механизм | Модель | 2RVF5.5 | |||
| Скорость (об/мин) | 0 - 0,6 | ||||
| Мощность (кВт) | 5,5 x 2 | ||||
| Напряжение (В) / Частота (Гц) | 380 (±10%) / 50 | ||||
|
Общая мощность (кВт) |
61,5 | ||||
Характеристики грузоподъёмности
| R(м) | Запасовка | R(C мак./м) | C мак.(т) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 70 | IV | 16 | 10 | 7,77 | 5,99 | 4,80 | 3,95 | 3,31 | 2,82 | 2,42 | 2,09 | 1,82 | 1,60 | 1,40 |
| II | 29,5 | 5 | 5 | 5 | 4,90 | 4,05 | 3,41 | 2,92 | 2,52 | 2,19 | 1,92 | 1,70 | 1,50 | |
| 65 | IV | 17,7 | 10 | 8,75 | 6,83 | 5,55 | 4,63 | 3,95 | 3,41 | 2,99 | 2,64 | 2,35 | 2,10 | |
| II | 33,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,73 | 4,05 | 3,51 | 3,09 | 2,74 | 2,45 | 2,20 | ||
| 60 | IV | 19,1 | 10 | 9,51 | 7,44 | 6,06 | 57 | 4,33 | 3,75 | 3,29 | 2,91 | 2,60 | ||
| II | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,43 | 3,85 | 3,39 | 3,01 | 2,70 | |||
| 55 | IV | 20 | 10 | 10 | 7,83 | 6,39 | 5,35 | 4,58 | 3,98 | 3,49 | 3,10 | |||
| II | 37,7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,68 | 4,08 | 3,59 | 3,20 | ||||
| 50 | IV | 22 | 10 | 10 | 8,67 | 7,05 | 5,89 | 52 | 4,34 | 3,80 | ||||
| II | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,44 | 3,90 | |||||
| 45 | IV | 22,5 | 10 | 10 | 8,87 | 7,19 | 6 | 5,1 | 4,4 | |||||
| IV | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | ||||||
| 40 | IV | 23 | 10 | 10 | 9,10 | 7,36 | 6,13 | 5,20 | ||||||
| IV | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 35 | IV | 23,2 | 10 | 10 | 9,18 | 7,44 | 6,20 | |||||||
| IV | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 30 | IV | 23,4 | 10 | 10 | 9,26 | 7,50 | ||||||||
| IV | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Шефмонтажные и пусконаладочные работы
При поставке данного оборудования возможен шеф-монтаж нашими инженерами.
Шефмонтажные работы являются одним из важных этапов при создании нового производства, позволяя правильно ввести в эксплуатацию оборудование, сохранив его работоспособность и надежность, исключить сбои и брак во время эксплуатации.
Этапы шефмонтажных работ
0
Осмотр производственной площадки
1
Монтаж оборудование на постоянное место
2
Проверка работоспособности всех узлов и агрегатов
3
Настройка оборудования
4
Изготовление пробной партии продукции
5
Инструктаж и практическое обучение персонала
6
Передача оборудования в производственный цикл
Запчасти для башенных кранов
Программа по обеспечению запасными частями и расходными материалами позволяет обслуживать клиентов на высоком уровне. Постоянное изучение потребностей наших заказчиков дает возможность прогнозировать потребности клиентов и вовремя пополнять складские запасы наиболее востребованным ассортиментом. А в случае отсутствия необходимой запчасти на нашем складе ее всегда можно заказать на заводе-производителе.
Доставка
Доставка осуществляется во все города РФ и стран ЕврАзЭС. Мы организуем доставку любым удобным видом транспорта.
Перед передачей в перевозку все грузы проходят проверку на складе и составляется фотоотчет.
На все грузы наносится маркировка.
Собственный парк автотранспорта.
Собственный парк контейнеров.
Наши партнеры по доставке
Лизинг
Лизинг - это финансовый инструмент, позволяющий предприятию получить в пользование технику или оборудование, не отвлекая денежных средств из оборота компании.
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.