Комплекс представляет собой интегрированную систему для содержания, кормления и сбора продукции от кур-несушек в промышленных масштабах. Система объединяет многоярусные клеточные батареи, механизмы кормления, поения и сбора яиц в единую производственную линию. Многоярусная конструкция клеточных батарей позволяет эффективно использовать пространство птичника, размещая несколько уровней клеток под общей крышей с опорной системой в виде металлической фермы.
Система кормления включает наружный бункер, соединенный с цепным транспортером, который доставляет корм в кормушки, расположенные вдоль фронтальной части каждой клетки. Приводные модули с шестеренчатым механизмом обеспечивают равномерное движение кормовой цепи. Конструкция кормушек предотвращает рассыпание и потери корма. Система поения состоит из магистрального водопровода и ниппельных поилок, размещенных в каждой клетке. Данная система поддерживает оптимальный уровень гидратации птицы и минимизирует потери воды. Ниппели активируются при контакте с клювом птицы.
Центральный конвейер для сбора яиц представляет собой горизонтальную ленту, размещенную вдоль батарей клеток. Яйца скатываются из клеток на ленту и транспортируются к пункту сбора. Наклонный пол клетки со специальным уклоном способствует тому, что яйца скатываются на ленту конвейера сразу после снесения. Система жизнеобеспечения включает также механизм удаления помета, который собирается на специальные поддоны под клетками и выводится из птичника с помощью транспортеров. Благодаря продуманной конструкции комплекс обеспечивает оптимальные условия содержания птицы. Эргономичное расположение элементов облегчает доступ персонала к клеткам для обслуживания и контроля состояния птицы.| Длина (мм) | 96 000 |
| Ширина (мм) | 18 700 |
| Высота карниза (мм) | 9600 |
| Длина оборудования (мм) | 86 000 |
| Количество рядов | 7 |
| Количество ярусов | 12 |
| Размеры секции (мм) | 1000 х 590 |
| Размеры клетки (мм) | 500 х 590 |
| Плотность размещения кур (птиц/клетка) | 7 |
| Выделенная площадь на птицу (см²) | 421,43 |
| Количество секций в ряду (шт.) | 86 |
| Количество секций в комплексе (шт.) | 602 |
| Вместимость комплекса (птиц) | 202 272 |
| Напряжение (В) / Частота (Гц) | 380, 3 фазы / 50 |
| Номинальная мощность конвейера для кормления (кВт) | 26,25 |
| Номинальная мощность привода конвейеров для сбора яиц (кВт) | 31,5 |
| Номинальная мощность стола для сбора яиц (кВт) | 11,55 |
| Номинальная мощность конвейера для яиц (кВт) | 0,37 |
| Номинальная мощность для продольного удаления навоза (кВт) | 63 |
| Номинальная мощность поперечного транспортера для навоза (кВт) | 3 |
| Производительность (м³/ч) | 15-20 |
| Диаметр бункера (мм) | 3668 |
| Объем бункера (м³) | 43,6 |
| Грузовместимость бункера (зерно) (т) | 28 |
| Количество опор (шт.) | 8 |
| Тип бункера | Оцинкованный |
| Слой оцинковки (г/м²) | 275 |
| Количество датчиков для взвешивания (шт.) |
8 (под опорами) |
| Количество датчиков для фиксации заполнения бункера (шт.) | 1 (Дания) |
| Шнеки | TECHNICAL SYSTEM (ЮАР) |
| Количество шнеков (шт.) | 3 |
| Диаметр шнеков (мм) | 125 |
| Напряжение (В) / Частота (Гц) | 380/50 |
| Мощность (кВт) | 1,5 |
| Общая высота (мм) | 11 000 |
| Собственный вес (кг) | 1160 |
| Материал клеток | Горячеоцинкованные листы плотностью 275 г/м², проволочная сетка GALFAN (ISO 90001) |
| Наклон нижних полов | 8° |
| Количество ярусов (шт.) | 12 |
| Промежуточные каркасные секции (12 ярусов) (шт.) | 609 |
| Передние и концевые блоки каркасной системы (шт.) | 14 |
| Фундаментные анкеры из нержавеющей стали М10х120 мм (шт.) | 1218 |
| Сетки GALFAN 1800х1250х450 мм (12 ярусов) (шт.) | 602 |
| Кормушки V-образные длиной 1800 мм (шт.) | 14 784 |
| Кронштейны кормушек (шт.) | 14 616 |
| Крючки для кормушек (шт.) | 21 924 |
| Соединители кормушек (шт.) | 7308 |
| Кормовые головки (шт.) | 168 |
| Хвостовые части кормушек (шт.) | 168 |
| Кронштейны головных и хвостовых желобов (шт.) | 336 |
| Соединители лотков для яиц (шт.) | 14 280 |
| Опорные стержни ленты для навоза (шт.) | 14 448 |
| Панель защиты яиц – левая сторона (шт.) | 7224 |
| Панель защиты яиц – правая сторона (шт.) | 7224 |
| Балки для поддерживающих проволок нижней клетки (шт.) | 168 |
| Балки для поддержки проводов верхней (охватывающей) клетки (шт.) | 168 |
| Застежки для дверей клеток (шт.) | 14 448 |
| Платформа второго этажа (м²) | 2032 |
| Скорость (м/мин) | 12 |
| Способ подачи корма | Цепной, равномерный |
| Тип цепи | Тип S |
| Материал цепи | Сталь |
| Приводные двигатели | ITDRIVE (Англия) |
| Напряжение (В) | 380, 3 фазы |
| Мощность (кВт) | 1.1 |
| Главная машина для распределения корма (кормовой резервуар) (шт.) | 21 |
| Цепь типа S (шт.) | 19 560 |
| Уголки (шт.) | 336 |
| Приводной мотор (шт.) | 84 |
| Тип поилки | V-образная поилка |
| Питьевая система | ПВХ-трубы квадратной формы |
| Габаритные размеры квадратных труб (мм) | 22 х 22 |
| Материал корпуса ниппелей | Нержавеющая сталь SUS 304 |
| Шероховатость уплотняющей поверхности (мм) | Ra 0,04 |
| Процент уплотнения (%) | Не менее 99,8 |
| Долговечность ниппеля | Более 2 миллионов открытий/закрытий. |
| Лекарственные насосы | DOSATRON D25RE5 (Франция) |
| Количество комплектов на каждый птичник (шт.) | 2 |
| Фронтальные агрегаты для линий поения (шт.) | 3 |
| Медицинские насосы Dosatron D25RE5 (шт.) | 6 |
| Фильтры для воды с трубной муфтой (шт.) | 6 |
| Счетчики воды из нержавеющей стали (шт.) | 6 |
| Комплекты автоматического регулятора давления воды на возврате (шт.) | 84 |
| Крепежные пластины регулятора давления воды (шт.) | 84 |
| Поилка - квадратная труба 22х22 мм, 18 отверстий по 3 600 мм, 3 ниппеля на клетку (шт.) | 3747 |
| Ниппельные поилки (шт.) | 65 016 |
| V-образные поилки (шт.) | 13 220 |
| V-образные пробки для поилки (шт.) | 168 |
|
V-образные соединители для поилок (шт.) |
3305 |
| Редукционные клапаны DN40 (шт.) | 3 |
| ПЭ-трубы для соединения в двух концевых узлах (шт.) | 21 |
| Умная панель управления линией поения (шт.) | 1 |
| Умные датчики линии поения (шт.) | 84 |
| Хост-устройство (шт.) | 1 |
| Изоляционные втулки (шт.) | 14 616 |
| Трос (м) | 15 372 |
| Модель | 750 |
| Скорость сбора яиц (шт/ч) | 65 000 |
| Скорость движения конвейера (м) | 7 |
| Материал | Горячеоцинкованные листы плотностью 275 г/м² |
| Мощность двигателя (кВт) | 0,37 |
Наши партнеры по доставке
Получив вашу заявку на лизинг, мы отправим ее на рассмотрение всем лизинговым компаниям, с которыми мы сотрудничаем. Вам останется лишь выбрать наиболее подходящее предложение.